
Sebastien Dubois ATT, D, G
Profil #: 106368
Age: 37
Lance / Attrape: Gauche
A joint WebSports : 2017-04-17
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Hommes | B4 |
![]() |
Hommes | C2 (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
B4+,
Hiver 2018-19
PJ2
B5
P0
PTS5
+/-0
MPP2,5
PUN0
ATT,
B4,
Hiver 2018-19 (RMS)
PJ13
B15
P9
PTS24
+/-0
MPP1,8
PUN0
ATT,
C1+,
Été 2018 Sénior
PJ3
B4
P2
PTS6
+/-0
MPP2
PUN0
ATT,
B3,
Été 2018 Sénior
PJ7
B5
P4
PTS9
+/-0
MPP1,3
PUN0
ATT,
MA,
Été 2018 Sénior
PJ3
B3
P1
PTS4
+/-0
MPP1,3
PUN0
ATT,
M4,
Été 2018 Sénior
PJ13
B7
P4
PTS11
+/-0
MPP0,7
PUN0
ATT,
MB,
Été 2018 Sénior
PJ11
B11
P10
PTS21
+/-0
MPP1,8
PUN0
ATT, D,
MB,
Carrière
PJ11
B15
P6
PTS21
+/-0
MPP1,9
PUN0
ATT,
DHBF B4,
Carrière
PJ4
B2
P2
PTS4
+/-0
MPP1
PUN0
ATT,
DHBF C1,
Carrière
PJ6
B4
P4
PTS8
+/-0
MPP1,3
PUN0
ATT,
B3+,
Carrière
PJ4
B3
P5
PTS8
+/-0
MPP2
PUN2
G,
C2,
Hiver 2018-19
PJ1
V0
D1
N0
P0
MOY5,00
%ARR,853
G,
C1,
Été 2018 Sénior
PJ5
V1
D3
N0
P1
MOY4,40
%ARR,854
G,
40+,
Été 2018 Sénior
PJ12
V8
D2
N1
P1
MOY3,25
%ARR,891
G,
M4,
Été 2018 Sénior
PJ2
V1
D0
N0
P1
MOY4,50
%ARR,827
G,
MB,
Été 2018 Sénior
PJ1
V0
D1
N0
P0
MOY7,00
%ARR,759
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Meilleure moyenne de buts alloués en une saison | 325 | 40+ | Été 2018 Sénior | |
Meilleure pourcentage d'arrêt en une saison | 891 | 40+ | Été 2018 Sénior | |
Plus d'arrêts en un match | 51 | 40+ | Été 2018 Sénior | Voir |
Horaire - Février
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
Sam 23
08:00 Les Bisons de St-Fortunat vs Dhbf
11:00 Ponton Princecraft vs Les Panthers
12:30 Les Ghosts vs Ponton Princecraft
11:00 Ponton Princecraft vs Les Panthers
12:30 Les Ghosts vs Ponton Princecraft
Dim 24
Lun 25
Mar 26
Mer 27
Jeu 28
Ven 1
Sam 2
Dim 3
Lun 4
Mar 5
Mer 6
Jeu 7
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4+ | DHBF | Dhbf (Total) | Hiver 2018-19 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |
Dhbf | Hiver 2018-19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Les Cabaneux | Hiver 2018-19 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
B4+ | DHBF | Rouleau Boissonneault | Été 2018 Sénior | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |
B4+ | DHBF | Dek Hockey Bois-Francs | Hiver 2017-18 Sénior | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | |
B4+ | DHBF | Laroche/boisvert Construction (Total) | Été 2017 Sénior | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | |
Laroche/boisvert Construction | Été 2017 Sénior | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |||
D.H.B.F. B4+ | Été 2017 Sénior | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
B4+ | DHBF | Équipe Fontaine B4+ (Total) | DHBF Hiver | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Équipe Fontaine B4+ | DHBF Hiver | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
D.H.B.F. B4+ | DHBF Hiver | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
TOTAL B4+ | 30 | 18 | 11 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
B4 | DHBF | Dhbf | RMS | Hiver 2018-19 | 13 | 15 | 9 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1,8 |
B4 | DHBF | Dhbf | Été 2018 Sénior | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2,6 | |
B4 | DHBF | Dek Hockey Bois-Francs | Hiver 2017-18 Sénior | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B4 | DHBF | P'Tite Grenouille | Été 2017 Sénior | 17 | 18 | 14 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1,9 | |
TOTAL B4 | 38 | 42 | 30 | 72 | 8 | 4 | 1 | 1,9 | ||||
C1+ | DHBF | Rivard (Total) | Été 2018 Sénior | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Les Hooligans | Été 2018 Sénior | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Rivard | Été 2018 Sénior | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||
TOTAL C1+ | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
C1 | DHBF | Equipement Beauchesne | Hiver 2017-18 Sénior | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
C1 | DHBF | Les Rhockey Balboa (Total) | Été 2017 Sénior | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Les Rhockey Balboa | Été 2017 Sénior | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Chiefs Son X Plus | Été 2017 Sénior | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
C1 | DHBF | 4 Fingers | DHBF Hiver | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
TOTAL C1 | 7 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2,6 | ||||
B3 | DHBF | Groupe Roy Auto (Total) | Été 2018 Sénior | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
Groupe Roy Auto | Été 2018 Sénior | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |||
Action Maison | Été 2018 Sénior | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Laroche Boisvert Const. | Été 2018 Sénior | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
B3 | DHBF | Fontaine | Hiver 2017-18 Sénior | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
B3 | DHBF | Équipe Fontaine | Été 2017 Sénior | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,8 | |
TOTAL B3 | 14 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,9 | ||||
MA | DHBF | Belle Gueule | Été 2018 Sénior | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1,3 | |
MA | DHBF | Dominiom & Grimm (Total) | Été 2017 Sénior | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1,3 | |
Taverne O Match Mix. A | Été 2017 Sénior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Belle Gueule Mixte A | Été 2017 Sénior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dominiom & Grimm | Été 2017 Sénior | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,4 | |||
TOTAL MA | 10 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1,3 | ||||
M4 | DHBF | Les Petits Crapauds | Été 2018 Sénior | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | |
MB | DHBF | Belle Gueule | Été 2018 Sénior | 11 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | |
MB | DHBF | Dek Hockey Bois-Francs | Hiver 2017-18 Sénior | 11 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1,9 | |
DHBF B4 | DHBF | P'Tite Grenouille | Tournoi DHBF "TC Media" | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DHBF C1 | DHBF | Tourlou | Tournoi DHBF "TC Media" | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
B3+ | DHBF | D.H.B.F. B3+ | DHBF Hiver | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | DHBF | Les Petits Crapauds | Été 2018 Sénior | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
MB | DHBF | Belle Gueule | Été 2018 Sénior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
B4 | DHBF | Dhbf | Été 2018 Sénior | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |
B4 | DHBF | P'Tite Grenouille | Été 2017 Sénior | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1,2 | |
B4+ | DHBF | Dek Hockey Bois-Francs | Hiver 2017-18 Sénior | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
B4+ | DHBF | Laroche/boisvert Construction | Été 2017 Sénior | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
B3 | DHBF | Équipe Fontaine | Été 2017 Sénior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MA | DHBF | Dominiom & Grimm | Été 2017 Sénior | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
B3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-07-11 | LAROCHE vs GRA | V 4-5 (FU) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-27 | LAROCHE vs ROOKIES | D 4-8 (P) | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-30 | GRA vs LAROCHE | V 7-2 | AUC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-23 | A M vs LAE | V 6-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-16 | A M vs GRA | D 9-6 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-16 | LAE vs LAROCHE | D 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-09 | ROOKIES vs GRA | D 6-5 (FU) | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-17 | FONTAINE vs DGM | D 5-13 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-23 | ROOKIES vs FONTAINE | V 4-5 | ATT, D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-10-28 | FONTAINE vs ROOKIES | V 7-3 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B3+ : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-02-18 | DHBF vs FON | D 7-17 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-02-11 | DHBF vs ROK | D 5-8 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-01-20 | DGM vs DHBF | D 14-5 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-12-10 | DGM vs DHBF | D 13-8 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-02-16 | DHBF vs BIG B | D 2-5 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-09 | HOOLIGANS vs DHBF | D 11-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-02 | DHBF vs HOOLIGANS | V 10-8 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-26 | LES BISONS vs DHBF | V 0-15 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-26 | HOOLIGANS vs DHBF | V 4-12 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-29 | BIG B vs DHBF | V 5-8 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-29 | DHBF vs LES BISONS | D 7-8 (FU) | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-01 | LES BISONS vs DHBF | D 10-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-24 | DHBF vs BIG B | D 6-9 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-17 | HOOLIGANS vs DHBF | V 5-9 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B4+ : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-02-08 | BLUE DRY vs DHBF | D 9-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-01 | CABANEUX vs BLUE DRY | V 8-7 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-28 | SAILORS vs R B | D 11-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-08 | R B vs BATIMAX | D 2-2 (FU) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-31 | G LUXE vs R B | V 3-6 | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-24 | BSF vs R B | V 4-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-09 | DHBF vs DGM | D 0-1 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-09 | DHBF vs DGM | D 5-7 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-03 | DGM vs DHBF | V 3-7 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-30 | MOOSE vs DHBF | V 7-11 | ATT, D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-11-25 | BEAVERS vs BEAUCHESNE | V 7-10 | ATT, D | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-11-25 | BEAUCHESNE vs ROYAL | D 3-9 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-11 | BALBOA vs MP | D 2-4 | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-15 | SON X PLUS vs MP | D 2-7 | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-05-19 | BB vs SON X PLUS | V 5-5 (FU) | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-02-11 | 4FG vs PHC | D 4-8 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-02-11 | 4FG vs MP | V 4-2 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C1+ : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-07-11 | TOGETHER vs RIVARD | D 6-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-07 | HOOLIGANS vs CONST FM | V 6-2 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-02 | HOOLIGANS vs RIVARD | V 3-6 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DHBF B4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-06-04 | BGL vs PGRE | D 8-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-03 | DR T vs PGRE | D 8-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-03 | PGRE vs LN | V 3-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-03 | PGRE vs BGL | V 5-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DHBF C1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-06-04 | TOURLOU vs LES BC | D 2-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-04 | DUCKS vs TOURLOU | V 1-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-04 | TOURLOU vs CBF | V 3-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-03 | CBF vs TOURLOU | V 3-5 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-03 | TOURLOU vs WBOYS | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-03 | DUCKS vs TOURLOU | V 0-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-09-07 | PANDAS vs LPC | D 1-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-07 | PANDAS vs LPC | D 5-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-24 | LPC vs PANDAS | V 9-5 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-10 | PANDAS vs LPC | D 7-6 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-03 | PANDAS vs LPC | V 3-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-03 | LPC vs FOU | V 5-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-20 | ABF vs LPC | D 5-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-14 | FOU vs LPC | D 6-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-09 | LPC vs PANDAS | D 5-9 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-06 | FOU vs LPC | V 2-11 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MA : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-07-13 | FONTAINE vs BG | V 5-6 | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-25 | FONTAINE vs BG | D 8-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-18 | FONTAINE vs BG | D 8-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-09-04 | BG vs DOM&GRIM | D 13-8 | ATT, D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-28 | DOM&GRIM vs BG | D 7-11 | ATT, D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-07 | DOM&GRIM vs BG | D 9-18 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-04 | DOM&GRIM vs C-M | D 0-3 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-28 | DOM&GRIM vs C-M | D 2-11 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-21 | DOM&GRIM vs FONTAINE | D 9-22 | D | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-14 | C-M vs DOM&GRIM | D 3-0 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MB : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MB : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MB : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-27 | SURVIVANTS vs BG | V 3-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-20 | BG vs SURVIVANTS | V 8-6 | ATT | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-20 | CHA VICTO vs BG | V 2-9 | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-16 | VIC vs BG | V 2-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-14 | O MATCH vs BG | V 1-11 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-09 | BG vs JB | V 3-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-29 | CHA VICTO vs BG | V 6-6 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-25 | BG vs CHA VICTO | V 3-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-18 | O MATCH vs BG | V 4-5 (FU) | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-11 | BG vs VIC | D 2-2 (FU) | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MB : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-17 | DHBF vs ATOKA | D 3-10 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-09 | TOGETHER vs DHBF | V 4-8 | ATT, D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-03 | DHBF vs PHYSIO | D 3-13 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-03 | ATOKA vs DHBF | V 4-11 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-29 | DHBF vs TOGETHER | D 7-8 (FU) | ATT, D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
