
Danyk Perras ATT, G
Profil #: 121952
Age: 19
Lance / Attrape: Gauche
A joint WebSports : 2017-01-04
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Hommes | D |
![]() |
Hommes | D (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
HD,
Hiver 2018 (RMS)
PJ14
B15
P5
PTS20
+/-0
MPP1,4
PUN14
ATT,
M6,
Hiver 2018 (RMS)
PJ11
B13
P4
PTS17
+/-0
MPP1
PUN22
ATT,
C-S DHI HE,
tournoi Février 2018
PJ2
B2
P0
PTS2
+/-0
MPP0,4
PUN0
ATT,
M7,
Carrière
PJ14
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN2
ATT,
C3,
Carrière
PJ3
B3
P1
PTS4
+/-0
MPP1,3
PUN0
ATT,
DHI coupe ME,
Carrière
PJ3
B0
P1
PTS1
+/-0
MPP0,3
PUN0
ATT,
C-S DHI ME,
Carrière
PJ4
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
G,
M5,
Hiver 2018
PJ1
V1
D0
N0
P0
MOY7,00
%ARR,837
G,
M6,
Hiver 2018 (RMS)
PJ6
V1
D5
N0
P0
MOY8,00
%ARR,820
G,
C-S DHI HE,
tournoi Février 2018
PJ3
V0
D3
N0
P0
MOY7,67
%ARR,726
G,
M7,
Carrière
PJ14
V5
D8
N1
P0
MOY8,93
%ARR0,818
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD | DHI | The Killer Bee'Z | RMS | Hiver 2018 | 14 | 15 | 5 | 20 | 14 | 1 | 0 | 1,4 |
M6 | DHI | Knights | RMS | Hiver 2018 | 11 | 13 | 4 | 17 | 22 | 0 | 0 | 1 |
C-S DHI HE | DHI | DHI | tournoi Février 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |
M7 | DHI | Kezber (Total) | Automne 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C3 | DHI | Domaine Chez Albert | Automne 2017 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
DHI coupe ME | DHI | Justyn Houde | DHI Coupe Sports Dhi Novembre 2017 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
C-S DHI ME | DHI | Hockey Balle Valcourt | tournoi Octobre 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
C-S DHI HE : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-02-17 | DHI vs CUI | D 3-11 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-17 | DCA vs DHI | D 8-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C-S DHI ME : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-10-22 | DHI-NM4 vs LHBV | D 8-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-10-22 | CUP vs LHBV | D 7-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-10-22 | LHBV vs DEF | D 0-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-10-22 | LHBV vs ARE | D 1-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-10-22 | DHI-NM4 vs LHBV | D 7-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-01-07 | VIPE vs DCA | D 10-6 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-07 | VIPE vs DCA | D 8-4 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-20 | VIPE vs DCA | D 2-0 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-17 | DCA vs LPB | V 9-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-12 | DCA vs BWS | D 6-18 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DHI coupe ME : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-11-19 | OSTI vs HOU | D 6-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-11-19 | HOU vs KNT | D 0-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-11-19 | HOU vs BLANC | D 0-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-11-19 | OSTI vs HOU | D 4-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
HD : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-04-25 | BEE vs LHBV-D | D 5-11 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-22 | BEE vs LHBV-D | D 0-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-20 | LDG vs BEE | D 10-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-10 | LDG vs BEE | V 5-7 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-04 | BEE vs LDG | D 3-13 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-01 | BEE vs VIPE | V 7-6 | ATT | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-28 | BEE vs VIPE | V 11-7 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-18 | BEE vs LHBV-D | D 5-6 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-04 | LHBV-D vs BEE | D 7-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-01 | LDG vs BEE | D 11-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M6 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-04-22 | DHI-NM6 vs KGT | D 13-4 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-19 | COFF MEMP vs KGT | D 8-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-04 | KGT vs DHI-NM6 | D 9-10 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-01 | KGT vs DHI-NM6 | D 6-11 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-29 | KGT vs LJ | D 6-9 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-08 | KEZBER vs KGT | D 5-4 (P) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-01 | LJ vs KGT | V 0-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-20 | KGT vs KEZBER | D 6-13 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-15 | KGT vs VIP | D 7-11 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-06 | KGT vs B&L | D 4-8 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M7 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-11-23 | MAL vs RED | D 2-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | DHI | DHI | Hiver 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 7,00 | 0,837 | 0 | 45:00 | |
M6 | DHI | Knights | RMS | Hiver 2018 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 266 | 48 | 8,00 | 0,82 | 1 | 45:00 |
C-S DHI HE | DHI | DHI | tournoi Février 2018 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | 23 | 7,67 | 0,726 | 0 | 24:00 | |
M7 | DHI | Kezber | Automne 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 15 | 15,00 | 0,783 | 0 | 45:00 | |
M7 | DHI | Blackmonkeys | Hiver 2017 | 13 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 618 | 110 | 8,46 | 0,822 | 0 | 45:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|
C-S DHI HE : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 84 | 23 | 24:00 | 49 | 12 | 35 | 11 | 0 | 0 | ||||
2018-02-17 | DHI vs CUI | D 0-7 | 27 | 7 | 24:00 | 14 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
2018-02-17 | ASSAUT vs DHI | D 8-4 | 33 | 8 | 24:00 | 15 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | ||
2018-02-17 | DHI vs JOK | D 1-8 | 24 | 8 | 24:00 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
C3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 52 | 6 | 45:00 | 18 | 3 | 14 | 0 | 20 | 3 | ||||
2017-12-19 | LPB vs DCA | D 2-0 | 52 | 6 | 45:00 | 18 | 3 | 14 | 0 | 20 | 3 |
HD : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 76 | 14 | 24:00 | 36 | 7 | 40 | 7 | 0 | 0 | ||||
2018-02-16 | BP vs GYI | D 3-7 | 31 | 7 | 24:00 | 15 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | ||
2018-02-16 | GYI vs MYS | V 3-6 | 17 | 3 | 24:00 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-02-16 | BP vs MYS | V 4-6 | 28 | 4 | 24:00 | 13 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 |
M5 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 43 | 7 | 45:00 | 12 | 4 | 16 | 2 | 15 | 1 | ||||
2018-04-15 | DEF vs DHI | V 7-11 | 43 | 7 | 45:00 | 12 | 4 | 16 | 2 | 15 | 1 |
M6 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 266 | 48 | 45:00 | 81 | 13 | 95 | 18 | 90 | 17 | ||||
2018-04-29 | KGT vs KEZBER | V 1-0 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-04-19 | KGT vs B&L | D 3-5 | 58 | 5 | 45:00 | 21 | 3 | 16 | 2 | 21 | 0 | ||
2018-04-17 | VIP vs KGT | D 15-3 | 66 | 15 | 45:00 | 19 | 5 | 26 | 5 | 21 | 5 | ||
2018-03-20 | KGT vs COFF MEMP | D 3-13 | 38 | 13 | 45:00 | 9 | 0 | 12 | 6 | 17 | 7 | ||
2018-03-06 | DHI-NM6 vs KGT | D 8-2 | 49 | 8 | 45:00 | 16 | 4 | 17 | 2 | 16 | 2 | ||
2018-02-06 | KGT vs B&L | D 1-7 | 55 | 7 | 45:00 | 16 | 1 | 24 | 3 | 15 | 3 |
M7 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 481 | 88 | 45:00 | 192 | 25 | 153 | 28 | 136 | 35 | ||||
2017-12-07 | RED vs KEZBER | D 19-4 | 69 | 15 | 45:00 | 26 | 7 | 31 | 4 | 12 | 4 | ||
2017-04-18 | BET vs BLM | V 4-5 | 55 | 4 | 45:00 | 21 | 2 | 16 | 1 | 18 | 1 | ||
2017-04-06 | BLM vs GYI | D 5-13 | 36 | 11 | 45:00 | 8 | 1 | 10 | 7 | 18 | 3 | ||
2017-04-04 | VIP vs BLM | V 8-11 | 42 | 7 | 45:00 | 19 | 0 | 14 | 4 | 9 | 3 | ||
2017-03-23 | PEP vs BLM | D 8-3 | 46 | 8 | 45:00 | 21 | 1 | 17 | 2 | 8 | 5 | ||
2017-03-15 | BET vs BLM | V 3-8 | 43 | 3 | 45:00 | 17 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | ||
2017-03-09 | BLM vs VIP | D 7-12 | 40 | 12 | 45:00 | 16 | 3 | 12 | 3 | 12 | 6 | ||
2017-02-28 | BLM vs DEF | D 8-13 | 53 | 13 | 45:00 | 22 | 5 | 14 | 2 | 17 | 6 | ||
2017-02-23 | GYI vs BLM | D 12-5 | 60 | 12 | 45:00 | 22 | 3 | 18 | 4 | 20 | 5 | ||
2017-02-08 | BLM vs BET | V 12-3 | 37 | 3 | 45:00 | 20 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Amis
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)