Résultats
Fil d'actualités
Classements
Stats
Horaire
Arbre de séries
Records
Joueurs de la semaine
Contacts
Classements
Meneurs
Joueurs
Nom | Équipe | Pos | PJ | B | P | PTS | PTS/PJ | PUN |
---|
Gardiens
Nom | Équipe | PJ | V | D | N | P | MOY | %ARR | BL |
---|
Horaire
1 octobre 2020
HR / Surface | Ligue | Vestiaire | Visiteur | PTS | PTS | Domicile | Vestiaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:10 Surface Draught | B2 | Chambre 4 | The Crew | 5 (3) | 3 (1) | Garafoudre Paratonnerre | Chambre 5 | ||
20:45 Surface Light | B2 | Chambre 1 | Le Sleeman Light | 7 (3) | 6 (1) | Imajs | Chambre 2 | ||
21:55 Surface Draught | B2 | Chambre 4 | Lazarien Power | 5 (3) | 4 (2) | The Golden Goal!! | Chambre 5 |
2 octobre 2020
HR / Surface | Ligue | Vestiaire | Visiteur | PTS | PTS | Domicile | Vestiaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:05 Surface Draught | B2 | Chambre 4 | Imajs | 7 (3) | 6 (2) | Le Sleeman Light | Chambre 1 |
8 octobre 2020
HR / Surface | Ligue | Vestiaire | Visiteur | PTS | PTS | Domicile | Vestiaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:10 Surface Light | B2 | Canada | 0 (0) | 0 (0) | The Golden Goal!! | ||||
20:05 Surface Light | B2 | Imajs | 0 (0) | 0 (0) | The Crew | ||||
21:00 Surface Light | B2 | Lazarien Power | 0 (0) | 0 (0) | Le Sleeman Light |
9 octobre 2020
HR / Surface | Ligue | Vestiaire | Visiteur | PTS | PTS | Domicile | Vestiaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:05 Surface Light | B2 | Lazarien Power | 0 (0) | 0 (0) | Garafoudre Paratonnerre |
15 octobre 2020
HR / Surface | Ligue | Vestiaire | Visiteur | PTS | PTS | Domicile | Vestiaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:10 Surface Light | B2 | Imajs | 0 (0) | 0 (0) | The Golden Goal!! | ||||
20:05 Surface Light | B2 | Canada | 0 (0) | 0 (0) | The Crew | ||||
21:00 Surface Light | B2 | Garafoudre Paratonnerre | 0 (0) | 0 (0) | Le Sleeman Light |
Classements du tournoi à la ronde
Arbre de séries - Tournoi à la ronde
Équipes
- 11 équipes font les séries
- Top 11 de chaque divison font les séries automatiquement
Articles populaires
Records
Équipe
Type | Nom | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|---|
Plus de buts pour en carrière | Le Sleeman Light | 623 | B2 | ||
Plus de buts pour en carrière en séries | Le Sleeman Light | 89 | B2 | ||
Plus de points en une saison | Garafoudre Paratonnerre | 52 | B2 | Été 2017 | |
Plus de buts pour en une saison | Le Sleeman Light | 176 | B2 | Été 2017 | |
Moins de buts accordés en une saison | The Crew | 87 | B2 | Été 2019 | |
Moins de buts accordés en une saison | The Golden Goal!! | 87 | B2 | Été 2020 | |
Plus de buts en un match | Le Sleeman Light | 16 | B2 | Été 2017 | Voir |
Plus de lancers en un match | Crossfit Le Repère | 71 | B2 | Été 2017 | Voir |
Joueur
Type | Nom | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|---|
Plus de buts en carrière | Jean-Alex Fortin | 119 | B2 | ||
Plus de buts en carrière en séries | David Daigle | 30 | B2 | ||
Plus de passes en carrière | David Daigle | 101 | B2 | ||
Plus de passes en carrière en séries | Philippe Leclerc | 17 | B2 | ||
Plus de passes en carrière en séries | David Daigle | 17 | B2 | ||
Plus de points en carrière | David Daigle | 209 | B2 | ||
Plus de points en carrière en séries | David Daigle | 47 | B2 | ||
Plus de buts en une saison | Goulet Stéphane | 41 | B2 | Été 2019 | |
Plus de buts en une saison | Jean-Alex Fortin | 41 | B2 | Été 2017 | |
Plus de buts en séries | David Daigle | 20 | B2 | Été 2018 | |
Plus de passes en une saison | David Daigle | 37 | B2 | Été 2017 | |
Plus de passes en une saison | Michel Cliche | 37 | B2 | Été 2017 | |
Plus de passes en séries | Philippe Leclerc | 10 | B2 | Été 2018 | |
Plus de points en une saison | David Daigle | 76 | B2 | Été 2017 | |
Plus de points en séries | David Daigle | 28 | B2 | Été 2018 | |
Plus de buts en un match | Goulet Stéphane | 7 | B2 | Été 2019 | Voir |
Plus de passes en un match | Michel Cliche | 9 | B2 | Été 2017 | Voir |
Plus de points en un match | Michel Cliche | 11 | B2 | Été 2017 | Voir |
Gardien
Type | Nom | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|---|
Meilleure moyenne de buts alloués en une saison | Alexandre Bélanger | 4.44 | B2 | Été 2017 | |
Meilleure pourcentage d'arrêt en une saison | Alexandre Labbé | 0.871 | B2 | Été 2017 | |
Plus d'arrêts en un match | Dominic Tanguay | 68 | B2 | Été 2017 | Voir |
Joueurs de la semaine
Semaine du 28 septembre 2020
Été 2020
Semaine du 21 septembre 2020
Suspensions
Date | Nom | Prénom | Ligue | Critères | Parties purgées/suspendues* | % Autres Ligues** | Jusqu'au*** | Notes |
---|
Notes
Notes de réservation de surface
Contactez-nous
Besoin d'aide?
Ouvrir un billet d'assistance
Alex SamsonDirecteur des opérations Hockeyalsamdek@hotmail.com 418-571-4090 |
Patrick PaquetPropriétairepatrickpaquet70@hotmail.com 418-802-4595 |
Nicky GiguèreResponsable des Fillesdominicky12@hotmail.com 418-389-0489 |
Téléchargement de fichiers
Règlements
Cotes
Résultats
1 octobre 2020
19:10 - Surface Draught - B2
![]() | 5 (3) |
![]() | 3 (1) |
20:45 - Surface Light - B2
![]() | 7 (3) |
![]() | 6 (1) |
21:55 - Surface Draught - B2
![]() | 5 (3) |
![]() | 4 (2) |
2 octobre 2020
20:05 - Surface Draught - B2
![]() | 7 (3) |
![]() | 6 (2) |
8 octobre 2020
19:10 - Surface Light - B2
![]() | 0 (0) |
![]() | 0 (0) |
20:05 - Surface Light - B2
![]() | 0 (0) |
![]() | 0 (0) |
21:00 - Surface Light - B2
![]() | 0 (0) |
![]() | 0 (0) |
9 octobre 2020
20:05 - Surface Light - B2
![]() | 0 (0) |
![]() | 0 (0) |
15 octobre 2020
19:10 - Surface Light - B2
![]() | 0 (0) |
![]() | 0 (0) |
20:05 - Surface Light - B2
![]() | 0 (0) |
![]() | 0 (0) |
21:00 - Surface Light - B2
![]() | 0 (0) |
![]() | 0 (0) |
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer de logo
Afin d'éviter que le logo soit partiellement coupé, il est préférable que l'image source soit carrée.Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)