
Marc-Antoine Bisson ATT, G
Profil #: 123722
Lance / Attrape: Droite
A joint WebSports : 2017-01-07
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | C3 |
![]() |
CDH Masculin | H12 |
Équipes actives
ATT,
C3,
hiver 2019-2020
PJ2
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN3
ATT,
D,
Été 2019
PJ11
B18
P7
PTS25
+/-0
MPP2,3
PUN14
ATT,
MB,
Aut. Hiver 2018-2019
PJ1
B1
P1
PTS2
+/-0
MPP2
PUN0
ATT,
C2,
Aut. Hiver 2018-2019
PJ15
B8
P9
PTS17
+/-0
MPP1
PUN24
G,
MD,
Été 2019
PJ1
V0
D1
N0
P0
MOY4,00
%ARR,846
G,
C2,
Aut. Hiver 2018-2019
PJ2
V1
D1
N0
P0
MOY7,00
%ARR,821
Horaire - Décembre
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
Ven 20
Sam 21
Dim 22
Lun 23
Mar 24
Mer 25
Jeu 26
Ven 27
Sam 28
Dim 29
Lun 30
Mar 31
Mer 1
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | Dek Beauce | The Turtles | hiver 2019-2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
C3 | Dek Beauce | Doggystyle | Été 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C3 | Dek Beauce | The Turtles | Été 2018 | 17 | 22 | 9 | 31 | 16 | 5 | 1 | 1,7 | |
TOTAL C3 | 20 | 23 | 9 | 32 | 20 | 5 | 1 | 1,6 | ||||
D | Dek Beauce | The Turtles | Été 2019 | 11 | 18 | 7 | 25 | 14 | 1 | 0 | 2,3 | |
D | Dek Beauce | The Turtles | Aut. Hiver 2017-2018 | 20 | 31 | 8 | 39 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
TOTAL D | 31 | 49 | 18 | 67 | 40 | 6 | 0 | 2,2 | ||||
MB | Dek Beauce | Adam & Eve | Aut. Hiver 2018-2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
MB | Dek Beauce | Lait Allis Chalmer (Total) | Été 2018 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,3 | |
MB | Dek Beauce | Lait Allis Chalmer | Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL MB | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1,8 | ||||
C2 | Dek Beauce | The Turtles | Aut. Hiver 2018-2019 | 15 | 8 | 9 | 17 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
C2 | Dek Beauce | Fighting Irish | Été 2018 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3,5 | |
TOTAL C2 | 17 | 14 | 10 | 24 | 28 | 1 | 0 | 1,4 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Dek Beauce | The Turtles | Été 2019 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,7 | |
D | Dek Beauce | The Turtles | Aut. Hiver 2017-2018 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1,3 | |
C2 | Dek Beauce | The Turtles | Aut. Hiver 2018-2019 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
C3 | Dek Beauce | The Turtles | Été 2018 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1,3 |
C2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-04-14 | TRTL vs DOG | D 4-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-12 | DOG vs TRTL | V 2-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-07 | TRTL vs DOG | D 0-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-28 | TRTL vs DOG | D 3-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-15 | TRTL vs OIL | V 5-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-10 | TRTL vs DUCKS | V 6-5 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-08 | TRTL vs EMSN | V 2-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-28 | TRTL vs WGS | D 4-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-31 | TRTL vs WGS | D 8-9 (FU) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-24 | DOG vs TRTL | V 5-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-12-12 | TRTL vs DOG | D 4-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-12-06 | VIKS vs TRTL | D 6-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-23 | DOG vs DROPK | D 1-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-05 | GP vs TRTL | D 10-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-28 | TRTL vs QC | V 9-7 | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-23 | TRTL vs FC | V 3-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-31 | TRTL vs APOGÉE GF | D 3-4 (FU) | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-26 | PUNCH vs TRTL | D 8-5 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-24 | TRTL vs PYB | D 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-03 | WGS vs TRTL | V 0-11 | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-10-01 | TRTL vs PRS | D 0-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-27 | TRTL vs GDL | V 3-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-20 | TRTL vs SHK | V 7-3 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-12 | TRTL vs VIKS | D 2-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-01 | OIL vs TRTL | D 4-3 (FU) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-11 | TRTL vs VIKS | V 6-3 | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-04 | TRTL vs DVL | D 3-4 (FU) | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-26 | GDL vs TRTL | V 2-5 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-14 | PRS vs TRTL | D 6-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-20 | TRTL vs WHA | D 2-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MB : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-11-20 | GIO vs A&E | D 10-7 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-24 | STH 882 vs LAC | V 1-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-24 | LAC vs PARESSEUX | V 6-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-04 | LAC vs WDF | V 3-0 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | Dek Beauce | The Turtles | Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5,00 | 0,737 | 0 | 33:00 | |
MD | Dek Beauce | Casse Gueules | Été 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4,00 | 0,846 | 0 | 33:00 | |
D | Dek Beauce | The Turtles | Été 2018 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 467 | 88 | 5,57 | 0,812 | 0 | 32:37 | |
MB | Dek Beauce | Lait Allis Chalmer | Été 2018 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 336 | 58 | 4,83 | 0,827 | 0 | 32:60 | |
Slothverine | Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | 5,00 | 0,865 | 0 | 33:00 | |||
Lait Allis Chalmer | Été 2018 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 299 | 53 | 4,82 | 0,823 | 0 | 32:60 | |||
C2 | Dek Beauce | The Turtles | Aut. Hiver 2018-2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 14 | 7,00 | 0,821 | 0 | 33:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Dek Beauce | The Turtles | Été 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 4,00 | 0,771 | 0 | 33:00 | |
MB | Dek Beauce | Lait Allis Chalmer | Été 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 15 | 7,50 | 0,766 | 0 | 33:00 |
C2 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 78 | 14 | 33:00 | 26 | 1 | 28 | 7 | 24 | 6 | ||||
2019-03-29 | DUCKS vs TRTL | D 10-6 | 50 | 10 | 33:00 | 19 | 1 | 17 | 4 | 14 | 5 | ||
2018-12-16 | EMSN vs TRTL | V 4-6 | 28 | 4 | 33:00 | 7 | 0 | 11 | 3 | 10 | 1 |
C3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 19 | 5 | 33:00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||
2018-08-12 | TRTL vs QC | V 8-5 | 19 | 5 | 33:00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 |
D : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 251 | 57 | 33:00 | 77 | 21 | 83 | 18 | 91 | 18 | ||||
2018-10-04 | TRTL vs RL | D 4-6 | 21 | 6 | 33:00 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||
2018-09-24 | TRTL vs ABE | V 10-2 | 14 | 2 | 33:00 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||
2018-08-31 | TRTL vs RL | D 6-8 | 28 | 8 | 33:00 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 | ||
2018-08-28 | DROPK vs TRTL | D 6-4 | 32 | 6 | 33:00 | 9 | 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | ||
2018-08-26 | WHA vs TRTL | V 1-6 | 28 | 1 | 33:00 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | ||
2018-08-21 | TRTL vs GDL | V 6-3 | 28 | 3 | 33:00 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | ||
2018-08-19 | RL vs TRTL | V 0-3 | 32 | 13 | 33:00 | 10 | 6 | 8 | 3 | 14 | 4 | ||
2018-07-29 | TRTL vs SCP | D 3-6 | 22 | 6 | 33:00 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | ||
2018-07-27 | TRTL vs VIKS | V 6-5 (FU) | 17 | 5 | 33:00 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | ||
2018-07-19 | TRTL vs DROPK | V 8-7 (FU) | 29 | 7 | 33:00 | 6 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 |
MB : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 290 | 59 | 32:59 | 91 | 18 | 87 | 21 | 112 | 20 | ||||
2018-08-28 | LAC vs WOLF | D 5-9 | 30 | 7 | 33:00 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | ||
2018-08-21 | WOLF vs LAC | D 8-7 | 34 | 8 | 33:00 | 7 | 2 | 14 | 4 | 13 | 2 | ||
2018-08-14 | LAC vs ROC | V 10-8 | 30 | 7 | 33:00 | 11 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | ||
2018-08-07 | LAC vs PARESSEUX | V 6-5 | 28 | 5 | 33:00 | 9 | 0 | 8 | 2 | 11 | 3 | ||
2018-07-31 | SL vs LAC | D 6-5 | 31 | 6 | 33:00 | 10 | 1 | 10 | 3 | 11 | 2 | ||
2018-07-17 | LAC vs WOLF | D 7-9 | 40 | 6 | 33:00 | 9 | 2 | 13 | 1 | 18 | 3 | ||
2018-07-10 | LAC vs SL | V 3-0 | 23 | 8 | 33:00 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | ||
2018-07-03 | WOLF vs LAC | D 7-3 | 21 | 5 | 32:59 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
2018-06-26 | LAC vs ROC | V 10-6 | 33 | 6 | 33:00 | 10 | 2 | 10 | 1 | 13 | 3 | ||
2018-06-19 | 4LC vs LAC | V 1-7 | 20 | 1 | 33:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
MD : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 26 | 4 | 33:00 | 7 | 0 | 12 | 3 | 7 | 1 | ||||
2019-05-21 | GFR vs CG | D 5-4 | 26 | 4 | 33:00 | 7 | 0 | 12 | 3 | 7 | 1 |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)