
Franco Nuzzo ATT, G
Profil #: 123980
Age: 23
Lance / Attrape: Gauche
A joint WebSports : 2017-01-07
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | C1 |
![]() |
Masculin | B3 Min: C1 (Gardien) |
![]() |
Masculin | C1 (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H10 |
![]() |
CDH Masculin | H8 (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
MD,
Carrière
PJ10
B10
P11
PTS21
+/-0
MPP2,1
PUN19
ATT,
MC,
Été 2020 (RMS)
PJ9
B22
P10
PTS32
+/-0
MPP2,9
PUN7
ATT,
MB,
Carrière
PJ31
B24
P26
PTS50
+/-0
MPP1,6
PUN18
ATT,
C2,
Carrière
PJ2
B1
P1
PTS2
+/-0
MPP1
PUN0
G,
B3,
Carrière
PJ20
V13
D6
N0
P0
MOY5,49
%ARR0,834
G,
B2,
Été 2020 (R)
PJ17
V9
D4
N0
P4
MOY5,88
%ARR,806
G,
MC,
Été 2020 (RMS)
PJ2
V1
D1
N0
P0
MOY6,50
%ARR,772
G,
Lévis B4,
Carrière
PJ19
V10
D8
N1
P0
MOY4,58
%ARR0,84
G,
B4,
Carrière
PJ4
V2
D2
N0
P0
MOY7,50
%ARR0,831
G,
MB,
Carrière
PJ30
V23
D7
N0
P0
MOY5,33
%ARR0,818
G,
Lévis B1,
Carrière
PJ1
V0
D0
N1
P0
MOY9,00
%ARR0,769
G,
Beauce MR,
Carrière
PJ6
V5
D1
N0
P0
MOY2,83
%ARR0,691
G,
Burrows D,
Carrière
PJ3
V0
D1
N2
P0
MOY3,00
%ARR0
G,
CS MR,
Carrière
PJ7
V4
D1
N2
P0
MOY3,00
%ARR0,87
G,
C2,
Carrière
PJ4
V3
D1
N0
P0
MOY5,75
%ARR0,819
G,
MR,
Carrière
PJ3
V1
D2
N0
P0
MOY4,67
%ARR0,417
G,
TMF B4,
Carrière
PJ2
V1
D0
N0
P1
MOY2,72
%ARR0,824
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | Dek Beauce | Giov | RMS | hiver 2019-2020 | 10 | 10 | 11 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2,1 |
MC | Dek Beauce | Giov | RMS | Été 2020 | 9 | 22 | 10 | 32 | 7 | 0 | 0 | 2,9 |
MC | Dek Beauce | Giov | Été 2019 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0,6 | |
TOTAL MC | 13 | 23 | 16 | 39 | 16 | 1 | 0 | 3 | ||||
B4 | Dek Beauce | Falcons (Total) | Été 2018 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
MB | Dek Beauce | Giov (Total) | Aut. Hiver 2018-2019 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,4 | |
MB | Dek Beauce | Giov (Total) | Été 2018 | 6 | 12 | 11 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1,4 | |
MB | Dek Beauce | The Crew | Aut. Hiver 2017-2018 | 7 | 10 | 11 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1,5 | |
TOTAL MB | 14 | 24 | 26 | 50 | 18 | 0 | 1 | 3,6 | ||||
C2 | Dek Beauce | Les Bulldogs (Total) | Aut. Hiver 2017-2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC | Dek Beauce | Giov | RMS | Été 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MC | Dek Beauce | Giov | Été 2019 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2,7 |
B4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-07-19 | FAL vs CONT BERTH | D 6-11 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-01-18 | TGG vs FAL | D 8-10 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-18 | DUCKS vs TGG | D 6-5 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis B4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-09-24 | LKQ vs REQUINS | V 6-2 | ATT, G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MB : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-03-05 | LWD vs GIO | V 3-8 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-14 | PARESSEUX vs GIO | V 7-10 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-06 | GIO vs PARESSEUX | D 3-4 (FU) | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-17 | GIO vs STH 882 | V 7-2 | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-10 | GIO vs STH 882 | V 3-0 | ATT | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-05 | PARESSEUX vs GIO | V 3-8 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-05 | GIO vs LAC | V 5-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-15 | CRW vs 4LC | V 17-7 | ATT | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-08 | 4LC vs CRW | V 2-15 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-18 | ZOO vs CRW | D 12-6 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MC : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-06 | LA vs GIO | V 4-5 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-29 | GIO vs T. DFR | D 7-8 (FU) | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-06 | LA vs GIO | V 9-11 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-01 | PR vs GIO | D 14-8 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-25 | LA vs GIO | V 8-16 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-11 | GIO vs PR | V 12-6 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-21 | PR vs GIO | D 3-0 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-19 | GIO vs PR | V 10-5 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-07 | GIO vs T. DFR | V 6-5 | ATT | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-06-30 | PR vs GIO | V 3-9 | ATT | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MD : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-03-03 | PARESSEUX vs GIO | V 5-6 (FU) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-02-25 | SPC vs GIO | D 3-0 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-02-18 | GIO vs SPC | D 9-20 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-02-11 | PARESSEUX vs GIO | V 3-4 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-02-04 | GIO vs PR | V 7-2 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-01-28 | FF vs GIO | D 3-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-01-21 | PARESSEUX vs GIO | D 7-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-01-07 | GIO vs PARESSEUX | V 6-5 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-12-17 | GIO vs GFR | V 8-3 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-11-12 | WOLF vs GIO | V 2-9 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | hiver 2019-2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 9,00 | 0,75 | 0 | 33:00 | |
B3 | Dek Beauce | Les Kamikazes | Été 2018 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11 | 6,60 | 0,796 | 0 | 27:30 | |
Les Kamikazes | Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 7,50 | 0,773 | 0 | 22:00 | |||
F.B Charthier | Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 6,00 | 0,813 | 0 | 33:00 | |||
B3 | Dek Beauce | The Crew | Été 2017 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 562 | 88 | 5,18 | 0,843 | 0 | 32:60 | |
B2 | Dek Beauce | The Crew | R | Été 2020 | 17 | 17 | 9 | 4 | 0 | 4 | 515 | 100 | 5,88 | 0,806 | 0 | 32:60 |
B2 | Dek Beauce | The Crew | Été 2019 | 19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 539 | 87 | 4,58 | 0,839 | 0 | 33:00 | |
B2 | Dek Beauce | The Crew | Été 2018 | 20 | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 709 | 124 | 6,20 | 0,825 | 0 | 32:60 | |
B2 | Dek Beauce | Interconnexions LD | Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 15 | 15,00 | 0,583 | 0 | 33:00 | |
MC | Dek Beauce | Giov | RMS | Été 2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 13 | 6,50 | 0,772 | 0 | 33:00 |
MC | Dek Beauce | Giov | Été 2019 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 244 | 46 | 5,75 | 0,811 | 0 | 32:59 | |
Lévis B4 | Dek Levis | LKQ | Automne-Hiver 2018-2019 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 129 | 20 | 4,00 | 0,845 | 0 | 30:00 | |
Lévis B4 | Dek Levis | LKQ | Adulte Printemps-Été 2018 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 415 | 67 | 4,79 | 0,839 | 0 | 29:60 | |
B4 | Dek Beauce | The Troops | Été 2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 10 | 5,00 | 0,881 | 0 | 33:00 | |
B4 | Dek Beauce | Falcons | Été 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 20 | 10,00 | 0,787 | 0 | 33:00 | |
Falcons | Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | 11,00 | 0,817 | 0 | 33:00 | |||
Rednecks | Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 9 | 9,00 | 0,735 | 0 | 33:00 | |||
MB | Dek Beauce | Giov | Aut. Hiver 2018-2019 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 372 | 72 | 5,54 | 0,806 | 0 | 32:60 | |
MB | Dek Beauce | Giov | Été 2018 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 329 | 60 | 6,00 | 0,818 | 0 | 33:00 | |
Procycle Lévis | Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 9 | 9,00 | 0,795 | 0 | 33:00 | |||
La Familia!! | Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 4,00 | 0,879 | 0 | 33:00 | |||
Giov | Été 2018 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 252 | 47 | 5,88 | 0,813 | 0 | 33:00 | |||
MB | Dek Beauce | The Crew | Aut. Hiver 2017-2018 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 178 | 28 | 4,00 | 0,843 | 0 | 33:00 | |
Lévis B1 | Dek Levis | Docteurs House B1 | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 9 | 9,00 | 0,769 | 0 | 30:00 | |
Beauce MR | SEP | The Crew | Classique Estivale SEP Beauce | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 55 | 17 | 2,83 | 0,691 | 0 | 45:00 | |
Burrows D | Burrows | The Crew | Tournée Alex Burrows Trois-Rivières 2018 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3,00 | 0 | 0 | 24:00 | |
CS MR | SEP | The Crew | COUPE SLEEMAN Coupe Sleeman 5e édition | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 162 | 21 | 3,00 | 0,87 | 1 | 24:00 | |
C2 | Dek Beauce | Les Bulldogs | Aut. Hiver 2017-2018 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 127 | 23 | 5,75 | 0,819 | 0 | 32:60 | |
Les Bulldogs | Aut. Hiver 2017-2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | 7,00 | 0,825 | 0 | 32:59 | |||
Coeur de Lion | Aut. Hiver 2017-2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 9,00 | 0,64 | 0 | 33:00 | |||
The Golden Goal!! | Aut. Hiver 2017-2018 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 | 3,50 | 0,887 | 0 | 33:00 | |||
MR | SEP | Solution Pascal Cameron | CHALLENGE DEKADENCE SEP 2E ÉDITION | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14 | 4,67 | 0,417 | 0 | 24:00 | |
TMF B4 | Dek Beauce | The Crew | TMF 2017 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 | 2,72 | 0,824 | 0 | 26:30 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | Dek Beauce | The Crew | Été 2019 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 81 | 14 | 4,67 | 0,827 | 0 | 33:00 | |
B2 | Dek Beauce | The Crew | Été 2018 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 32 | 8,00 | 0,748 | 0 | 33:00 | |
MB | Dek Beauce | Procycle Levis | Aut. Hiver 2018-2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 6,00 | 0,727 | 0 | 32:59 | |
MB | Dek Beauce | Giov | Aut. Hiver 2018-2019 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | 3,00 | 0,862 | 0 | 33:00 | |
MB | Dek Beauce | Giov | Été 2018 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 17 | 4,25 | 0,838 | 0 | 33:00 | |
MB | Dek Beauce | The Crew | Aut. Hiver 2017-2018 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 124 | 22 | 5,50 | 0,823 | 0 | 33:00 | |
Lévis B4 | Dek Levis | LKQ | Adulte Printemps-Été 2018 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 9 | 3,13 | 0,864 | 0 | 28:45 | |
C2 | Dek Beauce | Les Bulldogs | Aut. Hiver 2017-2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 5,00 | 0,833 | 0 | 33:00 | |
B3 | Dek Beauce | The Crew | Été 2017 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 109 | 22 | 7,33 | 0,798 | 0 | 33:00 |
B2 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 281 | 49 | 32:59 | 110 | 18 | 82 | 16 | 89 | 15 | ||||
2020-10-01 | GAPA vs CRW | V 3-5 | 19 | 3 | 33:00 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | ||
2020-09-25 | LAZARIEN vs CRW | V 0-3 | 28 | 9 | 33:00 | 13 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||
2020-09-11 | CAN vs CRW | V 5-11 | 42 | 5 | 33:00 | 14 | 1 | 15 | 2 | 13 | 2 | ||
2020-09-10 | CAN vs CRW | V 4-9 | 16 | 4 | 33:00 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
2020-09-04 | IMAJS vs CRW | V 1-6 | 37 | 1 | 33:00 | 18 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | ||
2020-08-28 | TGG vs CRW | D 9-6 | 24 | 7 | 32:58 | 12 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||
2020-08-21 | CRW vs GAPA | V 10-3 | 23 | 3 | 33:00 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | ||
2020-08-14 | CRW vs GAPA | D 4-5 (FU) | 32 | 4 | 33:00 | 12 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | ||
2020-08-07 | CRW vs TGG | D 5-6 (FU) | 32 | 5 | 33:00 | 15 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | ||
2020-08-06 | CRW vs LAZARIEN | V 11-8 | 28 | 8 | 33:00 | 7 | 2 | 8 | 3 | 13 | 3 |
B3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 326 | 66 | 31:53 | 123 | 28 | 112 | 20 | 91 | 18 | ||||
2019-12-13 | TGG vs FB | V 11-9 | 36 | 9 | 33:00 | 14 | 3 | 9 | 1 | 13 | 5 | ||
2018-09-13 | KAM vs FB | D 6-8 | 22 | 5 | 22:00 | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-08-09 | FB vs ENNUYANTS | V 7-6 (FU) | 32 | 6 | 33:00 | 17 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||
2017-09-25 | CRW vs CHIEFS | D 3-7 | 38 | 7 | 33:00 | 14 | 3 | 13 | 1 | 11 | 3 | ||
2017-09-21 | FAL vs CRW | D 7-6 (FU) | 32 | 6 | 33:00 | 12 | 2 | 13 | 4 | 7 | 0 | ||
2017-09-19 | KAM vs CRW | D 9-8 | 39 | 9 | 33:00 | 12 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | ||
2017-09-10 | FB vs CRW | D 4-2 | 21 | 3 | 32:59 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | ||
2017-09-10 | BULL vs CRW | D 9-5 | 26 | 9 | 33:00 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | ||
2017-09-07 | CRW vs TGG | V 4-3 (FU) | 40 | 3 | 33:00 | 13 | 0 | 16 | 2 | 11 | 1 | ||
2017-08-20 | CHIEFS vs CRW | D 9-5 | 40 | 9 | 33:00 | 11 | 3 | 17 | 5 | 12 | 1 |
B4 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 178 | 30 | 33:00 | 33 | 8 | 76 | 12 | 69 | 10 | ||||
2019-08-15 | TT vs TG | V 6-4 | 44 | 4 | 33:00 | 2 | 2 | 32 | 2 | 10 | 0 | ||
2019-05-10 | DUCKS vs TT | D 6-1 | 40 | 6 | 33:00 | 13 | 2 | 12 | 3 | 15 | 1 | ||
2018-05-27 | FAL vs DP | V 13-11 | 60 | 11 | 33:00 | 16 | 2 | 19 | 3 | 25 | 6 | ||
2018-05-24 | RN vs CAR | D 4-9 | 34 | 9 | 33:00 | 2 | 2 | 13 | 4 | 19 | 3 |
Beauce MR : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 55 | 17 | 45:00 | 28 | 11 | 27 | 6 | 0 | 0 | ||||
2018-07-22 | SERV.LG vs CRW | V 2-7 | 15 | 2 | 45:00 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-07-21 | RDL vs CRW | V 1-6 | 14 | 1 | 45:00 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-07-21 | CRW vs JKS | V 6-2 | 7 | 2 | 45:00 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-07-21 | NOR vs CRW | V 2-5 | 9 | 2 | 45:00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-07-21 | CRW vs GAT | V 7-3 | 3 | 3 | 45:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2018-07-21 | RDL vs CRW | D 7-2 | 7 | 7 | 45:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Burrows D : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 11 | 11 | 24:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
2018-05-26 | CRW vs CBY | D 3-4 | 4 | 4 | 24:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2018-05-26 | ALPHA vs CRW | N 2-2 | 2 | 2 | 24:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2018-05-26 | RAC vs CRW | V 2-6 | 2 | 2 | 24:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-05-26 | CRW vs JACKS | N 3-3 | 3 | 3 | 24:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 157 | 28 | 32:59 | 50 | 7 | 54 | 8 | 53 | 13 | ||||
2018-03-22 | BULLDOGS vs FAL | V 6-5 | 30 | 5 | 33:00 | 10 | 2 | 11 | 0 | 9 | 3 | ||
2018-02-27 | TGG vs BUSCH | V 9-4 | 33 | 4 | 33:00 | 12 | 0 | 7 | 1 | 14 | 3 | ||
2018-02-22 | TGG vs BUSCH | V 16-3 | 29 | 3 | 33:00 | 9 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0 | ||
2018-02-13 | FAL vs BULLDOGS | D 8-5 | 40 | 7 | 32:59 | 11 | 3 | 12 | 1 | 17 | 3 | ||
2018-02-13 | BUSCH vs CL | V 9-18 | 25 | 9 | 33:00 | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 |
CS MR : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 162 | 21 | 24:00 | 85 | 7 | 77 | 14 | 0 | 0 | ||||
2018-04-22 | RDL vs T.C | D 4-0 | 28 | 4 | 24:00 | 15 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
2018-04-22 | SDC vs T.C | V 1-6 | 25 | 1 | 24:00 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-04-22 | T.C vs BAL | V 5-4 | 25 | 4 | 24:00 | 12 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
2018-04-21 | T.C vs RDL | N 5-5 | 21 | 5 | 24:00 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2018-04-21 | T.C vs BAL | N 3-3 | 23 | 3 | 24:00 | 11 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-04-21 | T.C vs LMN | V 10-4 | 20 | 4 | 24:00 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
2018-04-21 | GAT vs T.C | V 0-5 | 20 | 0 | 24:00 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Lévis B1 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 39 | 9 | 30:00 | 16 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | ||||
2018-08-07 | CM vs DH | N 9-9 | 39 | 9 | 30:00 | 16 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 |
Lévis B4 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 256 | 40 | 30:00 | 95 | 15 | 79 | 15 | 82 | 10 | ||||
2019-01-25 | LKQ vs REQUINS | V 5-4 | 21 | 4 | 30:00 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | ||
