
Geneviève Patry A, G
Profil #: 124041
Age: 46
Lance / Attrape: Droite
A joint WebSports : 2017-01-07
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Féminin | F6 |
![]() |
Féminin | F6 (Gardien) |
![]() |
Féminin | F6-G (Gardien) |
![]() |
Féminin | F5 |
![]() |
CDH Féminin | W8 (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
Lévis F6,
Carrière
PJ7
B1
P2
PTS3
+/-0
MPP0,4
PUN1
ATT,
Lévis F7,
Carrière
PJ2
B0
P1
PTS1
+/-0
MPP0,5
PUN0
G,
F7,
Carrière
PJ2
V2
D0
N0
P0
MOY1,00
%ARR0,923
G,
F6,
Carrière
PJ53
V39
D13
N0
P1
MOY2,01
%ARR0,917
G,
F6,
Été 2020
PJ17
V13
D2
N1
P1
MOY2,06
%ARR,914
G,
Lévis F6,
Carrière
PJ12
V10
D2
N0
P0
MOY1,34
%ARR0,942
G,
Lévis F5,
Carrière
PJ42
V17
D18
N4
P2
MOY2,95
%ARR0,896
G,
MOV FE,
Carrière
PJ5
V1
D2
N2
P0
MOY1,80
%ARR0,864
G,
F5,
Carrière
PJ20
V4
D14
N0
P2
MOY3,50
%ARR0,881
G,
Lévis F7,
Carrière
PJ3
V1
D1
N0
P1
MOY1,67
%ARR0,919
G,
F4/F5,
Carrière
PJ11
V2
D9
N0
P0
MOY4,64
%ARR0,852
G,
TMF F4-,
Carrière
PJ2
V0
D2
N0
P0
MOY4,00
%ARR0,733
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en carrière | 6 | F6_Été | ||
Plus de blanchissages en une saison | 4 | F6 | Été 2018 | |
Plus de blanchissages en une saison | 5 | F6 | Automne-Hiver 2018-2019 | |
Plus de blanchissages en une saison | 5 | F6 | Automne-Hiver 2018-2019 | |
Plus de blanchissages en une saison | 3 | F6_Été | Été 2020 |
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6 | Dek Beauce | Les Lionnes (Total) | Été 2019 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | |
Lévis F6 | Dek Levis | Boucherie Mario Allen (Total) | Automne-Hiver 2018-2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |
Lévis F6 | Dek Levis | Plomberie Sébastien Vézina F7 | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lévis F6 | Dek Levis | Centredentaire Julie Corriveau | Automne Hiver 2017-18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | |
TOTAL Lévis F6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | ||||
Lévis F5 | Dek Levis | Toxic Ladie's (Total) | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lévis F5 | Dek Levis | Medway | Automne Hiver 2017-18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |
TOTAL Lévis F5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lévis F7 | Dek Levis | Boucherie Mario Allen | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lévis F6 | Dek Levis | Centredentaire Julie Corriveau | Automne Hiver 2017-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F6 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-07-03 | MDW vs LOCA | V 3-2 (FU) | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-05 | MDW vs ADKO | D 1-2 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis F5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-05-06 | TLD'S vs SAT | D 0-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-18 | MDW vs GT | V 5-4 | A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis F6 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-03-06 | LES MARIO vs PW | D 2-3 (FU) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-01 | DIVAS vs PSV | D 3-2 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-27 | DSK vs CDJC | D 7-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-14 | LES STARKS vs CDJC | V 0-6 | AUC | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-20 | CDJC vs DSK | D 1-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis F7 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-09-02 | LES MARIO vs B&B | V 3-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en carrière | 6 | F6_Été | ||
Plus de blanchissages en une saison | 4 | F6 | Été 2018 | |
Plus de blanchissages en une saison | 5 | F6 | Automne-Hiver 2018-2019 | |
Plus de blanchissages en une saison | 5 | F6 | Automne-Hiver 2018-2019 | |
Plus de blanchissages en une saison | 3 | F6_Été | Été 2020 |
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F7 | Dek Beauce | Cbi Excellence Physio | hiver 2019-2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 33:00 | |
F7 | Dek Beauce | Cbi Excellence Physio | Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2,00 | 0,905 | 0 | 33:00 | |
F6 | Dek Beauce | Pink Warriors | R | hiver 2019-2020 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 356 | 30 | 2,00 | 0,916 | 3 | 33:00 |
F6 | Dek Beauce | Les Lionnes | Été 2019 | 24 | 24 | 15 | 8 | 0 | 1 | 593 | 55 | 2,31 | 0,907 | 1 | 32:45 | |
Medway | Été 2019 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 251 | 24 | 2,67 | 0,904 | 0 | 33:00 | |||
Les Lionnes | Été 2019 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 342 | 31 | 2,09 | 0,909 | 1 | 32:36 | |||
F6 | Dek Beauce | Les Lionnes | Été 2018 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 328 | 21 | 1,50 | 0,936 | 4 | 33:00 | |
Thunder Girls | Été 2018 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83 | 3 | 1,00 | 0,964 | 1 | 33:00 | |||
Les Lionnes | Été 2018 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 245 | 18 | 1,64 | 0,927 | 3 | 33:00 | |||
F6 | Dek Beauce | Les Miss | Été 2020 | 17 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 409 | 35 | 2,06 | 0,914 | 3 | 33:00 | |
Toxic Ladie's | Été 2020 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 2,00 | 0,923 | 0 | 33:00 | |||
Les Miss | R | Été 2020 | 15 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 357 | 31 | 2,07 | 0,913 | 3 | 33:00 | ||
Lévis F6 | Dek Levis | Boucherie Mario Allen | Automne-Hiver 2018-2019 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 193 | 8 | 0,89 | 0,959 | 5 | 30:00 | |
Boucherie Mario Allen | Automne-Hiver 2018-2019 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154 | 5 | 0,63 | 0,968 | 5 | 30:00 | |||
Pink Warriors | Automne-Hiver 2018-2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 3 | 3,00 | 0,923 | 0 | 30:00 | |||
Lévis F6 | Dek Levis | Centredentaire Julie Corriveau | Automne Hiver 2017-18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83 | 8 | 2,67 | 0,904 | 0 | 30:00 | |
Lévis F5 | Dek Levis | Medway | Automne-Hiver 2018-2019 | 18 | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 455 | 51 | 2,83 | 0,888 | 2 | 30:00 | |
Lévis F5 | Dek Levis | Toxic Ladie's | Adulte Printemps-Été 2018 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 2,00 | 0,92 | 0 | 30:00 | |
Regius Sport | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3,00 | 0,9 | 0 | 30:00 | |||
Toxic Ladie's | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1,00 | 0,95 | 0 | 30:00 | |||
Lévis F5 | Dek Levis | Medway | Automne Hiver 2017-18 | 22 | 22 | 9 | 10 | 2 | 0 | 685 | 69 | 3,14 | 0,899 | 1 | 30:00 | |
MOV FE | SEP | Toxic Ladie's | Classique MOVEMBER SEP 2018 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 | 9 | 1,80 | 0,864 | 1 | 45:00 | |
F5 | Dek Beauce | Medway | Été 2018 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 264 | 32 | 3,56 | 0,879 | 0 | 33:00 | |
F5 | Dek Beauce | Centredentaire Julie Corriveau | Été 2017 | 11 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 325 | 38 | 3,45 | 0,883 | 0 | 32:60 | |
Lévis F7 | Dek Levis | Boucherie Mario Allen | Adulte Printemps-Été 2018 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0,50 | 0,972 | 1 | 30:00 | |
Lévis F7 | Dek Levis | Plomberie Sébastien Vézina F7 | Automne Hiver 2017-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4,00 | 0,846 | 0 | 30:00 | |
F4/F5 | Dek Beauce | Les Lionnes | Été 2017 | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 344 | 51 | 4,64 | 0,852 | 0 | 33:00 | |
TMF F4- | Dek Beauce | Centredentaire Julie Corriveau | TMF 2017 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 8 | 4,00 | 0,733 | 0 | 24:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6 | Dek Beauce | Les Miss | R | Été 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 7,00 | 0,8 | 0 | 33:00 |
F6 | Dek Beauce | Les Lionnes | Été 2019 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 8 | 4,00 | 0,846 | 0 | 33:00 | |
F6 | Dek Beauce | Les Lionnes | Été 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2 | 1,00 | 0,957 | 1 | 33:00 | |
Lévis F5 | Dek Levis | Toxic Ladie's | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3,00 | 0,897 | 0 | 30:00 | |
Lévis F5 | Dek Levis | Medway | Automne Hiver 2017-18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 12 | 6,00 | 0,833 | 0 | 30:00 | |
F5 | Dek Beauce | Centredentaire Julie Corriveau | Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 9 | 9,00 | 0,719 | 0 | 33:00 | |
F4/F5 | Dek Beauce | Les Lionnes | Été 2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 5 | 2,50 | 0,896 | 0 | 33:00 |
F4/F5 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 290 | 40 | 33:00 | 97 | 18 | 91 | 7 | 102 | 15 | ||||
2017-08-30 | LIONNES vs DIAMONDS | V 4-2 | 22 | 2 | 33:00 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0; | 0; |
2017-08-28 | LIONNES vs FBI | D 0-3 | 26 | 3 | 33:00 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0; | 0; |
2017-08-16 | 2.0 vs LIONNES | D 3-1 | 30 | 3 | 33:00 | 11 | 2 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0; | 0; |
2017-08-09 | LIONNES vs DIAMONDS | D 1-7 | 29 | 7 | 33:00 | 11 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0; | 0; |
2017-07-26 | LIONNES vs TP | D 1-2 | 24 | 2 | 33:00 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0; | 0; |
2017-07-17 | LIONNES vs FBI | D 1-5 | 32 | 5 | 33:00 | 11 | 2 | 8 | 0 | 13 | 3 | 0; | 0; |
2017-07-13 | DIAMONDS vs LIONNES | D 6-2 | 41 | 6 | 33:00 | 15 | 3 | 15 | 2 | 11 | 1 | 0; | 0; |
2017-07-12 | LES MISS vs LIONNES | V 1-2 (FU) | 21 | 1 | 33:00 | 7 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0; | 0; |
2017-06-28 | SPORT0PUCE vs LIONNES | D 4-1 | 34 | 4 | 33:00 | 10 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 0; | 0; |
2017-06-19 | FBI vs LIONNES | D 7-2 | 31 | 7 | 33:00 | 14 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0; | 0; |
F5 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 288 | 35 | 33:00 | 99 | 14 | 99 | 9 | 90 | 12 | ||||
2018-09-03 | MDW vs MDESIGN | V 4-1 | 23 | 1 | 33:00 | 7 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0; | 0; |
2018-08-27 | LES CAMPS vs MDW | D 4-0 | 32 | 4 | 33:00 | 9 | 1 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0; | 0; |
2018-08-22 | MDW vs SAT | D 3-5 | 28 | 5 | 33:00 | 9 | 1 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0; | 0; |
2018-08-20 | CHASSEUSES vs MDW | D 5-1 | 23 | 5 | 33:00 | 11 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0; | 0; |
2018-08-13 | MDW vs SWEETNSOUR | D 0-5 | 28 | 5 | 33:00 | 11 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0; | 0; |
2018-07-25 | COYOTE vs MDW | V 3-4 | 26 | 3 | 33:00 | 7 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0; | 0; |
2018-07-16 | MDW vs CHIP | D 0-3 | 30 | 3 | 33:00 | 9 | 1 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0; | 0; |
2018-06-25 | MDW vs SWEETNSOUR | V 3-1 | 30 | 1 | 33:00 | 13 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0; | 0; |
2018-06-20 | MDESIGN vs LIONNES | D 3-2 | 24 | 3 | 33:00 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0; | 0; |
2018-06-18 | MDESIGN vs MDW | D 5-3 | 44 | 5 | 33:00 | 14 | 1 | 18 | 1 | 12 | 3 | 0; | 0; |
F6 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 236 | 25 | 33:00 | 90 | 11 | 77 | 7 | 69 | 7 |
F6 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 259 | 27 | 33:00 | 94 | 8 | 86 | 11 | 79 | 8 | ||||
2020-10-05 | LES MISS vs L'ESCOUADE | V 8-7 (P) | 35 | 7 | 33:00 | 15 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0; | 0; |
2020-09-28 | LOCA vs LES MISS | V 2-9 | 24 | 2 | 33:00 | 9 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0; | 0; |
2020-09-23 | TLD'S vs REBELLES | V 4-1 | 16 | 1 | 33:00 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0; | 0; |
2020-09-23 | LES MISS vs LSU | V 6-1 | 12 | 1 | 33:00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0; | 0; |
2020-09-21 | LES MISS vs TLD'S | D 4-5 (FU) | 32 | 4 | 33:00 | 12 | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0; | 0; |
2020-09-14 | L'ESCOUADE vs LES MISS | D 5-2 | 35 | 5 | 33:00 | 10 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0; | 0; |
2020-09-09 | MAU vs LES MISS | V 1-5 | 30 | 1 | 33:00 | 11 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0; | 0; |
2020-09-09 | L'ESCOUADE vs TLD'S | V 3-6 | 36 | 3 | 33:00 | 10 | 0 | 16 | 3 | 10 | 0 | 0; | 0; |
2020-09-07 | BAB vs LES MISS | V 0-3 | 24 | 0 | 33:00 | 8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0; | 0; |
2020-09-02 | LES MISS vs NINJAS | V 6-3 | 15 | 3 | 33:00 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
F6 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-09 | BAB vs PW | V 0-1 (FU) | 16 | 0 | 33:00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0; | 0; |
2020-03-08 | REBELLES vs PW | V 2-5 | 24 | 2 | 33:00 | 7 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0; | 0; |
2020-03-02 | REBELLES vs PW | V 2-4 | 31 | 2 | 33:00 | 12 | 1 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0; | 0; |
2020-02-26 | PW vs DRAC | V 5-3 | 31 | 3 | 33:00 | 14 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0; | 0; |
2020-02-23 | PW vs CPF | D 4-8 | 11 | 8 | 33:00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0; | 0; |
2020-02-12 | PW vs REBELLES | V 5-1 | 27 | 1 | 33:00 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0; | 0; |
2020-01-29 | PW vs LA | V 3-0 | 26 | 0 | 33:00 | 9 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0; | 0; |
2020-01-20 | PW vs NINJAS | V 4-2 | 23 | 2 | 33:00 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0; | 0; |
2020-01-13 | PW vs LOCA | V 5-4 (FU) | 25 | 4 | 33:00 | 8 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0; | 0; |
2020-01-05 | DRAC vs PW | V 3-8 | 22 | 3 | 33:00 | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0; | 0; |
F7 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 26 | 2 | 33:00 | 5 | 1 | 6 | 1 | 15 | 0 | ||||
2020-02-23 | BRUN vs CBI | V 0-3 | 5 | 0 | 33:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0; | 0; |
2019-07-10 | CBI vs LSU | V 4-2 | 21 | 2 | 33:00 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0; | 0; |
Lévis F5 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 224 | 20 | 30:00 | 65 | 7 | 80 | 6 | 79 | 7 | ||||
2019-02-28 | MDW vs TIG | V 2-0 | 14 | 0 | 30:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0; | 0; |
2019-02-27 | SAT vs MDW | D 3-2 (FU) | 35 | 2 | 30:00 | 8 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0; | 0; |
2019-02-14 | MDW vs TGIRLS | V 2-1 (FU) | 21 | 1 | 30:00 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0; | 0; |
2019-02-07 | MDW vs LES STARKS | V 5-2 | 17 | 2 | 30:00 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0; | 0; |
2019-01-18 | SAT vs MDW | D 5-2 | 25 | 5 | 30:00 | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0; | 0; |
2019-01-16 | BITMOJI vs MDW | D 3-2 | 28 | 3 | 30:00 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0; | 0; |
2019-01-09 | MDW vs LES STARKS | D 0-1 | 16 | 1 | 30:00 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0; | 0; |
2019-01-02 | MDW vs ANG | N 4-4 | 24 | 4 | 30:00 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0; | 0; |
2018-12-15 | TGIRLS vs MDW | V 0-2 | 24 | 0 | 30:00 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0; | 0; |
2018-12-13 | CAPTAINS vs MDW | N 2-2 | 20 | 2 | 30:00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0; | 0; |
Lévis F6 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 223 | 9 | 30:00 | 63 | 3 | 82 | 3 | 78 | 3 | ||||
2019-03-11 | IL vs LES MARIO | V 0-3 | 9 | 0 | 30:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0; | 0; |
2019-02-09 | MÊLÉES vs LES MARIO | V 0-15 | 23 | 0 | 30:00 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0; | 0; |
2019-02-04 | DSK vs LES MARIO | V 3-4 | 19 | 3 | 30:00 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0; | 0; |
2019-01-14 | LES MARIO vs PSV | V 6-0 | 22 | 0 | 30:00 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0; | 0; |
2019-01-11 | B&B vs LES MARIO | V 0-5 | 25 | 0 | 30:00 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0; | 0; |
2018-12-09 | COUGARS vs LES MARIO | V 1-8 | 24 | 1 | 30:00 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0; | 0; |
2018-11-23 | DSK vs LES MARIO | V 0-7 | 14 | 0 | 30:00 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0; | 0; |
2018-11-12 | LES MARIO vs PSV | V 8-1 | 18 | 1 | 30:00 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0; | 0; |
2018-10-25 | PW vs PSV | D 2-3 | 39 | 3 | 30:00 | 10 | 0 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0; | 0; |
2018-02-18 | TG vs CDJC | V 1-3 | 30 | 1 | 30:00 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0; | 0; |
Lévis F7 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 62 | 5 | 30:00 | 19 | 3 | 24 | 1 | 19 | 1 | ||||
2018-08-12 | B&B vs LES MARIO | D 2-1 (FU) | 19 | 1 | 30:00 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0; | 0; |
2018-04-16 | ABAT vs LES MARIO | V 0-4 | 17 | 0 | 30:00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0; | 0; |
2018-01-28 | INC vs PSV | D 4-3 | 26 | 4 | 30:00 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0; | 0; |
MOV FE : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 66 | 9 | 45:00 | 29 | 3 | 37 | 6 | 0 | 0 | ||||
2018-11-04 | PAZ vs TLD'S | D 2-0 | 16 | 2 | 45:00 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2018-11-04 | CROS vs TLD'S | V 1-4 | 16 | 1 | 45:00 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2018-11-03 | TLD'S vs LAP | N 0-0 | 16 | 0 | 45:00 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2018-11-03 | TLD'S vs RGS | N 1-1 | 13 | 1 | 45:00 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2018-11-02 | TLD'S vs PAZ | D 0-5 | 5 | 5 | 45:00 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0; | 0; |
TMF F4- : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 30 | 8 | 24:00 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||||
2017-05-03 | CHASSEUSES vs CDJC | D 5-1 | 16 | 5 | 24:00 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2017-05-01 | CDJC vs LOCA | D 0-3 | 14 | 3 | 24:00 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0; |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
