
Steven Goulet ATT
Profil #: 124362
Lance: Droite
A joint WebSports : 2017-01-07
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin 3v3 | C1 |
![]() |
Masculin 4vs4 | C1 |
![]() |
Masculin | B2 Min: B3 |
![]() |
CDH Masculin | H9 |
Équipes actives
ATT,
B2,
Été 2020 (RMS)
PJ7
B8
P0
PTS8
+/-0
MPP1,1
PUN4
ATT,
B3,
Carrière
PJ24
B47
P24
PTS71
+/-0
MPP3
PUN15
ATT,
C2,
Carrière
PJ8
B18
P6
PTS24
+/-0
MPP3
PUN4
ATT,
TMF B4,
Carrière
PJ2
B3
P0
PTS3
+/-0
MPP1,5
PUN0
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de buts en un match | 3 | TMF B4 | 2017 | Voir |
Plus de points en un match | 3 | TMF B4 | 2017 | Voir |
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | RMS | Été 2020 | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1,1 |
B2 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | Été 2019 | 15 | 16 | 8 | 24 | 8 | 4 | 0 | 1,6 | |
B2 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | Été 2018 | 17 | 19 | 13 | 32 | 12 | 4 | 0 | 1,9 | |
B2 | Dek Beauce | Services Mécaniques Lg | Été 2017 | 12 | 17 | 6 | 23 | 8 | 3 | 0 | 1,9 | |
TOTAL B2 | 51 | 60 | 27 | 87 | 32 | 15 | 0 | 1,7 | ||||
B3 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | Aut. Hiver 2018-2019 | 9 | 14 | 8 | 22 | 7 | 3 | 0 | 2,4 | |
B3 | Dek Beauce | F.B Charthier (Total) | Été 2018 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
F.B Charthier | Été 2018 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Les Bulldogs | Été 2018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
B3 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | Été 2017 | 12 | 28 | 12 | 40 | 7 | 2 | 2 | 3,3 | |
TOTAL B3 | 24 | 47 | 24 | 71 | 15 | 6 | 3 | 3 | ||||
C2 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | Aut. Hiver 2017-2018 | 8 | 18 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
TMF B4 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | TMF 2017 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | Été 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B2 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C2 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | Aut. Hiver 2017-2018 | 5 | 7 | 11 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3,6 | |
B3 | Dek Beauce | The Golden Goal!! | Été 2017 | 5 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3,2 |
B2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-01 | TGG vs LAZARIEN | D 4-5 (FU) | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-24 | TGG vs IMAJS | V 7-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-11 | TGG vs LAZARIEN | D 1-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-21 | TGG vs CAN | V 6-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-30 | SL vs TGG | D 6-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-16 | CRW vs TGG | D 6-5 (FU) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-16 | TGG vs CAN | V 8-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-01 | CRW vs TGG | V 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-24 | TGG vs CHAS | V 4-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-06 | GAPA vs TGG | D 5-4 (FU) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-04-04 | BULLDOGS vs TGG | V 6-7 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-28 | TGG vs SL | V 11-10 (FU) | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-14 | CHOPS vs TGG | V 4-7 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-10 | TGG vs CL | V 9-3 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-21 | TGG vs CL | D 5-7 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-20 | TGG vs BULLDOGS | V 12-6 | ATT | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-13 | CL vs TGG | D 9-5 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-29 | TGG vs SL | D 6-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-23 | CHOPS vs TGG | V 9-10 (FU) | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-23 | FB vs BULLDOGS | V 6-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-04-13 | CL vs TGG | D 9-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-08 | TGG vs CL | V 7-6 | ATT | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-05 | CL vs TGG | D 8-7 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-03 | BULLDOGS vs TGG | V 3-7 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-20 | TGG vs FAL | V 12-5 | ATT | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-06 | TGG vs CHOPS | V 5-4 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-30 | FAL vs TGG | D 9-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-18 | TGG vs FAL | D 8-10 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-18 | DUCKS vs TGG | D 6-5 (FU) | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-07 | TGG vs FAL | D 4-5 (FU) | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
TMF B4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-05-02 | TGG vs FB | V 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-05-02 | TGG vs BULL | V 7-0 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)