
Alain Bohémier ATT, G
Profil #: 126458
Age: 50
Lance / Attrape: Droite
A joint WebSports : 2017-01-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | D |
![]() |
Masculin | D (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H12 (Gardien) |
Équipes actives
G,
D,
Printemps Été 2020 (R)
PJ17
V8
D7
N0
P2
MOY4,47
%ARR,0
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,1 | |
TOTAL D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,3 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-08-07 | DMC vs PAS | V 3-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-02 | PAS vs BA | V 1-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-29 | MTL vs PAS | D 3-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-09-18 | PAS vs DMC | V 4-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-09 | NL vs PAS | V 2-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DEKHL | Papys And Sons | R | Printemps Été 2020 | 17 | 17 | 8 | 7 | 0 | 2 | 76 | 76 | 4,47 | 0 | 0 | 30:00 |
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2019 | 17 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 67 | 67 | 3,94 | 0 | 1 | 30:00 | |
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2018 | 17 | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 62 | 62 | 3,65 | 0 | 1 | 30:00 | |
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2017 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 46 | 46 | 2,71 | 0 | 0 | 30:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DEKHL | Papys And Sons | R | Printemps Été 2020 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 30:00 |
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2017 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4,00 | 0 | 1 | 30:00 |
D : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 39 | 39 | 30:00 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | ||||
2020-09-30 | MTL vs PAS | V 3-4 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2020-09-29 | MTL vs PAS | V 1-6 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-09-21 | PAS vs MTL | D 5-6 (P) | 6 | 6 | 30:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0; | |
2020-09-14 | PAS vs WM | D 1-2 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0; | |
2020-09-09 | BA vs PAS | V 2-4 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0; | |
2020-09-07 | STORM vs PAS | D 8-6 (P) | 8 | 8 | 30:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0;0;0;0;0;0; | |
2020-08-31 | MTL vs PAS | D 5-3 | 5 | 5 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0; | |
2020-08-24 | PAS vs BA | V 8-3 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0; | |
2020-08-17 | PAS vs STORM | V 5-3 | 3 | 3 | 30:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0; | |
2020-08-10 | PAS vs MTL | V 7-6 | 6 | 6 | 30:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0; |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)