
Claude Fortin ATT, G
Profil #: 126587
Age: 47
Lance / Attrape: Gauche
A joint WebSports : 2017-01-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | A |
![]() |
Masculin | A (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H7 (Gardien) |
Équipes actives
G,
A,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ3
V3
D0
N0
P0
MOY1,33
%ARR,0
G,
C,
Carrière
PJ30
V8
D18
N3
P1
MOY3,67
%ARR0
G,
B,
Carrière
PJ2
V1
D1
N0
P0
MOY1,00
%ARR0
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en carrière en séries | 4 | A | ||
Plus de blanchissages en séries | 2 | A | Printemps Été 2017 |
Horaire - Mai
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Mar 24
Mer 25
Jeu 26
Ven 27
Sam 28
Dim 29
Mar 31
Mer 1
Jeu 2
Ven 3
Sam 4
Dim 5
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Flying Pickles | Printemps Été 2019 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |
A | DEKHL | Kings Paysagement Larocque | Printemps Été 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL A | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|
A : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-05-05 | FP vs BUL | V 5-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-05-24 | GAT vs KPL | V 0-0 | ATT, G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-05-01 | NON vs KPL | D 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en carrière en séries | 4 | A | ||
Plus de blanchissages en séries | 2 | A | Printemps Été 2017 |
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Les Plombiers | R | Printemps Éte 2022 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,33 | 0 | 0 | 30:00 |
A | DEKHL | Les Plombiers | Printemps Été 2021 | 15 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 49 | 49 | 3,27 | 0 | 1 | 30:00 | |
A | DEKHL | Les Plombiers | Printemps Été 2020 | 19 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 64 | 64 | 3,37 | 0 | 0 | 30:00 | |
A | DEKHL | Flying Pickles | Printemps Été 2019 | 13 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 30 | 30 | 2,31 | 0 | 2 | 30:00 | |
A | DEKHL | Kings Paysagement Larocque | Printemps Été 2018 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 42 | 42 | 2,80 | 0 | 1 | 30:00 | |
A | DEKHL | Kings Paysagement Larocque | Printemps Été 2017 | 17 | 17 | 3 | 9 | 4 | 0 | 60 | 60 | 3,53 | 0 | 0 | 29:60 | |
C | DEKHL | Blues | Printemps Été 2019 | 18 | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 64 | 64 | 3,56 | 0 | 2 | 29:58 | |
C | DEKHL | Blues | Printemps Été 2018 | 12 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 46 | 46 | 3,83 | 0 | 0 | 30:00 | |
B | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 30:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Les Plombiers | Printemps Été 2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
A | DEKHL | Les Plombiers | Printemps Été 2020 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,67 | 0 | 1 | 30:00 | |
A | DEKHL | Flying Pickles | Printemps Été 2019 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3,00 | 0 | 1 | 30:00 | |
A | DEKHL | Kings Paysagement Larocque | Printemps Été 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
A | DEKHL | Kings Paysagement Larocque | Printemps Été 2017 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2,25 | 0 | 2 | 30:00 | |
C | DEKHL | Blues | Printemps Été 2019 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5,33 | 0 | 0 | 30:00 | |
C | DEKHL | Blues | Printemps Été 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 30:00 |
A : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 29 | 29 | 30:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
2022-05-09 | SHARKS vs PLOMBIERS | V 2-3 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-05-05 | PLOMBIERS vs SHARKS | V 3-1 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2022-05-02 | PLOMBIERS vs GAT | V 7-1 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2021-09-29 | FP vs PLOMBIERS | D 3-2 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2021-09-27 | FP vs PLOMBIERS | D 3-2 | 3 | 3 | 30:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-09-22 | GAT vs PLOMBIERS | V 2-3 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | |
2021-09-20 | PLOMBIERS vs BUL | D 1-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0; | 0; |
2021-09-13 | PLOMBIERS vs FP | D 1-6 | 6 | 6 | 30:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2021-09-08 | SUP vs PLOMBIERS | D 2-0 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2021-08-30 | DCK vs PLOMBIERS | D 5-3 | 5 | 5 | 30:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0; | 0; |
B : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2018-06-26 | SHW vs MOJO | V 5-1 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2018-05-15 | SHW vs WP | D 0-1 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0; |
C : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 43 | 43 | 30:00 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | ||||
2019-09-03 | AMS vs BL | D 7-2 | 7 | 7 | 30:00 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2019-08-28 | BL vs AMS | D 0-7 | 7 | 7 | 30:00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2019-08-27 | AMS vs BL | V 2-5 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2019-08-20 | THU vs BL | D 4-1 | 4 | 4 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0; | 0; |
2019-08-13 | BL vs MNK | D 0-2 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2019-08-07 | BL vs FBL | D 2-5 | 5 | 5 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0; | 0; |
2019-08-06 | BL vs AMS | D 1-6 | 6 | 6 | 30:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2019-07-16 | BL vs THU | N 2-2 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2019-07-09 | CLS vs BL | V 2-4 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2019-07-02 | BL vs MNK | D 3-6 | 6 | 6 | 30:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)