
Alexandre Galy ATT, G
Profil #: 126866
Age: 24
Lance / Attrape: Droite
A joint WebSports : 2017-01-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | D |
![]() |
Masculin | B (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H8 |
![]() |
CDH Masculin | H8 (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
C,
Carrière
PJ1
B1
P0
PTS1
+/-0
MPP1
PUN0
G,
B,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ8
V2
D3
N3
P0
MOY3,88
%ARR,0
G,
BC,
Printemps Été 2021
PJ9
V2
D7
N0
P0
MOY4,00
%ARR,0
G,
C,
Carrière
PJ21
V8
D11
N2
P0
MOY3,00
%ARR0,016
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en carrière en séries | 2 | B | ||
Plus de blanchissages en séries | 2 | B | Printemps Été 2019 |
Horaire - Juillet
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
Mer 6
Jeu 7
Ven 8
Sam 9
Dim 10
Lun 11
Mer 13
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17
Lun 18
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | DEKHL | Storm | Printemps Été 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
C | DEKHL | Top Cheese (Total) | Printemps Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|
B : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-08-28 | AMX vs TC | D 6-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-15 | STORM vs EGL | D 0-10 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-07-14 | SHW vs QC | D 4-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en carrière en séries | 2 | B | ||
Plus de blanchissages en séries | 2 | B | Printemps Été 2019 |
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | DEKHL | Top Cheese | R | Printemps Éte 2022 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 31 | 3,88 | 0 | 1 | 30:00 |
B | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2020 | 19 | 19 | 6 | 10 | 3 | 0 | 72 | 72 | 3,79 | 0 | 0 | 30:00 | |
B | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2019 | 19 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 73 | 72 | 3,79 | 0,014 | 1 | 30:00 | |
B | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2018 | 17 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 59 | 59 | 3,47 | 0 | 1 | 30:00 | |
BC | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2021 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 36 | 36 | 4,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
C | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2017 | 21 | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 64 | 63 | 3,00 | 0,016 | 2 | 29:60 | |
Les Spitfires | Printemps Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 30:00 | |||
Top Cheese | Printemps Été 2017 | 20 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 61 | 60 | 3,00 | 0,016 | 2 | 29:60 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
B | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 29:59 | |
B | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2019 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2,67 | 0 | 2 | 30:00 | |
B | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5,50 | 0 | 0 | 30:00 | |
C | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2017 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3,67 | 0 | 0 | 30:00 |
B : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 36 | 36 | 29:59 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||||
2022-06-28 | MMY vs TC | N 0-0 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-06-16 | MMY vs TC | N 4-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2022-06-07 | FBL vs TC | N 4-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2022-05-31 | MMY vs TC | D 4-0 | 4 | 4 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2022-05-24 | FBL vs TC | V 2-3 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2022-05-10 | TC vs EGL | D 1-5 | 5 | 5 | 30:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0; | |
2022-05-03 | TC vs EGL | N 4-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2022-05-01 | TC vs MMY | D 2-8 | 8 | 8 | 30:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0; | 0; |
2020-09-30 | TC vs MMY | V 15-0 | 3 | 3 | 29:59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0; | 0; |
2020-09-29 | TC vs MMY | V 3-2 | 2 | 2 | 30:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0; |
BC : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 40 | 40 | 30:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
2021-09-28 | MMY vs TC | N 4-4 | 4 | 4 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2021-09-22 | TC vs MMY | D 1-3 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0; | 0; |
2021-09-14 | TC vs EGL | D 1-5 | 5 | 5 | 30:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2021-09-07 | TC vs FBL | D 4-6 | 6 | 6 | 30:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0; | 0; |
2021-07-21 | TC vs NON | V 3-2 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2021-07-14 | SHW vs TC | D 15-0 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0; | 0; |
2021-07-06 | TC vs THR | V 3-2 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2021-06-29 | TC vs EGL | D 3-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2021-06-22 | TC vs FBL | D 3-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0; | 0; |
2021-06-15 | MMY vs TC | D 6-1 | 6 | 6 | 30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0; | 0; |
C : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 37 | 37 | 30:00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||||
2017-09-06 | TC vs WP | D 0-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0; | 0; |
2017-08-30 | TC vs WP | D 0-5 | 5 | 5 | 30:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0; | 0; |
2017-08-28 | TC vs WP | V 3-2 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2017-08-21 | TC vs FBL | V 2-1 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2017-08-16 | TC vs THU | V 3-2 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2017-08-11 | TC vs BUL | D 1-5 | 5 | 5 | 30:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2017-08-08 | THR vs TC | V 3-7 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2017-07-17 | WP vs TC | D 4-3 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2017-07-12 | TC vs SHW | D 1-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2017-07-04 | TC vs QC | D 3-7 | 7 | 7 | 30:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0; | 0; |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)