
Jérémie Chevrier ATT
Profil #: 126907
Age: 31
Lance: Droite
A joint WebSports : 2017-01-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | F |
![]() |
CDH Masculin | H10 |
Équipes actives
ATT,
D,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ9
B10
P6
PTS16
+/-0
MPP1,8
PUN2
ATT,
BC,
Printemps Été 2021
PJ2
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
E2,
Carrière
PJ24
B14
P30
PTS44
+/-0
MPP1,8
PUN11
ATT,
E1,
Carrière
PJ38
B21
P15
PTS36
+/-0
MPP0,9
PUN17
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de passes en une saison | 24 | E2 | Printemps Été 2019 | |
Plus de passes en un match | 5 | E2 | Printemps Été 2019 | Voir |
Plus de passes en un match | 5 | D | Printemps Été 2020 | Voir |
Plus de points en un match | 7 | E2 | Printemps Été 2019 | Voir |
Horaire - Juillet
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Mar 12
Mer 13
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17
Lun 18
Mar 19
Mer 20
Jeu 21
Ven 22
Sam 23
Dim 24
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DEKHL | Wombats | R | Printemps Éte 2022 | 9 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1,8 |
D | DEKHL | Wombats | Printemps Été 2021 | 14 | 13 | 13 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1,9 | |
D | DEKHL | Wombats | Printemps Été 2020 | 18 | 19 | 22 | 41 | 15 | 4 | 1 | 2,3 | |
TOTAL D | 41 | 42 | 41 | 83 | 24 | 4 | 1 | 2 | ||||
BC | DEKHL | Cka | Printemps Été 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E2 | DEKHL | Wombats | Printemps Été 2019 | 18 | 9 | 24 | 33 | 8 | 1 | 0 | 1,8 | |
E2 | DEKHL | Mammouth | Printemps Été 2018 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1,8 | |
TOTAL E2 | 24 | 14 | 30 | 44 | 11 | 1 | 0 | 1,8 | ||||
E1 | DEKHL | Wombats | Printemps Été 2018 | 17 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0,9 | |
E1 | DEKHL | Wombats (Total) | Printemps Été 2017 | 21 | 11 | 10 | 21 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Mammouth | Printemps Été 2017 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,3 | |||
Wombats | Printemps Été 2017 | 17 | 11 | 5 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0,9 | |||
TOTAL E1 | 38 | 21 | 15 | 36 | 17 | 1 | 0 | 0,9 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DEKHL | Wombats | Printemps Été 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E2 | DEKHL | Wombats | Printemps Été 2019 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,3 | |
E2 | DEKHL | Mammouth | Printemps Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E1 | DEKHL | Wombats | Printemps Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E1 | DEKHL | Wombats | Printemps Été 2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BC : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-09-01 | NON vs CKA | V 3-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-19 | TNN vs CKA | D 8-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-07-04 | WM vs MTL | D 2-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-27 | MTL vs WM | V 0-0 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-20 | WM vs DP | V 4-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-13 | BSB vs WM | V 2-5 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-09 | WM vs RHINOS | D 2-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-06 | WM vs BL | V 4-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-30 | WM vs DRK | V 7-3 | ATT | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-23 | WM vs CLS | D 1-7 (P) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-12 | WM vs DRK | D 3-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-27 | RHINOS vs WM | D 7-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-09-19 | WM vs FRL | D 2-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-13 | FRL vs WM | D 5-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-04 | DTR vs WM | D 6-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-29 | WM vs WAR | D 0-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-28 | H3L vs WM | D 9-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-21 | LA vs WM | D 7-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-16 | WM vs NAT | D 0-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-06 | WM vs FRL | D 4-6 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-17 | WM vs DTR | D 2-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-09 | WM vs H3L | D 3-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-09-18 | WM vs HL | D 1-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-16 | HL vs WM | D 4-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-11 | WM vs HL | V 6-3 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-21 | RDR vs WM | V 1-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-19 | GC vs WM | V 4-6 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-13 | HL vs WM | V 4-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-05 | WM vs MMM | V 8-0 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-17 | SPA vs WM | V 1-3 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-11 | WM vs RDR | D 2-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-10 | WM vs GC | D 1-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)