
Marc-William Lefebvre ATT, D
Profil #: 127093
Age: 23
Lance: Droite
A joint WebSports : 2017-01-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | B |
![]() |
CDH Masculin | H11 |
Équipes actives
ATT,
A,
Printemps Éte 2022
PJ5
B1
P1
PTS2
+/-0
MPP0,4
PUN1
ATT,
E1,
Printemps Éte 2022
PJ11
B11
P1
PTS12
+/-0
MPP1,1
PUN1
ATT,
C,
Printemps Éte 2022
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
B,
Printemps Éte 2022
PJ1
B0
P1
PTS1
+/-0
MPP1
PUN0
ATT,
D,
Printemps Éte 2022
PJ2
B3
P1
PTS4
+/-0
MPP2
PUN0
ATT,
BC,
Printemps Été 2021
PJ13
B2
P2
PTS4
+/-0
MPP0,3
PUN5
ATT,
E,
Printemps Été 2021
PJ17
B17
P16
PTS33
+/-0
MPP1,9
PUN5
ATT,
E2,
Carrière
PJ3
B1
P1
PTS2
+/-0
MPP0,7
PUN1
ATT,
E1,
Carrière
PJ40
B24
P34
PTS58
+/-0
MPP1,4
PUN18
ATT, D,
SP,
Carrière
PJ7
B5
P0
PTS5
+/-0
MPP0,7
PUN0
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de buts en un match | 5 | Sans Pression | Printemps Été 2018 | Voir |
Plus de points en un match | 5 | Sans Pression | Printemps Été 2018 | Voir |
Horaire - Juillet
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Mar 5
20:00 Mighty Monkey vs Top Cheese
21:00 Seahawks vs V-Hawk Lanaudière
22:00 Papys And Sons vs Pression Plus
21:00 Seahawks vs V-Hawk Lanaudière
22:00 Papys And Sons vs Pression Plus
Mer 6
Jeu 7
Ven 8
Sam 9
Dim 10
Ven 15
Sam 16
Dim 17
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Soluvap (Total) | Printemps Éte 2022 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | |
Les Gators | Printemps Éte 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soluvap | Printemps Éte 2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | |||
A | DEKHL | Soluvap | Printemps Été 2021 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |
TOTAL A | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | ||||
E1 | DEKHL | Papys And Sons (Total) | Printemps Éte 2022 | 11 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1,1 | |
Papys And Sons | Printemps Éte 2022 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |||
Warriors | Printemps Éte 2022 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
TOTAL E1 | 11 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1,1 | ||||
C | DEKHL | V-Hawk Lanaudière | Printemps Éte 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | DEKHL | Rona Season | Printemps Été 2020 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
C | DEKHL | Fireball (Total) | Printemps Été 2019 | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | |
AM Sport | Printemps Été 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fireball | Printemps Été 2019 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |||
C | DEKHL | Mighty Monkey | Printemps Été 2018 | 17 | 10 | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0,8 | |
C | DEKHL | Les Spitfires | Printemps Été 2017 | 20 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | |
TOTAL C | 55 | 20 | 14 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0,6 | ||||
B | DEKHL | Mighty Monkey | Printemps Éte 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | DEKHL | Wolfpack | Printemps Été 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | DEKHL | Amx Électrique (Total) | Printemps Été 2018 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | |
Top Cheese | Printemps Été 2018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Amx Électrique | Printemps Été 2018 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
B | DEKHL | Amx Électrique | Printemps Été 2017 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | |
TOTAL B | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | ||||
D | DEKHL | Les Haies Lanaudière | Printemps Éte 2022 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2020 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | |
D | DEKHL | Papys And Sons (Total) | Printemps Été 2019 | 13 | 5 | 12 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1,3 | |
Papys And Sons | Printemps Été 2019 | 12 | 4 | 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1,3 | |||
Team Tanner | Printemps Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
TOTAL D | 21 | 12 | 14 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1,2 | ||||
BC | DEKHL | Mighty Monkey (Total) | Printemps Été 2021 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0,3 | |
Mighty Monkey | Printemps Été 2021 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | |||
Cka | Printemps Été 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rona Season | Printemps Été 2021 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
TOTAL BC | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0,3 | ||||
E | DEKHL | Warriors | Printemps Été 2021 | 17 | 17 | 16 | 33 | 5 | 0 | 1 | 1,9 | |
E2 | DEKHL | Le Royal | Printemps Été 2020 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,7 | |
E1 | DEKHL | Warriors | Printemps Été 2020 | 20 | 11 | 13 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1,2 | |
E1 | DEKHL | Warriors | Printemps Été 2019 | 19 | 13 | 21 | 34 | 11 | 1 | 0 | 1,8 | |
E1 | DEKHL | Warriors | Printemps Été 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL E1 | 40 | 24 | 34 | 58 | 18 | 2 | 1 | 1,4 | ||||
SP | DEKHL | Les Wolfpack (Total) | Printemps Été 2018 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | |
Les Wolfpack | Printemps Été 2018 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |||
As | Printemps Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL SP | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | DEKHL | Mighty Monkey | Printemps Été 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | DEKHL | Soluvap | Printemps Été 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | DEKHL | Warriors | Printemps Été 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C | DEKHL | Rona Season | Printemps Été 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
C | DEKHL | Fireball | Printemps Été 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
C | DEKHL | Mighty Monkey | Printemps Été 2018 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
C | DEKHL | Les Spitfires | Printemps Été 2017 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | |
E1 | DEKHL | Warriors | Printemps Été 2020 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | |
E1 | DEKHL | Warriors | Printemps Été 2019 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,6 | |
D | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
B | DEKHL | Amx Électrique | Printemps Été 2018 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
A : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-06-20 | SUP vs BUL | D 2-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-13 | DCK vs SUP | V 0-3 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-06 | GAT vs SUP | V 0-7 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-31 | GAT vs SHARKS | D 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-02 | SUP vs FP | D 0-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-29 | SUP vs SHARKS | V 3-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-08 | SUP vs PLOMBIERS | V 2-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-16 | SUP vs DCK | V 3-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-11 | PLOMBIERS vs SUP | V 4-8 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-09 | GAT vs SUP | V 4-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-05-01 | TC vs MMY | V 2-8 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-24 | WP vs FBL | V 6-5 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-22 | WP vs TC | V 4-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-28 | AMX vs EGL | D 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-11 | AMX vs TC | V 5-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-05 | AMX vs TC | V 6-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-21 | THU vs TC | V 0-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-21 | EGL vs AMX | D 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-17 | AMX vs WP | V 9-3 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-14 | AMX vs MOJO | V 4-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
BC : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-09-28 | MMY vs TC | D 4-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-21 | MMY vs SHW | V 6-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-16 | THR vs MMY | D 2-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-01 | RSS vs SHW | D 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-25 | RSS vs HSK | D 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-25 | MMY vs TC | V 6-1 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-17 | MMY vs FBL | D 3-8 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-29 | RSS vs NON | D 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-28 | RSS vs CKA | D 2-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-15 | RSS vs HSK | D 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-06-15 | V-H vs SHW | D 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-29 | TNN vs RSS | D 5-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-28 | TNN vs RSS | V 3-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-16 | RSS vs CKA | D 1-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-14 | TNN vs RSS | V 3-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-09 | THR vs RSS | V 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-31 | RSS vs SHW | D 4-12 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-26 | RSS vs TNN | D 4-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-08 | CKA vs RSS | D 7-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-24 | FBL vs THR | V 2-1 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C+1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-05-05 | TNN vs DRK | D 3-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-05-16 | WAR vs HOX | D 1-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-05-02 | DP vs HL | V 0-11 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-01 | WM vs HL | D 5-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-03 | PAS vs WM | D 2-11 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-29 | STORM vs PAS | D 9-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-15 | PAS vs STORM | D 2-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-06 | PAS vs MTL | D 3-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-01 | BA vs PAS | V 2-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-06-28 | STORM vs PAS | V 1-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-04 | TNN vs PAS | D 6-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-26 | PAS vs TNN | D 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-09-28 | WAR vs GC | V 4-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-22 | WAR vs MMM | D 0-15 | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-21 | WAR vs NAT | V 15-0 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-14 | WAR vs BSB | V 4-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-07 | GC vs WAR | V 1-4 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-31 | WAR vs RYL | V 4-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-26 | DTR vs WAR | V 1-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-24 | FRL vs WAR | V 2-7 | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-17 | VQ vs WAR | V 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-10 | WAR vs MMM | V 9-4 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | PAS vs CLL | D 3-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-28 | PAS vs MMM | V 15-0 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-28 | DTR vs WAR | D 15-0 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-14 | WAR vs PAS | D 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-31 | PRESPLUS vs WAR | D 15-0 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-26 | BNR vs WAR | V 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-24 | PAS vs WAR | D 15-0 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-18 | PRESPLUS vs PAS | D 2-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-17 | WAR vs CLL | V 7-3 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-10 | MMM vs WAR | D 8-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | WAR vs NAT | V 5-3 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-28 | WAR vs NAT | V 6-1 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-22 | WAR vs DTR | V 3-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-15 | WAR vs BSB | V 4-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-08 | NAT vs WAR | V 3-5 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-03 | BSB vs WAR | V 0-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-01 | MOOSE vs WAR | D 6-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-27 | FRL vs WAR | D 3-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-25 | DTR vs WAR | D 4-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-18 | WAR vs NAT | V 5-1 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-09-16 | RYL vs MMM | D 2-9 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-08 | RDR vs RYL | V 1-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-19 | RYL vs RDR | D 4-4 (P) | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
SP : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-09-28 | WLF vs FTR | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-14 | WLF vs FCN | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-07 | WLF vs ML | V 8-4 | ATT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-31 | MRC vs WLF | V 0-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-24 | MSQ vs WLF | V 2-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-17 | WLF vs MNC | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-13 | FTR vs WLF | D 4-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-06 | WLF vs DIP | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-29 | FCN vs WLF | V 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-22 | DIP vs AS | V 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)