
Marc-Olivier Tremblay Limoges ATT
Profil #: 127098
Age: 27
Lance: Droite
A joint WebSports : 2017-01-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | F |
![]() |
CDH Masculin | H9 |
Équipes actives
ATT,
A,
Printemps Éte 2022
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
C,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ6
B3
P3
PTS6
+/-0
MPP1
PUN1
ATT,
D,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ6
B4
P5
PTS9
+/-0
MPP1,5
PUN1
ATT,
BC,
Printemps Été 2021
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
E,
Printemps Été 2021
PJ13
B16
P7
PTS23
+/-0
MPP1,8
PUN5
ATT,
B,
Carrière
PJ1
B0
P1
PTS1
+/-0
MPP1
PUN0
ATT,
E1,
Carrière
PJ22
B17
P16
PTS33
+/-0
MPP1,5
PUN9
ATT,
C+1,
Carrière
PJ17
B7
P7
PTS14
+/-0
MPP0,8
PUN8
Horaire - Juillet
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Mar 5
Jeu 7
Ven 8
Sam 9
Dim 10
Mar 12
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Soluvap | Printemps Éte 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | DEKHL | Nonames | R | Printemps Éte 2022 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C | DEKHL | Hawks | Printemps Été 2018 | 18 | 4 | 7 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0,6 | |
C | DEKHL | Bulls | Printemps Été 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL C | 27 | 7 | 10 | 17 | 28 | 1 | 0 | 0,6 | ||||
D | DEKHL | Backstreetbullies | R | Printemps Éte 2022 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
BC | DEKHL | Nonames | Printemps Été 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | DEKHL | Backstreetbullies | Printemps Été 2021 | 13 | 16 | 7 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1,8 | |
B | DEKHL | Mighty Monkey | Printemps Été 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E1 | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2020 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
E1 | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2019 | 17 | 11 | 12 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1,4 | |
TOTAL E1 | 22 | 17 | 16 | 33 | 9 | 1 | 1 | 1,5 | ||||
C+1 | DEKHL | Hawks | Printemps Été 2017 | 17 | 7 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0,8 |
Séries
A : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-05-09 | FP vs SUP | D 7-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-09-03 | MMY vs TC | D 3-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
BC : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-08-11 | HB vs NON | V 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-06-02 | THR vs NON | V 3-5 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-01 | NON vs THR | D 2-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-25 | STT vs NON | D 7-5 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-18 | SHW vs NON | D 5-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-04 | V-H vs NON | V 1-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-01 | NON vs SHW | D 3-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-24 | HWK vs THR | D 3-6 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-17 | HWK vs THR | D 0-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-10 | BL vs HWK | V 3-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-04 | BL vs HWK | V 0-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C+1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-09-12 | HWK vs TNN | D 0-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-09-11 | HWK vs TNN | D 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-21 | TNN vs HWK | V 1-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-15 | HWK vs GC | V 5-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-09 | HWK vs VOY | V 7-6 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-11 | HWK vs TNN | D 1-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-05 | GC vs HWK | V 1-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-27 | HWK vs ACGM | V 1-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-26 | VOY vs HWK | V 1-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-20 | HOX vs HWK | D 4-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-06-27 | HL vs BSB | V 0-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-06 | BSB vs HL | V 6-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-02 | DRK vs BSB | V 4-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-23 | BSB vs MTL | D 2-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-09 | BSB vs WM | V 3-1 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-02 | WM vs BSB | D 4-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-01 | DP vs BSB | V 2-11 | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-08-25 | MOOSE vs BSB | D 4-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-17 | BSB vs FRL | V 4-3 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-11 | MMM vs BSB | V 3-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-10 | BSB vs NAT | V 15-0 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-04 | MOOSE vs BSB | D 3-2 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-27 | GC vs BSB | V 2-8 (P) | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-20 | BSB vs VQ | V 15-0 | ATT | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-14 | VQ vs BSB | V 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-08 | BSB vs NAT | V 3-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-06 | RDR vs BSB | V 2-3 (P) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-02 | BSB vs FRL | D 2-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-30 | BSB vs FRL | V 3-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-15 | FRL vs DTR | V 5-3 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-08 | MOOSE vs FRL | D 6-3 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-27 | FRL vs WAR | V 3-2 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-18 | FRL vs MOOSE | D 3-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-11 | BSB vs FRL | V 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-30 | FRL vs DTR | V 6-5 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-16 | LA vs FRL | D 3-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-11 | FRL vs LA | D 1-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)