
Michaël Voyer C
Profil #: 127203
Age: 36
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2017-01-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | D |
![]() |
CDH Masculin | H10 |
Équipes actives
ATT,
E1,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ2
B6
P0
PTS6
+/-0
MPP3
PUN0
ATT,
D,
Printemps Été 2021
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
E,
Printemps Été 2021
PJ17
B12
P13
PTS25
+/-0
MPP1,5
PUN2
ATT,
E1,
Carrière
PJ19
B21
P25
PTS46
+/-0
MPP2,4
PUN3
ATT,
C+1,
Carrière
PJ33
B15
P13
PTS28
+/-0
MPP0,8
PUN9
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de passes en une saison | 25 | E1 | Printemps Été 2020 |
Horaire - Mai
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
Mer 25
Jeu 26
Ven 27
Sam 28
Dim 29
Lun 30
Mar 31
Ven 3
Sam 4
Dim 5
Lun 6
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | DEKHL | Détraqués | R | Printemps Éte 2022 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
D | DEKHL | Les Haies Lanaudière | Printemps Été 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | DEKHL | Demco | Printemps Été 2019 | 19 | 16 | 18 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1,8 | |
TOTAL D | 20 | 16 | 18 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1,7 | ||||
E | DEKHL | Détraqués | Printemps Été 2021 | 17 | 12 | 13 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | |
E1 | DEKHL | Détraqués | Printemps Été 2020 | 19 | 21 | 25 | 46 | 3 | 3 | 1 | 2,4 | |
C+1 | DEKHL | Voyous | Printemps Été 2018 | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0,4 | |
C+1 | DEKHL | Voyous | Printemps Été 2017 | 17 | 12 | 9 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1,2 | |
TOTAL C+1 | 33 | 15 | 13 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0,8 |
Séries
C+1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-05-22 | TNN vs DMC | D 14-5 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-15 | DMC vs CLS | D 3-9 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-13 | DMC vs DRK | D 4-5 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-08 | DMC vs TNN | D 2-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-17 | CLS vs VOY | D 6-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-12 | CLS vs VOY | D 3-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-10 | CLS vs VOY | V 4-5 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-29 | VOY vs CLS | D 3-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-22 | VOY vs DRK | V 3-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-15 | TNN vs VOY | D 4-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-09-20 | MTL vs HL | D 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-17 | DMC vs BA | D 0-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-10 | DMC vs BA | V 9-4 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-09 | RYL vs DMC | V 3-4 (P) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-04 | RYL vs DMC | V 1-2 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-27 | DMC vs RYL | D 0-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-20 | WLK vs DMC | V 3-3 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-14 | DMC vs MTL | V 9-1 | ATT | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-09 | DMC vs RYL | V 4-2 (P) | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-07 | DMC vs PAS | D 3-5 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-10-06 | NAT vs DTR | D 15-0 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-10-05 | DTR vs NAT | D 0-15 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-21 | DTR vs RYL | V 4-3 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-15 | DTR vs GC | D 1-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-14 | VQ vs DTR | V 2-6 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-07 | DTR vs MMM | D 3-8 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-01 | DTR vs NAT | V 3-1 (P) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-31 | DTR vs BSB | D 2-4 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-26 | DTR vs WAR | D 1-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-17 | RDR vs DTR | V 1-8 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-04 | WAR vs DTR | V 0-9 | ATT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-01 | MMM vs DTR | V 1-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-22 | WAR vs DTR | D 3-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-17 | MOOSE vs DTR | D 4-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-15 | FRL vs DTR | D 5-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-08 | DTR vs BSB | V 6-3 | ATT | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-01 | DTR vs NAT | V 7-2 | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-25 | DTR vs WAR | V 4-2 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-20 | DTR vs FRL | V 5-2 | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-18 | BSB vs DTR | V 1-3 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-11 | NAT vs DTR | V 2-9 | ATT | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-06 | WAR vs DTR | D 4-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Amis
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)