
Patrick Tremblay AD
Profil #: 127286
Age: 30
Lance: Droite
A joint WebSports : 2017-01-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | D |
![]() |
CDH Masculin | H10 |
Équipes actives
ATT,
A,
Printemps Éte 2022
PJ2
B2
P0
PTS2
+/-0
MPP1
PUN0
ATT,
E2,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ11
B12
P5
PTS17
+/-0
MPP1,5
PUN1
ATT,
E,
Printemps Été 2021
PJ17
B15
P8
PTS23
+/-0
MPP1,4
PUN0
ATT,
E1,
Carrière
PJ77
B60
P43
PTS103
+/-0
MPP1,3
PUN9
ATT,
D,
Carrière
PJ20
B13
P8
PTS21
+/-0
MPP1
PUN3
ATT,
C+1,
Carrière
PJ2
B1
P0
PTS1
+/-0
MPP0,5
PUN0
Horaire - Juillet
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Mer 13
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17
Mar 19
Mer 20
Jeu 21
Ven 22
Sam 23
Dim 24
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Mighty Ducks (Total) | Printemps Éte 2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mighty Ducks | Printemps Éte 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Les Gators | Printemps Éte 2022 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
A | DEKHL | Mighty Ducks | Printemps Été 2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
A | DEKHL | Mighty Ducks | Printemps Été 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | DEKHL | Mighty Ducks | Printemps Été 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL A | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | ||||
E2 | DEKHL | Fearless | R | Printemps Éte 2022 | 11 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
E | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2021 | 17 | 15 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1,4 | |
E1 | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2020 | 19 | 14 | 18 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1,7 | |
E1 | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2019 | 19 | 16 | 12 | 28 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | |
E1 | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2018 | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0,6 | |
E1 | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2017 | 21 | 25 | 8 | 33 | 3 | 4 | 1 | 1,6 | |
TOTAL E1 | 77 | 60 | 43 | 103 | 9 | 11 | 1 | 1,3 | ||||
D | DEKHL | The Dark Side | Printemps Été 2019 | 20 | 13 | 8 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1,1 | |
C+1 | DEKHL | Hawks | Printemps Été 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2021 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
E1 | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2020 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,3 | |
E1 | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | |
E1 | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | |
E1 | DEKHL | Fearless | Printemps Été 2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0,5 | |
A | DEKHL | Mighty Ducks | Printemps Été 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | DEKHL | The Dark Side | Printemps Été 2019 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
A : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-05-30 | GAT vs DCK | V 2-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-12 | KNI vs GAT | V 0-15 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-22 | GAT vs PLOMBIERS | D 2-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-06-30 | SUP vs GAT | D 2-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-19 | KNI vs DCK | V 1-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-17 | FP vs DCK | V 3-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-26 | DCK vs BUL | V 5-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-19 | DCK vs GAT | D 2-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-15 | DCK vs BUL | V 7-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-08 | PLOMBIERS vs DCK | V 2-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C+1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-05-22 | CLS vs DRK | D 5-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-15 | DRK vs TNN | V 1-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-13 | DMC vs DRK | V 4-5 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-08 | DRK vs CLS | D 3-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-05 | TNN vs DRK | V 3-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-21 | TNN vs HWK | V 1-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-05-30 | HWK vs VOY | D 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-09-16 | TNN vs DRK | V 0-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-10 | TNN vs DRK | V 4-6 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-04 | WLK vs DRK | V 1-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-26 | DRK vs WLK | V 2-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-22 | DRK vs RYL | D 3-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-13 | PAS vs DRK | D 6-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-08 | DRK vs MTL | V 6-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-17 | DRK vs DMC | D 3-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-08 | WLK vs DRK | D 5-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-03 | TNN vs DRK | D 7-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-09-28 | FRL vs MMM | D 3-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-21 | FRL vs RDR | V 6-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-14 | FRL vs MMM | D 4-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-07 | RYL vs FRL | V 1-8 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-31 | FRL vs MOOSE | D 2-2 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-24 | FRL vs WAR | D 2-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-17 | BSB vs FRL | D 4-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-10 | FRL vs DTR | V 7-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-03 | FRL vs NAT | V 15-0 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-27 | RDR vs FRL | D 5-4 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-02 | BSB vs FRL | D 2-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-30 | BSB vs FRL | V 3-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-28 | BSB vs FRL | V 3-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-22 | NAT vs FRL | V 1-4 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-15 | FRL vs DTR | V 5-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-10 | NAT vs FRL | V 3-6 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-08 | MOOSE vs FRL | D 6-3 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-01 | FRL vs BSB | D 3-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-27 | FRL vs WAR | V 3-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-25 | FRL vs NAT | V 6-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-06-29 | VQ vs FRL | V 1-7 | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-22 | FRL vs GC | D 5-5 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-15 | RDR vs FRL | V 1-8 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-09 | FRL vs MDRK | V 4-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-08 | GC vs FRL | D 7-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-01 | FRL vs RYL | V 2-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-25 | TNR vs FRL | D 2-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-18 | FRL vs RDR | V 6-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-11 | NAT vs FRL | V 0-4 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-04 | FRL vs NAT | D 1-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
SP : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-07-07 | A'S vs FTR | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)