
Samuel Dicaire A
Profil #: 127366
Age: 26
Lance: Droite
A joint WebSports : 2017-01-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | B |
![]() |
CDH Masculin | H6 |
Équipes actives
A,
A,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ11
B12
P3
PTS15
+/-0
MPP1,4
PUN3
ATT,
B,
Carrière
PJ34
B30
P18
PTS48
+/-0
MPP1,4
PUN21
Horaire - Juillet
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Mar 12
Mer 13
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17
Mar 19
Mer 20
Jeu 21
Ven 22
Sam 23
Dim 24
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Knights | R | Printemps Éte 2022 | 11 | 12 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1,4 |
A | DEKHL | Knights | Printemps Été 2021 | 18 | 16 | 12 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1,6 | |
A | DEKHL | Knights | Printemps Été 2020 | 20 | 14 | 11 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1,3 | |
A | DEKHL | Knights | Printemps Été 2019 | 20 | 22 | 15 | 37 | 20 | 4 | 1 | 1,9 | |
A | DEKHL | Nonames (Total) | Printemps Été 2018 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
Nonames | Printemps Été 2018 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Les Gators | Printemps Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
A | DEKHL | Nonames | Printemps Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL A | 72 | 66 | 43 | 109 | 45 | 5 | 2 | 1,5 | ||||
B | DEKHL | Fireball | Printemps Été 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | DEKHL | Knights | Printemps Été 2018 | 15 | 13 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1,4 | |
B | DEKHL | Knights | Printemps Été 2017 | 18 | 17 | 10 | 27 | 15 | 2 | 0 | 1,5 | |
TOTAL B | 34 | 30 | 18 | 48 | 21 | 2 | 0 | 1,4 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Knights | Printemps Été 2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A | DEKHL | Knights | Printemps Été 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,3 | |
A | DEKHL | Knights | Printemps Été 2019 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1,4 | |
B | DEKHL | Knights | Printemps Été 2018 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,1 | |
B | DEKHL | Knights | Printemps Été 2017 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
A : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-07-04 | SUP vs KNI | D 15-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-27 | KNI vs BUL | D 0-15 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-20 | KNI vs FP | D 0-15 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-13 | KNI vs BUL | D 0-0 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-09 | KNI vs FP | D 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-06 | KNI vs PLOMBIERS | D 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-30 | FP vs KNI | D 15-0 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-12 | KNI vs GAT | D 0-15 | A | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-09 | KNI vs DCK | D 2-2 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-02 | SHARKS vs KNI | V 1-4 | A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-09-10 | FBL vs CKA PCAD | D 2-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-03 | KNI vs EGL | V 2-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-02 | KNI vs EGL | V 5-2 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-28 | SHW vs KNI | V 1-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-26 | SHW vs KNI | V 1-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-24 | SHW vs KNI | D 4-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-11 | MOJO vs KNI | V 1-6 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-05 | MOJO vs KNI | V 2-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-28 | EGL vs KNI | V 2-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-21 | KNI vs WP | V 5-2 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)