
William Despard C
Profil #: 127517
Age: 29
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2017-01-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | A |
![]() |
CDH Masculin | H7 |
Équipes actives
ATT,
A,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ11
B1
P9
PTS10
+/-0
MPP0,9
PUN6
ATT,
B,
Carrière
PJ3
B1
P4
PTS5
+/-0
MPP1,7
PUN0
ATT,
SP,
Carrière
PJ9
B1
P0
PTS1
+/-0
MPP0,1
PUN0
ATT,
Burrows C,
Carrière
PJ2
B4
P2
PTS6
+/-0
MPP3
PUN0
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de passes en carrière | 89 | A | ||
Plus de passes en carrière en séries | 19 | A | ||
Plus de passes en une saison | 32 | A | Printemps Été 2019 | |
Plus de passes en séries | 15 | A | Printemps Été 2019 | |
Plus de points en séries | 17 | A | Printemps Été 2019 |
Horaire - Juillet
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
Sam 9
Dim 10
Mar 12
Mer 13
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17
Lun 18
Mar 19
Mer 20
Jeu 21
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Les Gators | R | Printemps Éte 2022 | 11 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0,9 |
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2021 | 17 | 3 | 24 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1,6 | |
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2020 | 17 | 2 | 20 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1,3 | |
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2019 | 21 | 6 | 32 | 38 | 2 | 2 | 0 | 1,8 | |
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2018 | 17 | 6 | 20 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | |
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2017 | 20 | 9 | 15 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1,2 | |
TOTAL A | 103 | 27 | 120 | 147 | 19 | 3 | 0 | 1,4 | ||||
B | DEKHL | Mighty Monkey | Printemps Été 2020 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B | DEKHL | Sharks | Printemps Été 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | DEKHL | Storm | Printemps Été 2017 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL B | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | ||||
SP | DEKHL | As | Printemps Été 2018 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | |
Burrows C | Burrows | Boost de Rosemere | Tournée Alex Burrows Trois-Rivières 2018 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2021 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2020 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2019 | 8 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | |
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
A | DEKHL | Les Gators | Printemps Été 2017 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
A : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-06-27 | FP vs GAT | V 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-20 | SHARKS vs GAT | D 7-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-13 | PLOMBIERS vs GAT | D 5-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-06 | GAT vs SUP | D 0-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-31 | GAT vs SHARKS | D 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-30 | GAT vs DCK | D 2-5 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-23 | GAT vs PLOMBIERS | D 3-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-12 | KNI vs GAT | V 0-15 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-09 | BUL vs GAT | V 3-3 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-02 | PLOMBIERS vs GAT | D 7-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-09-15 | MMY vs EGL | V 7-1 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-17 | TC vs SHARKS | V 1-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-13 | EGL vs STORM | D 7-4 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Burrows C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-05-27 | BOOST vs MTL | D 3-4 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-27 | DEKSHAWI vs BOOST | V 1-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-27 | BOOST vs UND | D 2-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-27 | RWQ vs BOOST | V 3-7 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
SP : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-09-28 | AS vs MSQ | D 0-0 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-14 | AS vs FTR | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-07 | AS vs DIP | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-24 | AS vs ML | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-17 | MRC vs AS | V 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-10 | AS vs WLF | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-20 | MNC vs AS | V 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-13 | MSQ vs AS | V 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-29 | FTR vs AS | V 0-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-22 | DIP vs AS | V 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)