
Maxime Giroux ATT, D
Profil #: 128353
Lance: Gauche
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
CDH Masculin | H7 |
![]() |
CDH Masculin | H7 |
Équipes actives
ATT,
MC,
Automne 2019
PJ2
B0
P2
PTS2
+/-0
MPP1
PUN0
ATT,
3x3 C1,
Automne 2019 (MS)
PJ9
B9
P11
PTS20
+/-0
MPP2,2
PUN3
ATT,
3x3 B,
Automne 2019 (MS)
PJ4
B5
P4
PTS9
+/-0
MPP2,3
PUN1
ATT,
4x4 D1,
4x4 Été 19
PJ3
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN4
ATT,
MB,
Été 2019
PJ1
B2
P0
PTS2
+/-0
MPP2
PUN0
ATT,
DBB DBB,
Dek Bouch Ball Dek Bouch Ball
PJ4
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN1
ATT,
4x4 C1,
Carrière
PJ1
B0
P3
PTS3
+/-0
MPP3
PUN0
ATT,
3x3 C2,
Carrière
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
4x4 C23,
Carrière
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
4x4 C3,
Carrière
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN1
Horaire - Décembre
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
Sam 14
Dim 15
Lun 16
Mer 18
Jeu 19
Ven 20
Sam 21
Dim 22
Lun 23
Mar 24
Mer 25
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC | Boucherville | Roulettes Russes | Automne 2019 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MC | Boucherville | CDF | Automne 2018 | 8 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1,4 | |
MC | Boucherville | CDF | Printemps 2018 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1,7 | |
TOTAL MC | 13 | 11 | 7 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1,4 | ||||
3x3 C1 | Boucherville | Indiens | MS | Automne 2019 | 9 | 9 | 11 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2,2 |
3x3 C1 | Boucherville | Construction David | Été 2019 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3x3 C1 | Boucherville | Indiens | Hiver 2019 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1,3 | |
3x3 C1 | Boucherville | Robins (Total) | Automne 2018 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
Robins | Automne 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Avengers | Automne 2018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
3x3 B | Boucherville | Vikings | MS | Automne 2019 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2,3 |
3x3 B | Boucherville | Indiens | Été 2019 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3x3 B | Boucherville | Vikings | Hiver 2019 | 8 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1,6 | |
3x3 B | Boucherville | Vikings | Automne 2018 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0,9 | |
3x3 B | Boucherville | Vikings | Printemps 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3x3 B | Boucherville | Vikings | Automne 2017 | 11 | 12 | 12 | 24 | 5 | 0 | 0 | 2,2 | |
3x3 B | Boucherville | Vikings | Été 2017 mini | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,1 | |
3x3 B | Boucherville | Sauvages | Printemps 2017 | 13 | 8 | 8 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1,2 | |
TOTAL 3x3 B | 57 | 45 | 36 | 81 | 26 | 1 | 0 | 1,4 | ||||
4x4 D1 | Boucherville | El Toro | 4x4 Été 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MB | Boucherville | Mighty Ducks | Été 2019 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DBB DBB | Boucherville | Milkmens | Dek Bouch Ball Dek Bouch Ball | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4x4 C1 | Boucherville | Sauvages | 4x4 Automne-Hiver 17-18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3x3 C2 | Boucherville | Les Staches | Printemps 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4x4 C23 | Boucherville | Road Runners | 4x4 Automne-Hiver 16-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4x4 C3 | Boucherville | Lion Kings | 4x4 Automne-Hiver 16-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3 B | Boucherville | Vikings | MS | Automne 2019 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3x3 B | Boucherville | Indiens | Été 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3x3 B | Boucherville | Vikings | Automne 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3x3 B | Boucherville | Vikings | Printemps 2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3x3 B | Boucherville | Vikings | Automne 2017 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | |
3x3 B | Boucherville | Vikings | Été 2017 mini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3x3 B | Boucherville | Sauvages | Printemps 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4x4 D1 | Boucherville | El Toro | 4x4 Été 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3x3 C1 | Boucherville | Construction David | Été 2019 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1,7 | |
3x3 C1 | Boucherville | Indiens | Hiver 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3x3 C1 | Boucherville | Sauvages | Été 2018 mini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MC | Boucherville | CDF | Automne 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3x3 C2 | Boucherville | Les Staches | Printemps 2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3x3 B : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-12-05 | BOU vs VKG | V 3-10 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-22 | VKG vs SHF | V 15-14 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-08 | BOU vs VKG | V 3-4 (FU) | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-05 | WHA vs VKG | D 9-5 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-28 | VKG vs MSK | D 5-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-15 | MMM vs IND | D 5-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-15 | IND vs MMM | D 2-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-01 | MMM vs IND | D 7-5 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-26 | BYZ vs IND | V 9-11 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-25 | SAU vs IND | D 9-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
3x3 C1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-11-28 | IND vs CDF | V 5-4 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-11-07 | CDF vs IND | D 4-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-31 | IND vs PUR | V 13-8 | ATT | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-24 | AVG vs IND | V 4-6 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-04 | PUR vs IND | V 3-8 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-27 | AVG vs IND | V 5-6 (FU) | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-12 | IND vs PUR | V 7-6 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-06 | IND vs AVG | V 7-4 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-29 | IND vs CDF | D 5-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-15 | O6 vs CDF | D 6-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
3x3 C2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-06-13 | JMO vs STC | D 9-4 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-03-30 | STC vs SAP | V 10-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
4x4 C1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-12-01 | SAU vs ROC | V 7-3 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
4x4 C23 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-03-04 | ACE vs RR | V 3-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
4x4 C3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-02-04 | GS vs LK | D 7-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
4x4 D1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-09-22 | ET vs BUK | V 7-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-01 | ET vs HM | V 6-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-25 | BUK vs ET | V 3-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-18 | ET vs GBS | D 4-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DBB DBB : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-02-02 | MLK vs MSK | D 3-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-02 | MLK vs CHA | V 6-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-02 | MSK vs MLK | D 13-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-02 | MLK vs SAU | V 3-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MB : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-07-31 | SEA vs MD | D 12-7 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MC : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-11-27 | RK vs RR | V 3-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-04 | RK vs RR | D 10-8 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-05 | MNC vs CDF | D 6-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-16 | CDF vs ANI | D 1-11 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-16 | CDF vs DRG | V 7-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-08 | CDF vs CH | V 13-3 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-26 | CDF vs MNC | D 2-12 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-17 | CDF vs CH | D 8-12 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-03 | STC vs CDF | D 10-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-28 | DRG vs CDF | V 5-8 | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)