
Henrick Poirier ATT, D, G
Profil #: 131688
Age: 23
Lance / Attrape: Gauche
A joint WebSports : 2017-02-10
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | B4 |
![]() |
Masculin | C1 |
![]() |
CDH Masculin | H9 |
Équipes actives
ATT,
MD,
hiver 2019-2020 (MS)
PJ3
B0
P3
PTS3
+/-0
MPP1
PUN0
ATT,
Lévis C1,
Automne-Hiver 2018-2019
PJ5
B1
P1
PTS2
+/-0
MPP0,4
PUN0
ATT,
C2,
Été 2019
PJ4
B0
P4
PTS4
+/-0
MPP1
PUN1
D,
C3,
Été 2019
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
D,
B2,
Été 2019
PJ12
B2
P9
PTS11
+/-0
MPP0,9
PUN2
D,
B4,
Été 2019
PJ14
B3
P22
PTS25
+/-0
MPP1,8
PUN3
ATT, D,
B3,
Été 2019
PJ13
B3
P11
PTS14
+/-0
MPP1,1
PUN1
ATT,
MB,
Aut. Hiver 2018-2019
PJ14
B5
P12
PTS17
+/-0
MPP1,2
PUN3
ATT,
MC,
Aut. Hiver 2018-2019
PJ2
B1
P4
PTS5
+/-0
MPP2,5
PUN0
ATT,
Lévis B4,
Adulte Printemps-Été 2018
PJ2
B1
P0
PTS1
+/-0
MPP0,5
PUN0
ATT,
D,
Carrière
PJ9
B16
P7
PTS23
+/-0
MPP2,6
PUN1
ATT,
Lévis C3,
Carrière
PJ1
B0
P1
PTS1
+/-0
MPP1
PUN0
ATT,
DUELS,
Carrière
PJ1
B1
P0
PTS1
+/-0
MPP1
PUN0
ATT,
TMF C1,
Carrière
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
TMF C2,
Carrière
PJ2
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de passes en carrière | 76 | C2 | ||
Plus de passes en carrière | 95 | B4 | ||
Plus de passes en une saison | 30 | Mixte B | Été 2017 | |
Plus de passes en une saison | 42 | B4 | Été 2018 | |
Plus de passes en un match | 7 | Mixte B | Été 2017 | Voir |
Horaire - Décembre
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
Mer 18
Sam 21
Dim 22
Lun 23
Mar 24
Mer 25
Jeu 26
Ven 27
Sam 28
Dim 29
Lun 30
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | Dek Beauce | Solution Pascal Cameron | MS | hiver 2019-2020 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lévis C1 | Dek Levis | Coffrage Québec | Automne-Hiver 2018-2019 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | |
Lévis C1 | Dek Levis | Coffrage Québec (Total) | Adulte Printemps-Été 2018 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
Coffrage Québec | Adulte Printemps-Été 2018 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||
Spiders | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lévis C1 | Dek Levis | Coffrage Québec (Total) | Automne Hiver 2017-18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
Coffrage Québec | Automne Hiver 2017-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Southsider | Automne Hiver 2017-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
TOTAL Lévis C1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | ||||
C2 | Dek Beauce | Wise Guys (Total) | Été 2019 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Casse-Croûte Punch Express | Été 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Wise Guys | Été 2019 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |||
C2 | Dek Beauce | Oilers | Aut. Hiver 2018-2019 | 18 | 5 | 18 | 23 | 3 | 4 | 0 | 1,3 | |
C2 | Dek Beauce | Falcons (Total) | Aut. Hiver 2017-2018 | 36 | 37 | 51 | 88 | 6 | 8 | 0 | 2,4 | |
Mighty Ducks | Aut. Hiver 2017-2018 | 16 | 12 | 24 | 36 | 2 | 3 | 0 | 2,3 | |||
Falcons | Aut. Hiver 2017-2018 | 20 | 25 | 27 | 52 | 4 | 5 | 0 | 2,6 | |||
C2 | Dek Beauce | Les Amis du Houblon (Total) | Été 2017 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |
Mighty Ducks | Été 2017 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Coeur de Lion | Été 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL C2 | 62 | 42 | 76 | 118 | 10 | 12 | 0 | 1,9 | ||||
C3 | Dek Beauce | The Storm | Été 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C3 | Dek Beauce | Oilers (Total) | Été 2017 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1,8 | |
Le Rocket | Été 2017 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Oilers | Été 2017 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1,8 | |||
TOTAL C3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | ||||
B2 | Dek Beauce | The Hunters Beauce | Été 2019 | 12 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,9 | |
B2 | Dek Beauce | Le Sleeman Light | Été 2017 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL B2 | 14 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,9 | ||||
B4 | Dek Beauce | Falcons | Été 2019 | 14 | 3 | 22 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1,8 | |
B4 | Dek Beauce | Falcons | Été 2018 | 20 | 16 | 42 | 58 | 6 | 4 | 1 | 2,9 | |
B4 | Dek Beauce | Chiefs | Été 2017 | 20 | 6 | 31 | 37 | 8 | 2 | 0 | 1,9 | |
TOTAL B4 | 54 | 25 | 95 | 120 | 17 | 7 | 1 | 2,2 | ||||
B3 | Dek Beauce | F.B Charthier | Été 2019 | 13 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1,1 | |
B3 | Dek Beauce | Le Sleeman Light | Aut. Hiver 2018-2019 | 20 | 8 | 16 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1,2 | |
B3 | Dek Beauce | F.B Charthier | Été 2018 | 20 | 11 | 38 | 49 | 4 | 4 | 0 | 2,5 | |
B3 | Dek Beauce | Bullets | Été 2017 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1,4 | |
TOTAL B3 | 61 | 23 | 75 | 98 | 8 | 8 | 0 | 1,6 | ||||
MB | Dek Beauce | Le Wild | Aut. Hiver 2018-2019 | 14 | 5 | 12 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1,2 | |
MB | Dek Beauce | La Familia!! | Été 2018 | 15 | 16 | 18 | 34 | 6 | 3 | 3 | 2,3 | |
MB | Dek Beauce | Les Zooranges | Aut. Hiver 2017-2018 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MB | Dek Beauce | Drink Fireball | Été 2017 | 14 | 8 | 30 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2,7 | |
TOTAL MB | 46 | 30 | 65 | 95 | 10 | 5 | 3 | 2,1 | ||||
MC | Dek Beauce | Delagrave | Aut. Hiver 2018-2019 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |
Lévis B4 | Dek Levis | Mustangs (Total) | Adulte Printemps-Été 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
Mustangs | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Daniel Coulombe Construct (b4) | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL Lévis B4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
D | Dek Beauce | Oilers | Aut. Hiver 2017-2018 | 9 | 16 | 7 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2,6 | |
Lévis C3 | Dek Levis | Mofos | Automne Hiver 2017-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DUELS | Dek Beauce | Oilers | Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TMF C1 | Dek Beauce | Chiefs | TMF 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TMF C2 | Dek Beauce | Mighty Ducks | TMF 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | Dek Beauce | Falcons | Été 2019 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,7 | |
B4 | Dek Beauce | Falcons | Été 2018 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
B4 | Dek Beauce | Chiefs | Été 2017 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
B3 | Dek Beauce | F.B Charthier | Été 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B3 | Dek Beauce | Le Sleeman Light | Aut. Hiver 2018-2019 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3,3 | |
B3 | Dek Beauce | F.B Charthier | Été 2018 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1,8 | |
C2 | Dek Beauce | Oilers | Aut. Hiver 2018-2019 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | |
C2 | Dek Beauce | Mighty Ducks | Aut. Hiver 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C2 | Dek Beauce | Falcons | Aut. Hiver 2017-2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MB | Dek Beauce | Le Wild | Aut. Hiver 2018-2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MB | Dek Beauce | La Familia!! | Été 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
MB | Dek Beauce | Les Zooranges | Aut. Hiver 2017-2018 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
MB | Dek Beauce | Drink Fireball | Été 2017 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
C3 | Dek Beauce | Oilers | Été 2017 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
B2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-08-23 | CRW vs HUNT | D 11-8 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-12 | HUNT vs TGG | D 5-8 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-05 | HUNT vs SL | D 6-11 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-04 | CHAS vs HUNT | D 9-6 | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-27 | CRW vs HUNT | D 13-3 | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-25 | HUNT vs CRW | D 4-13 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-13 | GAPA vs HUNT | D 7-4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-07 | HUNT vs CHAS | V 7-6 | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-06 | HUNT vs GAPA | D 4-7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-21 | HUNT vs KS | V 9-8 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-10-03 | CHIEFS vs FB | D 3-0 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-03 | KINDINF vs FB | D 3-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-22 | DUMP vs FB | D 13-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-18 | FB vs KAM | D 4-14 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-09 | FB vs CHIEFS | V 8-5 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-05 | FB vs CHIEFS | D 4-10 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-28 | FB vs BULLDOGS | D 6-12 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-13 | FB vs DUMP | D 5-11 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-04 | CHIEFS vs FB | D 11-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-31 | FB vs KAM | V 7-5 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-10-08 | CL vs FAL | V 0-0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-08 | FAL vs CL | D 0-0 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-04 | CL vs FAL | D 7-6 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-27 | FAL vs TG | D 5-8 | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-15 | CAR vs FAL | V 7-8 | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-13 | CAR vs FAL | D 8-7 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-01 | TT vs FAL | D 10-4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-12 | FAL vs TT | V 4-3 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-11 | FAL vs CAR | V 7-6 (FU) | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-28 | FAL vs DUCKS | D 3-4 (FU) | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-07-05 | ANGRY DADS vs WGS | D 5-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-14 | IRISH vs WGS | D 8-4 | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-12 | WGS vs PUNCH | D 4-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-10 | WGS vs ANGRY DADS | V 4-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-14 | EMSN vs OIL | D 4-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-12 | OIL vs EMSN | V 3-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-07 | EMSN vs OIL | D 8-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-05 | DUCKS vs OIL | D 7-5 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-04 | OIL vs EMSN | D 0-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-03 | OIL vs EMSN | V 4-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-08-29 | DROPK vs STM | D 3-0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-10-03 | OIL vs WGS | V 6-3 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-09-28 | OIL vs DROPK | V 8-6 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-09-24 | DROPK vs OIL | D 6-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-09-20 | ROC vs OIL | V 4-6 | ATT | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-09-17 | DROPK vs OIL | V 4-7 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-20 | OIL vs PF | D 4-9 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-18 | HAW vs OIL | D 8-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-11 | HAW vs ROC | D 10-6 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-04 | OIL vs TEX | D 3-5 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-02-16 | TRTL vs OIL | D 4-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-11 | OIL vs LES R | D 3-7 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-21 | OIL vs WGS | V 5-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-14 | LES R vs OIL | V 2-6 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-12-03 | OIL vs STARS | D 6-8 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-11-30 | LES R vs OIL | V 3-11 | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-11-19 | HOUBLON vs OIL | D 6-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-11-07 | HOUBLON vs OIL | V 5-7 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-11-02 | OIL vs LES R | V 10-8 | ATT | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DUELS : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-08-19 | OIL vs WGS | D 3-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis B4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-08-18 | DCC vs MUS | V 3-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-23 | DCC vs REQUINS | D 3-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis C1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-03-10 | B45 vs CQC | V 5-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-03 | CQC vs INOX | D 1-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-25 | CQC vs MOF | V 6-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-18 | CQC vs CM | D 2-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-04 | MOF vs CQC | D 6-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-05 | CQC vs OS | D 5-8 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-18 | CQC vs IMMOBILIER | V 8-4 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-26 | SPIDERS vs FLY | D 11-12 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-09 | CQC vs REQUINS | V 15-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-10-20 | SS vs MCLOP | D 3-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis C3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-10-21 | MOF vs LW | D 2-11 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MB : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-03-19 | GIO vs LWD | D 13-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-17 | PL vs LWD | V 4-5 (FU) | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-12 | LWD vs A&E | V 11-9 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-05 | LWD vs GIO | D 3-8 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-19 | LWD vs A&E | D 2-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-12 | LWD vs GIO | D 3-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-05 | LWD vs PL | D 6-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-29 | A&E vs LWD | V 3-8 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-22 | GIO vs LWD | V 4-10 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-15 | LWD vs PL | V 8-7 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MC : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-02-19 | G.O.A.T vs DLG | D 15-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-15 | VIK vs DLG | V 0-9 | ATT | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MD : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-12-10 | SPC vs GIO | V 7-3 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-12-03 | GIO vs SPC | D 8-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
