
Christophe Gaudreault ATT, G
Profil #: 133704
Age: 20
Lance / Attrape: Droite
A joint WebSports : 2017-03-02
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | B |
![]() |
Masculin | D (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H10 (Gardien) |
Équipes actives
G,
A,
Printemps Été 2019
PJ6
V3
D3
N0
P0
MOY3,33
%ARR,0
G,
B+,
Printemps Été 2019
PJ1
V1
D0
N0
P0
MOY2,00
%ARR,0
G,
B,
Printemps Été 2019 (R)
PJ19
V13
D4
N2
P0
MOY2,47
%ARR,0
G,
C+1,
Printemps Été 2018
PJ19
V12
D6
N1
P0
MOY2,47
%ARR,0
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en séries | 2 | B | Printemps Été 2018 |
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B+ | DEKHL | Top Cheese (Total) | Printemps Été 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
C+1 | DEKHL | Help OX | Printemps Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C+2 | DEKHL | Papys And Sons | Printemps Été 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B+ | DEKHL | Mojo | Printemps Été 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B+ | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B+ : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-08-28 | MOJO vs WP | D 3-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-11 | AMX vs TC | D 5-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-26 | WP vs KNI | V 5-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C+1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-04-30 | HOX vs NL | V 1-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C+2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-09-04 | TNN vs PAS | D 6-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-26 | PAS vs TNN | D 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en séries | 2 | B | Printemps Été 2018 |
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DEKHL | Flying Pickles | Printemps Été 2019 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3,33 | 0 | 0 | 30:00 | |
Flying Pickles | Printemps Été 2019 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2,25 | 0 | 0 | 30:00 | |||
Nonames | Printemps Été 2019 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5,50 | 0 | 0 | 30:00 | |||
A | DEKHL | Flying Pickles | Printemps Été 2018 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
Flying Pickles | Printemps Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 30:00 | |||
Nonames | Printemps Été 2018 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 30:00 | |||
Plomberie Alain Daigle | Printemps Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 30:00 | |||
B+ | DEKHL | Mojo | Printemps Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
B+ | DEKHL | Top Cheese | Printemps Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
B | DEKHL | Mighty Monkey | R | Printemps Été 2019 | 19 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 47 | 47 | 2,47 | 0 | 1 | 29:60 |
B | DEKHL | Mighty Monkey | Printemps Été 2018 | 20 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 57 | 57 | 2,85 | 0 | 1 | 30:00 | |
C+1 | DEKHL | Help OX | Printemps Été 2018 | 19 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 47 | 47 | 2,47 | 0 | 0 | 30:00 | |
C+1 | DEKHL | Help OX | Printemps Été 2017 | 15 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1,87 | 0 | 2 | 29:60 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B+ | DEKHL | Mojo | Printemps Été 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
A | DEKHL | Flying Pickles | Printemps Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
A | DEKHL | Flying Pickles | Printemps Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
B | DEKHL | Mighty Monkey | R | Printemps Été 2019 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3,67 | 0 | 0 | 30:00 |
B | DEKHL | Mighty Monkey | Printemps Été 2018 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 2 | 30:00 | |
C+1 | DEKHL | Help OX | Printemps Été 2018 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3,33 | 0 | 0 | 30:00 | |
C+1 | DEKHL | Help OX | Printemps Été 2017 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 30:00 |
A : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 25 | 25 | 30:00 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
2019-08-28 | NON vs FP | V 2-9 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2019-07-08 | FP vs HKS | D 1-3 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2019-07-04 | NON vs FP | V 2-6 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2019-07-01 | FP vs BUL | V 6-3 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2019-06-26 | FP vs PCAD | V 5-1 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-06-10 | HKS vs NON | D 8-4 | 8 | 8 | 30:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-05-30 | FP vs NON | D 3-0 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-09-05 | DCK vs FP | V 1-3 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-08-13 | FP vs NON | N 1-1 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-07-16 | PCAD vs FP | N 1-1 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
B : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 29 | 29 | 30:00 | 13 | 13 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||
2019-09-17 | MNK vs THR | D 2-4 | 4 | 4 | 30:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2019-09-12 | THR vs MNK | V 3-6 | 3 | 3 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-09-10 | MNK vs THR | D 2-4 | 4 | 4 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2019-08-19 | FBL vs MNK | V 2-3 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2019-08-13 | BL vs MNK | V 0-2 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2019-08-12 | MNK vs THR | N 4-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2019-08-07 | MNK vs AMS | V 6-5 | 5 | 5 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2019-08-06 | MNK vs THU | V 3-1 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2019-07-16 | AMS vs MNK | D 5-3 | 5 | 5 | 30:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2019-07-09 | THR vs MNK | V 1-7 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
B+ : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 10 | 10 | 30:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
2019-08-26 | WP vs MOJO | D 3-2 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2019-08-12 | SHW vs MOJO | V 2-6 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2018-08-21 | KNI vs WP | D 5-2 | 5 | 5 | 30:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
C+1 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 28 | 28 | 27:00 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
2018-10-02 | HOX vs CLS | D 3-4 | 3 | 3 | 0:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-10-01 | HOX vs CLS | D 0-5 | 5 | 5 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-09-24 | HOX vs DRK | V 6-4 | 4 | 4 | 30:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-09-20 | HOX vs DRK | V 5-1 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-08-29 | DRK vs HOX | V 3-4 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-08-27 | HOX vs CLS | V 15-0 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-08-22 | TNN vs HOX | V 4-5 | 4 | 4 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-08-15 | HOX vs NL | V 6-1 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-08-08 | HOX vs VOY | D 1-2 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2018-07-18 | HOX vs DRK | V 3-2 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)