
Samuel Guillemette ATT, G
Profil #: 135603
Age: 25
Lance / Attrape: Droite
A joint WebSports : 2017-03-16
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
5v5 H | H12- |
![]() |
5v5 H | H11- (Gardien) |
![]() |
3v3 H | H12 |
![]() |
3v3 H | H11 (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H12 |
![]() |
CDH Masculin | H11 (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
H - 40+,
2021-2022 Automne Hiver
PJ3
B7
P4
PTS11
+/-0
MPP2,8
PUN2
ATT,
H - E,
2021-2022 Automne Hiver
PJ3
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN4
ATT,
H - B,
2021-2022 Automne Hiver
PJ2
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
5-5 H5,
Carrière
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
5-5 C1,
Carrière
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
5-5 B4,
Carrière
PJ1
B1
P0
PTS1
+/-0
MPP1
PUN0
G,
M - R,
2022 Printemps-Été
PJ11
V10
D1
N0
P0
MOY4,00
%ARR,0
G,
H - C,
2022 Printemps-Été
PJ10
V3
D5
N1
P1
MOY6,40
%ARR,0
G,
M - C,
2022 Printemps-Été
PJ2
V1
D1
N0
P0
MOY5,00
%ARR,0
G,
H - 40+,
2021-2022 Automne Hiver
PJ1
V1
D0
N0
P0
MOY3,00
%ARR,0
G,
H - E,
2021-2022 Automne Hiver
PJ3
V2
D1
N0
P0
MOY3,00
%ARR,0
G,
H - CD,
2021-2022 Automne Hiver
PJ43
V24
D16
N0
P3
MOY4,67
%ARR,0
G,
H - B,
2021-2022 Automne Hiver
PJ1
V0
D0
N0
P1
MOY5,00
%ARR,0
G,
3-3 H4,
Carrière
PJ29
V16
D12
N0
P1
MOY5,45
%ARR0,715
G,
3-3 B4,
Carrière
PJ3
V0
D3
N0
P0
MOY6,00
%ARR0,822
G,
5-5 B4,
Carrière
PJ12
V3
D9
N0
P0
MOY5,34
%ARR0,156
Horaire - Août
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
Ven 19
Sam 20
Dim 21
Mar 23
Ven 26
Sam 27
Dim 28
Mar 30
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M - R | H.D.S. | Nordiques Mixte (Total) | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,6 | |
M - C | H.D.S. | Doolys (Total) | 2021-2022 Automne Hiver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H - 40+ | H.D.S. | Spartiates (Total) | 2021-2022 Automne Hiver | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2,8 | |
H - E | H.D.S. | Tortues (Total) | 2021-2022 Automne Hiver | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chaudrons | 2021-2022 Automne Hiver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 Packs | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL H - E | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
H - B | H.D.S. | Beavers | 2021-2022 Automne Hiver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5-5 H5 | H.D.S. | Via Capitale | 2019 Été | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5-5 C1 | H.D.S. | Via Capitale | 2017 Été | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5-5 B4 | H.D.S. | Toutsurlehockey.Com | 2017 Été | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Séries
5-5 B4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-05-11 | TSL vs CCJ | D 2-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5-5 C1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-05-25 | VIA vs CAR | D 2-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5-5 H5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-06-06 | GOL vs VIA | D 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
H - 40+ : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-03-27 | SPA vs OLD | V 3-10 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-03-22 | OLD vs SPA | V 9-4 | ATT | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-12-14 | OLD vs UQAC | V 7-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
H - B : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-04-03 | BEA vs FOR | D 7-17 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-10-20 | FOR vs BEA | D 5-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
H - E : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-04-08 | 6PA vs CHA | D 3-7 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-12-07 | CHA vs SNA | V 8-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-11-05 | PTS vs CHA | V 3-7 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M - C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-05-17 | DOO vs CHE | D 3-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-12 | PIN vs DOO | V 4-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-04-07 | JJ vs DOO | D 7-3 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-12-09 | JJ vs DOO | D 7-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-12-02 | DOO vs CHE | D 5-10 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M - R : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-04-20 | IMM vs SFI | D 10-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M - R | H.D.S. | Semi-Crocs | 2022 Printemps-Été | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 44 | 44 | 4,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
Immotech | 2022 Printemps-Été | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Pièces D'Autos Ste-Geneviève | 2022 Printemps-Été | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Semi-Crocs | R | 2022 Printemps-Été | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 3,78 | 0 | 0 | 36:00 | ||
M - R | H.D.S. | Nordiques Mixte | 2021-2022 Automne Hiver | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | 4,75 | 0 | 0 | 36:00 | |
Nordiques Mixte | 2021-2022 Automne Hiver | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5,67 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Les Sans-Filets | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
H - C | H.D.S. | Mean Machine | 2022 Printemps-Été | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 64 | 64 | 6,40 | 0 | 0 | 36:00 | |
Laval Fortin | 2022 Printemps-Été | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Mean Machine | 2022 Printemps-Été | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 55 | 55 | 6,11 | 0 | 0 | 36:00 | |||
M - C | H.D.S. | Family Gang | 2022 Printemps-Été | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
M - C | H.D.S. | Doolys | 2021-2022 Automne Hiver | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 59 | 59 | 4,54 | 0 | 0 | 36:00 | |
Pintes | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Cheezeurs | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Doolys | 2021-2022 Automne Hiver | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4,09 | 0 | 0 | 36:00 | |||
H - 40+ | H.D.S. | Spartiates | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
H - E | H.D.S. | Tortues | 2021-2022 Automne Hiver | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
H - CD | H.D.S. | Mean Machine | 2021-2022 Automne Hiver | 43 | 43 | 24 | 16 | 0 | 3 | 201 | 201 | 4,67 | 0 | 2 | 36:00 | |
Tomahawks | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
St-Fulgence | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Rodi | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Exactair | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Bistrot du Fjord | 2021-2022 Automne Hiver | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30 | 30 | 6,00 | 0 | 1 | 36:00 | |||
Mageco Lmg | 2021-2022 Automne Hiver | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Groupe CLD | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Vortex | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Entre-Côte Riverin | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Phoenix | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Mighty Pucks | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Mean Machine | 2021-2022 Automne Hiver | 27 | 27 | 16 | 10 | 0 | 1 | 118 | 118 | 4,37 | 0 | 1 | 36:00 | |||
H - B | H.D.S. | Beavers | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
3-3 H4 | H.D.S. | Mean Machine | 2020 Été | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 49 | 47 | 6,71 | 0,041 | 0 | 36:00 | |
Les Denis | 2020 Été | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5,00 | 0,286 | 0 | 36:00 | |||
Mean Machine | 2020 Été | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 42 | 42 | 7,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
3-3 H4 | H.D.S. | Mean Machine | 2019 Été | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 292 | 70 | 5,38 | 0,76 | 0 | 36:00 | |
3-3 H4 | H.D.S. | Mean Machine | 2018 Été | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 214 | 41 | 4,56 | 0,808 | 1 | 36:00 | |
3-3 B4 | H.D.S. | Affûtage Njr | 2017 Été | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 18 | 6,00 | 0,822 | 0 | 36:00 | |
5-5 B4 | H.D.S. | Toutsurlehockey.Com | 2017 Été | 12 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 77 | 65 | 5,34 | 0,156 | 0 | 30:25 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H - E | H.D.S. | Tortues | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
M - R | H.D.S. | Nordiques Mixte | 2021-2022 Automne Hiver | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5,50 | 0 | 0 | 36:00 | |
M - C | H.D.S. | Doolys | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
H - CD | H.D.S. | Mean Machine | 2021-2022 Automne Hiver | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 5,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
3-3 H4 | H.D.S. | Mean Machine | 2019 Été | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 22 | 5,50 | 0,463 | 0 | 36:00 |
3-3 B4 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 101 | 18 | 36:00 | 36 | 5 | 36 | 6 | 29 | 7 | ||||
2017-06-12 | AFF vs CYC | D 5-7 | 39 | 7 | 36:00 | 15 | 3 | 12 | 1 | 12 | 3 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-06-08 | AFF vs EXA | D 3-5 | 28 | 5 | 36:00 | 7 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-05-22 | AFF vs PRO | D 3-6 | 34 | 6 | 36:00 | 14 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
3-3 H4 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 82 | 61 | 36:00 | 23 | 22 | 34 | 20 | 25 | 19 | ||||
2020-07-22 | GOL vs MEA | D 6-5 (FU) | 5 | 5 | 36:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2020-07-21 | MEA vs RSF | V 14-9 | 9 | 9 | 36:00 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2020-07-14 | HAW vs DEB | V 5-7 | 7 | 5 | 36:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2020-07-14 | BRE vs MEA | D 9-7 | 9 | 9 | 36:00 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2020-07-12 | MEA vs ETD | D 3-8 | 8 | 8 | 36:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2020-07-07 | MEA vs UND | D 5-6 | 6 | 6 | 36:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2020-07-06 | GRY vs MEA | V 5-11 | 5 | 5 | 36:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2019-07-17 | BJ vs MEA | D 7-6 | 7 | 7 | 36:00 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2019-07-15 | MEA vs BJ | V 6-1 | 20 | 1 | 36:00 | 2 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2019-07-11 | BJ vs MEA | D 6-2 | 6 | 6 | 36:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
5-5 B4 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 67 | 55 | 30:30 | 21 | 13 | 20 | 20 | 26 | 22 | ||||
2017-06-25 | ECR vs TSL | D 6-0 | 6 | 6 | 30:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-06-15 | GOL vs TSL | D 6-0 | 6 | 6 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-06-13 | TSL vs PUB | D 0-4 | 4 | 4 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-06-11 | BF vs TSL | V 4-6 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-06-08 | TSL vs CHE | V 4-3 (P) | 3 | 3 | 35:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-06-04 | PRE vs TSL | D 8-6 | 8 | 8 | 30:00 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-06-01 | BDF vs TSL | D 6-1 | 6 | 6 | 30:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-05-31 | TSL vs CRU | D 2-7 | 19 | 7 | 30:00 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-05-28 | VOI vs TSL | D 5-3 | 5 | 5 | 30:00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2017-05-21 | CCJ vs TSL | D 6-3 | 6 | 6 | 30:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
H - 40+ : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 3 | 36:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2022-04-10 | SPA vs UQAC | V 5-3 | 3 | 3 | 36:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
H - B : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 5 | 36:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
2022-04-12 | SKL vs BEA | D 6-5 (FU) | 5 | 5 | 36:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
H - C : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 64 | 64 | 36:00 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||
2022-08-08 | CAL vs MEA | D 8-6 | 8 | 8 | 36:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0;0;0;0; | |
2022-08-01 | MEA vs BCS | D 3-5 | 5 | 5 | 36:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-07-25 | MEA vs EGL | D 7-8 (FU) | 7 | 7 | 36:00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-07-18 | ECR vs MEA | D 6-3 | 6 | 6 | 36:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-07-13 | CHR vs MEA | D 12-5 | 12 | 12 | 36:00 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-07-13 | LAV vs AST | D 2-9 | 9 | 9 | 36:00 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-07-11 | AST vs MEA | V 6-7 (FU) | 6 | 6 | 36:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-06-27 | AST vs MEA | V 6-8 | 6 | 6 | 36:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-06-20 | EGL vs MEA | V 2-5 | 2 | 2 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-06-06 | BCS vs MEA | V 3-7 | 3 | 3 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
H - CD : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 49 | 49 | 36:00 | 16 | 16 | 12 | 12 | 20 | 20 | ||||
2022-05-10 | CUI vs MEA | D 7-6 (P) | 7 | 7 | 36:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-05-09 | MEA vs GRI | V 7-3 | 3 | 3 | 36:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-05-01 | MEA vs KDK | V 6-5 | 5 | 5 | 36:00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-04-29 | MEA vs MH | D 5-9 | 9 | 9 | 36:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-04-27 | TOM vs UBT | V 8-5 | 5 | 5 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-04-26 | BDF vs LMG | D 5-6 (P) | 6 | 6 | 36:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-04-26 | STF vs MH | V 7-6 | 6 | 6 | 36:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-04-24 | LFB vs MEA | V 0-18 | 0 | 0 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-04-22 | MEA vs MD | D 3-4 | 4 | 4 | 36:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-04-12 | ECR vs MEA | D 5-4 (FU) | 4 | 4 | 36:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
H - E : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 18 | 18 | 36:00 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
2022-05-08 | CAB vs TOR | D 9-2 | 9 | 9 | 36:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-04-26 | HLL vs 6PA | V 2-3 | 2 | 2 | 36:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2022-04-14 | RSI vs 6PA | D 5-4 | 5 | 5 | 36:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
2021-10-29 | HLL vs 6PA | V 2-5 | 2 | 2 | 36:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0;0;0;0; | 0;0;0;0; |
M - C : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 53 | 53 | 36:00 | 14 | 14 | 21 | 21 | 18 | 18 | ||||
