
Simon Mercier ATT, D
Profil #: 137679
Age: 27
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2017-06-02
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Hommes | D1 |
![]() |
CDH Masculin | H13 |
Équipes actives
D,
MR,
Automne 2019 (RMS)
PJ11
B4
P2
PTS6
+/-0
MPP0,5
PUN2
ATT,
D,
Hiver 2019
PJ1
B0
P1
PTS1
+/-0
MPP1
PUN0
ATT,
M7,
Hiver 2018
PJ14
B6
P3
PTS9
+/-0
MPP0,6
PUN0
ATT,
M6S,
Carrière
PJ9
B3
P0
PTS3
+/-0
MPP0,3
PUN4
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | RMS | Automne 2019 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0,5 |
MR | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Été 2019 | 9 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1,2 | |
MR | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs (Total) | Hiver 2019 | 15 | 9 | 11 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1,3 | |
Sabres | Hiver 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Les Dekstructeurs | Hiver 2019 | 14 | 9 | 11 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1,4 | |||
MR | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Automne 2018 | 12 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
TOTAL MR | 47 | 32 | 23 | 55 | 8 | 2 | 0 | 1,2 | ||||
D | EXCELLENCE | Sabres (D) | Hiver 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M7 | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Hiver 2018 | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,6 | |
M7 | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Automne 2017 | 14 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0,7 | |
TOTAL M7 | 28 | 14 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0,7 | ||||
M6S | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Été 2017 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,3 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | RMS | Automne 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MR | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Été 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | |
MR | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Hiver 2019 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MR | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Automne 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M7 | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Hiver 2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
M7 | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Automne 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M6S | EXCELLENCE | Les Dekstructeurs | Été 2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-03-19 | SAB vs JOK | D 1-8 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M6S : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-08-10 | M&M vs DKTRS | D 14-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-09 | BET vs DKTRS | D 13-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-19 | DKTRS vs BET | D 4-11 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-17 | DKTRS vs LPV | D 2-13 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-10 | DKTRS vs LPV | D 2-9 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-05 | DKTRS vs M&M | D 0-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-26 | LPV vs DKTRS | D 15-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-14 | GSB vs DKTRS | D 8-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-07 | DKTRS vs GSB | D 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-02 | M&M vs DKTRS | D 8-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M7 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-05-18 | NOA vs DKTRS | D 10-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-16 | GSB vs DKTRS | V 4-7 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-09 | DKTRS vs STA | D 1-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-29 | GSB vs DKTRS | D 10-7 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-22 | HIP vs DKTRS | D 8-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-11 | GSB vs DKTRS | D 12-6 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-25 | DKTRS vs GSB | D 6-10 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-15 | DKTRS vs STA | D 4-12 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-11 | DKTRS vs HIP | D 2-8 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-06 | DKTRS vs NOA | D 2-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MR : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-12-06 | CLB vs DKTRS | D 7-3 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-12-02 | FLA vs DKTRS | V 5-8 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-11-21 | YEE YEE vs DKTRS | D 10-1 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-11-14 | DKTRS vs 2NDMAINS | V 7-6 (FU) | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-11-07 | NOA vs DKTRS | D 7-6 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-24 | DKTRS vs FLA | D 2-6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-10 | 2NDMAINS vs DKTRS | V 6-7 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-07 | DKTRS vs FLA | V 9-6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-30 | DKTRS vs NOA | D 5-9 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-25 | CLB vs DKTRS | D 9-3 (P) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Amis
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)