
Simon Larouche ATT, D
Profil #: 150060
Age: 25
Lance: Droite
A joint WebSports : 2017-06-11
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
3v3 H | H9 |
![]() |
CDH Masculin | H9 |
Équipes actives
ATT, D,
H - C,
2022 Printemps-Été (R)
PJ6
B9
P4
PTS13
+/-0
MPP2,2
PUN4
ATT,
H - CD,
2021-2022 Automne Hiver
PJ5
B3
P1
PTS4
+/-0
MPP0,8
PUN2
ATT,
M - C,
2021-2022 Automne Hiver
PJ2
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
5-5 H4,
Carrière
PJ7
B5
P4
PTS9
+/-0
MPP1,3
PUN4
ATT,
5-5 H3,
Carrière
PJ28
B4
P10
PTS14
+/-0
MPP0,5
PUN12
ATT,
MOV E,
Carrière
PJ5
B2
P0
PTS2
+/-0
MPP0,4
PUN0
ATT,
5-5 B3,
Carrière
PJ6
B0
P2
PTS2
+/-0
MPP0,3
PUN0
Horaire - Août
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Mar 16
Mer 17
Jeu 18
Ven 19
Sam 20
Dim 21
Mar 23
Jeu 25
Ven 26
Sam 27
Dim 28
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H - C | H.D.S. | Pigeons | R | 2022 Printemps-Été | 6 | 9 | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2,2 |
H - CD | H.D.S. | Kodiaks | 2021-2022 Automne Hiver | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,8 | |
M - C | H.D.S. | Jungle Juice | 2021-2022 Automne Hiver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5-5 H4 | H.D.S. | Clinique Chiropratique Jonquiè | 2019 Été | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1,3 | |
5-5 H3 | H.D.S. | Ventilation Jmy | 2019 Été | 17 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0,5 | |
5-5 H3 | H.D.S. | Ventilation Jmy | 2018 Été | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | |
TOTAL 5-5 H3 | 28 | 4 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
MOV E | SEP | Les Mousseux | Classique MOVEMBER SEP 2018 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |
5-5 B3 | H.D.S. | Ventilation Jmy | 2017 Été | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H - CD | H.D.S. | Kodiaks | 2021-2022 Automne Hiver | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M - C | H.D.S. | Jungle Juice | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5-5 H4 | H.D.S. | Clinique Chiropratique Jonquiè | 2019 Été | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | |
5-5 H3 | H.D.S. | Ventilation Jmy | 2019 Été | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
5-5 H3 | H.D.S. | Ventilation Jmy | 2018 Été | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0,4 | |
5-5 B3 | H.D.S. | Ventilation Jmy | 2017 Été | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0,4 |
5-5 B3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-07-12 | WAR vs VEN | D 3-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-11 | VEN vs WAR | D 0-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-09 | WAR vs VEN | V 0-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-05 | HAW vs VEN | V 0-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-03 | VEN vs HAW | V 3-1 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-30 | WAR vs VEN | D 2-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-25 | VEN vs WAR | V 3-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-22 | VEN vs FBN | D 0-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-12 | VEN vs NIN | V 4-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-11 | SKL vs VEN | V 2-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5-5 H3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-07-14 | VEN vs TIM | D 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-11 | BDF vs VEN | V 2-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-08 | BDF vs VEN | D 3-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-04 | VEN vs JAG | D 2-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-03 | ECR vs VEN | V 1-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-27 | NIN vs VEN | D 5-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-20 | BIG vs VEN | V 1-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-19 | VEN vs FBN | V 4-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-17 | FBN vs VEN | D 2-1 (P) (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-16 | PUB vs VEN | D 4-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5-5 H4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-07-17 | LIO vs CCJ | V 1-2 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-11 | CCJ vs MUL | V 10-3 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-01 | CCJ vs MUL | V 8-5 | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-30 | VOI vs CCJ | V 0-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-26 | CCJ vs MUL | V 3-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-25 | CCJ vs BAR | V 2-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-17 | CCJ vs HAW | V 4-3 (P) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-09 | RSF vs CCJ | V 2-5 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-05 | WAR vs CCJ | V 1-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
H - C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-07-27 | PIG vs EGL | V 8-6 | ATT, D | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-18 | PIG vs CAL | D 5-7 | ATT, D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-11 | PIG vs ECR | V 6-5 | ATT, D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-22 | CHR vs PIG | V 4-7 (P) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-13 | LAV vs PIG | V 2-6 (P) | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-06 | ECR vs PIG | D 5-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
H - CD : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-05-14 | KDK vs CUI | V 5-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-09 | KDK vs UBT | V 6-3 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-06 | KDK vs RGG | V 3-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-03 | GTJ vs KDK | V 2-7 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-02 | CUI vs KDK | D 4-2 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-01 | MEA vs KDK | D 6-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-04-27 | BDF vs KDK | V 0-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M - C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-05-12 | CHE vs JJ | D 11-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-04-14 | PIN vs JJ | V 1-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-12-09 | JJ vs DOO | V 7-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MOV E : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-11-04 | MOU vs DDLC | D 3-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-03 | BW vs MOU | D 7-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-03 | MOU vs HWKS | D 5-5 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-03 | PLBS vs MOU | V 3-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-03 | DDLC vs MOU | V 5-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)