
Olivier Gaucher G
Profil #: 152564
Position: G
Age: 32
Lance: Droite
A joint WebSports : 2018-04-09
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | B (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H7 (Gardien) |
Équipes actives
C,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ9
V5
D1
N3
P0
MOY2,00
%ARR,0
A,
Printemps Été 2021
PJ1
V0
D0
N1
P0
MOY2,00
%ARR,0
BC,
Printemps Été 2021
PJ12
V6
D6
N0
P0
MOY3,75
%ARR,0
B,
Carrière
PJ35
V14
D14
N7
P0
MOY3,11
%ARR0
Horaire - Juillet
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
Mer 6
Jeu 7
Ven 8
Sam 9
Dim 10
Lun 11
Mar 12
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17
Lun 18
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | DEKHL | Seahawks | R | Printemps Éte 2022 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 18 | 2,00 | 0 | 0 | 30:00 |
C | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2020 | 17 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 49 | 49 | 2,88 | 0 | 2 | 30:00 | |
C | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
A | DEKHL | Les Plombiers | Printemps Été 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
A | DEKHL | Flying Pickles | Printemps Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
A | DEKHL | Kings Paysagement Larocque | Printemps Été 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
A | DEKHL | Kings Paysagement Larocque | Printemps Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
BC | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2021 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 45 | 3,75 | 0 | 1 | 30:00 | |
B | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2019 | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 58 | 58 | 3,41 | 0 | 1 | 30:00 | |
B | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2018 | 18 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 51 | 51 | 2,83 | 0 | 0 | 30:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2021 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,50 | 0 | 0 | 30:00 | |
B | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2019 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3,67 | 0 | 0 | 30:00 | |
B | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2018 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2,40 | 0 | 0 | 30:00 | |
C | DEKHL | Thrashers | Printemps Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 29:57 | |
C | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2017 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3,40 | 0 | 0 | 30:00 | |
A | DEKHL | Kings Paysagement Larocque | Printemps Été 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 30:00 |
A : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 21 | 21 | 30:00 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2021-08-09 | BUL vs PLOMBIERS | N 2-2 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0;0;0; | 0; |
2019-08-05 | GAT vs FP | V 1-4 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0;0;0; | 0; |
2018-06-04 | KPL vs GAT | D 2-6 | 6 | 6 | 30:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0;0;0; | 0; |
2018-05-27 | KPL vs HKS | D 1-2 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0;0;0; | 0; |
2017-09-11 | DCK vs KPL | D 6-3 | 6 | 6 | 30:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0;0;0; | 0; |
2017-07-11 | KPL vs NON | D 2-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0;0;0; | 0; |
B : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 38 | 38 | 30:00 | 12 | 12 | 15 | 15 | 11 | 11 | ||||
2019-09-03 | TC vs SHW | D 5-0 | 5 | 5 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0; | 0; |
2019-08-28 | SHW vs TC | D 3-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0;0;0; | 0; |
2019-08-26 | TC vs SHW | V 2-6 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0;0;0; | 0; |
2019-08-21 | SHW vs EGL | D 3-4 | 4 | 4 | 30:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0; | 0; |
2019-08-12 | SHW vs MOJO | D 2-6 | 6 | 6 | 30:00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0;0;0; | 0; |
2019-08-07 | SHARKS vs SHW | D 6-3 | 6 | 6 | 30:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0;0;0; | 0; |
2019-07-17 | WP vs SHW | V 1-6 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0; | 0; |
2019-07-10 | EGL vs SHW | N 3-3 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0; | 0; |
2019-07-03 | TC vs SHW | D 7-5 | 7 | 7 | 30:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0;0;0; | 0; |
2019-06-26 | MOJO vs SHW | N 0-0 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;0;0; | 0; |
BC : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 33 | 33 | 30:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | ||||
2021-09-29 | HSK vs SHW | V 0-15 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | |
2021-09-28 | SHW vs HSK | V 7-1 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0;0;0; | 0; |
2021-09-21 | MMY vs SHW | D 6-2 | 6 | 6 | 30:00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0;0;0; | 0; |
2021-09-16 | TC vs SHW | V 2-3 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0; | 0; |
2021-08-25 | SHW vs HB | V 15-0 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;0;0; | 0; |
2021-08-18 | SHW vs TNN | V 4-2 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0;0;0; | 0; |
2021-08-10 | FBL vs SHW | D 3-2 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0;0;0; | 0; |
2021-07-27 | FBL vs SHW | D 5-2 | 5 | 5 | 30:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0;0;0; | 0; |
2021-07-22 | EGL vs SHW | D 9-4 | 9 | 9 | 30:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0;0;0; | 0; |
2021-07-21 | RSS vs SHW | V 0-15 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0; | 0; |
C : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 24 | 24 | 30:00 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
2022-06-29 | STT vs SHW | V 1-9 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2022-06-22 | SHW vs THR | V 2-1 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-06-15 | V-H vs SHW | V 0-15 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | |
2022-06-08 | SHW vs HSK | N 3-3 (P) | 3 | 3 | 30:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | |
2022-05-31 | HSK vs SHW | N 3-3 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0; | |
2022-05-25 | THR vs SHW | N 1-1 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | |
2022-05-18 | SHW vs NON | V 5-2 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | |
2022-05-11 | HSK vs SHW | D 2-1 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0; | |
2022-05-01 | NON vs SHW | V 3-5 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0; | |
2020-09-23 | SHW vs TNN | D 5-6 | 6 | 6 | 30:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0;0;0; | 0; |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)