
Stephane Moreau ATT, D
Profil #: 156778
Age: 38
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2017-08-07
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | B |
![]() |
CDH Masculin | H10 |
Équipes actives
ATT, D,
C,
Printemps Éte 2022 (R)
PJ9
B9
P4
PTS13
+/-0
MPP1,4
PUN1
ATT, D,
BC,
Printemps Été 2021
PJ14
B6
P3
PTS9
+/-0
MPP0,6
PUN0
D,
B,
Carrière
PJ32
B17
P13
PTS30
+/-0
MPP0,9
PUN15
Horaire - Juillet
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
Mer 6
Jeu 7
Ven 8
Sam 9
Dim 10
Lun 11
Mar 12
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17
Lun 18
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | DEKHL | Seahawks | R | Printemps Éte 2022 | 9 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1,4 |
C | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2020 | 20 | 12 | 20 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1,6 | |
C | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2017 | 19 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | |
TOTAL C | 48 | 26 | 33 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1,2 | ||||
BC | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2021 | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |
B | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2019 | 18 | 8 | 9 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0,9 | |
B | DEKHL | Seahawks | Printemps Été 2018 | 14 | 9 | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0,9 | |
TOTAL B | 32 | 17 | 13 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0,9 |
Séries
B : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-09-03 | TC vs SHW | D 5-0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-26 | TC vs SHW | V 2-6 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-21 | SHW vs EGL | D 3-4 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-14 | SHW vs TC | D 0-2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-12 | SHW vs MOJO | D 2-6 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-07 | SHARKS vs SHW | D 6-3 | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-17 | WP vs SHW | V 1-6 | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-10 | EGL vs SHW | V 3-3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-03 | TC vs SHW | D 7-5 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-26 | MOJO vs SHW | V 0-0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
BC : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-09-29 | HSK vs SHW | V 0-15 | ATT, D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-28 | SHW vs HSK | V 7-1 | ATT, D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-21 | MMY vs SHW | D 6-2 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-15 | SHW vs HSK | D 7-7 | ATT, D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-08 | CKA vs SHW | V 3-7 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-18 | SHW vs TNN | V 4-2 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-10 | FBL vs SHW | D 3-2 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-27 | FBL vs SHW | D 5-2 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-22 | EGL vs SHW | D 9-4 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-21 | RSS vs SHW | V 0-15 | ATT, D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-06-29 | STT vs SHW | V 1-9 | ATT, D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-22 | SHW vs THR | V 2-1 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-15 | V-H vs SHW | V 0-15 | ATT, D | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-08 | SHW vs HSK | D 3-3 (P) | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-31 | HSK vs SHW | V 3-3 | ATT, D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-25 | THR vs SHW | V 1-1 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-18 | SHW vs NON | V 5-2 | ATT, D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-11 | HSK vs SHW | D 2-1 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-01 | NON vs SHW | V 3-5 | ATT, D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-23 | SHW vs TNN | D 5-6 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)