
Jean-Maxime Fortin123 ATT, G
Profil #: 163362
Age: 25
Lance / Attrape: Droite
A joint WebSports : 2017-09-02
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin | C2 (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H12 |
![]() |
CDH Masculin | H10 (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
Lévis D,
Automne-Hiver 2018-2019
PJ13
B44
P16
PTS60
+/-0
MPP3
PUN6
ATT,
D,
Été 2018
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
G,
Lévis C3,
Automne-Hiver 2018-2019
PJ21
V15
D6
N0
P0
MOY4,95
%ARR,839
G,
Lévis D,
Automne-Hiver 2018-2019
PJ7
V0
D3
N4
P0
MOY5,71
%ARR,855
G,
MD,
Été 2019
PJ14
V10
D4
N0
P0
MOY3,21
%ARR,888
G,
C3,
Été 2019
PJ3
V0
D3
N0
P0
MOY5,67
%ARR,823
G,
B3,
Été 2018
PJ1
V0
D1
N0
P0
MOY6,00
%ARR,647
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de buts en un match | 7 | D | Automne-Hiver 2018-2019 | Voir |
Meilleure pourcentage d'arrêt en une saison | 897 | Mixte D | Été 2019 |
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lévis D | Dek Levis | Team Dodo | Automne-Hiver 2018-2019 | 13 | 44 | 16 | 60 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
D | Dek Beauce | Secoup | Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | Dek Beauce | Pyrogaz qc inc | Été 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,5 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-09-04 | DROPK vs SCP | D 3-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 37 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-02-27 | TD vs KNI | D 6-7 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-18 | TD vs GP | V 10-4 | ATT | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-08 | TD vs GP | V 8-5 | ATT | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-22 | TD vs KNI | D 0-15 | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-06 | CSP vs TD | V 6-8 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-02 | TD vs KNI | V 6-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-18 | TD vs LSX | D 2-8 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-15 | KNI vs TD | V 5-6 | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-08 | GP vs TD | V 8-10 | ATT | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-03 | CSP vs TD | V 6-10 | ATT | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MD : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-09-10 | GFR vs PQC | D 3-0 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires


*** 6 et 12 décembre prochain ***
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de buts en un match | 7 | D | Automne-Hiver 2018-2019 | Voir |
Meilleure pourcentage d'arrêt en une saison | 0.897 | Mixte D | Été 2019 |
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lévis C3 | Dek Levis | Team Dodo | Automne-Hiver 2018-2019 | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 646 | 104 | 4,95 | 0,839 | 0 | 29:60 | |
Lévis D | Dek Levis | Team Dodo | Automne-Hiver 2018-2019 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 275 | 40 | 5,71 | 0,855 | 0 | 29:60 | |
Lévis D | Dek Levis | Team Dodo | Automne Hiver 2017-18 | 24 | 24 | 11 | 10 | 3 | 0 | 670 | 138 | 5,75 | 0,794 | 0 | 30:00 | |
MD | Dek Beauce | Pyrogaz qc inc | Été 2019 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 402 | 45 | 3,21 | 0,888 | 0 | 33:00 | |
Sth 882 | Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3,00 | 0,833 | 0 | 33:00 | |||
Pyrogaz qc inc | Été 2019 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 384 | 42 | 3,23 | 0,891 | 0 | 33:00 | |||
C3 | Dek Beauce | The Storm | Été 2019 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 17 | 5,67 | 0,823 | 0 | 32:60 | |
C3 | Dek Beauce | Team Dodo | Été 2018 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 605 | 112 | 6,22 | 0,815 | 0 | 33:00 | |
B3 | Dek Beauce | Blue Demons | Été 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6,00 | 0,647 | 0 | 33:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | Dek Beauce | Pyrogaz qc inc | Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2,00 | 0,913 | 0 | 33:00 | |
C3 | Dek Beauce | Team Dodo | Été 2018 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 202 | 31 | 5,17 | 0,847 | 0 | 33:00 | |
Lévis D | Dek Levis | Team Dodo | Automne Hiver 2017-18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 18 | 4,50 | 0,83 | 0 | 30:00 |
B3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 17 | 6 | 33:00 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | ||||
2018-08-02 | IMAJS vs BLUDEM | D 6-4 | 17 | 6 | 33:00 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 |
C3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 326 | 53 | 32:59 | 97 | 13 | 110 | 19 | 119 | 21 | ||||
2019-09-01 | LVP vs STM | D 7-5 | 39 | 7 | 33:00 | 15 | 3 | 8 | 0 | 16 | 4 | ||
2019-08-29 | DROPK vs STM | D 3-0 | 41 | 6 | 33:00 | 9 | 0 | 15 | 4 | 17 | 2 | ||
2019-06-30 | PYB vs STM | D 5-3 | 16 | 4 | 32:59 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
2018-10-16 | MB vs TD | V 8-13 | 37 | 8 | 33:00 | 11 | 3 | 13 | 2 | 13 | 3 | ||
2018-10-09 | MB vs TD | V 6-7 | 48 | 6 | 33:00 | 15 | 1 | 16 | 2 | 17 | 3 | ||
2018-10-07 | GP vs TD | V 5-8 | 33 | 5 | 33:00 | 12 | 1 | 9 | 3 | 12 | 1 | ||
2018-10-05 | ANGRY DADS vs TD | V 3-5 | 26 | 3 | 33:00 | 8 | 1 | 6 | 0 | 12 | 2 | ||
2018-09-30 | TD vs PYB | V 6-2 | 26 | 2 | 33:00 | 9 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | ||
2018-09-23 | TD vs GP | D 2-7 | 32 | 7 | 33:00 | 7 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | ||
2018-09-09 | TRTL vs TD | V 5-6 (FU) | 28 | 5 | 33:00 | 6 | 1 | 11 | 2 | 11 | 2 |
Lévis C3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 355 | 60 | 30:00 | 112 | 18 | 129 | 22 | 114 | 20 | ||||
2019-03-12 | TD vs SHO | V 10-6 | 37 | 6 | 30:00 | 10 | 2 | 11 | 1 | 16 | 3 | ||
2019-03-05 | MCN vs TD | D 9-7 | 40 | 9 | 30:00 | 12 | 3 | 16 | 4 | 12 | 2 | ||
2019-02-17 | CRSR vs TD | D 5-2 | 40 | 5 | 30:00 | 14 | 2 | 12 | 2 | 14 | 1 | ||
2019-02-13 | JOK vs TD | D 7-5 | 40 | 7 | 30:00 | 12 | 1 | 14 | 2 | 14 | 4 | ||
2019-02-09 | TD vs RC | V 8-5 | 30 | 5 | 30:00 | 11 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | ||
2019-02-04 | SHARK vs TD | V 5-9 | 22 | 5 | 30:00 | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||
2019-02-01 | JOK vs TD | D 7-6 | 43 | 7 | 30:00 | 13 | 1 | 17 | 3 | 13 | 3 | ||
2019-01-16 | TD vs MCN | V 7-2 | 33 | 2 | 30:00 | 12 | 0 | 13 | 0 | 8 | 2 | ||
2019-01-14 | CRINQ vs TD | V 7-11 | 41 | 7 | 30:00 | 13 | 2 | 13 | 2 | 15 | 3 | ||
2018-12-21 | TD vs RED | V 10-7 | 29 | 7 | 30:00 | 8 | 2 | 10 | 5 | 11 | 0 |
Lévis D : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 360 | 53 | 29:59 | 115 | 18 | 126 | 16 | 119 | 19 | ||||
2019-03-03 | TD vs CSP | D 0-15 | 30 | 8 | 30:00 | 9 | 2 | 7 | 1 | 14 | 5 | ||
2019-02-11 | FV vs TD | D 7-1 | 67 | 6 | 29:59 | 23 | 3 | 26 | 2 | 18 | 1 | ||
2019-02-01 | TD vs LSX | N 6-6 | 36 | 6 | 30:00 | 11 | 2 | 16 | 4 | 9 | 0 | ||
2019-01-03 | TD vs LSX | N 5-5 | 37 | 5 | 30:00 | 11 | 2 | 15 | 1 | 11 | 2 | ||
2018-12-16 | FV vs TD | D 6-5 | 36 | 6 | 30:00 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | ||
2018-12-11 | LSX vs TD | N 3-3 | 37 | 3 | 30:00 | 11 | 0 | 10 | 1 | 16 | 2 | ||
2018-11-25 | TD vs FV | N 6-6 | 32 | 6 | 30:00 | 12 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | ||
2018-04-15 | TD vs MET | V 6-3 | 30 | 3 | 30:00 | 10 | 1 | 8 | 0 | 12 | 2 | ||
2018-04-11 | TD vs SHARK | V 9-7 | 32 | 7 | 30:00 | 9 | 1 | 12 | 3 | 11 | 3 | ||
2018-04-08 | TD vs VT | V 9-3 | 23 | 3 | 30:00 | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 |
MD : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 261 | 36 | 33:00 | 96 | 10 | 98 | 12 | 67 | 14 | ||||
2019-09-03 | FF vs PQC | D 3-0 | 23 | 2 | 33:00 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | ||
2019-08-27 | PQC vs ROC | D 0-3 | 32 | 7 | 33:00 | 13 | 3 | 8 | 0 | 11 | 4 | ||
2019-08-13 | FF vs PQC | D 5-1 | 31 | 5 | 33:00 | 11 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | ||
2019-08-06 | GFR vs PQC | D 5-3 | 35 | 5 | 33:00 | 14 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0 | ||
2019-07-30 | DSY vs PQC | D 3-2 | 36 | 3 | 33:00 | 10 | 2 | 15 | 0 | 11 | 1 | ||
2019-07-23 | DSY vs PQC | D 6-1 | 34 | 5 | 33:00 | 14 | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | ||
2019-07-23 | FF vs STH 882 | V 3-8 | 18 | 3 | 33:00 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||
2019-07-16 | PARESSEUX vs PQC | V 2-3 (FU) | 14 | 1 | 33:00 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
2019-07-09 | WOLF vs PQC | V 1-12 | 23 | 1 | 33:00 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | ||
2019-06-25 | PQC vs CG | V 10-4 | 15 | 4 | 33:00 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Amis
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)