
Maria Lourdes Lachance ATT
Profil #: 167661
Age: 19
Lance: Droite
A joint WebSports : 2017-09-30
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Féminin | F5 |
![]() |
Féminin | F5 |
Équipes actives
ATT,
Lévis F5,
Automne-Hiver 2018-2019
PJ2
B1
P0
PTS1
+/-0
MPP0,5
PUN0
ATT,
DDLC-F6,
Automne-hiver 2018-2019
PJ1
B1
P1
PTS2
+/-0
MPP2
PUN0
ATT,
DDLC-F5,
Automne-hiver 2018-2019 (RMS)
PJ12
B5
P3
PTS8
+/-0
MPP0,7
PUN2
ATT,
F5 3vs3,
Hiver 2018-19 (MS)
PJ7
B3
P4
PTS7
+/-0
MPP1
PUN1
ATT,
MOV FE,
Classique MOVEMBER SEP 2018
PJ4
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
Lévis F6,
Adulte Printemps-Été 2018
PJ20
B10
P3
PTS13
+/-0
MPP0,7
PUN2
ATT,
Burrows FR,
Tournée Alex Burrows Trois-Rivières 2018
PJ5
B0
P2
PTS2
+/-0
MPP0,4
PUN0
Horaire - Février
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
Mer 20
Jeu 21
Ven 22
Sam 23
Dim 24
Mar 26
Mer 27
Ven 1
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lévis F5 | Dek Levis | Les Tigresses (Total) | Automne-Hiver 2018-2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
Les Tigresses | Automne-Hiver 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Le Mafioso | Automne-Hiver 2018-2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lévis F5 | Dek Levis | Angus Zone (f5) | Adulte Printemps-Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL Lévis F5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | ||||
DDLC-F6 | DDLC | Top Gun | Automne-hiver 2018-2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DDLC-F5 | DDLC | Les Germaines | RMS | Automne-hiver 2018-2019 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0,7 |
DDLC-F5 | DDLC | Brosse Pro Shops | Été 2018 | 16 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | |
TOTAL DDLC-F5 | 28 | 10 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0,6 | ||||
F5 3vs3 | Dek Beauport | Honda Charlesbourg | MS | Hiver 2018-19 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F5 3vs3 | Dek Beauport | Quebec Les Queens | HIVER 2017-2018 | 19 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0,7 | |
TOTAL F5 3vs3 | 26 | 15 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0,8 | ||||
MOV FE | SEP | Les Germaines | Classique MOVEMBER SEP 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lévis F6 | Dek Levis | Les Germaines | Adulte Printemps-Été 2018 | 20 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,7 | |
Burrows FR | Burrows | Quali Pieces | Tournée Alex Burrows Trois-Rivières 2018 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lévis F6 | Dek Levis | Les Germaines | Adulte Printemps-Été 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | |
DDLC-F5 | DDLC | Brosse Pro Shops | Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F5 3vs3 | Dek Beauport | Quebec Les Queens | HIVER 2017-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burrows FR : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-05-26 | QUALI P vs FIT+ | D 0-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-26 | QUALI P vs RGR | V 6-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-26 | QUALI P vs ROU | V 3-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-26 | LPDL vs QUALI P | V 0-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-26 | VZD vs QUALI P | V 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DDLC-F5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-02-12 | GER vs VIK | D 3-3 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-05 | GO SPORT vs GER | V 6-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-29 | JNTS vs GER | V 1-6 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-27 | GO SPORT vs GER | V 3-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-15 | GER vs PPS | D 3-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-06 | GER vs RAD | D 1-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-18 | SG vs GER | D 2-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-11 | PRE vs GER | V 1-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-04 | GO SPORT vs GER | D 4-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-11 | PPS vs GER | D 6-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DDLC-F6 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-01-08 | PP vs TOP GUN | D 7-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
F5 3vs3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-02-11 | HC vs ENT.LTE | D 6-7 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-28 | HC vs DEK | V 5-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-14 | ENT.LTE vs HC | V 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-17 | DEK vs HC | D 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-10 | HC vs DEK | D 6-8 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-03 | HC vs LES GILLES | D 0-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-26 | LES GILLES vs HC | D 4-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-21 | DBF vs ENT.LTE | D 2-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-12 | DBF vs MATANTES | D 0-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-28 | DBF vs MATANTES | V 7-6 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis F5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-12-21 | INC vs TIG | D 6-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-19 | MAFIOSO vs TIG | D 2-2 (FU) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-16 | TIG vs ANG | D 4-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis F6 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-09-27 | B45 vs GER | D 3-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-21 | GER vs GT | D 0-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-17 | GER vs DIVAS | V 6-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-07 | GER vs TPG | V 5-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-29 | ROO vs GER | D 4-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-22 | GT vs GER | V 1-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-09 | LES TAUPES vs GER | V 1-2 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-01 | AVENGIRLS vs GER | V 3-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-29 | GER vs MÊLÉES | V 5-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-19 | GER vs DSK2 | D 2-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
MOV FE : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-11-04 | ENT.LTE vs GER | D 4-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-03 | GER vs PRÉCIEUSES | D 0-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-03 | ENT.LTE vs GER | D 3-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-02 | DUFFS vs GER | D 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)