
Edouard Blanchet ATT
Profil #: 195472
Age: 24
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2018-04-06
Équipes actives
ATT,
D2M,
2019-2020
PJ6
B7
P1
PTS8
+/-0
MPP1,3
CJ0
DCJ0
CJ10D0
CR0
ATT,
D3H,
2018
PJ14
B1
P0
PTS1
+/-0
MPP0,1
CJ0
DCJ0
CJ10D0
CR0
Horaire - Janvier
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
Mer 8
Jeu 9
Ven 10
Sam 11
Dim 12
Lun 13
Mer 15
Jeu 16
Ven 17
Sam 18
Dim 19
Lun 20
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | CJ10D | MPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2M | SLQ | Fc Miley Cyrus | RMS | 2019-2020 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
D2M | SLQ | Fc Miley Cyrus | 2018-2019 | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |
D2M | SLQ | Unicorn FC | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL D2M | 21 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0,8 | ||||
D3H | SLQ | Unicorn FC | 2018 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
D2M : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | MPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
2019-12-10 | PFC vs FC M.C. | D 9-7 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-12-03 | MIRACULÉS vs FC M.C. | D 8-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-11-26 | RFC vs FC M.C. | V 3-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-11-19 | FC M.C. vs UFC | V 10-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-11-12 | FC M.C. vs FC TRP | V 7-0 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-11-05 | FC M.C. vs PFC | V 10-5 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-03-12 | ALL vs FC M.C. | V 6-7 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-03-05 | FC M.C. vs MFC | V 9-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-02-26 | EGLS vs FC M.C. | D 9-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-02-19 | FC M.C. vs DB | V 6-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
D3H : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | MPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
2018-08-01 | 3E vs UNC | D 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018-07-25 | UNC vs NAT | D 0-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018-07-18 | UNC vs DIA | D 0-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018-07-11 | UNC vs FCB | D 1-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018-07-04 | SC vs UNC | V 1-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018-06-27 | 3E vs UNC | D 4-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018-06-20 | UNC vs NAT | D 3-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018-06-13 | UNC vs DIA | D 1-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018-06-06 | UNC vs FCB | D 1-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018-05-30 | UNC vs SC | D 3-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)