
William Lafrenière G
Profil #: 200490
Position: G
Lance: Droite
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Hommes | C2 |
![]() |
b4+ | c2 (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H10 |
Équipes actives
Mixte,
2020
PJ9
V6
D3
N0
P0
MOY5,56
%ARR,799
Horaire - Décembre
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
Ven 1
Sam 2
Dim 3
Lun 4
Mar 5
Mer 6
Jeu 7
Ven 8
Sam 9
Dim 10
Lun 11
Mar 12
Mer 13
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixte | Dek Mekinac | Le Rocket | 2020 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 249 | 50 | 5,56 | 0,799 | 0 | 45:00 | |
Mixte | Dek Mekinac | Le Rocket | 2019 | 16 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 491 | 76 | 4,68 | 0,845 | 0 | 45:38 | |
Mixte | Dek Mekinac | Bar le Reflet Mixte | 2018 | 13 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 462 | 79 | 6,08 | 0,829 | 0 | 45:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixte | Dek Mekinac | Temp. #2 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 6,00 | 0,769 | 0 | 45:00 | |
Mixte | Dek Mekinac | Le Rocket | RMS | 2020 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86 | 24 | 6,00 | 0,721 | 0 | 45:00 |
Mixte | Dek Mekinac | Le Rocket | 2019 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 18 | 4,50 | 0,778 | 0 | 45:00 | |
Mixte | Dek Mekinac | Bar le Reflet Mixte | 2018 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 18 | 6,00 | 0,791 | 0 | 45:00 |
Mixte : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 251 | 55 | 45:00 | 90 | 21 | 77 | 16 | 84 | 18 | ||||
2020-10-05 | ROCKET vs B500 | V 9-4 | 4 | 4 | 45:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2020-09-29 | CSC vs ROCKET | V 9-12 | 26 | 6 | 45:00 | 12 | 0 | 9 | 1 | 5 | 5 | ||
2020-09-28 | ROCKET vs BMR | V 14-8 | 7 | 7 | 45:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2020-09-22 | ROCKET vs GODCHER | D 3-11 | 47 | 9 | 45:00 | 14 | 1 | 19 | 5 | 14 | 3 | ||
2020-09-15 | ROCKET vs DP | V 12-7 | 28 | 4 | 45:00 | 17 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||
2020-09-08 | ROCKET vs CSC | V 15-6 | 18 | 5 | 45:00 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
2020-09-01 | GODCHER vs ROCKET | D 4-2 | 42 | 3 | 45:00 | 11 | 1 | 20 | 2 | 11 | 0 | ||
2020-08-26 | ROCKET vs DP | V 14-7 | 6 | 6 | 45:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2020-08-25 | B500 vs ROCKET | D 7-4 | 42 | 6 | 45:00 | 18 | 3 | 12 | 1 | 12 | 2 | ||
2020-08-18 | DP vs ROCKET | V 6-20 | 31 | 5 | 45:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | 1 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)