
Costauds

Don B Comber

Drunken Monks

Giguère Hypothécaire Immobilié

Huskiezzzz

Les Boostés

Les Pirates

Les Spartiates

Lumberjacks

Mean Machine

Punkrock Bears

Redhawks

Tableau Domicile

TAD
Résultats
Fil d'actualités
Classements
Stats
Horaire
Arbre de séries
Records
Joueurs de la semaine
Inscriptions
Contacts
Classements
Meneurs
Joueurs
Nom | Équipe | Pos | PJ | B | P | PTS | PTS/PJ | PUN |
---|
Gardiens
Nom | Équipe | PJ | V | D | N | P | MOY | %ARR | BL |
---|
Horaire
1 octobre 2020
HR / Surface | Ligue | Visiteur | PTS | PTS | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 Surface Roulottes Gauthier | R | Jeudi | Don B Comber | 1 (1) | 6 (3) | Les Boostés | ||
19:40 Surface Roulottes Gauthier | R | Jeudi | Huskiezzzz | 2 (1) | 4 (3) | Les Pirates | ||
19:40 Surface 91.9 Sports | R | Jeudi | Redhawks | 4 (2) | 5 (3) | Punkrock Bears | ||
20:30 Surface 91.9 Sports | R | Jeudi | Huskiezzzz | 3 (3) | 0 (0) | TAD | ||
21:20 Surface Syscomax | R | Jeudi | Punkrock Bears | 4 (2) | 5 (3) | Drunken Monks | ||
21:20 Surface Roulottes Gauthier | R | Jeudi | Mean Machine | 5 (3) | 1 (1) | Costauds |
29 octobre 2020
HR / Surface | Ligue | Visiteur | PTS | PTS | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 Surface 91.9 Sports | R | Jeudi | TAD | 0 | 0 | Les Pirates | ||
18:50 Surface Roulottes Gauthier | R | Jeudi | Punkrock Bears | 0 | 0 | Huskiezzzz | ||
19:40 Surface Syscomax | R | Jeudi | Don B Comber | 0 | 0 | Drunken Monks |
Arbre de séries
Équipes
- 10 équipes font les séries
- Top 12 de chaque divison font les séries automatiquement
-
Les séries entre chaque équipe sont déterminées en fonction du rang global et recalculé après chaque ronde de sorte que la meilleure équipe restant affronte la moins bonne.
Pos. #1 : Position #1 au classement de saison ou du tournoi à la ronde
Pos. #1R : Position #1 recalculée parmi les équipes restantes de la ronde selon le classement de saison ou du tournoi à la ronde
Records
Équipe
Type | Nom | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|---|
Plus de buts pour en carrière | TAD | 360 | R | Jeudi | ||
Plus de buts pour en carrière en séries | Gicleurs Montreal | 28 | R | Jeudi | ||
Plus de points en une saison | Génération x | 41 | R | Jeudi | 2019 - Été | |
Plus de buts pour en une saison | TAD | 123 | R | Jeudi | 2019 - Été | |
Moins de buts accordés en une saison | Gicleurs Montreal | 35 | R | Jeudi | 2019 - Hiver | |
Plus de buts en un match | Gicleurs Montreal | 13 | R | Jeudi | 2019 - Hiver | Voir |
Plus de lancers en un match | Les Bulls d'Investamp | 61 | R | Jeudi | 2018 - Automne | Voir |
Joueur
Type | Nom | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|---|
Plus de buts en carrière | Pierre-Paul De Montigny | 72 | R | Jeudi | ||
Plus de buts en carrière en séries | Eric Duplessis | 11 | R | Jeudi | ||
Plus de passes en carrière | Manuel Fugère | 48 | R | Jeudi | ||
Plus de points en carrière | Pierre-Paul De Montigny | 115 | R | Jeudi | ||
Plus de points en carrière en séries | Eric Duplessis | 14 | R | Jeudi | ||
Plus de buts en une saison | Maxim Boisvert | 40 | R | Jeudi | 2019 - Été | |
Plus de buts en séries | Eric Duplessis | 7 | R | Jeudi | 2019 - Été | |
Plus de buts en séries | Marc-Antoine Brisebois | 7 | R | Jeudi | 2018 - Automne | |
Plus de passes en une saison | Charles Routhier | 22 | R | Jeudi | 2019 - Été | |
Plus de points en une saison | Maxim Boisvert | 60 | R | Jeudi | 2019 - Été | |
Plus de points en séries | Guillaume Tassé | 8 | R | Jeudi | 2019- Automne | |
Plus de points en séries | Marc-Antoine Brisebois | 8 | R | Jeudi | 2018 - Automne | |
Plus de buts en un match | Maxim Boisvert | 7 | R | Jeudi | 2019 - Été | Voir |
Plus de buts en un match | Felix Marcotte | 7 | R | Jeudi | 2019 - Hiver | Voir |
Plus de passes en un match | Shawn Lefebvre | 6 | R | Jeudi | 2018 - Automne | Voir |
Plus de points en un match | Felix Marcotte | 8 | R | Jeudi | 2019 - Hiver | Voir |
Plus de points en un match | Maxim Boisvert | 8 | R | Jeudi | 2019 - Été | Voir |
Plus de points en un match | Jean-Francois Péloquin | 8 | R | Jeudi | 2019 - Été | Voir |
Plus de points en un match | Gabriel Langelier | 8 | R | Jeudi | 2019- Automne | Voir |
Plus de points en un match | Maxim Boisvert | 8 | R | Jeudi | 2019- Automne | Voir |
Gardien
Type | Nom | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en carrière | Derek Gentile | 2 | R | Jeudi | ||
Plus de blanchissages en séries | Marc-Antoine Douillard | 1 | R | Jeudi | 2019 - Été | |
Plus de blanchissages en séries | Frederic Forget | 1 | R | Jeudi | 2019 - Été | |
Plus de blanchissages en séries | Jean-Sébastien Girardeau | 1 | R | Jeudi | 2019 - Hiver | |
Meilleure moyenne de buts alloués en une saison | Shawn Ledoux | 3.43 | R | Jeudi | 2020-Été | |
Meilleure pourcentage d'arrêt en une saison | Shawn Ledoux | 0.866 | R | Jeudi | 2020-Été | |
Plus d'arrêts en un match | Derek Gentile | 54 | R | Jeudi | 2018 - Automne | Voir |
Plus d'arrêts en un match | Jean-Sébastien Girardeau | 54 | R | Jeudi | 2019 - Hiver | Voir |
Joueurs de la semaine
Semaine du 28 septembre 2020
2020-Été
Semaine du 21 septembre 2020
Suspensions
Date | Nom | Prénom | Ligue | Critères | Parties purgées/suspendues* | % Autres Ligues** | Jusqu'au*** | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-16 | Tessier | Alexis | R | Jeudi | RM | 0/10 | 0% |
Notes
Notes de réservation de surface
Contactez-nous
Besoin d'aide?
Ouvrir un billet d'assistance
Kevin TardifMarqueur en chef et StatisticienStatsdek@gmail.com |
Francis DesrosiersVentes et Représentation |
Gabriel Marinier AsselinResponsable des Juniorsdekjuniorsteustache@gmail.com |
Karine PerreaultResponsable des locations (fêtes, tournois , etc)info@boutiqueprodek.com 514-707-1335 |
Patricia TardifDirectrice du Café Dépôt514-704-2732 |
Guillaume TardifPrésidentdekhockeysteustache@gmail.com 514-715-4473 |
Téléchargement de fichiers
Règlements
Cotes
Résultats
1 octobre 2020
18:50 - Surface Roulottes Gauthier - R | Jeudi
![]() | 1 (1) |
![]() | 6 (3) |
19:40 - Surface Roulottes Gauthier - R | Jeudi
![]() | 2 (1) |
![]() | 4 (3) |
19:40 - Surface 91.9 Sports - R | Jeudi
![]() | 4 (2) |
![]() | 5 (3) |
20:30 - Surface 91.9 Sports - R | Jeudi
![]() | 3 (3) |
![]() | 0 (0) |
21:20 - Surface Syscomax - R | Jeudi
![]() | 4 (2) |
![]() | 5 (3) |
21:20 - Surface Roulottes Gauthier - R | Jeudi
![]() | 5 (3) |
![]() | 1 (1) |
29 octobre 2020
18:50 - Surface 91.9 Sports - R | Jeudi
![]() | 0 |
![]() | 0 |
18:50 - Surface Roulottes Gauthier - R | Jeudi
![]() | 0 |
![]() | 0 |
19:40 - Surface Syscomax - R | Jeudi
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer de logo
Afin d'éviter que le logo soit partiellement coupé, il est préférable que l'image source soit carrée.Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)