
Nicolas Aube-Kubel AD
Équipes actives
AD,
NHL,
2022-2023
PJ27
B2
P5
PTS7
+/-4
MPP0,3
PUN31
MPP11:00
Horaire - Février
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Washington Capitals (Total) | 2022-2023 | 27 | 2 | 5 | 7 | 4 | 31 | 0 | 0 | 61 | 7 | 7 | 11:00 | 0,3 | |
Washington Capitals | MS | 2022-2023 | 21 | 2 | 5 | 7 | 5 | 27 | 0 | 0 | 40 | 6 | 7 | 11:33 | 0,3 | ||
Toronto Maple Leafs | MS | 2022-2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 9:05 | 0 | ||
NHL | NHL | Colorado Avalanche (Total) | 2021-2022 | 74 | 11 | 12 | 23 | 11 | 47 | 0 | 0 | 140 | 20 | 17 | 9:49 | 0,3 | |
Colorado Avalanche | 2021-2022 | 67 | 11 | 11 | 22 | 14 | 41 | 0 | 0 | 123 | 18 | 17 | 9:49 | 0,3 | |||
Philadelphia Flyers | 2021-2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 9:49 | 0,1 | |||
NHL | NHL | Philadelphia Flyers | 2020-2021 | 50 | 3 | 9 | 12 | -3 | 44 | 0 | 0 | 120 | 17 | 16 | 11:10 | 0,2 | |
NHL | NHL | Philadelphia Flyers | 2019-2020 | 36 | 7 | 8 | 15 | 1 | 19 | 2 | 0 | 82 | 9 | 13 | 11:17 | 0,4 | |
NHL | NHL | Philadelphia Flyers | 2018-2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 5:35 | 0 | |
TOTAL NHL | 196 | 23 | 34 | 57 | 14 | 141 | 2 | 0 | 417 | 53 | 55 | 10:24 | 0,3 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Colorado Avalanche | 2021-2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49 | 2 | 1 | 10:22 | 0 | |
NHL | NHL | Philadelphia Flyers | 2019-2020 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 52 | 9 | 2 | 11:54 | 0,2 |
Plus de stats
Saison régulière
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Washington Capitals (Total) | 2022-2023 | 27 | 34 | 16 | 59 | 4 | 6 | 400 | 0:02 | 0:06 | 11:00 |
Washington Capitals | 2022-2023 | 21 | 32 | 14 | 63 | 4 | 5 | 444 | 0:01 | 0:02 | 11:33 | |
Toronto Maple Leafs | 2022-2023 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:04 | 0:20 | 9:05 | |
NHL | Colorado Avalanche (Total) | 2021-2022 | 74 | 87 | 32 | 126 | 3 | 9 | 250 | 0:02 | 0:02 | 9:49 |
Colorado Avalanche | 2021-2022 | 67 | 78 | 30 | 141 | 3 | 9 | 250 | 0:02 | 0:02 | 9:49 | |
Philadelphia Flyers | 2021-2022 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 | 0:00 | 9:49 | |
NHL | Philadelphia Flyers | 2020-2021 | 50 | 53 | 23 | 57 | 2 | 2 | 500 | 0:10 | 0:02 | 11:10 |
NHL | Philadelphia Flyers | 2019-2020 | 36 | 48 | 20 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0:49 | 0:11 | 11:17 |
NHL | Philadelphia Flyers | 2018-2019 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | 0:00 | 5:35 |
Séries
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Colorado Avalanche | 2021-2022 | 14 | 16 | 7 | 0 | 2 | 4 | 333 | 0:01 | 0:00 | 10:22 |
NHL | Philadelphia Flyers | 2019-2020 | 13 | 13 | 9 | 154 | 1 | 1 | 500 | 0:56 | 0:00 | 11:54 |
NHL : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 9 | 0:02 | 0:11 | 8:57 | |||
2022-11-19 | WSH vs COL | D 0-4 | AD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 11:19 |
2022-11-11 | WSH vs TBL | V 5-1 | AD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0:00 | 4:28 |
2022-11-09 | WSH vs PIT | D 1-4 | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 8:57 |
2022-11-07 | WSH vs EDM | V 5-4 | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 10:19 |
2022-10-29 | LAK vs TOR | D 4-2 | AD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:24 | 9:27 |
2022-10-20 | TOR vs DAL | V 3-2 (P) | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:31 | 7:24 |
2022-10-17 | TOR vs ARI | D 2-4 | AD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0:02 | 0:00 | 6:15 |
2022-10-15 | TOR vs OTT | V 3-2 | AD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:26 | 10:55 |
2022-10-13 | TOR vs WSH | V 3-2 | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:21 | 0:00 | 9:44 |
2022-10-12 | MTL vs TOR | D 4-3 | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0:36 | 10:43 |
Attributs WebSim Hockey : Carrière
Ligue | Saison | DU | EN | DI | FO | IT | VI | FI | SH | MAJ | PA | LA | ME | EX | DEF | PO | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 2021-2022 | 90 | 56 | 72 | 60 | 74 | 66 | 50 | 66 | 50 | 62 | 65 | 50 | 57 | 59 | 69 | 64 |
NHL | 2020-2021 | 97 | 61 | 50 | 60 | 87 | 70 | 60 | 61 | 50 | 63 | 55 | 50 | 53 | 54 | 70 | 63 |
NHL | 2019-2020 | 54 | 61 | 100 | 60 | 87 | 73 | 70 | 63 | 50 | 68 | 71 | 50 | 50 | 63 | 76 | 67 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.


Flyers’ Aube-Kubel Earned Round-Robin Game Success
There was a trend throughout the three round-robin games for the Philadelphia Flyers. There was always at least one player who had a standout performance and was the difference-maker in the Flyers getting the victory. Michael Raffl shined bright offensively in the first game against the Boston Bruins, Scott Laughton had a breakout of his […]
The post Flyers’ Aube-Kubel Earned Round-Robin Game Success appeared first on The Hockey Writers.

Philadelphia Flyers 2014 Draft Revisited
It is April 2014, and the Philadelphia Flyers are coming off a Game 7 first-round exit in the Stanley Cup Playoffs against the New York Rangers. Fast forward two months, as first-year general manager Ron Hextall was set to tackle his first and biggest task yet with a Flyers team at a crossroads heading into […]
The post Philadelphia Flyers 2014 Draft Revisited appeared first on The Hockey Writers.
Articles populaires
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)