
Gabriel Galarneau ATT
Profil #: 238189
Age: 33
Lance: Droite
A joint WebSports : 2019-01-07
Équipes actives
ATT,
E-Merc,
2019 - Hiver (RMS)
PJ4
B8
P3
PTS11
+/-0
MPP2,8
PUN4
ATT,
D|Dimanche,
2018 - Automne
PJ5
B7
P7
PTS14
+/-0
MPP2,8
PUN6
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de buts en un match | 5 | E | Mercredi | 2019 - Hiver | Voir |
Horaire - Février
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
Lun 18
Mar 19
Jeu 21
Ven 22
Sam 23
Lun 25
Mar 26
Jeu 28
Ven 1
Sam 2
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Merc | St-Eustache | Venu Pour S’amuser | RMS | 2019 - Hiver | 4 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2,8 |
D|Dimanche | St-Eustache | Dumb Drunks | 2018 - Automne | 5 | 7 | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2,8 |
D|Dimanche : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-01-06 | DD vs GTS | V 5-4 | ATT | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-16 | DD vs WPK | D 4-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-09 | DD vs BULL | D 7-8 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-12-09 | JUN vs DD | D 11-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-11-11 | KNT vs DD | D 7-5 | ATT | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
E-Merc : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-02-13 | VPS vs RSZ | D 4-8 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-06 | VPS vs PITS | D 3-7 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-30 | VPS vs TBEARS | V 10-3 | ATT | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-23 | DEK.D vs VPS | V 0-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)