
William Carrascosa ATT, G
Profil #: 239318
Age: 8
Lance / Attrape: Droite
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Junior | Novice |
Équipes actives
G,
At,
Automne 2019 Junior (R)
PJ10
V0
D10
N0
P0
MOY14,10
%ARR,684
G,
Nov,
Été 2019 Junior
PJ9
V9
D0
N0
P0
MOY6,33
%ARR,723
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | EXCELLENCE | Maple Leafs (N) | Hiver 2019 Junior | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,3 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|
Nov : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-05-04 | PGS vs LEAF | D 12-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-04 | OLS vs LEAF | V 4-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-13 | LEAF vs CANS | D 1-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-23 | LEAF vs PGS | D 5-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-16 | CANS vs LEAF | D 9-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-16 | PGS vs LEAF | D 6-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-23 | AVLS vs LEAF | D 11-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-16 | LEAF vs AVLS | D 9-10 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At | EXCELLENCE | Blizzard | R | Automne 2019 Junior | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 446 | 141 | 14,10 | 0,684 | 0 | 51:00 |
At | EXCELLENCE | Blizzard | Pré-Saison Auntome 2019 Junior | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 36 | 12,00 | 0,647 | 0 | 45:00 | |
Nov | EXCELLENCE | Lightning (N) | Été 2019 Junior | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 206 | 57 | 6,33 | 0,723 | 0 | 36:00 | |
Nov | EXCELLENCE | Maple Leafs (N) | Hiver 2019 Junior | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 26 | 8,67 | 0,705 | 0 | 36:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At | EXCELLENCE | Blizzard | R | Automne 2019 Junior | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 16 | 8,00 | 0,68 | 0 | 24:00 |
Nov | EXCELLENCE | Lightning (N) | Été 2019 Junior | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 3,00 | 0,76 | 0 | 23:59 | |
Nov | EXCELLENCE | Maple Leafs (N) | Hiver 2019 Junior | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 15 | 7,50 | 0,571 | 0 | 24:00 |
At : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 397 | 129 | 45:36 | 155 | 52 | 149 | 45 | 93 | 32 | ||||
2019-12-14 | OIL vs BLIZ | D 8-7 (FU) | 22 | 7 | 24:00 | 14 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
2019-12-14 | AVLS vs BLIZ | D 9-2 | 28 | 9 | 24:00 | 11 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | ||
2019-12-07 | BLIZ vs AVLS | D 7-17 | 57 | 17 | 51:00 | 22 | 4 | 23 | 7 | 12 | 6 | ||
2019-11-30 | NLMB vs BLIZ | D 13-9 | 49 | 13 | 51:00 | 18 | 5 | 14 | 3 | 17 | 5 | ||
2019-11-23 | KG vs BLIZ | D 14-5 | 41 | 14 | 51:00 | 14 | 5 | 17 | 4 | 10 | 5 | ||
2019-11-16 | OIL vs BLIZ | D 13-3 | 26 | 13 | 51:00 | 16 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
2019-11-09 | MAPL vs BLIZ | D 13-7 | 56 | 13 | 51:00 | 22 | 7 | 20 | 3 | 14 | 3 | ||
2019-11-02 | AVLS vs BLIZ | D 13-8 | 32 | 13 | 51:00 | 10 | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | ||
2019-10-26 | NLMB vs BLIZ | D 14-6 | 50 | 14 | 51:00 | 14 | 3 | 14 | 6 | 22 | 5 | ||
2019-10-19 | BLIZ vs KG | D 6-16 | 36 | 16 | 51:00 | 14 | 7 | 15 | 5 | 7 | 4 |
Nov : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 218 | 61 | 33:35 | 60 | 11 | 84 | 27 | 74 | 23 | ||||
2019-08-17 | LTG vs AVA | D 1-5 | 11 | 4 | 23:59 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2019-08-17 | LTG vs JET | V 7-2 | 14 | 2 | 24:00 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2019-08-10 | LTG vs JET | V 8-4 | 13 | 4 | 36:00 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
2019-07-13 | GKN vs LTG | V 6-12 | 22 | 6 | 36:00 | 2 | 0 | 11 | 3 | 9 | 3 | ||
2019-07-06 | JET vs LTG | V 8-12 | 32 | 8 | 36:00 | 10 | 0 | 10 | 4 | 12 | 4 | ||
2019-06-29 | AVA vs LTG | V 7-11 | 36 | 7 | 36:00 | 11 | 2 | 17 | 3 | 8 | 2 | ||
2019-06-22 | LTG vs GKN | V 13-8 | 35 | 8 | 36:00 | 9 | 2 | 11 | 4 | 15 | 2 | ||
2019-06-15 | LTG vs JET | V 11-6 | 18 | 6 | 36:00 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | ||
2019-06-08 | LTG vs AVA | V 10-8 | 24 | 8 | 36:00 | 3 | 1 | 9 | 3 | 12 | 4 | ||
2019-06-02 | GKN vs LTG | V 8-11 | 13 | 8 | 36:00 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)