
Audrey Larente ATT, G
Profil #: 266652
Age: 18
Lance / Attrape: Droite
A joint WebSports : 2020-04-01
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
CDH Féminin | W7 |
![]() |
CDH Féminin | W6 (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
C,
ÉTÉ 2022
PJ3
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
M4,
ÉTÉ 2021
PJ2
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
G,
F5,
ÉTÉ 2022
PJ5
V4
D1
N0
P0
MOY2,60
%ARR,278
G,
C,
ÉTÉ 2022
PJ3
V0
D3
N0
P0
MOY11,00
%ARR,0
G,
M5,
ÉTÉ 2022 (R)
PJ6
V6
D0
N0
P0
MOY2,33
%ARR,0
G,
F4,
Carrière
PJ1
V0
D1
N0
P0
MOY3,00
%ARR0
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Meilleure pourcentage d'arrêt en une saison | 0 | F5 | Été 2020 |
Horaire - Juillet
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Jeu 7
Ven 8
Sam 9
Dim 10
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5 | Mont-Laurier | Côté Santé (Total) | ÉTÉ 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
C | Mont-Laurier | Dep Dinelle | ÉTÉ 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M4 | Mont-Laurier | Bistro | ÉTÉ 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | Mont-Laurier | Toiture de la Lièvre | Été 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-06-15 | RDK vs DEP | V 5-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-08 | DEP vs RDK | D 3-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-18 | DEP vs WOLF | D 4-11 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
F5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-07-20 | COTE vs CHIRO | D 0-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-07-20 | BIST vs WAR | D 1-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-20 | TDL vs BIST | D 7-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-26 | TDL vs WAR | D 2-9 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Meilleure pourcentage d'arrêt en une saison | 0.0 | F5 | Été 2020 |
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5 | Mont-Laurier | Léon Grenier | ÉTÉ 2022 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2,60 | 0,278 | 2 | 36:00 | |
Les Aca-Bellas | ÉTÉ 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9,00 | 0,357 | 0 | 36:00 | |||
Léon Grenier | ÉTÉ 2022 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 0 | 2 | 36:00 | |||
F5 | Mont-Laurier | Côté Santé | ÉTÉ 2021 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 27 | 3,38 | 0 | 1 | 36:00 | |
Les Aca-Bellas | ÉTÉ 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Docteur du Pare Brise | ÉTÉ 2021 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3,43 | 0 | 1 | 36:00 | |||
F5 | Mont-Laurier | Docteur du Pare Brise | Été 2020 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 2,10 | 0 | 1 | 45:00 | |
C | Mont-Laurier | Dep Dinelle | ÉTÉ 2022 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 33 | 11,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
M5 | Mont-Laurier | Moose | R | ÉTÉ 2022 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2,33 | 0 | 2 | 36:00 |
M5 | Mont-Laurier | Moose | ÉTÉ 2021 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 36 | 36 | 4,50 | 0 | 0 | 36:00 | |
M5 | Mont-Laurier | Thaï Express | Été 2020 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41 | 41 | 5,13 | 0 | 0 | 45:00 | |
F4 | Mont-Laurier | Docteur du Pare Brise | Été 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 36:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5 | Mont-Laurier | Côté Santé | ÉTÉ 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
F5 | Mont-Laurier | Docteur du Pare Brise | Été 2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 36:00 | |
M5 | Mont-Laurier | Moose | ÉTÉ 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
M5 | Mont-Laurier | Thaï Express | Été 2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7,50 | 0 | 0 | 36:00 | |
F4 | Mont-Laurier | Docteur du Pare Brise | Été 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9,00 | 0 | 0 | 36:00 |
C : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 33 | 33 | 36:00 | 16 | 16 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||
2022-06-29 | DEP vs BP | D 4-10 | 10 | 10 | 36:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
2022-06-22 | DEP vs RCT | D 2-11 | 11 | 11 | 36:00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
2022-06-01 | RCT vs DEP | D 12-0 | 12 | 12 | 36:00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F4 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 12 | 12 | 36:00 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
2019-08-20 | TPB vs DPB | D 9-3 | 9 | 9 | 36:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0; | 0; |
2019-08-13 | ABL vs DPB | D 3-1 | 3 | 3 | 36:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0; | 0; |
F5 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 31 | 26 | 36:00 | 9 | 7 | 9 | 6 | 13 | 13 | ||||
2022-06-28 | LG vs DPB | V 4-0 | 0 | 0 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-06-28 | VISTECH vs ABL | D 9-0 | 14 | 9 | 36:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||
2022-06-21 | CHIRO vs LG | V 0-2 | 2 | 2 | 36:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2022-06-14 | DPB vs LG | V 0-2 | 0 | 0 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-05-17 | LG vs CHIRO | V 7-2 | 2 | 2 | 36:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2021-08-26 | PFR vs COTE | V 3-4 (P) | 3 | 3 | 36:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2021-08-10 | DPB vs CHIRO | V 5-1 | 1 | 1 | 36:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2021-08-10 | ABL vs DPB | V 3-4 (FU) | 3 | 3 | 36:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2021-07-27 | ABL vs CHIRO | V 6-3 | 3 | 3 | 36:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2021-07-27 | COTE vs DPB | D 3-2 | 3 | 3 | 36:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0; | 0; |
M5 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 27 | 27 | 36:00 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 6 | ||||
2022-06-27 | MSE vs PVB | V 2-0 | 0 | 0 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-06-20 | ÉPC vs MSE | V 1-13 | 1 | 1 | 36:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-06-13 | RN vs MSE | V 6-13 | 6 | 6 | 36:00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
2022-06-06 | IS vs MSE | V 4-20 | 4 | 4 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2022-05-30 | MONTY vs MSE | V 0-6 | 0 | 0 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-05-23 | ÉPC vs MSE | V 3-12 | 3 | 3 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2021-08-26 | MSE vs PAPAPOULE | V 5-2 | 2 | 2 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2021-08-16 | PAPAPOULE vs MSE | V 2-6 | 2 | 2 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2021-08-09 | ÉPC vs MSE | V 6-17 | 6 | 6 | 36:00 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2021-07-26 | MSE vs G.O.A.T | V 12-3 | 3 | 3 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)