
Thomas Dion ATT, G
Profil #: 299312
Age: 18
Lance / Attrape: Gauche
A joint WebSports : 2021-02-24
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Masculin 3v3 | C2 |
![]() |
Masculin 3v3 | C1 (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H11 (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
C2 3vs3,
Été 2022 (R)
PJ4
B2
P2
PTS4
+/-0
MPP0,4
PUN0
G,
C2 3vs3,
Été 2022 (R)
PJ5
V3
D2
N0
P0
MOY3,80
%ARR,850
G,
MEF MEF 3vs3,
Mise en forme Mises en formes Été 2022
PJ2
V0
D1
N1
P0
MOY3,50
%ARR,868
G,
D 3vs3,
Été 2021
PJ1
V0
D1
N0
P0
MOY8,00
%ARR,795
G,
C1 3vs3,
Été 2021
PJ5
V3
D2
N0
P0
MOY4,80
%ARR,815
G,
MEF C2 3vs3,
Mise en forme mise en forme 2021
PJ2
V1
D1
N0
P0
MOY5,00
%ARR,878
Horaire - Août
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
Sam 13
Dim 14
Mar 16
Mer 17
Jeu 18
Ven 19
Sam 20
Dim 21
Lun 22
Mer 24
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 3vs3 | Dek Beauport | Bucks | R | Été 2022 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
C2 3vs3 | Dek Beauport | Bucks | Été 2021 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | |
TOTAL C2 3vs3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,2 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|
C2 3vs3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-07-11 | COL vs BCKS | D 5-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-08 | COYO vs BCKS | V 5-8 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-23 | MD vs BCKS | D 4-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-16 | DRG vs BCKS | V 2-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-10 | BCKS vs BLDGS | V 9-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 3vs3 | Dek Beauport | Bucks | R | Été 2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 127 | 19 | 3,80 | 0,85 | 1 | 30:00 |
C2 3vs3 | Dek Beauport | Bucks | Été 2021 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 371 | 71 | 5,46 | 0,809 | 0 | 33:00 | |
MEF MEF 3vs3 | Dek Beauport | Bucks | Mise en forme Mises en formes Été 2022 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 7 | 3,50 | 0,868 | 0 | 24:00 | |
D 3vs3 | Dek Beauport | Freeman | Été 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 8 | 8,00 | 0,795 | 0 | 33:00 | |
C1 3vs3 | Dek Beauport | Armada | Été 2021 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 130 | 24 | 4,80 | 0,815 | 0 | 33:00 | |
MEF C2 3vs3 | Dek Beauport | Bucks | Mise en forme mise en forme 2021 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 10 | 5,00 | 0,878 | 0 | 36:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 3vs3 | Dek Beauport | Bucks | Été 2021 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | 13 | 4,33 | 0,838 | 0 | 33:00 |
C1 3vs3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 130 | 24 | 33:00 | 36 | 6 | 51 | 11 | 43 | 7 | ||||
2021-08-13 | ARMADA vs STP | V 3-0 | 36 | 8 | 33:00 | 10 | 1 | 14 | 6 | 12 | 1 | 0; | 0; |
2021-08-01 | TOM vs ARMADA | V 4-11 | 30 | 4 | 33:00 | 10 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0; | 0; |
2021-06-27 | VKG vs ARMADA | D 7-0 | 26 | 7 | 33:00 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0; | 0; |
2021-06-25 | TRIPEUX vs ARMADA | V 2-5 | 17 | 2 | 33:00 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0; | 0; |
2021-06-20 | STP vs ARMADA | V 3-9 | 21 | 3 | 33:00 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0; | 0; |
C2 3vs3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 255 | 44 | 31:30 | 86 | 11 | 96 | 19 | 73 | 14 | ||||
2022-07-26 | BCKS vs MD | D 0-3 | 6 | 0 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-07-22 | MDK vs BCKS | V 5-6 | 30 | 5 | 30:00 | 8 | 2 | 9 | 1 | 13 | 2 | ||
2022-07-18 | MOU vs BCKS | D 7-4 | 41 | 7 | 30:00 | 9 | 1 | 15 | 3 | 17 | 3 | ||
2022-07-04 | BCKS vs COYO | D 4-5 | 27 | 5 | 30:00 | 7 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3 | ||
2022-06-01 | BCKS vs VR | V 7-2 | 23 | 2 | 30:00 | 9 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | ||
2021-10-12 | COL. vs BCKS | D 6-5 | 34 | 6 | 33:00 | 19 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | ||
2021-10-07 | BCKS vs HWK | V 11-1 | 16 | 1 | 33:00 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-10-04 | BCKS vs HWK | V 7-6 (P) | 30 | 6 | 33:00 | 6 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 0; | 0; |
2021-09-20 | BCKS vs BOLTS | V 10-4 | 21 | 4 | 33:00 | 5 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0; | 0; |
2021-09-05 | CRQ vs BCKS | V 8-11 | 27 | 8 | 33:00 | 8 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0; | 0; |
D 3vs3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 39 | 8 | 33:00 | 15 | 5 | 13 | 2 | 11 | 1 | ||||
2021-08-16 | MD vs FREEMAN | D 8-4 | 39 | 8 | 33:00 | 15 | 5 | 13 | 2 | 11 | 1 | 0; | 0; |
MEF C2 3vs3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 82 | 10 | 36:00 | 29 | 5 | 28 | 2 | 25 | 3 | ||||
2021-06-13 | BCKS vs ARMADA | V 6-4 | 42 | 4 | 36:00 | 15 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | 0; | 0; |
2021-06-11 | KPM vs BCKS | D 6-4 | 40 | 6 | 36:00 | 14 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | 0; | 0; |
MEF MEF 3vs3 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 53 | 7 | 24:00 | 20 | 2 | 33 | 5 | 0 | 0 | ||||
2022-05-09 | FAU vs BCKS | D 5-2 | 26 | 5 | 24:00 | 12 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
2022-05-09 | BCKS vs DRG | N 2-2 | 27 | 2 | 24:00 | 8 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)