
Kelly Hrudey G
Organisations | Type | Cote |
---|
Équipes actives
NHL,
Carrière
PJ677
V271
D265
N88
P1
MOY3,42
%ARR0,893
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | San Jose Sharks | 1997-1998 | 28 | 22 | 4 | 16 | 2 | 1 | 600 | 62 | 2,73 | 0,897 | 1 | 48:35 | |
NHL | NHL | San Jose Sharks | 1996-1997 | 48 | 0 | 16 | 24 | 5 | 0 | 1263 | 140 | 3,19 | 0,889 | 0 | 54:49 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1995-1996 | 36 | 0 | 7 | 15 | 10 | 0 | 1214 | 113 | 3,26 | 0,907 | 0 | 57:42 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1994-1995 | 35 | 0 | 14 | 13 | 5 | 0 | 1099 | 99 | 3,14 | 0,91 | 0 | 54:07 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1993-1994 | 64 | 0 | 22 | 31 | 7 | 0 | 2219 | 228 | 3,68 | 0,897 | 1 | 58:01 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1992-1993 | 50 | 0 | 18 | 21 | 6 | 0 | 1552 | 175 | 3,86 | 0,887 | 2 | 54:22 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1991-1992 | 60 | 0 | 26 | 17 | 13 | 0 | 1916 | 197 | 3,37 | 0,897 | 1 | 58:29 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1990-1991 | 47 | 0 | 26 | 13 | 6 | 0 | 1321 | 132 | 2,90 | 0,9 | 3 | 58:05 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1989-1990 | 52 | 0 | 22 | 21 | 6 | 0 | 1525 | 194 | 4,07 | 0,873 | 2 | 55:00 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1988-1989 | 66 | 0 | 28 | 28 | 5 | 0 | 1941 | 230 | 3,66 | 0,882 | 1 | 57:11 | |
Los Angeles Kings | 1988-1989 | 16 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 490 | 47 | 2,90 | 0,904 | 1 | 60:53 | |||
New York Islanders | 1988-1989 | 50 | 0 | 18 | 24 | 3 | 0 | 1451 | 183 | 3,92 | 0,874 | 0 | 56:00 | |||
NHL | NHL | New York Islanders | 1987-1988 | 47 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1467 | 153 | 3,34 | 0,896 | 3 | 58:29 | |
NHL | NHL | New York Islanders | 1986-1987 | 46 | 0 | 21 | 15 | 7 | 0 | 1219 | 145 | 3,30 | 0,881 | 0 | 57:16 | |
NHL | NHL | New York Islanders | 1985-1986 | 45 | 0 | 19 | 15 | 8 | 0 | 1455 | 137 | 3,21 | 0,906 | 1 | 56:57 | |
NHL | NHL | New York Islanders | 1984-1985 | 41 | 0 | 19 | 17 | 3 | 0 | 1234 | 141 | 3,62 | 0,886 | 2 | 56:57 | |
NHL | NHL | New York Islanders | 1983-1984 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 289 | 28 | 3,14 | 0,903 | 0 | 44:35 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | San Jose Sharks | 1997-1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3,00 | 0,833 | 0 | 19:59 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1992-1993 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 656 | 74 | 3,52 | 0,887 | 0 | 63:03 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1991-1992 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 179 | 22 | 3,72 | 0,877 | 0 | 59:10 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1990-1991 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 382 | 37 | 2,78 | 0,903 | 0 | 66:30 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1989-1990 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 264 | 39 | 4,34 | 0,852 | 0 | 59:53 | |
NHL | NHL | Los Angeles Kings | 1988-1989 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 292 | 35 | 3,71 | 0,88 | 0 | 56:36 | |
NHL | NHL | New York Islanders | 1987-1988 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 154 | 23 | 3,63 | 0,851 | 0 | 63:20 | |
NHL | NHL | New York Islanders | 1986-1987 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 464 | 38 | 2,71 | 0,918 | 0 | 60:09 | |
NHL | NHL | New York Islanders | 1985-1986 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 6 | 3,00 | 0,898 | 0 | 60:00 | |
NHL | NHL | New York Islanders | 1984-1985 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 149 | 8 | 1,71 | 0,946 | 0 | 56:12 |
Attributs WebSim Hockey : Carrière
Ligue | Saison | DU | EN | DI | FO | IT | VI | FI | SH | MAJ | PA | LA | ME | EX | DEF | PO | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 1997-1998 | 67 | 71 | 93 | 68 | 59 | 73 | 54 | 65 | 0 | 52 | 69 | 85 | 97 | 0 | 71 | 71 |
NHL | 1996-1997 | 82 | 67 | 100 | 65 | 64 | 52 | 67 | 63 | 0 | 51 | 50 | 87 | 96 | 0 | 70 | 70 |
NHL | 1995-1996 | 74 | 95 | 89 | 65 | 85 | 59 | 53 | 50 | 0 | 50 | 78 | 80 | 93 | 0 | 73 | 73 |
NHL | 1994-1995 | 92 | 91 | 100 | 65 | 86 | 63 | 73 | 70 | 0 | 57 | 75 | 88 | 89 | 0 | 79 | 79 |
NHL | 1993-1994 | 100 | 100 | 91 | 64 | 94 | 59 | 77 | 66 | 0 | 61 | 70 | 89 | 92 | 0 | 80 | 80 |
NHL | 1992-1993 | 88 | 85 | 86 | 67 | 82 | 55 | 63 | 64 | 0 | 69 | 64 | 88 | 88 | 0 | 75 | 75 |
NHL | 1991-1992 | 95 | 93 | 86 | 68 | 84 | 71 | 79 | 82 | 0 | 73 | 83 | 88 | 83 | 0 | 82 | 82 |
NHL | 1990-1991 | 84 | 75 | 79 | 74 | 91 | 93 | 97 | 96 | 0 | 77 | 92 | 80 | 79 | 0 | 86 | 85 |
NHL | 1989-1990 | 88 | 100 | 74 | 74 | 89 | 60 | 77 | 74 | 0 | 59 | 63 | 78 | 75 | 0 | 78 | 76 |
NHL | 1988-1989 | 100 | 100 | 79 | 74 | 100 | 70 | 77 | 81 | 0 | 86 | 72 | 78 | 71 | 0 | 85 | 82 |
NHL | 1987-1988 | 84 | 88 | 70 | 74 | 88 | 78 | 82 | 87 | 0 | 84 | 86 | 71 | 67 | 0 | 84 | 80 |
NHL | 1986-1987 | 83 | 79 | 50 | 74 | 86 | 79 | 81 | 79 | 0 | 70 | 71 | 67 | 62 | 0 | 78 | 73 |
NHL | 1985-1986 | 82 | 91 | 77 | 74 | 84 | 81 | 82 | 88 | 0 | 91 | 100 | 64 | 58 | 0 | 88 | 81 |
NHL | 1984-1985 | 78 | 84 | 70 | 74 | 82 | 71 | 86 | 83 | 0 | 73 | 83 | 60 | 54 | 0 | 84 | 75 |
NHL | 1983-1984 | 50 | 58 | 100 | 81 | 55 | 88 | 65 | 75 | 0 | 60 | 91 | 50 | 50 | 0 | 80 | 69 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.


Une caméra sur le casque
À la fin de ma première saison dans la catégorie Novice, j'ai reçu un magnifique cadeau : le livre "30 ans de photos de hockey", par Denis Brodeur. J'ai feuilleté encore et encore cet ouvrage avec les magnifiques photos de Brodeur, agrémenter par les textes de Daniel Daigneault. C'est vraiment un livre que je vous recommande, si vous être capable de mettre la main dessus. Il y a également d'autres recueils semblable des photos de Denis Brodeur ("Les Gardiens de but au hockey" et "Les Grand

Les premières jambières décorées
Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des gardiens avec designs particuliers, voire mêmes des images, sur leurs jambières. Nous n'avons qu'à penser à Elvis Merzlikins des Blue Jackets ou, jusqu'à tout dernièrement, Henrik Lundqvist avec les Rangers. Bien que le "phénomène" d'impression digitale est plus courant dans les dernières années, surtout pour les matchs extérieurs, c'est en 1994-95 que la LNH eut un gardien avec des jambières décorés pour la toute première fois.Lors de sa deuxième s

Top 3 All-Time Kings Goalies

It has been a season of celebration across the National Hockey League. The league has celebrated 100 years of existence with several Centennial Celebrations at various points of the 2016-17 season. Events like the NHL Centennial Classic, an outdoor game between the Detroit Red Wings and Toronto Maple Leafs, the unveiling of the top 100 NHL players […]
Articles populaires
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)