
Ray Sheppard AD
Équipes actives
AD,
NHL,
Carrière
PJ817
B357
P300
PTS657
+/-10
MPP0,8
PUN212
MPP13:38
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Florida Panthers | 1999-2000 | 47 | 10 | 10 | 20 | -4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | 0,4 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 1998-1999 | 74 | 25 | 33 | 58 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 0,8 | |
NHL | NHL | Florida Panthers (Total) | 1997-1998 | 71 | 18 | 19 | 37 | -11 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 0,5 | |
Florida Panthers | 1997-1998 | 61 | 14 | 17 | 31 | -13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | 0,5 | |||
Carolina Hurricanes | 1997-1998 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 0,6 | |||
NHL | NHL | Florida Panthers | 1996-1997 | 68 | 29 | 31 | 60 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,9 | |
NHL | NHL | Florida Panthers (Total) | 1995-1996 | 70 | 37 | 23 | 60 | -19 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,9 | |
Florida Panthers | 1995-1996 | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,7 | |||
San Jose Sharks | 1995-1996 | 51 | 27 | 19 | 46 | -19 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,9 | |||
Detroit Red Wings | 1995-1996 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,8 | |||
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1994-1995 | 43 | 30 | 10 | 40 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,9 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1993-1994 | 82 | 52 | 41 | 93 | 13 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1,1 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1992-1993 | 70 | 32 | 34 | 66 | 7 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,9 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1991-1992 | 74 | 36 | 26 | 62 | 7 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,8 | |
NHL | NHL | New York Rangers | 1990-1991 | 59 | 24 | 23 | 47 | 8 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,8 | |
NHL | NHL | Buffalo Sabres | 1989-1990 | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,3 | |
NHL | NHL | Buffalo Sabres | 1988-1989 | 67 | 22 | 21 | 43 | -7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,6 | |
NHL | NHL | Buffalo Sabres | 1987-1988 | 74 | 38 | 27 | 65 | -6 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,9 | |
TOTAL NHL | 817 | 357 | 300 | 657 | 10 | 212 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:50 | 0,8 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 1998-1999 | 6 | 5 | 1 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:01 | 1 | |
NHL | NHL | Florida Panthers | 1996-1997 | 5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,4 | |
NHL | NHL | Florida Panthers | 1995-1996 | 21 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,8 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1994-1995 | 17 | 4 | 3 | 7 | -6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,4 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1993-1994 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,4 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1992-1993 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,7 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1991-1992 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,7 | |
NHL | NHL | Buffalo Sabres | 1988-1989 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | |
NHL | NHL | Buffalo Sabres | 1987-1988 | 6 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,3 |
Plus de stats
Saison régulière
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Florida Panthers | 1999-2000 | 47 | 74 | 0 | 135 | 0 | 4 | 0 | 2:23 | 0:01 | 13:38 |
NHL | Carolina Hurricanes | 1998-1999 | 74 | 188 | 0 | 133 | 5 | 2 | 714 | 4:16 | 0:02 | 18:12 |
NHL | Florida Panthers (Total) | 1997-1998 | 71 | 169 | 0 | 107 | 3 | 1 | 750 | 3:52 | 0:03 | 16:03 |
Florida Panthers | 1997-1998 | 61 | 136 | 0 | 103 | 2 | 1 | 667 | 3:47 | 0:02 | 15:42 | |
Carolina Hurricanes | 1997-1998 | 10 | 33 | 0 | 121 | 1 | 0 | 1000 | 4:19 | 0:10 | 18:11 | |
NHL | Florida Panthers | 1996-1997 | 68 | 226 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Florida Panthers (Total) | 1995-1996 | 70 | 231 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Florida Panthers | 1995-1996 | 14 | 52 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
San Jose Sharks | 1995-1996 | 51 | 170 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
Detroit Red Wings | 1995-1996 | 5 | 9 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
NHL | Detroit Red Wings | 1994-1995 | 43 | 125 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1993-1994 | 82 | 260 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1992-1993 | 70 | 183 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1991-1992 | 74 | 178 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | New York Rangers | 1990-1991 | 59 | 129 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Buffalo Sabres | 1989-1990 | 18 | 31 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Buffalo Sabres | 1988-1989 | 67 | 147 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Buffalo Sabres | 1987-1988 | 74 | 173 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Séries
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Carolina Hurricanes | 1998-1999 | 6 | 23 | 0 | 217 | 1 | 0 | 1000 | 3:26 | 0:00 | 21:01 |
NHL | Florida Panthers | 1996-1997 | 5 | 12 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Florida Panthers | 1995-1996 | 21 | 47 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1994-1995 | 17 | 41 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1993-1994 | 7 | 15 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1992-1993 | 7 | 8 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1991-1992 | 11 | 27 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Buffalo Sabres | 1988-1989 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Buffalo Sabres | 1987-1988 | 6 | 9 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Attributs WebSim Hockey : Carrière
Ligue | Saison | DU | EN | DI | FO | IT | VI | FI | SH | MAJ | PA | LA | ME | EX | DEF | PO | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 1999-2000 | 50 | 68 | 100 | 65 | 60 | 78 | 74 | 64 | 50 | 58 | 67 | 76 | 85 | 57 | 69 | 69 |
NHL | 1998-1999 | 85 | 84 | 99 | 65 | 60 | 83 | 85 | 81 | 50 | 82 | 83 | 82 | 82 | 68 | 80 | 80 |
NHL | 1997-1998 | 79 | 74 | 93 | 65 | 67 | 82 | 75 | 62 | 50 | 72 | 74 | 77 | 78 | 54 | 73 | 73 |
NHL | 1996-1997 | 83 | 88 | 100 | 66 | 60 | 92 | 89 | 77 | 81 | 80 | 86 | 77 | 82 | 53 | 79 | 79 |
NHL | 1995-1996 | 86 | 85 | 100 | 66 | 64 | 92 | 88 | 63 | 75 | 72 | 94 | 74 | 79 | 50 | 79 | 78 |
NHL | 1994-1995 | 91 | 93 | 96 | 66 | 62 | 88 | 88 | 85 | 82 | 66 | 100 | 86 | 75 | 63 | 83 | 81 |
NHL | 1993-1994 | 98 | 98 | 100 | 64 | 60 | 88 | 88 | 84 | 82 | 79 | 100 | 83 | 71 | 77 | 87 | 84 |
NHL | 1992-1993 | 88 | 83 | 97 | 69 | 62 | 81 | 81 | 79 | 78 | 76 | 85 | 66 | 68 | 73 | 82 | 78 |
NHL | 1991-1992 | 93 | 82 | 95 | 67 | 66 | 82 | 81 | 77 | 77 | 68 | 87 | 69 | 67 | 74 | 83 | 78 |
NHL | 1990-1991 | 85 | 78 | 96 | 67 | 64 | 79 | 80 | 77 | 76 | 74 | 81 | 55 | 62 | 73 | 82 | 75 |
NHL | 1989-1990 | 56 | 58 | 100 | 67 | 63 | 76 | 67 | 63 | 69 | 57 | 67 | 51 | 58 | 65 | 74 | 65 |
NHL | 1988-1989 | 91 | 77 | 98 | 67 | 66 | 78 | 76 | 66 | 71 | 70 | 75 | 50 | 54 | 60 | 82 | 71 |
NHL | 1987-1988 | 96 | 84 | 99 | 67 | 66 | 81 | 83 | 72 | 75 | 73 | 89 | 55 | 50 | 60 | 88 | 75 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.


Les grands voyageurs #4: Brent Ashton
Voici l'histoire d'un joueur qui est dans ma pile depuis un petit moment, soit depuis que j'ai su qu'il était co-détenteur du record pour le joueur qui a été échangé le plus souvent dans l'histoire de la LNH soit 9 fois, record partagé avec Mike Sillinger qui lui a aussi le record pour le nombres d'équipes avec 12. Je me disais donc qu'il méritait définitivement sa place dans cette série.Brent Kenneth Ashton est né le 18 mai 1960 à Saskatoon. Après 4 saisons passés avec le club junior de

Joueur oublié des 90's #48 - Jason Herter
Il est normal que le joueur d'aujourd'hui ne vous soit pas aussi connu que d'autres joueurs semi-oubliés de cette série comme Valeri Bure, Cliff Ronning ou Craig Janney. Contrairement à ces joueurs qui ont quand même connu de bonnes et longues carrières dans la LNH, Jason Herter fait plutôt partie de la catégorie des ''One-game wonders'', ces joueurs qui n'ont joué qu'un seul match dans la LNH. En fait si vous vous rappelez de lui c'est peut-être que vous avez comme moi cette étrange car

Joueur oublié des 90's #47 - Valeri Bure
Le joueur d'aujourd'hui n'est pas vraiment le plus ''oublié'' de la série car ayant joué à Montréal et étant le frère d'un des joueurs les plus électrisants de tous les temps, il est clair qu'il demeure assez présent dans notre mémoire collective. J'avais toutefois envie de parler de lui depuis un bout alors que je trouve qu'il a eu une carrière intéressante au-delà d'avoir été dans la catégorie des ''frères moins bons que l'autre''. Quand je dis que ça fait longtemps que
Articles populaires
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)