
Martin Lapointe AD
Équipes actives
AD,
NHL,
Carrière
PJ991
B181
P200
PTS381
+/--40
MPP0,4
PUN1417
MPP9:24
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Ottawa Senators (Total) | 2007-2008 | 70 | 6 | 7 | 13 | -5 | 70 | 1 | 0 | 79 | 22 | 11 | 9:24 | 0,2 | |
Ottawa Senators | 2007-2008 | 18 | 3 | 3 | 6 | -2 | 23 | 1 | 0 | 36 | 10 | 3 | 11:37 | 0,3 | |||
Chicago Blackhawks | 2007-2008 | 52 | 3 | 4 | 7 | -3 | 47 | 0 | 0 | 43 | 12 | 8 | 8:38 | 0,1 | |||
NHL | NHL | Chicago Blackhawks | 2006-2007 | 82 | 13 | 11 | 24 | -14 | 98 | 5 | 1 | 100 | 15 | 10 | 13:59 | 0,3 | |
NHL | NHL | Chicago Blackhawks | 2005-2006 | 82 | 14 | 17 | 31 | -30 | 106 | 6 | 0 | 132 | 17 | 15 | 14:46 | 0,4 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2003-2004 | 78 | 15 | 10 | 25 | -5 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 0,3 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2002-2003 | 59 | 8 | 10 | 18 | -19 | 87 | 1 | 0 | 64 | 5 | 3 | 15:22 | 0,3 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2001-2002 | 68 | 17 | 23 | 40 | 12 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0,6 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 2000-2001 | 82 | 27 | 30 | 57 | 3 | 127 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 0,7 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1999-2000 | 82 | 16 | 25 | 41 | 17 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 0,5 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1998-1999 | 77 | 16 | 13 | 29 | 7 | 141 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 0,4 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1997-1998 | 79 | 15 | 19 | 34 | 0 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 0,4 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1996-1997 | 78 | 16 | 17 | 33 | -14 | 167 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,4 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1995-1996 | 58 | 6 | 3 | 9 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,2 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1994-1995 | 39 | 4 | 6 | 10 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,3 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1993-1994 | 50 | 8 | 8 | 16 | 7 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,3 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1992-1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1991-1992 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,3 | |
TOTAL NHL | 991 | 181 | 200 | 381 | -40 | 1417 | 59 | 4 | 375 | 59 | 39 | 11:12 | 0,4 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Ottawa Senators | 2007-2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8:14 | 0 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2003-2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 0 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2002-2003 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0,2 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2001-2002 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 0,5 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 2000-2001 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 0,2 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1999-2000 | 9 | 3 | 1 | 4 | -1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 0,4 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1998-1999 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 0,2 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1997-1998 | 21 | 9 | 6 | 15 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0,7 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1996-1997 | 20 | 4 | 8 | 12 | 8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,6 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1995-1996 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,3 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1994-1995 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,5 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1993-1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
NHL | NHL | Detroit Red Wings | 1991-1992 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0,3 |
Plus de stats
Saison régulière
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Ottawa Senators (Total) | 2007-2008 | 70 | 63 | 13 | 95 | 9 | 14 | 391 | 0:46 | 0:50 | 9:24 |
Ottawa Senators | 2007-2008 | 18 | 24 | 6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | 0:00 | 11:37 | |
Chicago Blackhawks | 2007-2008 | 52 | 39 | 7 | 77 | 9 | 14 | 391 | 0:17 | 1:07 | 8:38 | |
NHL | Chicago Blackhawks | 2006-2007 | 82 | 102 | 39 | 127 | 180 | 161 | 528 | 2:09 | 1:25 | 13:59 |
NHL | Chicago Blackhawks | 2005-2006 | 82 | 135 | 40 | 104 | 200 | 154 | 565 | 3:50 | 0:04 | 14:46 |
NHL | Boston Bruins | 2003-2004 | 78 | 136 | 0 | 110 | 52 | 49 | 515 | 1:44 | 0:37 | 14:26 |
NHL | Boston Bruins | 2002-2003 | 59 | 110 | 17 | 73 | 25 | 27 | 481 | 1:48 | 1:39 | 15:22 |
NHL | Boston Bruins | 2001-2002 | 68 | 141 | 0 | 121 | 119 | 103 | 536 | 2:34 | 1:41 | 17:22 |
NHL | Detroit Red Wings | 2000-2001 | 82 | 181 | 0 | 149 | 245 | 216 | 531 | 2:46 | 1:12 | 16:06 |
NHL | Detroit Red Wings | 1999-2000 | 82 | 127 | 0 | 126 | 156 | 131 | 544 | 1:34 | 1:04 | 14:43 |
NHL | Detroit Red Wings | 1998-1999 | 77 | 153 | 0 | 105 | 104 | 113 | 479 | 2:41 | 0:41 | 15:06 |
NHL | Detroit Red Wings | 1997-1998 | 79 | 154 | 0 | 97 | 161 | 152 | 514 | 2:09 | 0:35 | 14:59 |
NHL | Detroit Red Wings | 1996-1997 | 78 | 149 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1995-1996 | 58 | 76 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1994-1995 | 39 | 46 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1993-1994 | 50 | 45 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1992-1993 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1991-1992 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Séries
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Ottawa Senators | 2007-2008 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | 0:00 | 8:14 |
NHL | Boston Bruins | 2003-2004 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 545 | 0:48 | 0:42 | 15:21 |
NHL | Boston Bruins | 2002-2003 | 5 | 6 | 0 | 167 | 1 | 2 | 333 | 1:15 | 1:33 | 14:39 |
NHL | Boston Bruins | 2001-2002 | 6 | 11 | 0 | 91 | 4 | 14 | 222 | 2:30 | 2:27 | 16:58 |
NHL | Detroit Red Wings | 2000-2001 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 25 | 390 | 2:33 | 0:37 | 16:53 |
NHL | Detroit Red Wings | 1999-2000 | 9 | 12 | 0 | 250 | 16 | 16 | 500 | 2:21 | 0:47 | 14:28 |
NHL | Detroit Red Wings | 1998-1999 | 10 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 545 | 1:38 | 0:11 | 11:43 |
NHL | Detroit Red Wings | 1997-1998 | 21 | 55 | 0 | 164 | 51 | 52 | 495 | 2:25 | 0:31 | 14:39 |
NHL | Detroit Red Wings | 1996-1997 | 20 | 37 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1995-1996 | 11 | 15 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1994-1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1993-1994 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
NHL | Detroit Red Wings | 1991-1992 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Attributs WebSim Hockey : Carrière
Ligue | Saison | DU | EN | DI | FO | IT | VI | FI | SH | MAJ | PA | LA | ME | EX | DEF | PO | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 2007-2008 | 85 | 50 | 50 | 74 | 67 | 58 | 58 | 60 | 50 | 57 | 59 | 68 | 90 | 54 | 64 | 64 |
NHL | 2006-2007 | 100 | 66 | 57 | 74 | 77 | 71 | 36 | 50 | 50 | 46 | 63 | 80 | 87 | 50 | 66 | 66 |
NHL | 2005-2006 | 100 | 80 | 56 | 74 | 93 | 67 | 50 | 50 | 50 | 52 | 64 | 63 | 84 | 59 | 69 | 69 |
NHL | 2003-2004 | 95 | 67 | 83 | 83 | 70 | 65 | 66 | 66 | 67 | 59 | 69 | 73 | 90 | 60 | 73 | 73 |
NHL | 2002-2003 | 73 | 71 | 70 | 83 | 85 | 70 | 66 | 56 | 50 | 61 | 63 | 70 | 87 | 60 | 71 | 70 |
NHL | 2001-2002 | 83 | 80 | 74 | 83 | 77 | 73 | 75 | 80 | 73 | 73 | 74 | 71 | 75 | 84 | 79 | 77 |
NHL | 2000-2001 | 100 | 72 | 69 | 83 | 83 | 74 | 74 | 74 | 71 | 72 | 77 | 61 | 75 | 72 | 79 | 76 |
NHL | 1999-2000 | 100 | 72 | 50 | 78 | 91 | 75 | 74 | 79 | 91 | 65 | 65 | 71 | 74 | 96 | 80 | 76 |
NHL | 1998-1999 | 91 | 71 | 50 | 78 | 93 | 75 | 71 | 73 | 70 | 62 | 70 | 70 | 71 | 74 | 78 | 73 |
NHL | 1997-1998 | 94 | 71 | 63 | 78 | 87 | 75 | 69 | 65 | 79 | 70 | 68 | 68 | 67 | 67 | 79 | 72 |
NHL | 1996-1997 | 95 | 78 | 58 | 84 | 98 | 71 | 69 | 56 | 68 | 65 | 67 | 56 | 68 | 52 | 80 | 71 |
NHL | 1995-1996 | 71 | 58 | 61 | 84 | 91 | 64 | 60 | 63 | 68 | 53 | 59 | 53 | 64 | 70 | 76 | 65 |
NHL | 1994-1995 | 84 | 67 | 54 | 84 | 97 | 63 | 62 | 65 | 68 | 60 | 59 | 51 | 61 | 70 | 80 | 67 |
NHL | 1993-1994 | 61 | 60 | 83 | 83 | 70 | 53 | 57 | 71 | 66 | 59 | 63 | 50 | 57 | 67 | 79 | 64 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.


The Detroit Red Wings Alumni Dream Team: Right Wings

Don’t worry, Dan Cleary won’t be a part of this team either. Poor Dan, no one wants him on the ice. With the centers and left wings chosen for the Detroit Red Wings’ alumni team roster, it’s time to pick the right wings that will suit up against the Colorado Avalanche alumni before the NHL […]
Articles populaires
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)