
Luc Picard ATT
Profil #: 45591
Age: 44
Lance: Droite
A joint WebSports : 2014-10-08
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Hommes | B1 |
![]() |
Masculin 3v3 | B3/B4 min |
![]() |
Masculin 4vs4 | B4/B4 min |
![]() |
Masculin | B1 |
![]() |
CDH Masculin | H9 |
Équipes actives
ATT,
B4 4vs4,
Été 2022 (RMS)
PJ10
B8
P3
PTS11
+/-0
MPP1,1
PUN1
ATT,
B4 4x4,
Été 2021
PJ9
B13
P4
PTS17
+/-0
MPP1,9
PUN2
ATT,
B4/C1 4vs4,
Carrière
PJ12
B14
P8
PTS22
+/-0
MPP1,8
PUN0
ATT,
B3 4vs4,
Carrière
PJ15
B21
P11
PTS32
+/-0
MPP2,1
PUN2
ATT,
DDLC-B1,
Carrière
PJ61
B53
P31
PTS84
+/-0
MPP1,4
PUN10
ATT,
DDLC-B2,
Carrière
PJ44
B44
P28
PTS72
+/-0
MPP1,6
PUN2
AUC,
Lévis B2,
Carrière
PJ16
B43
P10
PTS53
+/-0
MPP3,3
PUN4
AUC,
DEKADENCE,
Carrière
PJ21
B19
P9
PTS28
+/-0
MPP1,3
PUN5
ATT,
B3 3vs3,
Carrière
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
Draft DDLC B3 et +,
Carrière
PJ3
B1
P1
PTS2
+/-0
MPP0,7
PUN0
ATT,
DDLC-A,
Carrière
PJ32
B33
P10
PTS43
+/-0
MPP1,3
PUN1
ATT,
Classique B,
Carrière
PJ3
B1
P0
PTS1
+/-0
MPP0,3
PUN1
ATT,
Classique Mixte,
Carrière
PJ3
B5
P3
PTS8
+/-0
MPP2,7
PUN0
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de buts en une saison | 43 | B2 | Automne Hiver 2017-18 | |
Plus de buts en un match | 7 | B2 | Automne Hiver 2017-18 | Voir |
Plus de passes en un match | 3 | Classique estivale Mixte | 2016 | Voir |
Plus de points en un match | 5 | Classique estivale Mixte | 2016 | Voir |
Horaire - Août
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
Mer 17
Jeu 18
Ven 19
Sam 20
Dim 21
Lun 22
Mar 23
Mer 24
Ven 26
Sam 27
Dim 28
Lun 29
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 4vs4 | Dek Beauport | Aliments LAD | RMS | Été 2022 | 10 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1,1 |
B4 4vs4 | Dek Beauport | Red Lounge/coors Light | Été 2019 | 5 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
B4 4vs4 | Dek Beauport | Le Maître Packaging | Été 2018 | 11 | 19 | 16 | 35 | 1 | 3 | 0 | 3,2 | |
TOTAL B4 4vs4 | 26 | 37 | 29 | 66 | 2 | 6 | 0 | 2,5 | ||||
B4 4x4 | Dek Beauport | Crazy Monkey's | Été 2021 | 9 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1,9 | |
B4/C1 4vs4 | Dek Beauport | Crazy Monkey's | Été 2020 | 12 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | |
B3 4vs4 | Dek Beauport | Aliments Distinction | Été 2019 | 14 | 20 | 10 | 30 | 2 | 4 | 0 | 2,1 | |
B3 4vs4 | Dek Beauport | Aliments Distinction | Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL B3 4vs4 | 15 | 21 | 11 | 32 | 2 | 4 | 0 | 2,1 | ||||
DDLC-B1 | DDLC | Dark Wolves | Automne-hiver 2018-2019 | 20 | 18 | 7 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1,3 | |
DDLC-B1 | DDLC | Gestion LB | Adulte 2016-2017 | 16 | 19 | 11 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1,9 | |
DDLC-B1 | DDLC | Gestion LB (Total) | Automne-Hiver 2015-2016 | 25 | 16 | 13 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1,2 | |
Icebears | Automne-Hiver 2015-2016 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Gestion LB | Automne-Hiver 2015-2016 | 24 | 13 | 13 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1,1 | |||
TOTAL DDLC-B1 | 61 | 53 | 31 | 84 | 10 | 6 | 0 | 1,4 | ||||
DDLC-B2 | DDLC | Rangers | Automne-hiver 2018-2019 | 22 | 15 | 13 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1,3 | |
DDLC-B2 | DDLC | Thunder Embq (Total) | Automne-Hiver 2017-2018 | 11 | 16 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2,2 | |
Thunder Embq | Automne-Hiver 2017-2018 | 10 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2,4 | |||
Brown And Gold | Automne-Hiver 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DDLC-B2 | DDLC | Construction Cde | Automne-Hiver 2015-2016 | 11 | 13 | 7 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1,8 | |
TOTAL DDLC-B2 | 44 | 44 | 28 | 72 | 2 | 4 | 0 | 1,6 | ||||
Lévis B2 | Dek Levis | Gestion LB | Automne Hiver 2017-18 | 16 | 43 | 10 | 53 | 4 | 8 | 1 | 3,3 | |
DEKADENCE | Dekadence | Réparation Mobile | Automne-hiver 2017-18 | 21 | 19 | 9 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1,3 | |
B3 3vs3 | Dek Beauport | Beauport Mazda (b2) | Été 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Draft DDLC B3 et + | DDLC | 5- National | Draft DDLC Printemps 2017 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | |
DDLC-A | DDLC | Sports Elite | Adulte 2016-2017 | 12 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | |
DDLC-A | DDLC | Déménagement Delagrave | Automne-Hiver 2015-2016 | 20 | 22 | 7 | 29 | 1 | 6 | 0 | 1,5 | |
TOTAL DDLC-A | 32 | 33 | 10 | 43 | 1 | 6 | 0 | 1,3 | ||||
Classique B | Dek Shawi | Gestion LB | Classique estivale 2016 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | |
Classique Mixte | Dek Shawi | Eux Autres | Classique estivale 2016 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 4x4 | Dek Beauport | Crazy Monkey's | Été 2021 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
B4/C1 4vs4 | Dek Beauport | Crazy Monkey's | Été 2020 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
B4 4vs4 | Dek Beauport | Red Lounge/coors Light | Été 2019 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
B4 4vs4 | Dek Beauport | Le Maître Packaging | Été 2018 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |
B3 4vs4 | Dek Beauport | Aliments Distinction | Été 2019 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | |
DDLC-B1 | DDLC | Dark Wolves | Automne-hiver 2018-2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
DDLC-B1 | DDLC | Gestion LB | Adulte 2016-2017 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
DDLC-B1 | DDLC | Gestion LB | Automne-Hiver 2015-2016 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DDLC-B2 | DDLC | Rangers | Automne-hiver 2018-2019 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DDLC-B2 | DDLC | Thunder Embq | Automne-Hiver 2017-2018 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Lévis B2 | Dek Levis | Gestion LB | Automne Hiver 2017-18 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
DEKADENCE | Dekadence | Réparation Mobile | Automne-hiver 2017-18 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |
DDLC-A | DDLC | Sports Elite | Adulte 2016-2017 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | |
DDLC-A | DDLC | Déménagement Delagrave | Automne-Hiver 2015-2016 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,6 |
B3 3vs3 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-09-05 | BPM vs BL | D 3-9 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B3 4vs4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-10-04 | ALI DIS vs SC | V 5-4 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-04 | ALI DIS vs SC | D 5-6 (P) | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-10-01 | ALI DIS vs SC | V 5-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-26 | BL vs ALI DIS | V 0-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-23 | ALI DIS vs CONS.NET | D 4-6 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-16 | BL vs ALI DIS | V 1-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-09 | QUA vs ALI DIS | V 1-11 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-27 | BL vs ALI DIS | D 3-2 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-13 | BL vs ALI DIS | V 3-5 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-05 | ALI DIS vs CONS.NET | V 4-3 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B4 4vs4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-08-02 | ALD vs DAC | D 1-7 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-25 | ALD vs MPB | V 5-4 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-13 | ALD vs MPB | D 3-10 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-05 | ALD vs BJCG | D 2-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-28 | ALD vs BJCG | D 2-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-21 | ALD vs MPB | D 2-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-08 | MPB vs ALD | D 8-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-07 | BJCG vs ALD | V 1-8 | ATT | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-31 | BJCG vs ALD | D 5-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-17 | ALD vs BJCG | V 3-2 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B4 4x4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2021-09-23 | C M vs MPB | D 4-5 (P) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-16 | ALD vs C M | V 6-7 | ATT | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-14 | C M vs CDB | D 4-5 (P) | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-09-09 | C M vs BL | V 3-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-29 | C M vs BJCG | D 4-5 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-29 | C M vs CDB | V 8-3 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-27 | BL vs C M | V 2-3 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-22 | C M vs BL | V 7-6 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-08-08 | BL vs C M | V 1-4 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2021-07-11 | C M vs CDB | V 5-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
B4/C1 4vs4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-02 | C M vs GFNA | V 4-3 (P) (FU) | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-30 | GFNA vs C M | D 4-3 (P) (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-25 | C M vs GFNA | V 4-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-18 | C M vs BJCG | V 6-2 | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-13 | AS vs C M | V 0-4 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-30 | ALI DIS vs C M | D 9-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-30 | C M vs ENT BERGER | V 7-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-26 | GFNA vs C M | D 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-02 | LMP vs C M | V 3-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-23 | ENT BERGER vs C M | V 3-8 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Classique B : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2016-07-09 | GLB vs CG | D 0-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-07-09 | 971 vs GLB | D 6-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-07-09 | GLB vs DRE | D 4-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Classique Mixte : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2016-07-09 | SOL vs EUX | D 9-6 | ATT | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-07-09 | UHM vs EUX | D 5-2 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-07-09 | EUX vs DBL | D 5-8 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DDLC-A : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-04-20 | ELI vs DDE | V 9-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-04-13 | ELI vs DDE | D 1-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-03-30 | DDE vs ELI | D 7-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-03-16 | NTL vs ELI | D 4-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-03-02 | NTL vs ELI | V 6-7 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-02-16 | ELI vs NTL | V 7-5 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-02-09 | SPÉ vs ELI | D 5-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-02-02 | ELI vs DDE | D 4-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-01-19 | ELI vs NTL | D 1-8 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-12-15 | NTL vs ELI | D 6-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DDLC-B1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-03-18 | SML vs DAR | D 3-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-18 | SML vs DAR | D 9-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-11 | RIF vs DAR | D 7-5 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-04 | DAR vs SML | V 5-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-25 | RY vs DAR | D 6-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-18 | DAR vs WS | D 4-8 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-11 | SML vs DAR | D 5-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-11 | DAR vs RY | D 2-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-04 | DAR vs RIF | V 4-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-28 | WS vs DAR | V 4-5 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DDLC-B2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-04-10 | BB vs RAN | D 4-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-07 | HS vs RAN | D 3-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-03 | DOC vs RAN | V 2-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-31 | RAN vs BAG | D 0-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-27 | RAN vs BB | D 2-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-13 | RAN vs BB | D 0-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-06 | JACK vs RAN | D 3-2 (FU) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-27 | RAN vs DOC | V 3-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-20 | HS vs RAN | D 14-4 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-23 | RAN vs DOC | V 6-4 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
DEKADENCE : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-03-29 | RM vs NTL | D 1-4 | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-28 | NTL vs RM | D 6-3 | AUC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-22 | DEKALEV vs RM | V 2-7 | AUC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-15 | DDE vs RM | D 7-5 | AUC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-10 | RM vs NTL | D 1-2 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-10 | SPÉ vs RM | V 2-4 | AUC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-01 | NTL vs RM | D 9-6 | AUC | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-21 | RM vs DEKALEV | D 2-5 | AUC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-15 | RM vs DDE | D 3-7 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-08 | LH vs RM | V 2-3 (FU) | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Draft DDLC B3 et + : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-05-28 | EQ8 vs EQ5 | D 7-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-05-28 | EQ7 vs EQ5 | D 7-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-05-28 | EQ6 vs EQ5 | D 6-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Lévis B2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 23 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-04-09 | GLB vs GDM | D 4-8 | AUC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-05 | CDM vs GLB | V 1-3 | AUC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-20 | CDM vs GLB | D 9-7 | AUC | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-16 | GLB vs BLS | D 6-8 | AUC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-03-15 | BB vs GLB | V 7-7 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-22 | BLS vs GLB | D 4-0 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-16 | ENS vs GLB | V 7-7 | AUC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-01 | GDM vs GLB | V 5-16 | AUC | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-16 | SQN vs GLB | V 4-7 | AUC | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-01-11 | GLB vs BLS | D 6-7 | AUC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
