
Charlie Coyle C
Équipes actives
C,
NHL,
2022-2023 (MS)
PJ50
B11
P15
PTS26
+/-18
MPP0,5
PUN18
MPP16:50
Horaire - Février
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Boston Bruins | MS | 2022-2023 | 50 | 11 | 15 | 26 | 18 | 18 | 0 | 1 | 43 | 21 | 38 | 16:50 | 0,5 |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2021-2022 | 82 | 16 | 28 | 44 | -6 | 32 | 3 | 0 | 84 | 42 | 39 | 17:24 | 0,5 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2020-2021 | 51 | 6 | 10 | 16 | -4 | 20 | 0 | 1 | 57 | 19 | 28 | 16:17 | 0,3 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2019-2020 | 70 | 16 | 21 | 37 | 9 | 21 | 1 | 2 | 83 | 33 | 48 | 16:47 | 0,5 | |
NHL | NHL | Boston Bruins (Total) | 2018-2019 | 81 | 12 | 22 | 34 | -1 | 20 | 1 | 1 | 77 | 43 | 42 | 16:47 | 0,4 | |
Boston Bruins | 2018-2019 | 21 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 17 | 11 | 15:59 | 0,3 | |||
Minnesota Wild | 2018-2019 | 60 | 10 | 18 | 28 | 1 | 16 | 1 | 1 | 61 | 26 | 31 | 17:03 | 0,5 | |||
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2017-2018 | 66 | 11 | 26 | 37 | 8 | 18 | 0 | 1 | 76 | 26 | 29 | 16:32 | 0,6 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2016-2017 | 82 | 18 | 38 | 56 | 13 | 36 | 4 | 0 | 101 | 34 | 30 | 16:42 | 0,7 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2015-2016 | 82 | 21 | 21 | 42 | 1 | 16 | 2 | 0 | 131 | 30 | 36 | 17:18 | 0,5 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2014-2015 | 82 | 11 | 24 | 35 | 13 | 39 | 1 | 0 | 137 | 20 | 24 | 14:33 | 0,4 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2013-2014 | 70 | 12 | 18 | 30 | -7 | 33 | 2 | 0 | 108 | 28 | 32 | 17:05 | 0,4 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2012-2013 | 37 | 8 | 6 | 14 | 3 | 28 | 1 | 0 | 50 | 9 | 14 | 15:04 | 0,4 | |
TOTAL NHL | 753 | 142 | 229 | 371 | 47 | 281 | 15 | 6 | 947 | 305 | 360 | 16:33 | 0,5 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Boston Bruins | 2021-2022 | 7 | 2 | 4 | 6 | -7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 16:51 | 0,9 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2020-2021 | 11 | 2 | 1 | 3 | -8 | 6 | 0 | 0 | 35 | 2 | 5 | 16:20 | 0,3 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2019-2020 | 13 | 3 | 2 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 24 | 3 | 10 | 18:35 | 0,4 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2018-2019 | 24 | 9 | 7 | 16 | 8 | 12 | 2 | 0 | 54 | 9 | 14 | 15:28 | 0,7 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2017-2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14:06 | 0 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2016-2017 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 17:11 | 0,4 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2015-2016 | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 18:50 | 0,3 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2014-2015 | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 4 | 14:22 | 0,2 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2013-2014 | 13 | 3 | 4 | 7 | -2 | 6 | 1 | 0 | 31 | 2 | 5 | 17:50 | 0,5 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2012-2013 | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 18:10 | 0,4 |
Plus de stats
Saison régulière
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Boston Bruins | 2022-2023 | 50 | 94 | 28 | 117 | 335 | 279 | 546 | 0:46 | 2:39 | 16:50 |
NHL | Boston Bruins | 2021-2022 | 82 | 131 | 54 | 122 | 540 | 560 | 491 | 1:53 | 1:38 | 17:24 |
NHL | Boston Bruins | 2020-2021 | 51 | 79 | 28 | 76 | 245 | 262 | 483 | 1:19 | 1:55 | 16:17 |
NHL | Boston Bruins | 2019-2020 | 70 | 145 | 55 | 110 | 152 | 179 | 459 | 1:52 | 0:54 | 16:47 |
NHL | Boston Bruins (Total) | 2018-2019 | 81 | 155 | 54 | 77 | 322 | 380 | 459 | 1:44 | 1:02 | 16:47 |
Boston Bruins | 2018-2019 | 21 | 42 | 9 | 48 | 96 | 115 | 455 | 1:16 | 0:35 | 15:59 | |
Minnesota Wild | 2018-2019 | 60 | 113 | 45 | 88 | 226 | 265 | 460 | 1:54 | 1:12 | 17:03 | |
NHL | Minnesota Wild | 2017-2018 | 66 | 117 | 41 | 94 | 240 | 220 | 522 | 1:23 | 1:01 | 16:32 |
NHL | Minnesota Wild | 2016-2017 | 82 | 159 | 57 | 113 | 114 | 134 | 460 | 2:08 | 0:22 | 16:42 |
NHL | Minnesota Wild | 2015-2016 | 82 | 140 | 47 | 150 | 228 | 274 | 454 | 1:54 | 0:33 | 17:18 |
NHL | Minnesota Wild | 2014-2015 | 82 | 120 | 51 | 92 | 334 | 384 | 465 | 1:17 | 0:03 | 14:33 |
NHL | Minnesota Wild | 2013-2014 | 70 | 135 | 42 | 89 | 192 | 266 | 419 | 2:14 | 0:09 | 17:05 |
NHL | Minnesota Wild | 2012-2013 | 37 | 50 | 19 | 160 | 9 | 17 | 346 | 0:46 | 0:24 | 15:04 |
Séries
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Boston Bruins | 2021-2022 | 7 | 10 | 3 | 200 | 35 | 49 | 417 | 2:20 | 2:35 | 16:51 |
NHL | Boston Bruins | 2020-2021 | 11 | 16 | 10 | 125 | 41 | 55 | 427 | 1:04 | 2:10 | 16:20 |
NHL | Boston Bruins | 2019-2020 | 13 | 31 | 7 | 97 | 82 | 72 | 532 | 2:38 | 1:33 | 18:35 |
NHL | Boston Bruins | 2018-2019 | 24 | 39 | 18 | 231 | 122 | 135 | 475 | 1:25 | 0:12 | 15:28 |
NHL | Minnesota Wild | 2017-2018 | 5 | 10 | 2 | 0 | 11 | 13 | 458 | 1:09 | 0:44 | 14:06 |
NHL | Minnesota Wild | 2016-2017 | 5 | 14 | 5 | 143 | 6 | 3 | 667 | 2:34 | 0:01 | 17:11 |
NHL | Minnesota Wild | 2015-2016 | 6 | 13 | 3 | 77 | 33 | 37 | 471 | 2:31 | 0:15 | 18:50 |
NHL | Minnesota Wild | 2014-2015 | 10 | 14 | 1 | 71 | 43 | 61 | 413 | 0:19 | 0:11 | 14:22 |
NHL | Minnesota Wild | 2013-2014 | 13 | 23 | 8 | 130 | 8 | 10 | 444 | 2:07 | 0:07 | 17:50 |
NHL | Minnesota Wild | 2012-2013 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6 | 333 | 1:38 | 0:07 | 18:10 |
NHL : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 6 | 0:21 | 3:10 | 16:21 | |||
2022-11-25 | BOS vs CAR | V 3-2 (P) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 3:12 | 16:41 |
2022-11-23 | FLA vs BOS | D 5-2 | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0:09 | 3:54 | 13:55 |
2022-11-21 | TBL vs BOS | V 3-5 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0:56 | 15:24 |
2022-11-19 | BOS vs CHI | V 6-1 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | 2:14 | 13:25 |
2022-11-17 | BOS vs PHI | V 4-1 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 2:52 | 14:39 |
2022-11-13 | BOS vs VAN | V 5-2 | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:16 | 4:38 | 18:27 |
2022-11-12 | BUF vs BOS | V 1-3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 2:44 | 15:37 |
2022-11-10 | BOS vs CGY | V 3-1 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:09 | 6:15 | 19:32 |
2022-11-07 | BOS vs STL | V 3-1 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0:00 | 2:02 | 18:29 |
2022-11-05 | TOR vs BOS | D 2-1 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:01 | 2:56 | 17:27 |
Attributs WebSim Hockey : Carrière
Ligue | Saison | DU | EN | DI | FO | IT | VI | FI | SH | MAJ | PA | LA | ME | EX | DEF | PO | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 2021-2022 | 100 | 84 | 96 | 84 | 66 | 68 | 76 | 65 | 71 | 75 | 71 | 69 | 85 | 72 | 78 | 77 |
NHL | 2020-2021 | 98 | 80 | 84 | 79 | 71 | 73 | 67 | 50 | 67 | 65 | 61 | 65 | 80 | 72 | 74 | 72 |
NHL | 2019-2020 | 100 | 80 | 86 | 85 | 77 | 76 | 73 | 75 | 58 | 72 | 74 | 59 | 78 | 75 | 79 | 76 |
NHL | 2018-2019 | 99 | 81 | 96 | 85 | 71 | 70 | 70 | 68 | 58 | 69 | 65 | 56 | 74 | 73 | 78 | 74 |
NHL | 2017-2018 | 81 | 80 | 94 | 84 | 75 | 63 | 68 | 77 | 77 | 77 | 67 | 53 | 70 | 80 | 80 | 75 |
NHL | 2016-2017 | 100 | 82 | 88 | 84 | 78 | 69 | 75 | 85 | 51 | 84 | 74 | 50 | 66 | 76 | 83 | 76 |
NHL | 2015-2016 | 100 | 85 | 98 | 81 | 78 | 66 | 68 | 71 | 53 | 68 | 78 | 50 | 62 | 74 | 83 | 74 |
NHL | 2014-2015 | 100 | 72 | 82 | 84 | 76 | 64 | 67 | 76 | 56 | 71 | 64 | 50 | 57 | 73 | 82 | 71 |
NHL | 2013-2014 | 86 | 82 | 80 | 84 | 76 | 71 | 70 | 64 | 50 | 67 | 68 | 50 | 53 | 60 | 82 | 69 |
NHL | 2012-2013 | 54 | 72 | 59 | 72 | 69 | 65 | 67 | 70 | 50 | 61 | 72 | 50 | 52 | 70 | 79 | 64 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.


Bruins’ 2020 Trade Deadline Deals Fail to Produce Like 2019
At the trade deadline in 2019, Boston Bruins general manager Don Sweeney pulled off two trades that helped his club go on a run to the Stanley Cup Final. They came up one win short, though, losing Game 7 at home to the St. Louis Blues, but without those moves, the Bruins may not have […]
The post Bruins’ 2020 Trade Deadline Deals Fail to Produce Like 2019 appeared first on The Hockey Writers.

Bruins News & Rumors: Bjork, Coyle & More
In this edition of Bruins’ News & Rumors, Anders Bjork has signed a three-year contract extension, Charlie Coyle has been named the winner of NESN’s 7th Player Award for the 2019-20 season and the Bruins expect Ondrej Kase to join them soon. Bjork Signs Contract Extension The Bruins took care of some housekeeping Wednesday when […]
The post Bruins News & Rumors: Bjork, Coyle & More appeared first on The Hockey Writers.

Bruins Impacted the Most by NHL Shutdown
Earlier this month, we looked at which Boston Bruins were most likely to benefit from the lengthy pause in the NHL season. Today, we steal a page from Harvey Dent’s book, and look at the other side of that coin. Which B’s were hurt the most by the unexpected stoppage? Who would have benefited the […]
The post Bruins Impacted the Most by NHL Shutdown appeared first on The Hockey Writers.
Articles populaires
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)