
Eric Staal C
Équipes actives
C,
NHL,
2022-2023 (MS)
PJ42
B7
P8
PTS15
+/--10
MPP0,4
PUN16
MPP13:26
Horaire - Février
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Florida Panthers | MS | 2022-2023 | 42 | 7 | 8 | 15 | -10 | 16 | 0 | 0 | 18 | 14 | 11 | 13:26 | 0,4 |
NHL | NHL | Montreal Canadiens (Total) | 2020-2021 | 53 | 5 | 8 | 13 | -30 | 10 | 1 | 0 | 23 | 24 | 17 | 14:43 | 0,2 | |
Montreal Canadiens | 2020-2021 | 21 | 2 | 1 | 3 | -10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7 | 13:27 | 0,1 | |||
Buffalo Sabres | 2020-2021 | 32 | 3 | 7 | 10 | -20 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 10 | 15:34 | 0,3 | |||
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2019-2020 | 66 | 19 | 28 | 47 | -9 | 28 | 5 | 0 | 24 | 46 | 25 | 17:08 | 0,7 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2018-2019 | 81 | 22 | 30 | 52 | -7 | 34 | 7 | 0 | 41 | 39 | 49 | 18:08 | 0,6 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2017-2018 | 82 | 42 | 34 | 76 | 8 | 42 | 11 | 2 | 42 | 26 | 48 | 17:49 | 0,9 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2016-2017 | 82 | 28 | 37 | 65 | 17 | 34 | 4 | 1 | 42 | 24 | 51 | 18:36 | 0,8 | |
NHL | NHL | New York Rangers (Total) | 2015-2016 | 83 | 13 | 26 | 39 | -2 | 34 | 1 | 0 | 74 | 39 | 62 | 18:33 | 0,5 | |
New York Rangers | 2015-2016 | 20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 17 | 16:15 | 0,3 | |||
Carolina Hurricanes | 2015-2016 | 63 | 10 | 23 | 33 | -3 | 32 | 1 | 0 | 55 | 32 | 45 | 19:17 | 0,5 | |||
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2014-2015 | 77 | 23 | 31 | 54 | -13 | 41 | 7 | 0 | 65 | 47 | 38 | 18:51 | 0,7 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2013-2014 | 79 | 21 | 40 | 61 | -13 | 74 | 1 | 2 | 67 | 61 | 77 | 20:17 | 0,8 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2012-2013 | 48 | 18 | 35 | 53 | 5 | 54 | 3 | 1 | 35 | 24 | 48 | 20:60 | 1,1 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2011-2012 | 82 | 24 | 46 | 70 | -20 | 48 | 7 | 3 | 48 | 47 | 66 | 21:33 | 0,9 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2010-2011 | 81 | 33 | 43 | 76 | -10 | 72 | 12 | 3 | 81 | 44 | 64 | 21:56 | 0,9 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2009-2010 | 70 | 29 | 41 | 70 | 4 | 68 | 13 | 0 | 75 | 42 | 45 | 20:43 | 1 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2008-2009 | 82 | 40 | 35 | 75 | 15 | 50 | 14 | 1 | 61 | 37 | 55 | 21:03 | 0,9 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2007-2008 | 82 | 38 | 44 | 82 | -2 | 50 | 14 | 0 | 99 | 46 | 56 | 21:38 | 1 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2006-2007 | 82 | 30 | 40 | 70 | -6 | 68 | 12 | 1 | 77 | 63 | 47 | 20:08 | 0,9 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2005-2006 | 82 | 45 | 55 | 100 | -8 | 81 | 19 | 4 | 43 | 37 | 49 | 19:39 | 1,2 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2003-2004 | 81 | 11 | 20 | 31 | -6 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0,4 | |
TOTAL NHL | 1335 | 448 | 601 | 1049 | -87 | 844 | 133 | 19 | 915 | 660 | 808 | 19:12 | 0,8 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Montreal Canadiens | 2020-2021 | 21 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 5 | 11:31 | 0,4 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2019-2020 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17:48 | 1,3 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2017-2018 | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 18:24 | 0,4 | |
NHL | NHL | Minnesota Wild | 2016-2017 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 18:54 | 0,2 | |
NHL | NHL | New York Rangers | 2015-2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 16:05 | 0 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2008-2009 | 18 | 10 | 5 | 15 | -3 | 4 | 3 | 0 | 20 | 13 | 15 | 21:31 | 0,8 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2005-2006 | 25 | 9 | 19 | 28 | 0 | 8 | 7 | 0 | 25 | 17 | 27 | 19:48 | 1,1 |
Plus de stats
Saison régulière
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Florida Panthers | 2022-2023 | 42 | 62 | 15 | 113 | 221 | 250 | 469 | 0:17 | 2:29 | 13:26 |
NHL | Montreal Canadiens (Total) | 2020-2021 | 53 | 82 | 29 | 61 | 268 | 279 | 490 | 1:20 | 0:01 | 14:43 |
Montreal Canadiens | 2020-2021 | 21 | 23 | 8 | 87 | 99 | 96 | 508 | 1:29 | 0:01 | 13:27 | |
Buffalo Sabres | 2020-2021 | 32 | 59 | 21 | 51 | 169 | 183 | 480 | 1:14 | 0:01 | 15:34 | |
NHL | Minnesota Wild | 2019-2020 | 66 | 113 | 56 | 168 | 239 | 218 | 523 | 2:42 | 0:16 | 17:08 |
NHL | Minnesota Wild | 2018-2019 | 81 | 215 | 63 | 102 | 642 | 615 | 511 | 2:49 | 0:15 | 18:08 |
NHL | Minnesota Wild | 2017-2018 | 82 | 241 | 57 | 174 | 571 | 544 | 512 | 2:11 | 1:05 | 17:49 |
NHL | Minnesota Wild | 2016-2017 | 82 | 211 | 63 | 133 | 577 | 597 | 491 | 2:22 | 1:22 | 18:36 |
NHL | New York Rangers (Total) | 2015-2016 | 83 | 199 | 98 | 65 | 446 | 396 | 530 | 2:35 | 0:20 | 18:33 |
New York Rangers | 2015-2016 | 20 | 40 | 21 | 75 | 123 | 118 | 510 | 1:16 | 1:15 | 16:15 | |
Carolina Hurricanes | 2015-2016 | 63 | 159 | 77 | 63 | 323 | 278 | 537 | 2:60 | 0:02 | 19:17 | |
NHL | Carolina Hurricanes | 2014-2015 | 77 | 244 | 104 | 94 | 343 | 326 | 513 | 2:36 | 0:06 | 18:51 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2013-2014 | 79 | 230 | 93 | 91 | 754 | 676 | 527 | 3:20 | 0:53 | 20:17 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2012-2013 | 48 | 152 | 53 | 118 | 527 | 487 | 520 | 3:34 | 1:12 | 20:60 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2011-2012 | 82 | 262 | 100 | 92 | 882 | 799 | 525 | 3:38 | 1:27 | 21:33 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2010-2011 | 81 | 296 | 133 | 111 | 840 | 911 | 480 | 4:28 | 1:24 | 21:56 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2009-2010 | 70 | 277 | 111 | 105 | 486 | 676 | 418 | 4:12 | 0:50 | 20:43 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2008-2009 | 82 | 372 | 137 | 108 | 718 | 868 | 453 | 4:16 | 1:31 | 21:03 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2007-2008 | 82 | 310 | 108 | 123 | 767 | 941 | 449 | 4:40 | 1:18 | 21:38 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2006-2007 | 82 | 288 | 110 | 104 | 559 | 679 | 452 | 5:21 | 0:18 | 20:08 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2005-2006 | 82 | 279 | 104 | 161 | 557 | 752 | 426 | 5:30 | 0:45 | 19:39 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2003-2004 | 81 | 164 | 0 | 67 | 288 | 381 | 430 | 3:29 | 0:36 | 16:40 |
Séries
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Montreal Canadiens | 2020-2021 | 21 | 21 | 6 | 95 | 74 | 93 | 443 | 0:26 | 0:00 | 11:31 |
NHL | Minnesota Wild | 2019-2020 | 4 | 9 | 3 | 111 | 31 | 47 | 397 | 4:51 | 0:09 | 17:48 |
NHL | Minnesota Wild | 2017-2018 | 5 | 14 | 2 | 71 | 46 | 28 | 622 | 1:50 | 0:03 | 18:24 |
NHL | Minnesota Wild | 2016-2017 | 5 | 12 | 5 | 0 | 37 | 34 | 521 | 2:20 | 1:55 | 18:54 |
NHL | New York Rangers | 2015-2016 | 5 | 7 | 1 | 0 | 46 | 28 | 622 | 2:39 | 1:44 | 16:05 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2008-2009 | 18 | 73 | 28 | 137 | 150 | 195 | 435 | 3:28 | 2:05 | 21:31 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2005-2006 | 25 | 87 | 34 | 103 | 124 | 171 | 420 | 4:27 | 0:29 | 19:48 |
NHL : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | -3 | 13 | 9 | 0 | 0:07 | 2:55 | 11:38 | |||
2022-11-23 | FLA vs BOS | V 5-2 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:10 | 4:08 | 13:59 |
2022-11-20 | CBJ vs FLA | D 5-3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:02 | 1:04 | 9:39 |
2022-11-19 | FLA vs CGY | D 4-5 (P) (FU) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:44 | 2:55 | 9:48 |
2022-11-17 | FLA vs DAL | D 4-6 | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0:08 | 3:33 | 15:02 |
2022-11-15 | FLA vs WSH | V 5-2 | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 5:37 | 14:06 |
2022-11-12 | FLA vs EDM | D 2-4 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4:16 | 12:42 |
2022-11-09 | FLA vs CAR | V 3-0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:01 | 2:33 | 12:43 |
2022-11-06 | ANA vs FLA | V 3-5 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:04 | 1:05 | 9:25 |
2022-11-05 | LAK vs FLA | D 5-4 | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 3:35 | 8:10 |
2022-11-03 | SJS vs FLA | V 3-4 (P) (FU) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:07 | 0:30 | 10:48 |
Attributs WebSim Hockey : Carrière
Ligue | Saison | DU | EN | DI | FO | IT | VI | FI | SH | MAJ | PA | LA | ME | EX | DEF | PO | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 2020-2021 | 100 | 74 | 99 | 63 | 54 | 64 | 65 | 50 | 69 | 61 | 59 | 94 | 100 | 53 | 72 | 72 |
NHL | 2019-2020 | 97 | 81 | 85 | 73 | 58 | 64 | 73 | 66 | 83 | 79 | 78 | 89 | 100 | 61 | 78 | 78 |
NHL | 2018-2019 | 99 | 87 | 85 | 73 | 55 | 76 | 78 | 72 | 79 | 76 | 78 | 90 | 100 | 64 | 79 | 79 |
NHL | 2017-2018 | 100 | 86 | 78 | 74 | 64 | 81 | 88 | 87 | 78 | 79 | 100 | 75 | 100 | 83 | 84 | 84 |
NHL | 2016-2017 | 100 | 91 | 84 | 73 | 59 | 76 | 82 | 94 | 67 | 83 | 88 | 94 | 100 | 90 | 84 | 84 |
NHL | 2015-2016 | 100 | 91 | 85 | 71 | 60 | 74 | 70 | 70 | 78 | 72 | 67 | 72 | 96 | 76 | 77 | 77 |
NHL | 2014-2015 | 94 | 92 | 86 | 71 | 63 | 84 | 85 | 72 | 71 | 79 | 82 | 100 | 90 | 59 | 81 | 81 |
NHL | 2013-2014 | 96 | 97 | 55 | 71 | 67 | 83 | 86 | 71 | 81 | 84 | 78 | 100 | 86 | 67 | 81 | 80 |
NHL | 2012-2013 | 100 | 98 | 56 | 71 | 68 | 84 | 97 | 91 | 80 | 99 | 88 | 99 | 85 | 94 | 88 | 86 |
NHL | 2011-2012 | 100 | 100 | 80 | 76 | 64 | 82 | 87 | 69 | 81 | 93 | 79 | 95 | 80 | 65 | 85 | 82 |
NHL | 2010-2011 | 98 | 100 | 68 | 76 | 68 | 80 | 86 | 77 | 70 | 87 | 90 | 92 | 76 | 76 | 86 | 82 |
NHL | 2009-2010 | 70 | 99 | 63 | 76 | 70 | 86 | 90 | 84 | 55 | 89 | 91 | 88 | 70 | 74 | 84 | 79 |
NHL | 2008-2009 | 100 | 94 | 86 | 74 | 69 | 92 | 90 | 86 | 63 | 78 | 99 | 65 | 66 | 87 | 89 | 82 |
NHL | 2007-2008 | 100 | 97 | 86 | 74 | 73 | 89 | 90 | 78 | 62 | 86 | 96 | 62 | 63 | 70 | 89 | 80 |
NHL | 2006-2007 | 100 | 90 | 79 | 80 | 66 | 89 | 75 | 67 | 63 | 75 | 80 | 60 | 60 | 56 | 85 | 74 |
NHL | 2005-2006 | 100 | 89 | 75 | 80 | 75 | 81 | 92 | 81 | 57 | 90 | 95 | 42 | 57 | 65 | 90 | 77 |
NHL | 2003-2004 | 99 | 76 | 94 | 69 | 71 | 78 | 74 | 60 | 50 | 68 | 64 | 50 | 50 | 59 | 86 | 69 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.


NHL Rumors: Sabres, Flames, Flyers, Canucks, Maple Leafs, More
In today’s NHL rumors rundown, the Buffalo Sabres are going to have trouble getting real value for Eric Staal and one NHL executive outlines the absolute best they’ll likely do ...
Read moreNHL Rumors: Sabres, Flames, Flyers, Canucks, Maple Leafs, More

NHL Rumors: Bruins, Canadiens, Maple Leafs, Hurricanes, More
In today’s NHL rumors rundown, there is more speculation on where defenseman Mattias Ekholm may wind up, with the Montreal Canadiens and Philadelphia Flyers listed as potential favorites. There’s a ...
Read moreNHL Rumors: Bruins, Canadiens, Maple Leafs, Hurricanes, More
Articles populaires
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)