
Jordan Staal C
Équipes actives
C,
NHL,
Carrière
PJ961
B225
P312
PTS537
+/-41
MPP0,6
PUN475
MPP17:30
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2019-2020 | 68 | 8 | 19 | 27 | 3 | 40 | 2 | 0 | 149 | 41 | 30 | 17:30 | 0,4 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2018-2019 | 50 | 11 | 17 | 28 | 6 | 26 | 0 | 0 | 122 | 24 | 40 | 18:17 | 0,6 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2017-2018 | 79 | 19 | 27 | 46 | -4 | 26 | 4 | 2 | 181 | 44 | 58 | 19:15 | 0,6 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2016-2017 | 75 | 16 | 29 | 45 | -1 | 38 | 4 | 1 | 139 | 42 | 55 | 18:40 | 0,6 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2015-2016 | 82 | 20 | 28 | 48 | 6 | 34 | 6 | 0 | 165 | 50 | 55 | 18:18 | 0,6 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2014-2015 | 46 | 6 | 18 | 24 | -6 | 14 | 1 | 0 | 85 | 24 | 39 | 18:33 | 0,5 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2013-2014 | 82 | 15 | 25 | 40 | 2 | 34 | 2 | 1 | 194 | 41 | 51 | 18:57 | 0,5 | |
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2012-2013 | 48 | 10 | 21 | 31 | -18 | 32 | 1 | 0 | 105 | 20 | 31 | 20:06 | 0,6 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2011-2012 | 62 | 25 | 25 | 50 | 11 | 34 | 5 | 3 | 101 | 26 | 39 | 20:03 | 0,8 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2010-2011 | 42 | 11 | 19 | 30 | 7 | 24 | 3 | 0 | 70 | 10 | 20 | 21:21 | 0,7 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2009-2010 | 82 | 21 | 28 | 49 | 19 | 57 | 1 | 2 | 121 | 31 | 41 | 19:24 | 0,6 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2008-2009 | 82 | 22 | 27 | 49 | 5 | 37 | 2 | 1 | 156 | 44 | 45 | 19:51 | 0,6 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2007-2008 | 82 | 12 | 16 | 28 | -5 | 55 | 3 | 0 | 86 | 37 | 40 | 18:16 | 0,3 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2006-2007 | 81 | 29 | 13 | 42 | 16 | 24 | 4 | 7 | 33 | 27 | 37 | 14:56 | 0,5 | |
TOTAL NHL | 961 | 225 | 312 | 537 | 41 | 475 | 38 | 17 | 1707 | 461 | 581 | 18:42 | 0,6 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Carolina Hurricanes | 2018-2019 | 15 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 72 | 9 | 8 | 19:20 | 0,7 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2011-2012 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 19:49 | 1,5 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2010-2011 | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 21:28 | 0,4 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2009-2010 | 11 | 3 | 2 | 5 | -4 | 6 | 2 | 0 | 27 | 5 | 7 | 18:14 | 0,5 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2008-2009 | 24 | 4 | 5 | 9 | -5 | 8 | 0 | 1 | 46 | 12 | 15 | 19:13 | 0,4 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2007-2008 | 20 | 6 | 1 | 7 | -4 | 14 | 1 | 0 | 45 | 6 | 18 | 18:16 | 0,4 | |
NHL | NHL | Pittsburgh Penguins | 2006-2007 | 5 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16:00 | 0,6 |
Plus de stats
Saison régulière
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Carolina Hurricanes | 2019-2020 | 68 | 125 | 44 | 64 | 352 | 301 | 539 | 1:09 | 2:21 | 17:30 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2018-2019 | 50 | 121 | 38 | 91 | 571 | 452 | 558 | 1:49 | 1:49 | 18:17 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2017-2018 | 79 | 160 | 64 | 119 | 757 | 581 | 566 | 2:36 | 1:44 | 19:15 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2016-2017 | 75 | 164 | 66 | 98 | 689 | 477 | 591 | 2:15 | 1:34 | 18:40 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2015-2016 | 82 | 151 | 66 | 132 | 806 | 589 | 578 | 1:47 | 1:46 | 18:18 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2014-2015 | 46 | 92 | 42 | 65 | 499 | 386 | 564 | 1:60 | 0:12 | 18:33 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2013-2014 | 82 | 165 | 81 | 91 | 803 | 674 | 544 | 2:15 | 1:38 | 18:57 |
NHL | Carolina Hurricanes | 2012-2013 | 48 | 114 | 41 | 88 | 458 | 456 | 501 | 2:18 | 2:11 | 20:06 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2011-2012 | 62 | 149 | 62 | 168 | 591 | 567 | 510 | 1:59 | 2:38 | 20:03 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2010-2011 | 42 | 91 | 27 | 121 | 376 | 425 | 469 | 3:09 | 2:30 | 21:21 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2009-2010 | 82 | 195 | 62 | 108 | 639 | 685 | 483 | 1:54 | 3:21 | 19:24 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2008-2009 | 82 | 166 | 72 | 133 | 567 | 639 | 470 | 2:19 | 3:32 | 19:51 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2007-2008 | 82 | 183 | 66 | 66 | 507 | 695 | 422 | 1:31 | 3:28 | 18:16 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2006-2007 | 81 | 131 | 48 | 221 | 142 | 241 | 371 | 1:12 | 3:02 | 14:56 |
Séries
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Carolina Hurricanes | 2018-2019 | 15 | 19 | 13 | 211 | 175 | 163 | 518 | 2:34 | 2:25 | 19:20 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2011-2012 | 6 | 12 | 8 | 500 | 52 | 53 | 495 | 1:58 | 2:53 | 19:49 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2010-2011 | 7 | 17 | 6 | 59 | 83 | 84 | 497 | 4:31 | 2:36 | 21:28 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2009-2010 | 11 | 29 | 13 | 103 | 78 | 85 | 479 | 1:14 | 2:27 | 18:14 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2008-2009 | 24 | 58 | 18 | 69 | 167 | 195 | 461 | 1:17 | 2:34 | 19:13 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2007-2008 | 20 | 34 | 12 | 176 | 153 | 145 | 513 | 1:47 | 3:17 | 18:16 |
NHL | Pittsburgh Penguins | 2006-2007 | 5 | 8 | 1 | 375 | 13 | 27 | 325 | 1:03 | 3:29 | 16:00 |
NHL : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 9 | 6 | 0:05 | 2:21 | 17:11 | |||
2020-02-08 | VGK vs CAR | V 5-6 (P) (FU) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 2:04 | 18:08 |
2020-02-06 | ARI vs CAR | V 3-5 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0:05 | 5:22 | 17:58 |
2020-02-04 | STL vs CAR | D 6-3 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:05 | 2:02 | 17:19 |
2020-02-02 | CAR vs VAN | V 4-3 (P) (FU) | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 2:48 | 19:25 |
2020-01-31 | CAR vs VGK | D 3-4 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:01 | 0:48 | 15:13 |
2020-01-21 | CAR vs WPG | V 4-1 | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0:08 | 3:14 | 18:21 |
2020-01-19 | CAR vs NYI | V 2-1 (P) (FU) | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0:00 | 1:44 | 16:40 |
2020-01-17 | CAR vs ANA | D 1-2 (P) | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0:55 | 15:58 |
2020-01-16 | CBJ vs CAR | D 3-2 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:02 | 1:47 | 15:45 |
2020-01-13 | WSH vs CAR | D 2-0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | 2:52 | 17:03 |
Attributs WebSim Hockey : Carrière
Ligue | Saison | DU | EN | DI | FO | IT | VI | FI | SH | MAJ | PA | LA | ME | EX | DEF | PO | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 2019-2020 | 100 | 83 | 71 | 84 | 91 | 66 | 66 | 72 | 92 | 71 | 65 | 100 | 98 | 87 | 82 | 82 |
NHL | 2018-2019 | 62 | 88 | 78 | 84 | 82 | 77 | 76 | 78 | 93 | 74 | 72 | 96 | 94 | 83 | 81 | 81 |
NHL | 2017-2018 | 96 | 92 | 93 | 82 | 80 | 66 | 70 | 70 | 98 | 74 | 75 | 100 | 92 | 76 | 84 | 83 |
NHL | 2016-2017 | 92 | 91 | 85 | 82 | 76 | 71 | 73 | 73 | 97 | 78 | 74 | 81 | 88 | 79 | 83 | 81 |
NHL | 2015-2016 | 100 | 90 | 84 | 82 | 73 | 66 | 70 | 78 | 98 | 74 | 77 | 78 | 84 | 80 | 84 | 81 |
NHL | 2014-2015 | 57 | 91 | 94 | 82 | 71 | 69 | 72 | 69 | 90 | 78 | 64 | 74 | 78 | 66 | 79 | 75 |
NHL | 2013-2014 | 100 | 91 | 83 | 82 | 82 | 69 | 71 | 72 | 87 | 70 | 69 | 72 | 76 | 77 | 84 | 79 |
NHL | 2012-2013 | 100 | 94 | 74 | 82 | 79 | 71 | 78 | 62 | 75 | 80 | 71 | 71 | 74 | 67 | 84 | 77 |
NHL | 2011-2012 | 50 | 94 | 80 | 84 | 75 | 69 | 81 | 86 | 78 | 81 | 90 | 68 | 70 | 80 | 87 | 78 |
NHL | 2010-2011 | 50 | 100 | 81 | 84 | 74 | 68 | 75 | 81 | 67 | 82 | 76 | 65 | 67 | 78 | 86 | 75 |
NHL | 2009-2010 | 100 | 92 | 73 | 88 | 79 | 72 | 74 | 84 | 71 | 73 | 76 | 50 | 64 | 83 | 90 | 77 |
NHL | 2008-2009 | 100 | 89 | 89 | 81 | 84 | 71 | 73 | 74 | 68 | 72 | 77 | 50 | 60 | 74 | 91 | 76 |
NHL | 2007-2008 | 100 | 83 | 82 | 81 | 76 | 65 | 65 | 63 | 56 | 63 | 65 | 50 | 57 | 68 | 87 | 70 |
NHL | 2006-2007 | 98 | 70 | 90 | 86 | 57 | 85 | 53 | 51 | 50 | 48 | 79 | 40 | 53 | 98 | 87 | 68 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.


Penguins’ Most Creative Player Nicknames Through the Years
Every professional hockey player acquires a nickname by the end of his career, whether he plays just a few games or a collection of seasons. These nicknames are often simple, with the letters “er” or “y” added to the end of the first or last name, like with the Pittsburgh Penguins’ Bryan “Rusty” Rust or […]
The post Penguins’ Most Creative Player Nicknames Through the Years appeared first on The Hockey Writers.

Aho, Staal Score Twice as the Hurricanes Double up the Jets 6-3
WINNIPEG — Sebastian Aho and Jordan Staal each scored a pair of goals as the Carolina Hurricanes extended their point streak to six games with a 6-3 victory over the Winnipeg Jets on Tuesday. Andrei Svechnikov and Lucas Wallmark also had goals for the Hurricanes (21-11-2), who are 5-0-1 during their point run. Dougie Hamilton contributed […]
The post Aho, Staal Score Twice as the Hurricanes Double up the Jets 6-3 appeared first on The Hockey Writers.
Articles populaires


Boutique en ligne PRODEK
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)