
Maple Leafs de Toronto

Mike Babcock
82
V54
D21
N0
P7
PTS115
Attributs WebSim Hockey
88 Défense
80 Gardiens
85 Moyenne
85
Horaire - Juillet
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
Formation de l'équipe
# | Reg. | Nom | Role | Profil | POS | Niv | AGE | Taille | Poids | Lance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 |
![]() |
231402 | AD | - | 24 | 72 | 207 | Droite | ||
52 |
![]() |
134631 | AD | - | 26 | 71 | 190 | Droite | ||
25 |
![]() |
115429 | AD | - | 26 | 72 | 187 | Droite | ||
96 |
![]() |
279294 | AD | - | 25 | 76 | 214 | Gauche | ||
16 |
![]() |
A | 114269 | AD | - | 25 | 72 | 172 | Droite | |
65 |
![]() |
271648 | AD | - | 27 | 74 | 192 | Gauche | ||
88 |
![]() |
99067 | AD | - | 26 | 72 | 202 | Droite | ||
20 |
![]() |
49008 | AD | - | 29 | 71 | 203 | Gauche | ||
24 |
![]() |
191 | AD | - | 33 | 75 | 180 | Droite | ||
18 |
![]() |
110 | AD | - | 33 | 71 | 198 | Droite | ||
14 |
![]() |
248793 | AD | - | 26 | 73 | 193 | Droite | ||
18 |
![]() |
7181 | AG | - | 30 | 72 | 204 | Gauche | ||
58 |
![]() |
235636 | AG | - | 26 | 72 | 186 | Gauche | ||
43 |
![]() |
6700 | AG | - | 31 | 74 | 214 | Gauche | ||
47 |
![]() |
273806 | AG | - | 26 | 77 | 215 | Gauche | ||
97 |
![]() |
271646 | AG | - | 29 | 69 | 163 | Droite | ||
18 |
![]() |
5932 | AG | - | 37 | 74 | 225 | Gauche | ||
89 |
![]() |
297299 | AG | - | 20 | 70 | 177 | Gauche | ||
62 |
![]() |
232136 | AG | - | 26 | 69 | 156 | Gauche | ||
26 |
![]() |
320328 | C | - | 23 | 70 | 174 | Gauche | ||
11 |
![]() |
240224 | C | - | 29 | 69 | 190 | Droite | ||
85 |
![]() |
315077 | C | - | 21 | 70 | 160 | Droite | ||
51 |
![]() |
99060 | C | - | 31 | 75 | 200 | Gauche | ||
64 |
![]() |
178965 | C | - | 27 | 73 | 193 | Gauche | ||
15 |
![]() |
170895 | C | - | 27 | 70 | 181 | Gauche | ||
62 |
![]() |
114333 | C | - | 25 | 69 | 177 | Droite | ||
34 |
![]() |
114270 | C | - | 24 | 75 | 205 | Gauche | ||
20 |
![]() |
5936 | C | - | 41 | 72 | 192 | Gauche | ||
94 |
![]() |
314942 | C | - | 27 | 72 | 171 | Gauche | ||
19 |
![]() |
5833 | C | - | 39 | 75 | 219 | Droite | ||
46 |
![]() |
316423 | C | - | 22 | 71 | 185 | Gauche | ||
40 |
![]() |
229680 | C | - | 28 | 72 | 180 | Gauche | ||
91 |
![]() |
C | 204 | C | - | 31 | 73 | 211 | Gauche | |
78 |
![]() |
6694 | D | - | 32 | 73 | 179 | Gauche | ||
48 |
![]() |
183852 | D | - | 27 | 77 | 229 | Gauche | ||
52 |
![]() |
315075 | D | - | 24 | 69 | 176 | Droite | ||
55 |
![]() |
C | 6054 | D | - | 38 | 73 | 200 | Gauche | |
25 |
![]() |
99148 | D | - | 30 | 76 | 205 | Gauche | ||
3 |
![]() |
182736 | D | - | 30 | 76 | 194 | Droite | ||
81 |
![]() |
315076 | D | - | 23 | 69 | 165 | Droite | ||
82 |
![]() |
315073 | D | - | 22 | 74 | 193 | Gauche | ||
37 |
![]() |
277481 | D | - | 23 | 73 | 192 | Droite | ||
46 |
![]() |
229685 | D | - | 28 | 74 | 208 | Droite | ||
3 |
![]() |
7270 | D | - | 30 | 75 | 210 | Droite | ||
52 |
![]() |
7271 | D | - | 30 | 77 | 217 | Gauche | ||
61 |
![]() |
274633 | D | - | 25 | 71 | 183 | Droite | ||
8 |
![]() |
6768 | D | - | 33 | 75 | 226 | Gauche | ||
61 |
![]() |
6985 | D | - | 36 | 72 | 190 | Droite | ||
92 |
![]() |
229650 | D | - | 29 | 74 | 210 | Droite | ||
44 |
![]() |
A | 7303 | D | - | 28 | 73 | 220 | Gauche | |
56 |
![]() |
315152 | D | - | 24 | 77 | 227 | Gauche | ||
38 |
![]() |
271650 | D | - | 22 | 71 | 178 | Gauche | ||
70 |
![]() |
315374 | G | - | 24 | 76 | 205 | Droite | ||
36 |
![]() |
7199 | G | - | 30 | 75 | 207 | Droite | ||
30 |
![]() |
7243 | G | - | 32 | 75 | 201 | Droite | ||
40 |
![]() |
6957 | G | - | 36 | 72 | 211 | Droite | ||
50 |
![]() |
318753 | G | - | 25 | 75 | 193 | Droite | ||
60 |
![]() |
230092 | G | - | 27 | 75 | 198 | Droite | ||
35 |
![]() |
6980 | G | - | 30 | 74 | 188 | Droite | ||
70 |
![]() |
315074 | G | - | 23 | 75 | 178 | Droite | ||
35 |
![]() |
299884 | G | - | 25 | 72 | 181 | Droite | ||
60 |
![]() |
314891 | G | - | 23 | 76 | 203 | Droite |
Statistiques des joueurs
Saison régulière
Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | +/- | PUN | L | %L | BAN | BDN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
C | 73 | 60 | 46 | 106 | 20 | 18 | 348 | 17,2 | 16 | 0 |
2 | ![]() |
AD | 72 | 35 | 62 | 97 | 23 | 16 | 224 | 15,6 | 6 | 3 |
3 | ![]() |
AD | 81 | 34 | 46 | 80 | -9 | 16 | 256 | 13,3 | 13 | 0 |
4 | ![]() |
C | 79 | 27 | 49 | 76 | -8 | 32 | 237 | 11,4 | 10 | 0 |
5 | ![]() |
D | 82 | 10 | 58 | 68 | 16 | 40 | 221 | 4,5 | 2 | 0 |
6 | ![]() |
AG | 79 | 23 | 40 | 63 | 27 | 80 | 175 | 13,1 | 2 | 0 |
7 | ![]() |
C | 82 | 13 | 38 | 51 | 19 | 20 | 117 | 11,1 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
AG | 78 | 15 | 20 | 35 | 13 | 30 | 154 | 9,7 | 1 | 2 |
9 | ![]() |
AD | 53 | 21 | 11 | 32 | 16 | 26 | 147 | 14,3 | 4 | 4 |
10 | ![]() |
D | 82 | 4 | 24 | 28 | 20 | 34 | 68 | 5,9 | 0 | 0 |
11 | ![]() |
AD | 50 | 14 | 13 | 27 | 4 | 14 | 119 | 11,8 | 4 | 1 |
12 | ![]() |
C | 82 | 11 | 15 | 26 | 12 | 20 | 102 | 10,8 | 0 | 2 |
13 | ![]() |
C | 71 | 12 | 13 | 25 | -3 | 26 | 97 | 12,4 | 3 | 0 |
14 | ![]() |
D | 61 | 5 | 18 | 23 | 15 | 14 | 79 | 6,3 | 1 | 0 |
15 | ![]() |
D | 69 | 3 | 20 | 23 | 14 | 41 | 64 | 4,7 | 0 | 1 |
16 | ![]() |
D | 51 | 5 | 11 | 16 | 9 | 4 | 46 | 10,9 | 0 | 0 |
17 | ![]() |
AD | 72 | 5 | 11 | 16 | -7 | 96 | 79 | 6,3 | 0 | 0 |
18 | ![]() |
D | 47 | 3 | 11 | 14 | -6 | 16 | 75 | 4 | 0 | 0 |
19 | ![]() |
D | 20 | 2 | 10 | 12 | 12 | 10 | 28 | 7,1 | 0 | 0 |
20 | ![]() |
AG | 33 | 2 | 7 | 9 | -6 | 23 | 52 | 3,8 | 1 | 0 |
21 | ![]() |
D | 31 | 2 | 4 | 6 | 4 | 25 | 21 | 9,5 | 0 | 0 |
22 | ![]() |
D | 43 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 37 | 2,7 | 0 | 0 |
23 | ![]() |
C | 19 | 2 | 1 | 3 | -1 | 10 | 16 | 12,5 | 0 | 0 |
24 | ![]() |
AG | 23 | 1 | 2 | 3 | -4 | 31 | 24 | 4,2 | 0 | 0 |
25 | ![]() |
D | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() |
C | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() |
C | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 8 | 12,5 | 0 | 0 |
28 | ![]() |
AG | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 14 | 7,1 | 0 | 0 |
29 | ![]() |
G | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() |
G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() |
D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() |
AG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() |
D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() |
G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() |
AD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() |
G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() |
G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | +/- | PUN | L | %L | BAN | BDN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
C | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 29 | 13,8 | 1 | 0 |
2 | ![]() |
AD | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9,5 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
AD | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 23 | 13 | 1 | 0 |
4 | ![]() |
C | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 14 | 21,4 | 1 | 0 |
5 | ![]() |
D | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 17 | 16 | 18,8 | 1 | 0 |
6 | ![]() |
AD | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 16 | 12,5 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
AG | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 6 | 16,7 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
D | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
AD | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
AG | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() |
C | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | 12,5 | 0 | 1 |
12 | ![]() |
C | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8,3 | 0 | 1 |
13 | ![]() |
C | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | 0 |
14 | ![]() |
D | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() |
D | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() |
D | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() |
C | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() |
D | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() |
AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() |
G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() |
AD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() |
D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() |
G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des Gardiens
Saison régulière
Nom | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
49 | 47 | 31 | 9 | 0 | 6 | 1430 | 123 | 2,64 | 0,914 | 5 | 57:03 |
2 | ![]() |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 123 | 11 | 2,75 | 0,911 | 1 | 59:59 |
3 | ![]() |
14 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 385 | 43 | 3,31 | 0,888 | 1 | 55:41 |
4 | ![]() |
20 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 520 | 58 | 3,34 | 0,888 | 0 | 52:06 |
5 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 6 | 4,57 | 0,857 | 0 | 39:21 |
Séries
Nom | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 | 1,000 | 0 | 30:46 |
2 | ![]() |
7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 203 | 21 | 3,15 | 0,897 | 1 | 57:11 |
Statistiques d'équipes
Saison régulière
Saison | Ligue | Rang | PJ | V | D | N | P | PTS | BP | BC | L | LR | AN | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | NHL | 4 | 82 | 54 | 21 | 0 | 7 | 115 | 312 | 252 | - | 2510 | 27,3 | 0 |
2020-2021 | NHL | 4 | 56 | 35 | 14 | 0 | 7 | 77 | 186 | 148 | - | 1557 | 20 | 0 |
2019-2020 | NHL | 12 | 70 | 36 | 25 | 0 | 9 | 81 | 237 | 222 | 1017 | 2233 | 23,1 | 54,3 |
2018-2019 | NHL | 7 | 82 | 46 | 28 | 0 | 8 | 100 | 286 | 249 | 2736 | 2716 | 21,8 | 79,9 |
2017-2018 | NHL | 7 | 82 | 49 | 26 | 0 | 7 | 105 | 270 | 230 | 2640 | 2775 | 25 | 81,4 |
2016-2017 | NHL | 14 | 82 | 40 | 27 | 0 | 15 | 95 | 250 | 234 | 2617 | 2672 | 23,8 | 82,5 |
2015-2016 | NHL | 30 | 82 | 29 | 42 | 0 | 11 | 69 | 192 | 240 | 2515 | 2502 | 15,4 | 81,6 |
2014-2015 | NHL | 27 | 82 | 30 | 44 | 0 | 8 | 68 | 206 | 262 | 2397 | 2748 | 15,9 | 80,5 |
2013-2014 | NHL | 23 | 82 | 38 | 36 | 0 | 8 | 84 | 231 | 256 | 2290 | 2945 | 19,8 | 78,4 |
2012-2013 | NHL | 9 | 48 | 26 | 17 | 0 | 5 | 57 | 149 | 136 | 1264 | 1549 | 18,5 | 88,2 |
2011-2012 | NHL | 26 | 82 | 35 | 37 | 0 | 10 | 80 | 231 | 264 | 2322 | 2528 | 18,4 | 77,3 |
2010-2011 | NHL | 22 | 82 | 37 | 34 | 0 | 11 | 85 | 218 | 251 | 2360 | 2540 | 16 | 77,5 |
2009-2010 | NHL | 29 | 82 | 30 | 38 | 0 | 14 | 74 | 214 | 267 | 2671 | 2440 | 14 | 74,7 |
2008-2009 | NHL | 24 | 82 | 34 | 35 | 0 | 13 | 81 | 250 | 293 | 2603 | 2481 | 18,8 | 74,7 |
2007-2008 | NHL | 24 | 82 | 36 | 35 | 0 | 11 | 83 | 231 | 260 | 2542 | 2403 | 17,8 | 78,1 |
2006-2007 | NHL | 18 | 82 | 40 | 31 | 0 | 11 | 91 | 258 | 269 | 2681 | 2330 | 17,7 | 78,5 |
2005-2006 | NHL | 18 | 82 | 41 | 33 | 0 | 8 | 90 | 257 | 270 | 2323 | 2509 | 21,4 | 80 |
2003-2004 | NHL | 5 | 82 | 45 | 24 | 10 | 3 | 103 | 242 | 204 | 2253 | 2167 | 20,1 | 83,4 |
2002-2003 | NHL | 9 | 82 | 44 | 28 | 7 | 3 | 98 | 236 | 208 | 2153 | 2423 | 17,5 | 86,9 |
2001-2002 | NHL | 3 | 82 | 43 | 25 | 10 | 4 | 100 | 249 | 207 | 2339 | 2044 | 15,5 | 84,5 |
2000-2001 | NHL | 14 | 82 | 37 | 29 | 11 | 5 | 90 | 232 | 207 | 2276 | 2244 | 16,1 | 85 |
1999-2000 | NHL | 7 | 82 | 45 | 27 | 7 | 3 | 100 | 246 | 222 | 2161 | 2386 | 17,8 | 82,4 |
1998-1999 | NHL | 5 | 82 | 45 | 30 | 7 | 1 | 97 | 268 | 231 | 2318 | 2359 | 14,4 | 80,3 |
1997-1998 | NHL | 20 | 82 | 30 | 43 | 9 | 0 | 69 | 194 | 237 | 2272 | 2352 | 11,4 | 86,6 |
1996-1997 | NHL | 23 | 82 | 30 | 44 | 8 | 0 | 68 | 230 | 273 | - | - | 15,5 | 82 |
1995-1996 | NHL | 13 | 82 | 34 | 36 | 12 | 0 | 80 | 247 | 252 | - | - | 18,9 | 82,6 |
1994-1995 | NHL | 12 | 48 | 21 | 19 | 8 | 0 | 50 | 135 | 146 | - | - | 17 | 84,9 |
1993-1994 | NHL | 5 | 84 | 43 | 29 | 12 | 0 | 98 | 280 | 243 | - | - | 19,2 | 81,9 |
1992-1993 | NHL | 8 | 84 | 44 | 29 | 11 | 0 | 99 | 288 | 241 | - | - | 21 | 82,4 |
1991-1992 | NHL | 19 | 80 | 30 | 43 | 7 | 0 | 67 | 234 | 294 | - | - | 17,5 | 80,9 |
1990-1991 | NHL | 20 | 80 | 23 | 46 | 11 | 0 | 57 | 241 | 318 | - | - | 17,6 | 77,4 |
1989-1990 | NHL | 12 | 80 | 38 | 38 | 4 | 0 | 80 | 337 | 358 | - | - | 23,3 | 78,2 |
1988-1989 | NHL | 19 | 80 | 28 | 46 | 6 | 0 | 62 | 259 | 342 | - | - | 16,8 | 72,7 |
1987-1988 | NHL | 20 | 80 | 21 | 49 | 10 | 0 | 52 | 273 | 345 | - | - | 15,6 | 77,9 |
1986-1987 | NHL | 16 | 80 | 32 | 42 | 6 | 0 | 70 | 286 | 319 | - | - | 17,2 | 78 |
1985-1986 | NHL | 19 | 80 | 25 | 48 | 7 | 0 | 57 | 311 | 386 | - | - | 18,4 | 77,2 |
1984-1985 | NHL | 21 | 80 | 20 | 52 | 8 | 0 | 48 | 253 | 358 | - | - | 19,6 | 74,4 |
1983-1984 | NHL | 18 | 80 | 26 | 45 | 9 | 0 | 61 | 303 | 387 | - | - | 21,4 | 73,6 |
1982-1983 | NHL | 15 | 80 | 28 | 40 | 12 | 0 | 68 | 293 | 330 | - | - | 22,3 | 75 |
1981-1982 | NHL | 19 | 80 | 20 | 44 | 16 | 0 | 56 | 298 | 380 | - | - | 19,9 | 72,7 |
1980-1981 | NHL | 16 | 80 | 28 | 37 | 15 | 0 | 71 | 322 | 367 | - | - | 25,1 | 77,2 |
1979-1980 | NHL | 11 | 80 | 35 | 40 | 5 | 0 | 75 | 304 | 327 | - | - | 24,7 | 78,8 |
1978-1979 | NHL | 9 | 80 | 34 | 33 | 13 | 0 | 81 | 267 | 252 | - | - | 25,4 | 78,8 |
1977-1978 | NHL | 6 | 80 | 41 | 29 | 10 | 0 | 92 | 271 | 237 | - | - | 21,8 | 81,4 |
1976-1977 | NHL | 8 | 80 | 33 | 32 | 15 | 0 | 81 | 301 | 285 | - | - | 22,4 | 79,2 |
1975-1976 | NHL | 7 | 80 | 34 | 31 | 15 | 0 | 83 | 294 | 276 | - | - | 19,3 | 76 |
1974-1975 | NHL | 13 | 80 | 31 | 33 | 16 | 0 | 78 | 280 | 309 | - | - | 17,6 | 75 |
1973-1974 | NHL | 6 | 78 | 35 | 27 | 16 | 0 | 86 | 274 | 230 | - | - | 18,2 | 81,6 |
1972-1973 | NHL | 13 | 78 | 27 | 41 | 10 | 0 | 64 | 247 | 279 | - | - | 16,1 | 78,7 |
1971-1972 | NHL | 6 | 78 | 33 | 31 | 14 | 0 | 80 | 209 | 208 | - | - | 19 | 77,4 |
1970-1971 | NHL | 6 | 78 | 37 | 33 | 8 | 0 | 82 | 248 | 211 | - | - | 18,3 | 83,7 |
1969-1970 | NHL | 7 | 76 | 29 | 34 | 13 | 0 | 71 | 222 | 242 | - | - | 20,2 | 77,7 |
1968-1969 | NHL | 5 | 76 | 35 | 26 | 15 | 0 | 85 | 234 | 217 | - | - | 16,2 | 84,4 |
1967-1968 | NHL | 5 | 74 | 33 | 31 | 10 | 0 | 76 | 209 | 176 | - | - | 14,3 | 87,8 |
1966-1967 | NHL | 3 | 70 | 32 | 27 | 11 | 0 | 75 | 204 | 211 | - | - | 15,6 | 76,7 |
1965-1966 | NHL | 3 | 70 | 34 | 25 | 11 | 0 | 79 | 208 | 187 | - | - | 20,3 | 80,7 |
1964-1965 | NHL | 4 | 70 | 30 | 26 | 14 | 0 | 74 | 204 | 173 | - | - | 18,2 | 83,7 |
1963-1964 | NHL | 3 | 70 | 33 | 25 | 12 | 0 | 78 | 192 | 172 | - | - | 13,5 | 88,7 |
1962-1963 | NHL | 1 | 70 | 35 | 23 | 12 | 0 | 82 | 221 | 180 | - | - | 0 | 0 |
1961-1962 | NHL | 2 | 70 | 37 | 22 | 11 | 0 | 85 | 232 | 180 | - | - | 0 | 0 |
1960-1961 | NHL | 2 | 70 | 39 | 19 | 12 | 0 | 90 | 234 | 176 | - | - | 0 | 0 |
1959-1960 | NHL | 2 | 70 | 35 | 26 | 9 | 0 | 79 | 199 | 195 | - | - | 0 | 0 |
1958-1959 | NHL | 4 | 70 | 27 | 32 | 11 | 0 | 65 | 189 | 201 | - | - | 0 | 0 |
1957-1958 | NHL | 6 | 70 | 21 | 38 | 11 | 0 | 53 | 192 | 226 | - | - | 0 | 0 |
1956-1957 | NHL | 5 | 70 | 21 | 34 | 15 | 0 | 57 | 174 | 192 | - | - | 0 | 0 |
1955-1956 | NHL | 4 | 70 | 24 | 33 | 13 | 0 | 61 | 153 | 181 | - | - | 0 | 0 |
1954-1955 | NHL | 3 | 70 | 24 | 24 | 22 | 0 | 70 | 147 | 135 | - | - | 0 | 0 |
1953-1954 | NHL | 3 | 70 | 32 | 24 | 14 | 0 | 78 | 152 | 131 | - | - | 0 | 0 |
1952-1953 | NHL | 5 | 70 | 27 | 30 | 13 | 0 | 67 | 156 | 167 | - | - | 0 | 0 |
1951-1952 | NHL | 3 | 70 | 29 | 25 | 16 | 0 | 74 | 168 | 157 | - | - | 0 | 0 |
1950-1951 | NHL | 2 | 70 | 41 | 16 | 13 | 0 | 95 | 212 | 138 | - | - | 0 | 0 |
1949-1950 | NHL | 3 | 70 | 31 | 27 | 12 | 0 | 74 | 176 | 173 | - | - | 0 | 0 |
1948-1949 | NHL | 4 | 60 | 22 | 25 | 13 | 0 | 57 | 147 | 161 | - | - | 0 | 0 |
1947-1948 | NHL | 1 | 60 | 32 | 15 | 13 | 0 | 77 | 182 | 143 | - | - | 0 | 0 |
1946-1947 | NHL | 2 | 60 | 31 | 19 | 10 | 0 | 72 | 209 | 172 | - | - | 0 | 0 |
1945-1946 | NHL | 5 | 50 | 19 | 24 | 7 | 0 | 45 | 174 | 185 | - | - | 0 | 0 |
1944-1945 | NHL | 3 | 50 | 24 | 22 | 4 | 0 | 52 | 183 | 161 | - | - | 0 | 0 |
1943-1944 | NHL | 3 | 50 | 23 | 23 | 4 | 0 | 50 | 214 | 174 | - | - | 0 | 0 |
1942-1943 | NHL | 3 | 50 | 22 | 19 | 9 | 0 | 53 | 198 | 159 | - | - | 0 | 0 |
1941-1942 | NHL | 2 | 48 | 27 | 18 | 3 | 0 | 57 | 158 | 136 | - | - | 0 | 0 |
1940-1941 | NHL | 2 | 48 | 28 | 14 | 6 | 0 | 62 | 145 | 99 | - | - | 0 | 0 |
1939-1940 | NHL | 3 | 48 | 25 | 17 | 6 | 0 | 56 | 134 | 110 | - | - | 0 | 0 |
1938-1939 | NHL | 3 | 48 | 19 | 20 | 9 | 0 | 47 | 114 | 107 | - | - | 0 | 0 |
1937-1938 | NHL | 3 | 48 | 24 | 15 | 9 | 0 | 57 | 151 | 127 | - | - | 0 | 0 |
1936-1937 | NHL | 5 | 48 | 22 | 21 | 5 | 0 | 49 | 119 | 115 | - | - | 0 | 0 |
1935-1936 | NHL | 3 | 48 | 23 | 19 | 6 | 0 | 52 | 126 | 106 | - | - | 0 | 0 |
1934-1935 | NHL | 1 | 48 | 30 | 14 | 4 | 0 | 64 | 157 | 111 | - | - | 0 | 0 |
1933-1934 | NHL | 1 | 48 | 26 | 13 | 9 | 0 | 61 | 174 | 119 | - | - | 0 | 0 |
1932-1933 | NHL | 3 | 48 | 24 | 18 | 6 | 0 | 54 | 119 | 111 | - | - | 0 | 0 |
1931-1932 | NHL | 3 | 48 | 23 | 18 | 7 | 0 | 53 | 155 | 127 | - | - | 0 | 0 |
1930-1931 | NHL | 3 | 44 | 22 | 13 | 9 | 0 | 53 | 118 | 99 | - | - | 0 | 0 |
1929-1930 | NHL | 7 | 44 | 17 | 21 | 6 | 0 | 40 | 116 | 124 | - | - | 0 | 0 |
1928-1929 | NHL | 5 | 44 | 21 | 18 | 5 | 0 | 47 | 85 | 69 | - | - | 0 | 0 |
1927-1928 | NHL | 8 | 44 | 18 | 18 | 8 | 0 | 44 | 89 | 88 | - | - | 0 | 0 |
1926-1927 | NHL | 8 | 44 | 15 | 24 | 5 | 0 | 35 | 79 | 94 | - | - | 0 | 0 |
Séries
Saison | Ligue | PJ | V | D | N | P | BP | BC | L | LR | AN | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 23 | - | 214 | 14,3 | - |
2020-2021 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 14 | - | 197 | 13 | - |
2019-2020 | NHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | - | 159 | 15,4 | - |
2018-2019 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 23 | 224 | 247 | 18,8 | 56,3 |
2017-2018 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 28 | 197 | 245 | 26,7 | 66,7 |
2016-2017 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 18 | 213 | 210 | 16,7 | 70,6 |
2012-2013 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 18 | 22 | 234 | 273 | 23,8 | 85 |
2003-2004 | NHL | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 27 | 28 | 311 | 390 | 10,2 | 89,7 |
2002-2003 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 24 | 189 | 282 | 12 | 84,8 |
2001-2002 | NHL | 20 | 10 | 10 | 0 | 3 | 44 | 49 | 568 | 563 | 14,4 | 79,8 |
2000-2001 | NHL | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 28 | 24 | 247 | 329 | 23,1 | 87,5 |
1999-2000 | NHL | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 26 | 286 | 370 | 4,7 | 85,1 |
1998-1999 | NHL | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 43 | 46 | 441 | 450 | 13,8 | 81,7 |
1995-1996 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 21 | - | - | - | - |
1994-1995 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 22 | - | - | - | - |
1993-1994 | NHL | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 47 | - | - | - | - |
1992-1993 | NHL | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 69 | 63 | - | - | - | - |
1989-1990 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | - | - | - | - |
1987-1988 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 32 | - | - | - | - |
1986-1987 | NHL | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 33 | 32 | - | - | - | - |
1985-1986 | NHL | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 | 33 | - | - | - | - |
1982-1983 | NHL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | - | - | - | - |
