
Maple Leafs de Toronto

Mike Babcock
Hockey
Uniforme principal
Uniforme alternatif
60
V36
D20
N0
P4
PTS76
Attributs WebSim Hockey
Offense
84 Défense
78 Gardiens
80 Moyenne
81
84 Défense
78 Gardiens
80 Moyenne
81
Horaire - Décembre
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
Ven 21
Lun 24
Mar 25
Mer 26
Jeu 27
Dim 30
Lun 31
Mar 1
Mer 2
Formation de l'équipe
# | Reg. | Nom | Role | Profil | POS | Niv | AGE | Taille | Poids | Lance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
![]() |
114269 | C, AD | - | 21 | 72 | 175 | Droite | ||
28 |
![]() |
99070 | AD | - | 25 | 72 | 183 | Droite | ||
24 |
![]() |
99075 | AD | - | 22 | 73 | 192 | Droite | ||
29 |
![]() |
99067 | AD | - | 22 | 72 | 191 | Droite | ||
18 |
![]() |
110 | AD | - | 30 | 71 | 198 | Droite | ||
63 |
![]() |
6602 | C, AG | - | 29 | 69 | 161 | Gauche | ||
11 |
![]() |
99073 | C, AG | - | 26 | 73 | 209 | Droite | ||
18 |
![]() |
189313 | AG | - | 24 | 70 | 181 | Gauche | ||
18 |
![]() |
5932 | AG | - | 34 | 74 | 225 | Gauche | ||
42 |
![]() |
236838 | AG | - | 23 | 70 | 182 | Gauche | ||
33 |
![]() |
99069 | C | - | 23 | 77 | 235 | Gauche | ||
43 |
![]() |
237 | C | - | 28 | 72 | 192 | Gauche | ||
51 |
![]() |
99060 | C | - | 27 | 75 | 200 | Gauche | ||
26 |
![]() |
229651 | C | - | 27 | 72 | 183 | Gauche | ||
12 |
![]() |
5139 | C | - | 39 | 74 | 218 | Gauche | ||
34 |
![]() |
114270 | C | - | 21 | 75 | 223 | Gauche | ||
20 |
![]() |
5936 | C | - | 38 | 72 | 192 | Gauche | ||
91 |
![]() |
204 | C | - | 28 | 73 | 209 | Gauche | ||
55 |
![]() |
170885 | D | - | 23 | 72 | 212 | Gauche | ||
23 |
![]() |
180042 | D | - | 22 | 72 | 204 | Gauche | ||
51 |
![]() |
235 | D | - | 28 | 74 | 203 | Gauche | ||
2 |
![]() |
5773 | D | - | 37 | 75 | 205 | Gauche | ||
3 |
![]() |
182736 | D | - | 27 | 76 | 205 | Droite | ||
3 |
![]() |
7270 | D | - | 27 | 75 | 210 | Droite | ||
52 |
![]() |
7271 | D | - | 27 | 77 | 213 | Gauche | ||
8 |
![]() |
6768 | D | - | 30 | 75 | 213 | Gauche | ||
61 |
![]() |
6985 | D | - | 33 | 72 | 190 | Droite | ||
92 |
![]() |
229650 | D | - | 26 | 74 | 210 | Droite | ||
44 |
![]() |
7303 | D | - | 24 | 73 | 221 | Gauche | ||
48 |
![]() |
170884 | D | - | 25 | 73 | 195 | Gauche | ||
22 |
![]() |
114271 | D | - | 27 | 74 | 193 | Droite | ||
31 |
![]() |
7185 | G | - | 29 | 76 | 230 | Droite | ||
30 |
![]() |
7243 | G | - | 28 | 75 | 200 | Droite | ||
60 |
![]() |
230092 | G | - | 24 | 75 | 198 | Droite | ||
40 |
![]() |
99242 | G | - | 25 | 75 | 201 | Droite |
Statistiques des joueurs
Saison régulière
Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | +/- | PUN | L | %L | BAN | BDN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
C, AD | 60 | 21 | 48 | 69 | 17 | 20 | 164 | 12,8 | 3 | 1 |
2 | ![]() |
C | 60 | 34 | 30 | 64 | 13 | 26 | 210 | 16,2 | 6 | 0 |
3 | ![]() |
D | 60 | 15 | 43 | 58 | 23 | 6 | 156 | 9,6 | 1 | 0 |
4 | ![]() |
C | 46 | 28 | 27 | 55 | 0 | 4 | 151 | 18,5 | 10 | 0 |
5 | ![]() |
AD | 60 | 18 | 19 | 37 | 14 | 18 | 130 | 13,8 | 1 | 1 |
6 | ![]() |
C | 59 | 15 | 20 | 35 | 1 | 31 | 151 | 9,9 | 4 | 0 |
7 | ![]() |
AG | 53 | 16 | 16 | 32 | 21 | 22 | 89 | 18 | 2 | 0 |
8 | ![]() |
C | 60 | 13 | 16 | 29 | -6 | 18 | 114 | 11,4 | 3 | 0 |
9 | ![]() |
D | 58 | 2 | 26 | 28 | 17 | 24 | 73 | 2,7 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
C, AG | 50 | 11 | 14 | 25 | 11 | 55 | 98 | 11,2 | 0 | 1 |
11 | ![]() |
AD | 60 | 5 | 15 | 20 | 11 | 14 | 66 | 7,6 | 0 | 0 |
12 | ![]() |
D | 57 | 4 | 12 | 16 | -4 | 20 | 89 | 4,5 | 0 | 0 |
13 | ![]() |
D | 60 | 4 | 12 | 16 | 27 | 15 | 53 | 7,5 | 0 | 0 |
14 | ![]() |
AD | 32 | 3 | 9 | 12 | -2 | 14 | 67 | 4,5 | 0 | 0 |
15 | ![]() |
C | 60 | 1 | 11 | 12 | 5 | 18 | 60 | 1,7 | 0 | 0 |
16 | ![]() |
C, AG | 35 | 7 | 4 | 11 | -1 | 2 | 55 | 12,7 | 0 | 0 |
17 | ![]() |
C | 51 | 2 | 8 | 10 | 5 | 8 | 34 | 5,9 | 0 | 0 |
18 | ![]() |
D | 60 | 2 | 6 | 8 | 5 | 16 | 52 | 3,8 | 0 | 0 |
19 | ![]() |
D | 42 | 3 | 4 | 7 | 2 | 12 | 33 | 9,1 | 0 | 0 |
20 | ![]() |
AG | 27 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 38 | 10,5 | 2 | 0 |
21 | ![]() |
D | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 5,3 | 1 | 0 |
22 | ![]() |
AG | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 |
23 | ![]() |
D | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() |
G | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() |
D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() |
G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() |
G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des Gardiens
Saison régulière
Nom | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
43 | 43 | 27 | 13 | 0 | 3 | 1420 | 110 | 2,58 | 0,923 | 1 | 59:24 |
2 | ![]() |
5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 152 | 13 | 2,64 | 0,914 | 1 | 58:59 |
3 | ![]() |
13 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 382 | 35 | 2,86 | 0,908 | 1 | 56:34 |
Statistiques d'équipes
Saison régulière
Saison | Ligue | Rang | PJ | V | D | N | P | PTS | BP | BC | L | LR | AN | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | NHL | 7 | 60 | 36 | 20 | 0 | 4 | 76 | 210 | 170 | 1922 | 1965 | 20,9 | 81,2 |
2017-2018 | NHL | 7 | 82 | 49 | 26 | 0 | 7 | 105 | 270 | 230 | 2640 | 2775 | 25 | 81,4 |
2016-2017 | NHL | 14 | 82 | 40 | 27 | 0 | 15 | 95 | 250 | 234 | 2617 | 2672 | 23,8 | 82,5 |
2015-2016 | NHL | 30 | 82 | 29 | 42 | 0 | 11 | 69 | 192 | 240 | 2515 | 2502 | 15,4 | 81,6 |
2014-2015 | NHL | 27 | 82 | 30 | 44 | 0 | 8 | 68 | 206 | 262 | 2397 | 2748 | 15,9 | 80,5 |
2013-2014 | NHL | 23 | 82 | 38 | 36 | 0 | 8 | 84 | 231 | 256 | 2290 | 2945 | 19,8 | 78,4 |
2012-2013 | NHL | 9 | 48 | 26 | 17 | 0 | 5 | 57 | 149 | 136 | 1264 | 1549 | 18,5 | 88,2 |
2011-2012 | NHL | 26 | 82 | 35 | 37 | 0 | 10 | 80 | 231 | 264 | 2322 | 2528 | 18,4 | 77,3 |
2010-2011 | NHL | 22 | 82 | 37 | 34 | 0 | 11 | 85 | 218 | 251 | 2360 | 2540 | 16 | 77,5 |
2009-2010 | NHL | 29 | 82 | 30 | 38 | 0 | 14 | 74 | 214 | 267 | 2671 | 2440 | 14 | 74,7 |
2008-2009 | NHL | 24 | 82 | 34 | 35 | 0 | 13 | 81 | 250 | 293 | 2603 | 2481 | 18,8 | 74,7 |
2007-2008 | NHL | 24 | 82 | 36 | 35 | 0 | 11 | 83 | 231 | 260 | 2542 | 2403 | 17,8 | 78,1 |
2006-2007 | NHL | 18 | 82 | 40 | 31 | 0 | 11 | 91 | 258 | 269 | 2681 | 2330 | 17,7 | 78,5 |
2005-2006 | NHL | 18 | 82 | 41 | 33 | 0 | 8 | 90 | 257 | 270 | 2323 | 2509 | 21,4 | 80 |
2003-2004 | NHL | 5 | 82 | 45 | 24 | 10 | 3 | 103 | 242 | 204 | 2253 | 2167 | 20,1 | 83,4 |
2002-2003 | NHL | 9 | 82 | 44 | 28 | 7 | 3 | 98 | 236 | 208 | 2153 | 2423 | 17,5 | 86,9 |
2001-2002 | NHL | 3 | 82 | 43 | 25 | 10 | 4 | 100 | 249 | 207 | 2339 | 2044 | 15,5 | 84,5 |
2000-2001 | NHL | 14 | 82 | 37 | 29 | 11 | 5 | 90 | 232 | 207 | 2276 | 2244 | 16,1 | 85 |
1999-2000 | NHL | 7 | 82 | 45 | 27 | 7 | 3 | 100 | 246 | 222 | 2161 | 2386 | 17,8 | 82,4 |
1998-1999 | NHL | 5 | 82 | 45 | 30 | 7 | 1 | 97 | 268 | 231 | 2318 | 2359 | 14,4 | 80,3 |
1997-1998 | NHL | 20 | 82 | 30 | 43 | 9 | 0 | 69 | 194 | 237 | 2272 | 2352 | 11,4 | 86,6 |
1996-1997 | NHL | 23 | 82 | 30 | 44 | 8 | 0 | 68 | 230 | 273 | - | - | 15,5 | 82 |
1995-1996 | NHL | 13 | 82 | 34 | 36 | 12 | 0 | 80 | 247 | 252 | - | - | 18,9 | 82,6 |
1994-1995 | NHL | 12 | 48 | 21 | 19 | 8 | 0 | 50 | 135 | 146 | - | - | 17 | 84,9 |
1993-1994 | NHL | 5 | 84 | 43 | 29 | 12 | 0 | 98 | 280 | 243 | - | - | 19,2 | 81,9 |
1992-1993 | NHL | 8 | 84 | 44 | 29 | 11 | 0 | 99 | 288 | 241 | - | - | 21 | 82,4 |
1991-1992 | NHL | 19 | 80 | 30 | 43 | 7 | 0 | 67 | 234 | 294 | - | - | 17,5 | 80,9 |
1990-1991 | NHL | 20 | 80 | 23 | 46 | 11 | 0 | 57 | 241 | 318 | - | - | 17,6 | 77,4 |
1989-1990 | NHL | 12 | 80 | 38 | 38 | 4 | 0 | 80 | 337 | 358 | - | - | 23,3 | 78,2 |
1988-1989 | NHL | 19 | 80 | 28 | 46 | 6 | 0 | 62 | 259 | 342 | - | - | 16,8 | 72,7 |
1987-1988 | NHL | 20 | 80 | 21 | 49 | 10 | 0 | 52 | 273 | 345 | - | - | 15,6 | 77,9 |
1986-1987 | NHL | 16 | 80 | 32 | 42 | 6 | 0 | 70 | 286 | 319 | - | - | 17,2 | 78 |
1985-1986 | NHL | 19 | 80 | 25 | 48 | 7 | 0 | 57 | 311 | 386 | - | - | 18,4 | 77,2 |
1984-1985 | NHL | 21 | 80 | 20 | 52 | 8 | 0 | 48 | 253 | 358 | - | - | 19,6 | 74,4 |
1983-1984 | NHL | 18 | 80 | 26 | 45 | 9 | 0 | 61 | 303 | 387 | - | - | 21,4 | 73,6 |
1982-1983 | NHL | 15 | 80 | 28 | 40 | 12 | 0 | 68 | 293 | 330 | - | - | 22,3 | 75 |
1981-1982 | NHL | 19 | 80 | 20 | 44 | 16 | 0 | 56 | 298 | 380 | - | - | 19,9 | 72,7 |
1980-1981 | NHL | 16 | 80 | 28 | 37 | 15 | 0 | 71 | 322 | 367 | - | - | 25,1 | 77,2 |
1979-1980 | NHL | 11 | 80 | 35 | 40 | 5 | 0 | 75 | 304 | 327 | - | - | 24,7 | 78,8 |
1978-1979 | NHL | 9 | 80 | 34 | 33 | 13 | 0 | 81 | 267 | 252 | - | - | 25,4 | 78,8 |
1977-1978 | NHL | 6 | 80 | 41 | 29 | 10 | 0 | 92 | 271 | 237 | - | - | 21,8 | 81,4 |
1976-1977 | NHL | 8 | 80 | 33 | 32 | 15 | 0 | 81 | 301 | 285 | - | - | 22,4 | 79,2 |
1975-1976 | NHL | 7 | 80 | 34 | 31 | 15 | 0 | 83 | 294 | 276 | - | - | 19,3 | 76 |
1974-1975 | NHL | 13 | 80 | 31 | 33 | 16 | 0 | 78 | 280 | 309 | - | - | 17,6 | 75 |
1973-1974 | NHL | 6 | 78 | 35 | 27 | 16 | 0 | 86 | 274 | 230 | - | - | 18,2 | 81,6 |
1972-1973 | NHL | 13 | 78 | 27 | 41 | 10 | 0 | 64 | 247 | 279 | - | - | 16,1 | 78,7 |
1971-1972 | NHL | 6 | 78 | 33 | 31 | 14 | 0 | 80 | 209 | 208 | - | - | 19 | 77,4 |
1970-1971 | NHL | 6 | 78 | 37 | 33 | 8 | 0 | 82 | 248 | 211 | - | - | 18,3 | 83,7 |
1969-1970 | NHL | 7 | 76 | 29 | 34 | 13 | 0 | 71 | 222 | 242 | - | - | 20,2 | 77,7 |
1968-1969 | NHL | 5 | 76 | 35 | 26 | 15 | 0 | 85 | 234 | 217 | - | - | 16,2 | 84,4 |
1967-1968 | NHL | 5 | 74 | 33 | 31 | 10 | 0 | 76 | 209 | 176 | - | - | 14,3 | 87,8 |
1966-1967 | NHL | 3 | 70 | 32 | 27 | 11 | 0 | 75 | 204 | 211 | - | - | 15,6 | 76,7 |
1965-1966 | NHL | 3 | 70 | 34 | 25 | 11 | 0 | 79 | 208 | 187 | - | - | 20,3 | 80,7 |
1964-1965 | NHL | 4 | 70 | 30 | 26 | 14 | 0 | 74 | 204 | 173 | - | - | 18,2 | 83,7 |
1963-1964 | NHL | 3 | 70 | 33 | 25 | 12 | 0 | 78 | 192 | 172 | - | - | 13,5 | 88,7 |
1962-1963 | NHL | 1 | 70 | 35 | 23 | 12 | 0 | 82 | 221 | 180 | - | - | 0 | 0 |
1961-1962 | NHL | 2 | 70 | 37 | 22 | 11 | 0 | 85 | 232 | 180 | - | - | 0 | 0 |
1960-1961 | NHL | 2 | 70 | 39 | 19 | 12 | 0 | 90 | 234 | 176 | - | - | 0 | 0 |
1959-1960 | NHL | 2 | 70 | 35 | 26 | 9 | 0 | 79 | 199 | 195 | - | - | 0 | 0 |
1958-1959 | NHL | 4 | 70 | 27 | 32 | 11 | 0 | 65 | 189 | 201 | - | - | 0 | 0 |
1957-1958 | NHL | 6 | 70 | 21 | 38 | 11 | 0 | 53 | 192 | 226 | - | - | 0 | 0 |
1956-1957 | NHL | 5 | 70 | 21 | 34 | 15 | 0 | 57 | 174 | 192 | - | - | 0 | 0 |
1955-1956 | NHL | 4 | 70 | 24 | 33 | 13 | 0 | 61 | 153 | 181 | - | - | 0 | 0 |
1954-1955 | NHL | 3 | 70 | 24 | 24 | 22 | 0 | 70 | 147 | 135 | - | - | 0 | 0 |
1953-1954 | NHL | 3 | 70 | 32 | 24 | 14 | 0 | 78 | 152 | 131 | - | - | 0 | 0 |
1952-1953 | NHL | 5 | 70 | 27 | 30 | 13 | 0 | 67 | 156 | 167 | - | - | 0 | 0 |
1951-1952 | NHL | 3 | 70 | 29 | 25 | 16 | 0 | 74 | 168 | 157 | - | - | 0 | 0 |
1950-1951 | NHL | 2 | 70 | 41 | 16 | 13 | 0 | 95 | 212 | 138 | - | - | 0 | 0 |
1949-1950 | NHL | 3 | 70 | 31 | 27 | 12 | 0 | 74 | 176 | 173 | - | - | 0 | 0 |
1948-1949 | NHL | 4 | 60 | 22 | 25 | 13 | 0 | 57 | 147 | 161 | - | - | 0 | 0 |
1947-1948 | NHL | 1 | 60 | 32 | 15 | 13 | 0 | 77 | 182 | 143 | - | - | 0 | 0 |
1946-1947 | NHL | 2 | 60 | 31 | 19 | 10 | 0 | 72 | 209 | 172 | - | - | 0 | 0 |
1945-1946 | NHL | 5 | 50 | 19 | 24 | 7 | 0 | 45 | 174 | 185 | - | - | 0 | 0 |
1944-1945 | NHL | 3 | 50 | 24 | 22 | 4 | 0 | 52 | 183 | 161 | - | - | 0 | 0 |
1943-1944 | NHL | 3 | 50 | 23 | 23 | 4 | 0 | 50 | 214 | 174 | - | - | 0 | 0 |
1942-1943 | NHL | 3 | 50 | 22 | 19 | 9 | 0 | 53 | 198 | 159 | - | - | 0 | 0 |
1941-1942 | NHL | 2 | 48 | 27 | 18 | 3 | 0 | 57 | 158 | 136 | - | - | 0 | 0 |
1940-1941 | NHL | 2 | 48 | 28 | 14 | 6 | 0 | 62 | 145 | 99 | - | - | 0 | 0 |
1939-1940 | NHL | 3 | 48 | 25 | 17 | 6 | 0 | 56 | 134 | 110 | - | - | 0 | 0 |
1938-1939 | NHL | 3 | 48 | 19 | 20 | 9 | 0 | 47 | 114 | 107 | - | - | 0 | 0 |
1937-1938 | NHL | 3 | 48 | 24 | 15 | 9 | 0 | 57 | 151 | 127 | - | - | 0 | 0 |
1936-1937 | NHL | 5 | 48 | 22 | 21 | 5 | 0 | 49 | 119 | 115 | - | - | 0 | 0 |
1935-1936 | NHL | 3 | 48 | 23 | 19 | 6 | 0 | 52 | 126 | 106 | - | - | 0 | 0 |
1934-1935 | NHL | 1 | 48 | 30 | 14 | 4 | 0 | 64 | 157 | 111 | - | - | 0 | 0 |
1933-1934 | NHL | 1 | 48 | 26 | 13 | 9 | 0 | 61 | 174 | 119 | - | - | 0 | 0 |
1932-1933 | NHL | 3 | 48 | 24 | 18 | 6 | 0 | 54 | 119 | 111 | - | - | 0 | 0 |
1931-1932 | NHL | 3 | 48 | 23 | 18 | 7 | 0 | 53 | 155 | 127 | - | - | 0 | 0 |
1930-1931 | NHL | 3 | 44 | 22 | 13 | 9 | 0 | 53 | 118 | 99 | - | - | 0 | 0 |
1929-1930 | NHL | 7 | 44 | 17 | 21 | 6 | 0 | 40 | 116 | 124 | - | - | 0 | 0 |
1928-1929 | NHL | 5 | 44 | 21 | 18 | 5 | 0 | 47 | 85 | 69 | - | - | 0 | 0 |
1927-1928 | NHL | 8 | 44 | 18 | 18 | 8 | 0 | 44 | 89 | 88 | - | - | 0 | 0 |
1926-1927 | NHL | 8 | 44 | 15 | 24 | 5 | 0 | 35 | 79 | 94 | - | - | 0 | 0 |
Séries
Saison | Ligue | PJ | V | D | N | P | BP | BC | L | LR | AN | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 28 | 197 | 245 | 26,7 | 66,7 |
2016-2017 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 18 | 213 | 210 | 16,7 | 70,6 |
2012-2013 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 18 | 22 | 234 | 273 | 23,8 | 85 |
2003-2004 | NHL | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 27 | 28 | 311 | 390 | 10,2 | 89,7 |
2002-2003 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 24 | 189 | 282 | 12 | 84,8 |
2001-2002 | NHL | 20 | 10 | 10 | 0 | 3 | 44 | 49 | 568 | 563 | 14,4 | 79,8 |
2000-2001 | NHL | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 28 | 24 | 247 | 329 | 23,1 | 87,5 |
1999-2000 | NHL | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 26 | 286 | 370 | 4,7 | 85,1 |
1998-1999 | NHL | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 43 | 46 | 441 | 450 | 13,8 | 81,7 |
1995-1996 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 21 | - | - | - | - |
1994-1995 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 22 | - | - | - | - |
1993-1994 | NHL | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 47 | - | - | - | - |
1992-1993 | NHL | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 69 | 63 | - | - | - | - |
1989-1990 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | - | - | - | - |
1987-1988 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 32 | - | - | - | - |
1986-1987 | NHL | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 33 | 32 | - | - | - | - |
1985-1986 | NHL | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 | 33 | - | - | - | - |
1982-1983 | NHL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | - | - | - | - |
1980-1981 | NHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | - | - | - | - |
1979-1980 | NHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | - | - | - | - |
1978-1979 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 24 | - | - | - | - |
1977-1978 | NHL | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 33 | 32 | - | - | - | - |
1976-1977 | NHL | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 | 29 | - | - | - | - |
1975-1976 | NHL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 36 | - | - | - | - |
1974-1975 | NHL | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 21 | - | - | - | - |
1973-1974 | NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | - | - | - | - |
1971-1972 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | - | - | - | - |
1970-1971 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 16 | - | - | - | - |
1968-1969 | NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 24 | - | - | - | - |
1966-1967 | NHL | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 35 | 30 | - | - | - | - |
1965-1966 | NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | - | - | - | - |
1964-1965 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 17 | - | - | - | - |
1963-1964 | NHL | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 39 | 31 | - | - | - | - |
1962-1963 | NHL | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 | 16 | - | - | - | - |
1961-1962 | NHL | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40 | 30 | - | - | - | - |
1960-1961 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | - | - | - | - |
1959-1960 | NHL | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 25 | 31 | - | - | - | - |
1958-1959 | NHL | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 32 | 39 | - | - | - | - |
1955-1956 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | - | - | - | - |
1954-1955 | NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | - | - | - | - |
1953-1954 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | - | - | - | - |
1951-1952 | NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | - | - | - | - |
1950-1951 | NHL | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 30 | 15 | - | - | - | - |
1949-1950 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | - | - | - | - |
1948-1949 | NHL | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 | - | - | - | - |
1947-1948 | NHL | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 38 | 20 | - | - | - | - |
1946-1947 | NHL | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 31 | 27 | - | - | - | - |
1944-1945 | NHL | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 24 | 30 | - | - | - | - |
1943-1944 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 23 | - | - | - | - |
1942-1943 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 20 | - | - | - | - |
1941-1942 | NHL | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 38 | 31 | - | - | - | - |
1940-1941 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | - | - | - | - |
1939-1940 | NHL | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 19 | - | - | - | - |
1938-1939 | NHL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 20 | - | - | - | - |
1937-1938 | NHL | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | - | - | - | - |
1936-1937 | NHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - |
1935-1936 | NHL | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25 | 27 | - | - | - | - |
1934-1935 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | - | - | - | - |
1933-1934 | NHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | - | - | - | - |
1932-1933 | NHL | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 18 | - | - | - | - |
1931-1932 | NHL | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 28 | 15 | - | - | - | - |
1930-1931 | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
1928-1929 | NHL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | - | - | - | - |
Derniers matchs
DATE | Ligue | Visiteur | POINTS | Domicile | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-18 | NHL |
![]() |
7 |
![]() |
2 | |
2018-12-15 | NHL |
![]() |
3 |
![]() |
4 | |
2018-12-13 | NHL |
![]() |
1 |
![]() |
4 | |
2018-12-11 | NHL |
![]() |
4 |
![]() |
1 | |
2018-12-08 | NHL |
![]() |
3 |
![]() |
6 | |
2018-12-06 | NHL |
![]() |
5 |
![]() |
4 | |
2018-12-04 | NHL |
![]() |
4 |
![]() |
3 | |
2018-12-01 | NHL |
![]() |
5 |
![]() |
3 | |
2018-11-28 | NHL |
![]() |
3 |
![]() |
5 | |
2018-11-26 | NHL |
![]() |
2 |
![]() |
4 |
WebSim Hockey
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Exporter l'horaire
S'abonner à l'horaire Maple Leafs (iCal)
Manuellement : Copiez et collez le lien directement dans votre programme de calendrier (normalement dans la section "S'inscrire par URL").
Télécharger l'horaire de Maple Leafs en format CSV.
Vous pouvez exporter l'horaire en format CSV (valeurs séparées par une virgule) pour utiliser dans une feuille de tableur. Le fichier se téléchargera en cliquant le bouton ci-dessous.Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer de logo
Afin d'éviter que le logo soit partiellement coupé, il est préférable que l'image source soit carrée.Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)