
Brad Marchand C, AG
Équipes actives
AG,
NHL,
2022-2023 (MS)
PJ42
B16
P30
PTS46
+/-18
MPP1,1
PUN38
MPP18:54
Horaire - Février
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Boston Bruins | MS | 2022-2023 | 42 | 16 | 30 | 46 | 18 | 38 | 8 | 0 | 52 | 46 | 17 | 18:54 | 1,1 |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2021-2022 | 70 | 32 | 48 | 80 | 16 | 97 | 7 | 2 | 78 | 62 | 40 | 19:15 | 1,1 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2020-2021 | 53 | 29 | 40 | 69 | 26 | 46 | 4 | 4 | 66 | 36 | 42 | 18:55 | 1,3 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2019-2020 | 70 | 28 | 59 | 87 | 25 | 82 | 5 | 1 | 55 | 71 | 43 | 19:27 | 1,2 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2018-2019 | 79 | 36 | 64 | 100 | 15 | 96 | 10 | 3 | 46 | 84 | 59 | 19:37 | 1,3 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2017-2018 | 68 | 34 | 51 | 85 | 25 | 63 | 8 | 1 | 37 | 76 | 58 | 19:43 | 1,3 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2016-2017 | 80 | 39 | 46 | 85 | 18 | 81 | 9 | 3 | 51 | 84 | 69 | 19:26 | 1,1 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2015-2016 | 77 | 37 | 24 | 61 | 21 | 90 | 6 | 4 | 65 | 69 | 43 | 18:36 | 0,8 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2014-2015 | 77 | 24 | 18 | 42 | 5 | 95 | 2 | 2 | 72 | 45 | 52 | 16:54 | 0,5 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2013-2014 | 82 | 25 | 28 | 53 | 36 | 64 | 1 | 5 | 73 | 51 | 46 | 15:57 | 0,6 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2012-2013 | 45 | 18 | 18 | 36 | 23 | 27 | 4 | 2 | 38 | 32 | 28 | 16:58 | 0,8 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2011-2012 | 76 | 28 | 27 | 55 | 31 | 87 | 5 | 1 | 72 | 41 | 40 | 17:37 | 0,7 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2010-2011 | 77 | 21 | 20 | 41 | 25 | 51 | 2 | 5 | 89 | 39 | 36 | 13:59 | 0,5 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2009-2010 | 20 | 0 | 1 | 1 | -3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 8 | 11:58 | 0,1 | |
TOTAL NHL | 916 | 367 | 474 | 841 | 281 | 937 | 71 | 33 | 814 | 742 | 581 | 17:55 | 0,9 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | AN | DN | ME | RvC | RvP | MPP | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | NHL | Boston Bruins | 2021-2022 | 7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 10 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 20:09 | 1,6 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2020-2021 | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | 12 | 5 | 0 | 24 | 12 | 4 | 20:40 | 1,1 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2019-2020 | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 12 | 7 | 21:18 | 0,9 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2018-2019 | 24 | 9 | 14 | 23 | 4 | 14 | 3 | 0 | 17 | 26 | 17 | 20:15 | 1 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2017-2018 | 12 | 4 | 13 | 17 | 4 | 16 | 1 | 0 | 11 | 17 | 8 | 20:33 | 1,4 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2016-2017 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 23:31 | 0,7 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2013-2014 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 17 | 14 | 8 | 17:38 | 0,4 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2012-2013 | 22 | 4 | 9 | 13 | 4 | 21 | 0 | 0 | 24 | 12 | 17 | 19:35 | 0,6 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2011-2012 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 18:04 | 0,3 | |
NHL | NHL | Boston Bruins | 2010-2011 | 25 | 11 | 8 | 19 | 12 | 40 | 0 | 1 | 30 | 9 | 6 | 16:46 | 0,8 |
Plus de stats
Saison régulière
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Boston Bruins | 2022-2023 | 42 | 113 | 36 | 142 | 14 | 19 | 424 | 3:34 | 1:27 | 18:54 |
NHL | Boston Bruins | 2021-2022 | 70 | 242 | 64 | 132 | 14 | 27 | 341 | 3:24 | 1:38 | 19:15 |
NHL | Boston Bruins | 2020-2021 | 53 | 143 | 39 | 203 | 11 | 24 | 314 | 3:14 | 1:36 | 18:55 |
NHL | Boston Bruins | 2019-2020 | 70 | 185 | 55 | 151 | 12 | 19 | 387 | 3:41 | 1:35 | 19:27 |
NHL | Boston Bruins | 2018-2019 | 79 | 231 | 96 | 156 | 45 | 60 | 429 | 3:10 | 1:34 | 19:37 |
NHL | Boston Bruins | 2017-2018 | 68 | 182 | 61 | 187 | 50 | 76 | 397 | 3:05 | 1:48 | 19:43 |
NHL | Boston Bruins | 2016-2017 | 80 | 226 | 94 | 173 | 13 | 23 | 361 | 2:42 | 1:54 | 19:26 |
NHL | Boston Bruins | 2015-2016 | 77 | 250 | 71 | 148 | 21 | 35 | 375 | 1:29 | 2:00 | 18:36 |
NHL | Boston Bruins | 2014-2015 | 77 | 180 | 65 | 133 | 13 | 20 | 394 | 0:59 | 1:23 | 16:54 |
NHL | Boston Bruins | 2013-2014 | 82 | 149 | 53 | 168 | 6 | 17 | 261 | 0:30 | 1:33 | 15:57 |
NHL | Boston Bruins | 2012-2013 | 45 | 91 | 32 | 198 | 6 | 6 | 500 | 1:44 | 1:16 | 16:58 |
NHL | Boston Bruins | 2011-2012 | 76 | 167 | 50 | 168 | 5 | 4 | 556 | 2:10 | 1:24 | 17:37 |
NHL | Boston Bruins | 2010-2011 | 77 | 149 | 36 | 141 | 8 | 17 | 320 | 0:32 | 1:34 | 13:59 |
NHL | Boston Bruins | 2009-2010 | 20 | 32 | 10 | 0 | 3 | 8 | 273 | 0:11 | 1:04 | 11:58 |
Séries
Ligue | Équipe | Saison | PJ | L | LR | %L | MAJG | MAJP | %MAJ | MINAN/PJ | MINDN/PJ | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | Boston Bruins | 2021-2022 | 7 | 21 | 11 | 190 | 2 | 3 | 400 | 4:40 | 2:10 | 20:09 |
NHL | Boston Bruins | 2020-2021 | 11 | 32 | 10 | 250 | 2 | 2 | 500 | 3:22 | 2:01 | 20:40 |
NHL | Boston Bruins | 2019-2020 | 13 | 28 | 14 | 250 | 5 | 3 | 625 | 4:21 | 2:03 | 21:18 |
NHL | Boston Bruins | 2018-2019 | 24 | 72 | 32 | 125 | 9 | 25 | 265 | 3:30 | 1:49 | 20:15 |
NHL | Boston Bruins | 2017-2018 | 12 | 30 | 10 | 133 | 8 | 17 | 320 | 2:44 | 1:49 | 20:33 |
NHL | Boston Bruins | 2016-2017 | 6 | 18 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | 2:23 | 23:31 |
NHL | Boston Bruins | 2013-2014 | 12 | 28 | 10 | 0 | 1 | 3 | 250 | 0:10 | 1:54 | 17:38 |
NHL | Boston Bruins | 2012-2013 | 22 | 57 | 19 | 70 | 4 | 11 | 267 | 1:57 | 1:25 | 19:35 |
NHL | Boston Bruins | 2011-2012 | 7 | 17 | 5 | 59 | 1 | 2 | 333 | 1:47 | 0:42 | 18:04 |
NHL | Boston Bruins | 2010-2011 | 25 | 61 | 18 | 180 | 2 | 5 | 286 | 0:42 | 1:21 | 16:46 |
NHL : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 10 | 13 | 2 | 29 | 7 | 4 | 4:29 | 1:42 | 18:44 | |||
2022-11-25 | BOS vs CAR | V 3-2 (P) | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6:59 | 2:52 | 21:14 |
2022-11-23 | FLA vs BOS | D 5-2 | AG | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 | 4:57 | 1:39 | 16:16 |
2022-11-21 | TBL vs BOS | V 3-5 | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3:53 | 0:48 | 20:46 |
2022-11-19 | BOS vs CHI | V 6-1 | AG | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3:40 | 0:26 | 16:02 |
2022-11-17 | BOS vs PHI | V 4-1 | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5:24 | 1:54 | 19:39 |
2022-11-13 | BOS vs VAN | V 5-2 | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:33 | 2:44 | 17:35 |
2022-11-12 | BUF vs BOS | V 1-3 | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2:55 | 0:59 | 17:43 |
2022-11-10 | BOS vs CGY | V 3-1 | AG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6:20 | 3:03 | 21:12 |
2022-11-07 | BOS vs STL | V 3-1 | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1:30 | 2:04 | 18:40 |
2022-11-05 | TOR vs BOS | D 2-1 | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:42 | 0:36 | 18:21 |
Attributs WebSim Hockey : Carrière
Ligue | Saison | DU | EN | DI | FO | IT | VI | FI | SH | MAJ | PA | LA | ME | EX | DEF | PO | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 2021-2022 | 86 | 90 | 50 | 57 | 77 | 87 | 96 | 97 | 50 | 93 | 91 | 95 | 93 | 86 | 84 | 84 |
NHL | 2020-2021 | 100 | 89 | 55 | 56 | 74 | 88 | 97 | 99 | 50 | 95 | 95 | 93 | 90 | 87 | 86 | 86 |
NHL | 2019-2020 | 100 | 89 | 59 | 56 | 68 | 89 | 96 | 98 | 50 | 100 | 87 | 76 | 87 | 84 | 84 | 84 |
NHL | 2018-2019 | 96 | 94 | 66 | 56 | 60 | 93 | 99 | 100 | 50 | 100 | 96 | 77 | 83 | 70 | 84 | 84 |
NHL | 2017-2018 | 83 | 94 | 68 | 56 | 62 | 90 | 98 | 100 | 50 | 100 | 100 | 59 | 79 | 75 | 83 | 82 |
NHL | 2016-2017 | 98 | 95 | 58 | 56 | 67 | 93 | 98 | 100 | 50 | 92 | 100 | 57 | 76 | 81 | 84 | 82 |
NHL | 2015-2016 | 94 | 91 | 58 | 56 | 70 | 99 | 93 | 95 | 50 | 72 | 100 | 54 | 72 | 85 | 83 | 80 |
NHL | 2014-2015 | 94 | 83 | 50 | 57 | 66 | 87 | 82 | 75 | 50 | 67 | 83 | 50 | 67 | 78 | 75 | 71 |
NHL | 2013-2014 | 100 | 77 | 64 | 57 | 66 | 80 | 81 | 95 | 50 | 73 | 82 | 50 | 63 | 85 | 80 | 75 |
NHL | 2012-2013 | 87 | 80 | 72 | 57 | 68 | 84 | 88 | 95 | 75 | 77 | 90 | 50 | 61 | 77 | 83 | 76 |
NHL | 2011-2012 | 85 | 83 | 50 | 53 | 64 | 86 | 85 | 95 | 89 | 77 | 87 | 50 | 58 | 84 | 83 | 74 |
NHL | 2010-2011 | 88 | 65 | 62 | 53 | 69 | 86 | 80 | 87 | 50 | 68 | 77 | 50 | 54 | 75 | 80 | 69 |
NHL | 2009-2010 | 50 | 55 | 50 | 51 | 68 | 71 | 62 | 59 | 50 | 53 | 50 | 50 | 51 | 73 | 70 | 57 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.


When Do the Bruins Start to Worry?
Overall, the Boston Bruins have not played up to their usual standard through the opening stretch of the NHL’s return to play. The reward for relinquishing the No. 1 seed in the Eastern Conference was a Round 1 rematch with a very talented Carolina Hurricanes team. Despite some obvious rink rust, there have been some […]
The post When Do the Bruins Start to Worry? appeared first on The Hockey Writers.

NHL Rumors: Bruins, Canucks, Flames, More
In today’s NHL rumor rundown, the Boston Bruins are hoping an injury to Brad Marchand isn’t too serious. He left an exhibition game and is questionable for Sunday. In Calgary, one scribe tries to explain the chatter surrounding Johnny Gaudreau, and in Vancouver, why is everyone passing Jake Virtanen on the depth chart? Finally, what […]
The post NHL Rumors: Bruins, Canucks, Flames, More appeared first on The Hockey Writers.
Articles populaires
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)