
Bruins de Boston

Bruce Cassidy
Suivi par 3
Hockey
Hockey
Uniforme principal
Uniforme alternatif
50
V38
D7
N0
P5
PTS81
Horaire - Novembre
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
Mer 30
Jeu 1
Ven 2
Dim 4
Mar 6
Jeu 8
Sam 10
Lun 12
Formation de l'équipe
# | Reg. | Nom | Role | Profil | POS | Niv | AGE | Taille | Poids | Lance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 |
![]() |
315105 | AD | - | 28 | 70 | 179 | Droite | ||
12 |
![]() |
135 | AD | - | 44 | 67 | 178 | Droite | ||
68 |
![]() |
315106 | AD | - | 20 | 70 | 173 | Droite | ||
88 |
![]() |
48036 | AD | - | 26 | 73 | 195 | Droite | ||
18 |
![]() |
6162 | AD | - | 39 | 71 | 195 | Droite | ||
14 |
![]() |
46886 | AD | - | 31 | 72 | 192 | Droite | ||
22 |
![]() |
132020 | AG | - | 27 | 74 | 202 | Gauche | ||
74 |
![]() |
170910 | AG | - | 26 | 72 | 197 | Gauche | ||
49 |
![]() |
315107 | AG | - | 25 | 75 | 196 | Gauche | ||
17 |
![]() |
C | 6343 | AG | - | 35 | 72 | 210 | Gauche | |
10 |
![]() |
115686 | AG | - | 26 | 75 | 208 | Gauche | ||
71 |
![]() |
245 | AG | - | 31 | 73 | 210 | Gauche | ||
45 |
![]() |
315212 | AG | - | 24 | 77 | 216 | Gauche | ||
63 |
![]() |
A | 6635 | AG | - | 34 | 69 | 176 | Gauche | |
61 |
![]() |
5810 | AG | - | 38 | 76 | 211 | Gauche | ||
92 |
![]() |
99108 | AG | - | 30 | 75 | 205 | Gauche | ||
61 |
![]() |
315211 | C | - | 24 | 71 | 184 | Gauche | ||
37 |
![]() |
C | 5864 | C | - | 37 | 73 | 196 | Droite | |
34 |
![]() |
7201 | C | - | 34 | 73 | 200 | Gauche | ||
13 |
![]() |
57 | C | - | 30 | 75 | 223 | Droite | ||
23 |
![]() |
140301 | C | - | 26 | 73 | 184 | Droite | ||
11 |
![]() |
241630 | C | - | 24 | 75 | 214 | Gauche | ||
91 |
![]() |
315104 | C | - | 22 | 75 | 209 | Droite | ||
53 |
![]() |
272857 | C | - | 26 | 71 | 160 | Gauche | ||
46 |
![]() |
A | 6248 | C | - | 36 | 72 | 192 | Droite | |
94 |
![]() |
315103 | C | - | 22 | 72 | 196 | Gauche | ||
26 |
![]() |
229651 | C | - | 31 | 72 | 181 | Gauche | ||
26 |
![]() |
320330 | C | - | 23 | 72 | 203 | Droite | ||
12 |
![]() |
6899 | C | - | 33 | 72 | 204 | Droite | ||
62 |
![]() |
300779 | C | - | 24 | 69 | 199 | Droite | ||
57 |
![]() |
49 | C | - | 34 | 72 | 200 | Droite | ||
18 |
![]() |
99052 | C | - | 25 | 76 | 199 | Gauche | ||
54 |
![]() |
300780 | D | - | 25 | 69 | 180 | Gauche | ||
25 |
![]() |
114326 | D | - | 26 | 78 | 218 | Droite | ||
75 |
![]() |
233200 | D | - | 27 | 71 | 190 | Droite | ||
28 |
![]() |
99151 | D | - | 30 | 76 | 208 | Gauche | ||
48 |
![]() |
117543 | D | - | 29 | 70 | 176 | Gauche | ||
44 |
![]() |
6739 | D | - | 34 | 71 | 198 | Droite | ||
55 |
![]() |
236840 | D | - | 28 | 74 | 195 | Droite | ||
26 |
![]() |
239 | D | - | 42 | 70 | 185 | Gauche | ||
27 |
![]() |
7267 | D | - | 29 | 76 | 215 | Gauche | ||
79 |
![]() |
315210 | D | - | 23 | 75 | 211 | Droite | ||
73 |
![]() |
170830 | D | - | 25 | 73 | 209 | Droite | ||
86 |
![]() |
7280 | D | - | 35 | 74 | 210 | Droite | ||
14 |
![]() |
6778 | D | - | 33 | 75 | 195 | Droite | ||
6 |
![]() |
99163 | D | - | 29 | 73 | 196 | Gauche | ||
44 |
![]() |
137650 | D | - | 28 | 73 | 198 | Gauche | ||
86 |
![]() |
6417 | D | - | 36 | 71 | 193 | Droite | ||
65 |
![]() |
315213 | D | - | 26 | 77 | 220 | Gauche | ||
67 |
![]() |
233201 | D | - | 25 | 73 | 201 | Gauche | ||
31 |
![]() |
47757 | G | - | 33 | 73 | 181 | Droite | ||
85 |
![]() |
315209 | G | - | 23 | 74 | 185 | Droite | ||
30 |
![]() |
6964 | G | - | 33 | 74 | 195 | Droite | ||
40 |
![]() |
6400 | G | - | 35 | 75 | 176 | Droite | ||
1 |
![]() |
302534 | G | - | 24 | 74 | 194 | Droite | ||
35 |
![]() |
99249 | G | - | 29 | 77 | 212 | Droite |
Statistiques des joueurs
Saison régulière
Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | +/- | PUN | L | %L | BAN | BDN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
AD | 50 | 38 | 33 | 71 | 24 | 32 | 243 | 15,6 | 14 | 0 |
2 | ![]() |
AG | 42 | 16 | 30 | 46 | 18 | 38 | 113 | 14,2 | 8 | 0 |
3 | ![]() |
C | 45 | 12 | 29 | 41 | 15 | 10 | 69 | 17,4 | 3 | 0 |
4 | ![]() |
C | 50 | 18 | 20 | 38 | 21 | 14 | 170 | 10,6 | 6 | 0 |
5 | ![]() |
C | 50 | 9 | 24 | 33 | 14 | 10 | 77 | 11,7 | 1 | 0 |
6 | ![]() |
AG | 50 | 15 | 17 | 32 | 9 | 20 | 126 | 11,9 | 4 | 0 |
7 | ![]() |
D | 50 | 6 | 26 | 32 | 31 | 36 | 108 | 5,6 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
D | 37 | 4 | 27 | 31 | 19 | 28 | 62 | 6,5 | 1 | 0 |
9 | ![]() |
AG | 36 | 16 | 14 | 30 | 15 | 8 | 109 | 14,7 | 5 | 0 |
10 | ![]() |
C | 50 | 11 | 15 | 26 | 18 | 18 | 94 | 11,7 | 0 | 1 |
11 | ![]() |
AG | 50 | 7 | 13 | 20 | 12 | 41 | 62 | 11,3 | 2 | 0 |
12 | ![]() |
D | 46 | 3 | 15 | 18 | 29 | 20 | 63 | 4,8 | 0 | 0 |
13 | ![]() |
C | 47 | 10 | 8 | 18 | 18 | 36 | 68 | 14,7 | 0 | 0 |
14 | ![]() |
D | 50 | 4 | 10 | 14 | 18 | 42 | 69 | 5,8 | 0 | 0 |
15 | ![]() |
C | 36 | 3 | 6 | 9 | 2 | 12 | 43 | 7 | 0 | 0 |
16 | ![]() |
AG | 35 | 4 | 4 | 8 | 3 | 59 | 33 | 12,1 | 0 | 0 |
17 | ![]() |
D | 39 | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 28 | 10,7 | 0 | 1 |
18 | ![]() |
AG | 42 | 3 | 5 | 8 | 4 | 34 | 43 | 7 | 0 | 1 |
19 | ![]() |
D | 46 | 1 | 7 | 8 | 17 | 25 | 57 | 1,8 | 0 | 0 |
20 | ![]() |
C | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14,3 | 0 | 0 |
21 | ![]() |
AG | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() |
D | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() |
D | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 8 | 12,5 | 0 | 0 |
24 | ![]() |
AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() |
G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() |
D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() |
D | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() |
G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() |
G | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des Gardiens
Saison régulière
Nom | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1,00 | 0,968 | 0 | 59:54 |
2 | ![]() |
32 | 31 | 25 | 4 | 0 | 1 | 927 | 59 | 1,90 | 0,936 | 2 | 58:11 |
3 | ![]() |
21 | 18 | 12 | 3 | 0 | 4 | 500 | 43 | 2,34 | 0,914 | 1 | 52:30 |
Statistiques d'équipes
Saison régulière
Saison | Ligue | Rang | PJ | V | D | N | P | PTS | BP | BC | L | LR | AN | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | NHL | 1 | 50 | 38 | 7 | 0 | 5 | 81 | 185 | 106 | - | 1461 | 25,3 | 0 |
2021-2022 | NHL | 10 | 82 | 51 | 26 | 0 | 5 | 107 | 253 | 218 | - | 2353 | 21,2 | 0 |
2020-2021 | NHL | 10 | 56 | 33 | 16 | 0 | 7 | 73 | 164 | 134 | - | 1515 | 21,9 | 0 |
2019-2020 | NHL | 1 | 70 | 44 | 14 | 0 | 12 | 100 | 227 | 167 | 1078 | 2102 | 25,2 | 66,7 |
2018-2019 | NHL | 3 | 82 | 49 | 24 | 0 | 9 | 107 | 257 | 212 | 2680 | 2415 | 25,9 | 79,9 |
2017-2018 | NHL | 4 | 82 | 50 | 20 | 0 | 12 | 112 | 267 | 211 | 2703 | 2398 | 23,6 | 83,7 |
2016-2017 | NHL | 13 | 82 | 44 | 31 | 0 | 7 | 95 | 232 | 209 | 2721 | 2193 | 21,7 | 85,7 |
2015-2016 | NHL | 16 | 82 | 42 | 31 | 0 | 9 | 93 | 236 | 228 | 2620 | 2489 | 20,5 | 82,2 |
2014-2015 | NHL | 17 | 82 | 41 | 27 | 0 | 14 | 96 | 209 | 211 | 2546 | 2449 | 17,8 | 82 |
2013-2014 | NHL | 1 | 82 | 54 | 19 | 0 | 9 | 117 | 261 | 177 | 2613 | 2385 | 21,7 | 83,7 |
2012-2013 | NHL | 5 | 48 | 28 | 14 | 0 | 6 | 62 | 131 | 109 | 1557 | 1373 | 14,8 | 87,1 |
2011-2012 | NHL | 7 | 82 | 49 | 29 | 0 | 4 | 102 | 269 | 202 | 2653 | 2441 | 17,2 | 83,5 |
2010-2011 | NHL | 7 | 82 | 46 | 25 | 0 | 11 | 103 | 246 | 195 | 2696 | 2682 | 16,2 | 82,6 |
2009-2010 | NHL | 14 | 82 | 39 | 30 | 0 | 13 | 91 | 206 | 200 | 2599 | 2445 | 16,6 | 86,4 |
2008-2009 | NHL | 2 | 82 | 53 | 19 | 0 | 10 | 116 | 274 | 196 | 2482 | 2525 | 23,6 | 82,4 |
2007-2008 | NHL | 15 | 82 | 41 | 29 | 0 | 12 | 94 | 212 | 222 | 2339 | 2498 | 17,6 | 78,6 |
2006-2007 | NHL | 23 | 82 | 35 | 41 | 0 | 6 | 76 | 219 | 289 | 2370 | 2748 | 17,2 | 81,7 |
2005-2006 | NHL | 25 | 82 | 29 | 37 | 0 | 16 | 74 | 230 | 266 | 2511 | 2633 | 14,8 | 83,7 |
2003-2004 | NHL | 4 | 82 | 41 | 19 | 15 | 7 | 104 | 209 | 188 | 2500 | 2280 | 16 | 83,6 |
2002-2003 | NHL | 15 | 82 | 36 | 31 | 11 | 4 | 87 | 245 | 237 | 2636 | 2322 | 18,2 | 82,7 |
2001-2002 | NHL | 2 | 82 | 43 | 24 | 6 | 9 | 101 | 236 | 201 | 2596 | 2057 | 13,8 | 87,1 |
2000-2001 | NHL | 18 | 82 | 36 | 30 | 8 | 8 | 88 | 227 | 249 | 2359 | 2191 | 16,4 | 82,8 |
1999-2000 | NHL | 24 | 82 | 24 | 33 | 19 | 6 | 73 | 210 | 248 | 2516 | 2274 | 14,4 | 79,5 |
1998-1999 | NHL | 8 | 82 | 39 | 30 | 13 | 2 | 91 | 214 | 181 | 2262 | 2226 | 17,7 | 89,2 |
1997-1998 | NHL | 9 | 82 | 39 | 30 | 13 | 1 | 91 | 221 | 194 | 2230 | 2161 | 17,3 | 84,6 |
1996-1997 | NHL | 26 | 82 | 26 | 47 | 9 | 0 | 61 | 234 | 300 | - | - | 14,8 | 81,8 |
1995-1996 | NHL | 8 | 82 | 40 | 31 | 11 | 0 | 91 | 282 | 269 | - | - | 18,7 | 80,4 |
1994-1995 | NHL | 6 | 48 | 27 | 18 | 3 | 0 | 57 | 150 | 127 | - | - | 21,8 | 86,9 |
1993-1994 | NHL | 7 | 84 | 42 | 29 | 13 | 0 | 97 | 289 | 252 | - | - | 21,7 | 84,7 |
1992-1993 | NHL | 2 | 84 | 51 | 26 | 7 | 0 | 109 | 332 | 268 | - | - | 20,9 | 83,1 |
1991-1992 | NHL | 9 | 80 | 36 | 32 | 12 | 0 | 84 | 270 | 275 | - | - | 19 | 80,2 |
1990-1991 | NHL | 5 | 80 | 44 | 24 | 12 | 0 | 100 | 299 | 264 | - | - | 21,1 | 82,6 |
1989-1990 | NHL | 1 | 80 | 46 | 25 | 9 | 0 | 101 | 289 | 232 | - | - | 23,6 | 83,2 |
1988-1989 | NHL | 5 | 80 | 37 | 29 | 14 | 0 | 88 | 289 | 256 | - | - | 19,8 | 82,1 |
1987-1988 | NHL | 4 | 80 | 44 | 30 | 6 | 0 | 94 | 300 | 251 | - | - | 16,6 | 83,5 |
1986-1987 | NHL | 8 | 80 | 39 | 34 | 7 | 0 | 85 | 301 | 276 | - | - | 19,5 | 81,5 |
1985-1986 | NHL | 9 | 80 | 37 | 31 | 12 | 0 | 86 | 311 | 288 | - | - | 23,1 | 75,9 |
1984-1985 | NHL | 12 | 80 | 36 | 34 | 10 | 0 | 82 | 303 | 287 | - | - | 21,4 | 80,1 |
1983-1984 | NHL | 3 | 80 | 49 | 25 | 6 | 0 | 104 | 336 | 261 | - | - | 24 | 83,3 |
1982-1983 | NHL | 1 | 80 | 50 | 20 | 10 | 0 | 110 | 327 | 228 | - | - | 22,2 | 80,7 |
1981-1982 | NHL | 4 | 80 | 43 | 27 | 10 | 0 | 96 | 323 | 285 | - | - | 22,5 | 81,4 |
1980-1981 | NHL | 8 | 80 | 37 | 30 | 13 | 0 | 87 | 316 | 272 | - | - | 25,4 | 77,1 |
1979-1980 | NHL | 4 | 80 | 46 | 21 | 13 | 0 | 105 | 310 | 234 | - | - | 24,4 | 83 |
1978-1979 | NHL | 3 | 80 | 43 | 23 | 14 | 0 | 100 | 316 | 270 | - | - | 23,7 | 74,7 |
1977-1978 | NHL | 2 | 80 | 51 | 18 | 11 | 0 | 113 | 333 | 218 | - | - | 20,2 | 82,1 |
1976-1977 | NHL | 3 | 80 | 49 | 23 | 8 | 0 | 106 | 312 | 240 | - | - | 21,2 | 84,9 |
1975-1976 | NHL | 3 | 80 | 48 | 15 | 17 | 0 | 113 | 313 | 237 | - | - | 26,6 | 83,8 |
1974-1975 | NHL | 5 | 80 | 40 | 26 | 14 | 0 | 94 | 345 | 245 | - | - | 28,8 | 81,3 |
1973-1974 | NHL | 1 | 78 | 52 | 17 | 9 | 0 | 113 | 349 | 221 | - | - | 28,9 | 81,4 |
1972-1973 | NHL | 2 | 78 | 51 | 22 | 5 | 0 | 107 | 330 | 235 | - | - | 27,8 | 84,4 |
1971-1972 | NHL | 1 | 78 | 54 | 13 | 11 | 0 | 119 | 330 | 204 | - | - | 28,9 | 82,4 |
1970-1971 | NHL | 1 | 78 | 57 | 14 | 7 | 0 | 121 | 399 | 207 | - | - | 27,7 | 84,2 |
1969-1970 | NHL | 2 | 76 | 40 | 17 | 19 | 0 | 99 | 277 | 216 | - | - | 29 | 77,8 |
1968-1969 | NHL | 2 | 76 | 42 | 18 | 16 | 0 | 100 | 303 | 221 | - | - | 22,6 | 84,6 |
1967-1968 | NHL | 3 | 74 | 37 | 27 | 10 | 0 | 84 | 259 | 216 | - | - | 19,1 | 82,6 |
1966-1967 | NHL | 6 | 70 | 17 | 43 | 10 | 0 | 44 | 182 | 253 | - | - | 13,6 | 77,9 |
1965-1966 | NHL | 5 | 70 | 21 | 43 | 6 | 0 | 48 | 174 | 275 | - | - | 11,8 | 79 |
1964-1965 | NHL | 6 | 70 | 21 | 43 | 6 | 0 | 48 | 166 | 253 | - | - | 9,8 | 82,3 |
1963-1964 | NHL | 6 | 70 | 18 | 40 | 12 | 0 | 48 | 170 | 212 | - | - | 12,7 | 81,4 |
1962-1963 | NHL | 6 | 70 | 14 | 39 | 17 | 0 | 45 | 198 | 281 | - | - | 0 | 0 |
1961-1962 | NHL | 6 | 70 | 15 | 47 | 8 | 0 | 38 | 177 | 306 | - | - | 0 | 0 |
1960-1961 | NHL | 6 | 70 | 15 | 42 | 13 | 0 | 43 | 176 | 254 | - | - | 0 | 0 |
1959-1960 | NHL | 5 | 70 | 28 | 34 | 8 | 0 | 64 | 220 | 241 | - | - | 0 | 0 |
1958-1959 | NHL | 2 | 70 | 32 | 29 | 9 | 0 | 73 | 205 | 215 | - | - | 0 | 0 |
1957-1958 | NHL | 4 | 70 | 27 | 28 | 15 | 0 | 69 | 199 | 194 | - | - | 0 | 0 |
1956-1957 | NHL | 3 | 70 | 34 | 24 | 12 | 0 | 80 | 195 | 174 | - | - | 0 | 0 |
1955-1956 | NHL | 5 | 70 | 23 | 34 | 13 | 0 | 59 | 147 | 185 | - | - | 0 | 0 |
1954-1955 | NHL | 4 | 70 | 23 | 26 | 21 | 0 | 67 | 169 | 188 | - | - | 0 | 0 |
1953-1954 | NHL | 4 | 70 | 32 | 28 | 10 | 0 | 74 | 177 | 181 | - | - | 0 | 0 |
1952-1953 | NHL | 3 | 70 | 28 | 29 | 13 | 0 | 69 | 152 | 172 | - | - | 0 | 0 |
1951-1952 | NHL | 4 | 70 | 25 | 29 | 16 | 0 | 66 | 162 | 176 | - | - | 0 | 0 |
1950-1951 | NHL | 4 | 70 | 22 | 30 | 18 | 0 | 62 | 178 | 197 | - | - | 0 | 0 |
1949-1950 | NHL | 5 | 70 | 22 | 32 | 16 | 0 | 60 | 198 | 228 | - | - | 0 | 0 |
1948-1949 | NHL | 2 | 60 | 29 | 23 | 8 | 0 | 66 | 178 | 163 | - | - | 0 | 0 |
1947-1948 | NHL | 3 | 60 | 23 | 24 | 13 | 0 | 59 | 167 | 168 | - | - | 0 | 0 |
1946-1947 | NHL | 3 | 60 | 26 | 23 | 11 | 0 | 63 | 190 | 175 | - | - | 0 | 0 |
1945-1946 | NHL | 2 | 50 | 24 | 18 | 8 | 0 | 56 | 167 | 156 | - | - | 0 | 0 |
1944-1945 | NHL | 4 | 50 | 16 | 30 | 4 | 0 | 36 | 179 | 219 | - | - | 0 | 0 |
1943-1944 | NHL | 5 | 50 | 19 | 26 | 5 | 0 | 43 | 223 | 268 | - | - | 0 | 0 |
1942-1943 | NHL | 2 | 50 | 24 | 17 | 9 | 0 | 57 | 195 | 176 | - | - | 0 | 0 |
1941-1942 | NHL | 3 | 48 | 25 | 17 | 6 | 0 | 56 | 160 | 118 | - | - | 0 | 0 |
1940-1941 | NHL | 1 | 48 | 27 | 8 | 13 | 0 | 67 | 168 | 102 | - | - | 0 | 0 |
1939-1940 | NHL | 1 | 48 | 31 | 12 | 5 | 0 | 67 | 170 | 98 | - | - | 0 | 0 |
1938-1939 | NHL | 1 | 48 | 36 | 10 | 2 | 0 | 74 | 156 | 76 | - | - | 0 | 0 |
1937-1938 | NHL | 1 | 48 | 30 | 11 | 7 | 0 | 67 | 142 | 89 | - | - | 0 | 0 |
1936-1937 | NHL | 3 | 48 | 23 | 18 | 7 | 0 | 53 | 120 | 110 | - | - | 0 | 0 |
1935-1936 | NHL | 4 | 48 | 22 | 20 | 6 | 0 | 50 | 92 | 83 | - | - | 0 | 0 |
1934-1935 | NHL | 2 | 48 | 26 | 16 | 6 | 0 | 58 | 129 | 112 | - | - | 0 | 0 |
1933-1934 | NHL | 7 | 48 | 18 | 25 | 5 | 0 | 41 | 111 | 130 | - | - | 0 | 0 |
1932-1933 | NHL | 1 | 48 | 25 | 15 | 8 | 0 | 58 | 124 | 88 | - | - | 0 | 0 |
1931-1932 | NHL | 7 | 48 | 15 | 21 | 12 | 0 | 42 | 122 | 117 | - | - | 0 | 0 |
1930-1931 | NHL | 1 | 44 | 28 | 10 | 6 | 0 | 62 | 143 | 90 | - | - | 0 | 0 |
1929-1930 | NHL | 1 | 44 | 38 | 5 | 1 | 0 | 77 | 179 | 98 | - | - | 0 | 0 |
1928-1929 | NHL | 2 | 44 | 26 | 13 | 5 | 0 | 57 | 89 | 52 | - | - | 0 | 0 |
1927-1928 | NHL | 3 | 44 | 20 | 13 | 11 | 0 | 51 | 77 | 70 | - | - | 0 | 0 |
1926-1927 | NHL | 4 | 44 | 21 | 20 | 3 | 0 | 45 | 97 | 89 | - | - | 0 | 0 |
1925-1926 | NHL | 4 | 36 | 17 | 15 | 4 | 0 | 38 | 92 | 85 | - | - | 0 | 0 |
1924-1925 | NHL | 6 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 12 | 49 | 119 | - | - | 0 | 0 |
Séries
Saison | Ligue | PJ | V | D | N | P | BP | BC | L | LR | AN | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 24 | - | 205 | 20,7 | - |
2020-2021 | NHL | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 33 | 32 | - | 341 | 36,4 | - |
2019-2020 | NHL | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 29 | 39 | - | 384 | 22,2 | - |
2018-2019 | NHL | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 79 | 51 | 783 | 744 | 32,4 | 88,4 |
2017-2018 | NHL | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 41 | 37 | 378 | 351 | 36,4 | 73,5 |
2016-2017 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 | 165 | 186 | 18,8 | 78,3 |
2013-2014 | NHL | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 30 | 26 | 396 | 349 | 26,5 | 77,8 |
2012-2013 | NHL | 23 | 14 | 8 | 0 | 3 | 65 | 47 | 782 | 762 | 17,5 | 88,7 |
2011-2012 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | 248 | 207 | 8,7 | 84,2 |
2010-2011 | NHL | 25 | 16 | 9 | 0 | 1 | 81 | 53 | 798 | 851 | 11,4 | 84,4 |
2009-2010 | NHL | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 37 | 414 | 410 | 24,4 | 90 |
2008-2009 | NHL | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 34 | 22 | 329 | 324 | 14 | 88,9 |
2007-2008 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 19 | 200 | 221 | 10 | 90,9 |
2003-2004 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 19 | 225 | 213 | 8 | 90 |
2002-2003 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 140 | 136 | 16,7 | 86,4 |
2001-2002 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 20 | 212 | 142 | 25 | 77,8 |
1998-1999 | NHL | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 30 | 27 | 337 | 331 | 15,3 | 83 |
1997-1998 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 | 15 | 239 | 160 | 15 | 85 |
1995-1996 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 22 | - | - | - | - |
1994-1995 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | - | - | - | - |
1993-1994 | NHL | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 39 | 42 | - | - | - | - |
1992-1993 | NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | - | - | - | - |
1991-1992 | NHL | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 40 | 51 | - | - | - | - |
1990-1991 | NHL | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 60 | 62 | - | - | - | - |
1989-1990 | NHL | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 62 | 59 | - | - | - | - |
1988-1989 | NHL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 30 | - | - | - | - |
1987-1988 | NHL | 23 | 12 | 10 | 1 | 0 | 85 | 72 | - | - | - | - |
1986-1987 | NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 | - | - | - | - |
1985-1986 | NHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | - | - | - | - |
1984-1985 | NHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 19 | - | - | - | - |
1983-1984 | NHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | - | - | - |
1982-1983 | NHL | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 65 | 61 | - | - | - | - |
1981-1982 | NHL | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 43 | 39 | - | - | - | - |
1980-1981 | NHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20 | - | - | - | - |
1979-1980 | NHL | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 35 | 33 | - | - | - | - |
1978-1979 | NHL | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 36 | 32 | - | - | - | - |
1977-1978 | NHL | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 53 | 42 | - | - | - | - |
1976-1977 | NHL | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 50 | 48 | - | - | - | - |
1975-1976 | NHL | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 38 | 33 | - | - | - | - |
1974-1975 | NHL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | - | - | - | - |
1973-1974 | NHL | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 58 | 44 | - | - | - | - |
1972-1973 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 22 | - | - | - | - |
1971-1972 | NHL | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 64 | 34 | - | - | - | - |
1970-1971 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 28 | - | - | - | - |
1969-1970 | NHL | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 65 | 33 | - | - | - | - |
1968-1969 | NHL | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 | 20 | - | - | - | - |
1967-1968 | NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | - | - | - | - |
1958-1959 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 20 | - | - | - | - |
1957-1958 | NHL | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 32 | - | - | - | - |
1956-1957 | NHL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 29 | - | - | - | - |
1954-1955 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | - | - | - | - |
1953-1954 | NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | - | - | - | - |
1952-1953 | NHL | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 30 | 37 | - | - | - | - |
1951-1952 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | - | - | - | - |
1950-1951 | NHL | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | - | - | - | - |
1948-1949 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | - | - | - | - |
1947-1948 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 20 | - | - | - | - |
1946-1947 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | - | - | - | - |
1945-1946 | NHL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 29 | - | - | - | - |
1944-1945 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | - | - | - | - |
1942-1943 | NHL | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23 | 33 | - | - | - | - |
1941-1942 | NHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | - | - | - | - |
1940-1941 | NHL | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27 | 23 | - | - | - | - |
