
Daniel Tremblay-Larouche ATT, D
Profil #: 75892
Age: 29
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2016-04-21
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Compétitif | H5 |
![]() |
HOMME | H13 |
![]() |
CDH Masculin | H11 |
Équipes actives
ATT, D,
5-5 H5,
Été 2019 (RMS)
PJ16
B3
P5
PTS8
+/-0
MPP0,5
PUN0
ATT,
3-3 H5,
Été 2019 (RMS)
PJ14
B5
P10
PTS15
+/-0
MPP1,1
PUN0
ATT,
D,
Automne 2018
PJ10
B4
P4
PTS8
+/-0
MPP0,8
PUN0
ATT,
C,
Carrière
PJ22
B5
P10
PTS15
+/-0
MPP0,7
PUN0
D,
5-5 C1,
Carrière
PJ13
B1
P2
PTS3
+/-0
MPP0,2
PUN0
D,
3-3 C1,
Carrière
PJ6
B4
P2
PTS6
+/-0
MPP1
PUN0
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de passes en carrière | 23 | HDS 3 vs 3 H5 |
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-5 H5 | H.D.S. | Bubble Football (le) | RMS | Été 2019 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
5-5 H5 | H.D.S. | T.N.T. | Été 2018 | 14 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0,4 | |
TOTAL 5-5 H5 | 30 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0,5 | ||||
3-3 H5 | H.D.S. | T.N.T. | RMS | Été 2019 | 14 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1,1 |
3-3 H5 | H.D.S. | Golden Reddy's | Été 2018 | 14 | 4 | 13 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1,2 | |
TOTAL 3-3 H5 | 28 | 9 | 23 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1,1 | ||||
D | Lac St-Jean | TNT | Automne 2018 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |
C | Lac St-Jean | Affutage Njr (Total) | Automne 2016 | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0,8 | |
Panaches | Automne 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Affutage Njr | Automne 2016 | 15 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0,8 | |||
C | Lac St-Jean | Phénix (Total) | Printemps-Été 2016 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
Phénix | Printemps-Été 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Old Timers | Printemps-Été 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Les Capitaines | Printemps-Été 2016 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | |||
TOTAL C | 22 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | ||||
5-5 C1 | H.D.S. | Bubble Football (le) | Été 2016 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |
3-3 C1 | H.D.S. | Affûtage Njr | Été 2016 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-5 H5 | H.D.S. | Bubble Football (le) | RMS | Été 2019 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
5-5 H5 | H.D.S. | T.N.T. | Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3-3 H5 | H.D.S. | T.N.T. | RMS | Été 2019 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3-3 H5 | H.D.S. | Golden Reddy's | Été 2018 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
D | Lac St-Jean | TNT | Automne 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 C1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2016-06-09 | SPA vs AFF | V 3-7 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-05-26 | AFF vs LUM | V 4-3 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-05-19 | RSI vs AFF | V 1-12 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-05-12 | AFF vs EXA | D 5-6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-05-05 | TIT vs AFF | V 5-7 | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-04-28 | AFF vs SPA | V 10-1 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
3-3 H5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-07-17 | TNT vs RSI | D 4-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-15 | RSI vs TNT | V 3-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-11 | TNT vs RSI | D 3-4 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-01 | RAM vs TNT | V 5-6 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-17 | PIC vs TNT | V 6-9 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-13 | TNT vs MPG | V 8-7 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-10 | RSI vs TNT | V 7-8 (FU) | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-05 | RAM vs TNT | D 6-4 (P) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-29 | TNT vs CHI | D 4-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-27 | CHI vs TNT | V 2-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5-5 C1 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2016-06-14 | BUB vs BRE | D 4-7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-13 | BUB vs BAR | D 1-10 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-06 | BUB vs BS | D 3-5 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-05 | CAB vs BUB | V 0-2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-03 | BUB vs PRE | D 0-6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-01 | AVE vs BUB | D 2-0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-05-29 | BUB vs LBF | D 1-7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-05-24 | ARV vs BUB | D 2-1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-05-23 | BRE vs BUB | V 1-3 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-05-18 | ARV vs BUB | D 3-1 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5-5 H5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-07-17 | BUB vs GOL | V 2-1 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-16 | GOL vs BUB | V 1-2 (P) | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-14 | BUB vs CAB | V 2-1 (P) | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-12 | CAB vs BUB | V 2-6 | ATT, D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-11 | BUB vs GRO | V 3-0 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-09 | GRO vs BUB | D 4-2 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-08 | BUB vs GRO | V 4-3 (P) | ATT, D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-03 | BUB vs VIA | V 4-3 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-02 | BUB vs GRO | V 5-2 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-30 | GOL vs BUB | V 1-5 | ATT, D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2016-10-26 | JET vs AFF | D 8-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-10-26 | NOR vs AFF | D 3-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-10-20 | AFF vs PAN | V 12-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-10-20 | AFF vs MOU | D 4-9 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-10-19 | BLUE vs AFF | V 3-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-10-19 | OLD vs AFF | V 4-9 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-10-05 | AFF vs RED | D 7-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-10-05 | OLD vs AFF | V 7-8 (FU) | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-10-02 | JET vs AFF | V 6-7 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-10-02 | AFF vs NOR | V 8-7 (FU) | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
D : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-10-29 | JET vs TNT | D 12-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-29 | TNT vs STA | D 3-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-23 | MEA vs TNT | D 4-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-22 | TNT vs OLD | V 6-5 (FU) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-15 | STA vs TNT | D 10-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-15 | TNT vs OLD | D 4-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-09 | TNT vs MOU | D 1-9 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-27 | BLA vs TNT | D 9-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-27 | SNI vs TNT | D 11-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-24 | TNT vs STA | V 6-4 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)