
Sharks de San Jose

Peter DeBoer
Suivi par 2
Hockey
Hockey
Uniforme principal
Uniforme alternatif
4
V2
D2
N0
P0
PTS4
Attributs WebSim Hockey
Offense
80 Défense
68 Gardiens
69 Moyenne
74
80 Défense
68 Gardiens
69 Moyenne
74
Horaire - Janvier
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
Ven 15
Dim 17
Mar 19
Jeu 21
Sam 23
Lun 25
Mer 27
Formation de l'équipe
# | Reg. | Nom | Role | Profil | POS | Niv | AGE | Taille | Poids | Lance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 |
![]() |
274695 | AD | - | 22 | 74 | 180 | Droite | ||
36 |
![]() |
6234 | AD | - | 34 | 73 | 198 | Droite | ||
62 |
![]() |
115521 | AD | - | 25 | 71 | 185 | Droite | ||
28 |
![]() |
119406 | AD | - | 24 | 72 | 210 | Gauche | ||
11 |
![]() |
51494 | AD | - | 27 | 73 | 205 | Droite | ||
42 |
![]() |
160 | AD | - | 40 | 73 | 225 | Droite | ||
9 |
![]() |
206 | AG | - | 29 | 74 | 210 | Gauche | ||
20 |
![]() |
131401 | AG | - | 28 | 71 | 175 | Gauche | ||
75 |
![]() |
271664 | AG | - | 23 | 71 | 165 | Droite | ||
45 |
![]() |
271663 | C | - | 22 | 74 | 205 | Gauche | ||
22 |
![]() |
137384 | C | - | 27 | 73 | 215 | Droite | ||
60 |
![]() |
229681 | C | - | 24 | 71 | 190 | Gauche | ||
39 |
![]() |
47 | C | - | 31 | 73 | 200 | Gauche | ||
7 |
![]() |
194921 | C | - | 24 | 72 | 185 | Droite | ||
73 |
![]() |
272130 | C | - | 22 | 72 | 185 | Gauche | ||
48 |
![]() |
7240 | C | - | 27 | 74 | 215 | Gauche | ||
68 |
![]() |
48412 | C | - | 30 | 72 | 180 | Droite | ||
46 |
![]() |
275282 | C | - | 26 | 71 | 192 | Gauche | ||
84 |
![]() |
278485 | C | - | 24 | 76 | 180 | Gauche | ||
52 |
![]() |
234105 | C | - | 30 | 76 | 205 | Droite | ||
40 |
![]() |
229680 | C | - | 26 | 72 | 180 | Gauche | ||
19 |
![]() |
5172 | C | - | 41 | 76 | 220 | Gauche | ||
70 |
![]() |
278486 | C | - | 23 | 77 | 200 | Gauche | ||
88 |
![]() |
46 | D | - | 35 | 77 | 230 | Droite | ||
47 |
![]() |
99084 | D | - | 26 | 74 | 196 | Gauche | ||
21 |
![]() |
48433 | D | - | 29 | 74 | 208 | Gauche | ||
38 |
![]() |
271662 | D | - | 22 | 71 | 185 | Gauche | ||
72 |
![]() |
129907 | D | - | 29 | 71 | 180 | Droite | ||
65 |
![]() |
36 | D | - | 30 | 72 | 190 | Droite | ||
71 |
![]() |
280971 | D | - | 22 | 74 | 194 | Gauche | ||
7 |
![]() |
5926 | D | - | 39 | 73 | 200 | Gauche | ||
67 |
![]() |
238069 | D | - | 25 | 75 | 210 | Gauche | ||
5 |
![]() |
6886 | D | - | 30 | 75 | 215 | Droite | ||
51 |
![]() |
235098 | D | - | 28 | 71 | 200 | Gauche | ||
44 |
![]() |
6306 | D | - | 33 | 73 | 205 | Gauche | ||
30 |
![]() |
99287 | G | - | 31 | 72 | 205 | Droite | ||
40 |
![]() |
6596 | G | - | 34 | 78 | 224 | Droite | ||
31 |
![]() |
7247 | G | - | 31 | 76 | 190 | Droite |
Statistiques des joueurs
Saison régulière
Nom | Pos | PJ | B | P | PTS | +/- | PUN | L | %L | BAN | BDN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des Gardiens
Saison régulière
Nom | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 9 | 0,00 | 0,000 | 0 | 58:26 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0,00 | 0,000 | 0 | 35:29 |
Statistiques d'équipes
Saison régulière
Saison | Ligue | Rang | PJ | V | D | N | P | PTS | BP | BC | L | LR | AN | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | NHL | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | - | 119 | 27,8 | 0 |
2019-2020 | NHL | 29 | 70 | 29 | 36 | 0 | 5 | 63 | 180 | 225 | 865 | 2139 | 17,5 | 69,5 |
2018-2019 | NHL | 6 | 82 | 46 | 27 | 0 | 9 | 101 | 289 | 258 | 2708 | 2322 | 23,7 | 80,8 |
2017-2018 | NHL | 11 | 82 | 45 | 27 | 0 | 10 | 100 | 247 | 226 | 2702 | 2487 | 20,6 | 84,8 |
2016-2017 | NHL | 10 | 82 | 46 | 29 | 0 | 7 | 99 | 219 | 200 | 2453 | 2268 | 16,7 | 80,7 |
2015-2016 | NHL | 11 | 82 | 46 | 30 | 0 | 6 | 98 | 237 | 207 | 2491 | 2244 | 22,5 | 80,5 |
2014-2015 | NHL | 22 | 82 | 40 | 33 | 0 | 9 | 89 | 224 | 232 | 2591 | 2436 | 21,7 | 78,5 |
2013-2014 | NHL | 5 | 82 | 51 | 22 | 0 | 9 | 111 | 249 | 200 | 2851 | 2281 | 17,2 | 84,9 |
2012-2013 | NHL | 11 | 48 | 25 | 16 | 0 | 7 | 57 | 124 | 116 | 1526 | 1390 | 20,1 | 85 |
2011-2012 | NHL | 12 | 82 | 43 | 29 | 0 | 10 | 96 | 228 | 210 | 2773 | 2342 | 21,1 | 76,9 |
2010-2011 | NHL | 5 | 82 | 48 | 25 | 0 | 9 | 105 | 248 | 213 | 2832 | 2369 | 23,4 | 79,5 |
2009-2010 | NHL | 2 | 82 | 51 | 20 | 0 | 11 | 113 | 264 | 215 | 2602 | 2571 | 21 | 84,9 |
2008-2009 | NHL | 1 | 82 | 53 | 18 | 0 | 11 | 117 | 257 | 204 | 2720 | 2228 | 24,2 | 83,2 |
2007-2008 | NHL | 2 | 82 | 49 | 23 | 0 | 10 | 108 | 222 | 193 | 2428 | 1981 | 18,7 | 85,8 |
2006-2007 | NHL | 5 | 82 | 51 | 26 | 0 | 5 | 107 | 258 | 199 | 2346 | 2149 | 22,4 | 83,3 |
2005-2006 | NHL | 11 | 82 | 44 | 27 | 0 | 11 | 99 | 266 | 242 | 2483 | 2180 | 18,2 | 80,7 |
2003-2004 | NHL | 3 | 82 | 43 | 21 | 12 | 6 | 104 | 219 | 183 | 2300 | 2373 | 16,6 | 85,3 |
2002-2003 | NHL | 25 | 82 | 28 | 37 | 9 | 8 | 73 | 214 | 239 | 2303 | 2392 | 18,1 | 81 |
2001-2002 | NHL | 5 | 82 | 44 | 27 | 8 | 3 | 99 | 248 | 199 | 2228 | 2335 | 16 | 85,8 |
2000-2001 | NHL | 11 | 82 | 40 | 27 | 12 | 3 | 95 | 217 | 192 | 2267 | 2169 | 14 | 86,2 |
1999-2000 | NHL | 15 | 82 | 35 | 30 | 10 | 7 | 87 | 225 | 214 | 2248 | 2357 | 16,4 | 83,6 |
1998-1999 | NHL | 15 | 82 | 31 | 33 | 18 | 2 | 80 | 196 | 191 | 2143 | 2217 | 13,3 | 85 |
1997-1998 | NHL | 16 | 82 | 34 | 38 | 10 | 2 | 78 | 210 | 216 | 2169 | 2020 | 13,5 | 85,2 |
1996-1997 | NHL | 25 | 82 | 27 | 47 | 8 | 0 | 62 | 211 | 278 | - | - | 14,3 | 83,9 |
1995-1996 | NHL | 25 | 82 | 20 | 55 | 7 | 0 | 47 | 252 | 357 | - | - | 16,1 | 76,6 |
1994-1995 | NHL | 18 | 48 | 19 | 25 | 4 | 0 | 42 | 129 | 161 | - | - | 11,8 | 81,3 |
1993-1994 | NHL | 17 | 84 | 33 | 35 | 16 | 0 | 82 | 252 | 265 | - | - | 16 | 78,6 |
1992-1993 | NHL | 23 | 84 | 11 | 71 | 2 | 0 | 24 | 218 | 414 | - | - | 16,1 | 76,6 |
1991-1992 | NHL | 22 | 80 | 17 | 58 | 5 | 0 | 39 | 219 | 359 | - | - | 17,1 | 78,1 |
Séries
Saison | Ligue | PJ | V | D | N | P | BP | BC | L | LR | AN | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | NHL | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 | 66 | 604 | 606 | 17,9 | 79,5 |
2017-2018 | NHL | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 | 26 | 343 | 334 | 23,4 | 80 |
2016-2017 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 173 | 168 | 19,2 | 87,5 |
2015-2016 | NHL | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 75 | 56 | 643 | 693 | 24 | 79,7 |
2013-2014 | NHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 26 | 248 | 223 | 12,5 | 75 |
2012-2013 | NHL | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 | 22 | 351 | 299 | 22 | 76,7 |
2011-2012 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 144 | 152 | 11,8 | 66,7 |
2010-2011 | NHL | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 51 | 58 | 664 | 569 | 19,2 | 76,3 |
2009-2010 | NHL | 15 | 8 | 7 | 0 | 2 | 41 | 41 | 547 | 436 | 19,7 | 81,6 |
2008-2009 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 230 | 156 | 16,7 | 78,3 |
2007-2008 | NHL | 13 | 6 | 7 | 0 | 3 | 30 | 32 | 415 | 334 | 14,3 | 75 |
2006-2007 | NHL | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 27 | 307 | 324 | 7 | 83 |
2005-2006 | NHL | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 29 | 346 | 315 | 15,3 | 80,6 |
2003-2004 | NHL | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 32 | 415 | 463 | 13,6 | 91,7 |
2001-2002 | NHL | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 34 | 32 | 323 | 325 | 10,4 | 89,6 |
2000-2001 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 16 | 161 | 183 | - | 81,5 |
1999-2000 | NHL | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 27 | 37 | 295 | 334 | 15,9 | 78,7 |
1998-1999 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | 191 | 208 | 17,1 | 83,3 |
1997-1998 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 16 | 131 | 145 | 16,7 | 81,6 |
1994-1995 | NHL | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 | 59 | - | - | - | - |
1993-1994 | NHL | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 53 | - | - | - | - |
Derniers matchs
DATE | Ligue | Visiteur | POINTS | Domicile | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-06 | NHL |
![]() |
6 |
![]() |
3 | |
2020-02-04 | NHL |
![]() |
3 |
![]() |
1 | |
2020-02-01 | NHL |
![]() |
3 |
![]() |
0 | |
2020-01-29 | NHL |
![]() |
5 |
![]() |
2 | |
2020-01-27 | NHL |
![]() |
2 |
![]() |
4 | |
2020-01-18 | NHL |
![]() |
1 |
![]() |
4 | |
2020-01-16 | NHL |
![]() |
0 |
![]() |
4 | |
2020-01-14 | NHL |
![]() |
3 |
![]() |
6 | |
2020-01-11 | NHL |
![]() |
1 |
![]() |
2 | |
2020-01-09 | NHL |
![]() |
1 |
![]() |
3 |
Articles populaires


Boutique en ligne PRODEK
WebSim Hockey
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Exporter l'horaire
S'abonner à l'horaire Sharks (iCal)
Manuellement : Copiez et collez le lien directement dans votre programme de calendrier (normalement dans la section "S'inscrire par URL").
Télécharger l'horaire de Sharks en format CSV.
Vous pouvez exporter l'horaire en format CSV (valeurs séparées par une virgule) pour utiliser dans une feuille de tableur. Le fichier se téléchargera en cliquant le bouton ci-dessous.Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer de logo
Afin d'éviter que le logo soit partiellement coupé, il est préférable que l'image source soit carrée.Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)