
Hockey Rive Nord
Ligue de Hockey Rive-Nord
Hockey hockeyrivenord.com
8 Équipes
0 Joueurs
519 Joueurs Historiques
Suivi par 136
Résultats
Fil d'actualités
Classements
Stats
Horaire
Arbre de séries
Records
Règlements
Réservations
Contacts
Classements
Équipe | PJ | V | D | N | P | PTS | PTS/PJ | VTRP | BP | BC | DIFF | Domicile | Visiteur | FU | 10D | Séquence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Batards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0-0 | |
2 |
![]() |
Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0-0 | |
3 |
![]() |
Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0-0 | |
4 |
![]() |
Big Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0-0 | |
5 |
![]() |
Habitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0-0 | |
6 |
![]() |
Cobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0-0 | |
7 |
![]() |
Maraudeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0-0 | |
8 |
![]() |
Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0-0 |
Meneurs
Joueurs
Nom | Équipe | Pos | PJ | B | P | PTS | PTS/PJ | PUN |
---|
Gardiens
Nom | Équipe | PJ | V | D | N | P | MOY | %ARR | BL |
---|
Horaire
11 septembre 2022
HR / Surface | Ligue | Visiteur | PTS | PTS | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Aréna Lorraine | Hockey Rive Nord | Maraudeur | Cobra | ||||
11:00 Aréna Lorraine | Hockey Rive Nord | Vikings | Huskies | ||||
12:30 Aréna Lorraine | Hockey Rive Nord | Batards | Big Foot | ||||
14:00 Aréna Lorraine | Hockey Rive Nord | Titans | Habitants |
Arbre de séries
Records
Équipe
Type | Nom | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|---|
Plus de buts pour en carrière | Big Foot | 866 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de buts pour en carrière en séries | Big Foot | 61 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de points en une saison | Boucaniers | 39 | Hockey Rive Nord | 2016-17 | |
Plus de buts pour en une saison | Big Foot | 163 | Hockey Rive Nord | 2014-15 | |
Moins de buts accordés en une saison | Huskies | 91 | Hockey Rive Nord | 2015-16 | |
Plus de buts en un match | Vikings | 15 | Hockey Rive Nord | 2015-16 | Voir |
Plus de buts en un match | Habitants | 15 | Hockey Rive Nord | 2019-20 | Voir |
Plus de lancers en un match | Habitants | 58 | Hockey Rive Nord | 2017-18 | Voir |
Joueur
Type | Nom | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|---|
Plus de buts en carrière | Rémi Désabrais | 230 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de buts en carrière en séries | Rémi Désabrais | 17 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de passes en carrière | Alexandre Laverdiere | 185 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de passes en carrière en séries | Kevin Jackson | 14 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de passes en carrière en séries | Simon Mailhiot | 14 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de points en carrière | Rémi Désabrais | 407 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de points en carrière en séries | Rémi Désabrais | 27 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de buts en une saison | Simon Briere | 55 | Hockey Rive Nord | 2016-17 | |
Plus de buts en séries | Alexandre Laverdiere | 7 | Hockey Rive Nord | 2016-17 | |
Plus de passes en une saison | Alexandre Laverdiere | 49 | Hockey Rive Nord | 2014-15 | |
Plus de passes en séries | Frederic Ouellet | 6 | Hockey Rive Nord | 2014-15 | |
Plus de points en une saison | Simon Briere | 80 | Hockey Rive Nord | 2016-17 | |
Plus de points en séries | Frederic Ouellet | 12 | Hockey Rive Nord | 2014-15 | |
Plus de buts en un match | Rémi Désabrais | 7 | Hockey Rive Nord | 2013-14 | Voir |
Plus de passes en un match | Frederic Ouellet | 7 | Hockey Rive Nord | 2014-15 | Voir |
Plus de points en un match | Michel Perkins | 10 | Hockey Rive Nord | 2017-18 | Voir |
Gardien
Type | Nom | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en carrière | Denis Morin | 2 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de blanchissages en carrière | Yan Foucault | 2 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de blanchissages en carrière | Patrick Cloutier | 2 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de blanchissages en carrière | Simon Briere | 2 | Hockey Rive Nord | ||
Plus de blanchissages en une saison | Denis Morin | 2 | Hockey Rive Nord | 2018-19 | |
Plus de blanchissages en séries | Eric Turcotte | 1 | Hockey Rive Nord | 2017-18 | |
Plus de blanchissages en séries | Patrick Cloutier | 1 | Hockey Rive Nord | 2018-19 | |
Plus de blanchissages en séries | Alexandre Lafontaine | 1 | Hockey Rive Nord | 2015-16 | |
Meilleure moyenne de buts alloués en une saison | Olivier Vendette | 1.00 | Hockey Rive Nord | 2019-20 | |
Meilleure pourcentage d'arrêt en une saison | Olivier Vendette | 0.966 | Hockey Rive Nord | 2019-20 | |
Plus d'arrêts en un match | Yves Rousseau | 52 | Hockey Rive Nord | 2017-18 | Voir |
Suspensions
Date | Nom | Prénom | Ligue | Critères | Parties purgées/suspendues* | % Autres Ligues** | Jusqu'au*** | Notes |
---|
Notes
Notes de réservation de surface
Contactez-nous
Besoin d'aide?
Ouvrir un billet d'assistance
Hockey Rive NordPour information, inscriptions, commandites.info@hockeyrivenord.com |
Téléchargement de fichiers
Règlements
Cotes
Résultats
11 septembre 2022
09:30 - Aréna Lorraine - Hockey Rive Nord
![]() | |
![]() |
11:00 - Aréna Lorraine - Hockey Rive Nord
![]() | |
![]() |
12:30 - Aréna Lorraine - Hockey Rive Nord
![]() | |
![]() |
14:00 - Aréna Lorraine - Hockey Rive Nord
![]() | |
![]() |
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer de logo
Afin d'éviter que le logo soit partiellement coupé, il est préférable que l'image source soit carrée.Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)