
Éliane Trudel ATT
Profil #: 83517
Age: 32
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2016-04-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Adulte Féminin | F4 |
![]() |
Femmes | F4+ |
![]() |
CDH Féminin | W6 |
Équipes actives
ATT,
Mixte,
2020
PJ2
B0
P2
PTS2
+/-0
MPP1
PUN0
ATT,
Féminin,
2020 (RMS)
PJ10
B8
P3
PTS11
+/-0
MPP1,1
PUN8
AUC,
Shawi F5+,
Carrière
PJ22
B15
P11
PTS26
+/-0
MPP1,2
PUN3
ATT,
Classique Femme R,
Carrière
PJ3
B0
P2
PTS2
+/-0
MPP0,7
PUN0
ATT,
Shawi F5,
Carrière
PJ1
B0
P2
PTS2
+/-0
MPP2
PUN0
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixte | Dek Mekinac | Domaine Du Parc/ POM | 2020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mixte | Dek Mekinac | Pom Béton Crête | 2018 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL Mixte | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | RMS | 2020 | 10 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1,1 |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2019 | 18 | 32 | 10 | 42 | 10 | 1 | 0 | 2,3 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2018 | 15 | 35 | 19 | 54 | 2 | 2 | 0 | 3,6 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2017 | 17 | 32 | 14 | 46 | 7 | 1 | 0 | 2,7 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2016 | 7 | 14 | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2,9 | |
TOTAL Féminin | 67 | 121 | 52 | 173 | 31 | 6 | 0 | 2,6 | ||||
Shawi F5+ | Dek Shawi | Robko-IG | MS | Shawi Automne-Hiver 2018-2019 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
Shawi F5+ | Dek Shawi | Les Queens | Shawi Été 2018 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |
Shawi F5+ | Dek Shawi | Les Queens | Shawi Automne-Hiver 2017-2018 | 15 | 11 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1,3 | |
TOTAL Shawi F5+ | 22 | 15 | 11 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1,2 | ||||
Classique Femme R | Dek Shawi | Les Démones Du Brinadon | Classique hivernale 2018 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | |
Shawi F5 | Dek Shawi | Gervais Auto | Été 2016 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | RMS | 2020 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2019 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2018 | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2,4 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2017 | 6 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2,2 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2016 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | |
Shawi F5+ | Dek Shawi | Les Queens | Shawi Été 2018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Shawi F5+ | Dek Shawi | Les Queens | Shawi Automne-Hiver 2017-2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | |
Mixte | Dek Mekinac | Pom Béton Crête | 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Classique Femme R : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-02-25 | DB vs NFIT+ | D 0-1 (P) (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-23 | RBM vs DB | V 0-7 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-23 | DB vs RAZ | D 0-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Féminin : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-06 | DB vs ROUSSES | V 1-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-10-05 | ROUSSES vs DB | V 2-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-30 | FDM vs DB | V 1-3 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-29 | DB vs FDM | V 1-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-28 | FDM vs DB | D 3-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-23 | BGF vs DB | V 5-6 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-21 | DB vs BGF | V 5-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-14 | BGF vs DB | D 7-4 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-07 | DB vs BGF | V 8-4 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-31 | DB vs ROOKIES | D 3-4 (P) (FU) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Mixte : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-08-18 | DP vs ROCKET | D 6-20 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-18 | DP vs B500 | D 3-10 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-27 | POM vs LM | D 6-9 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-20 | POM vs RGI | V 6-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-06 | LM vs POM | V 2-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-23 | RM vs POM | D 8-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-16 | POM vs LM | D 6-8 | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-16 | POM vs BM | D 7-8 | AUC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-14 | POM vs RGI | V 18-2 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Shawi F5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2016-07-21 | GA vs PKS | V 7-5 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Shawi F5+ : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-01-06 | RAZ vs RGI | V 0-15 | AUC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-10-14 | RGI vs BGE | V 5-2 | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-09-06 | QUE vs DCR | V 6-3 | AUC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-08-14 | QUE vs TW | D 0-1 (FU) | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-07-15 | QUE vs UNI | V 4-2 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-10 | QUE vs COP | V 5-4 (FU) | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-27 | SHAWIMUSI vs QUE | D 3-2 (FU) | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-20 | QUE vs POULIES | V 6-3 | AUC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-29 | QUE vs TIG | D 2-5 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-04-17 | QUE vs HL | V 5-4 | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)